Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Agéa 39290A1 1793-1822 CEGFC 155
Alièze 39007Z1 1679-1895 CEGFC 2119
Amange 39008Z1 1793-1895 CEGFC 1163
Anchay 39483A1 1793-1822 CEGFC 123
Andelot-en-Montagne 39009Z1 1793-1895 CEGFC 2019
Arbois 39013Z1 1552-1634 CEGFC 5785
Arinthod 39016Z1 1636-1895 CEGFC 8825
Arlay 39017Z1 1841-1892 CEGFC 1544
Arsure-Arsurette 39020Z1 1737-1892 CEGFC 1379
Arsures (Les) 39019Z1 1842-1892 CEGFC 360
Arthenas 39021Z1 1691-1895 CEGFC 1810
Asnans 39022A1 1755-1792 CEGFC 2496
Augea 39025Z1 1793-1892 CEGFC 1586
Augisey 39027Z1 1663-1895 CEGFC 3753
Barretaine 39040Z1 1646-1895 CEGFC 2986
Beaufort 39043R1 1793-1822 CEGFC 66
Beffia 39045Z1 1793-1895 CEGFC 399
Bersaillin 39049Z1 1873-1882 CEGFC 120
Besain 39050Z1 1873-1892 CEGFC 131
Beyne 39537B1 1793-1822 CEGFC 140
Bief-des-Maisons 39052Z1 1742-1895 CEGFC 1175
Bief-du-Fourg 39053Z1 1883-1892 CEGFC 95
Billecul 39055Z1 1793-1895 CEGFC 421
Bissia 39061Z1 1793-1892 CEGFC 265
Blye 39058Z1 1649-1753 CEGFC 261
Bois-d'Amont 39059Z1 1724-1801 CEGFC 2102
Bonlieu 39063Z1 1663-1791 CEGFC 3127
Bornay 39066Z1 1792-1895 CEGFC 855
Bouchoux (Les) 39068Z1 1689-1802 CEGFC 6084
Boutavent 39557B1 1793-1822 CEGFC 182
Bouzailles 39063B1 1793-1824 CEGFC 118
Brainans 39073Z1 1774-1895 CEGFC 1744
Briod 39079Z1 1766-1895 CEGFC 1035
Buvilly 39081Z1 1689-1792 CEGFC 1567
Cernon 39086Z1 1754-1852 CEGFC 1300
Cernont 39086M1 1793-1821 CEGFC 206
Cézia 39089Z1 1793-1838 CEGFC 185
Chaînée-des-Coupis 39090Z2 1793-1895 CEGFC 714
Chaléa 39530C1 1793-1811 CEGFC 85
Chamblay 39093Z1 1851-1882 CEGFC 99
Chambly 39201C1 1799-1822 CEGFC 35
Champagnole 39097Z1 1686-1792 CEGFC 3918
Champrougier 39100Z1 1793-1892 CEGFC 841
Chapelle-Voland 39104Z1 1578-1895 CEGFC 13282
Chapois 39105Z1 1644-1792 CEGFC 937
Charchilla 39106Z1 1640-1832 CEGFC 3494
Charcier 39107Z1 1743-1792 CEGFC 1066
Chassagne (La) 39112Z1 1737-1895 CEGFC 2371
Chassal 39113Z1 1793-1895 CEGFC 646
Châtelneuf 39120Z1 1692-1793 CEGFC 1923
Châtillon 39122Z1 1645-1895 CEGFC 3200
Chaumergy 39127Z1 1792-1856 CEGFC 951
Chaux-des-Crotenay 39129Z1 1636-1812 CEGFC 4480
Chaux-des-Prés 39130Z1 1755-1891 CEGFC 877
Chaux-du-Dombief (La) 39131Z1 1753-1895 CEGFC 1621
Chavagna 39583C1 1793-1822 CEGFC 133
Chemilla 39137Z1 1794-1832 CEGFC 177
Chêne-Bernard 39139Z1 1793-1872 CEGFC 363
Chêne-Sec 39140Z1 1793-1895 CEGFC 403
Chenilla 39557C1 1793-1822 CEGFC 67
Chevrotaine 39143Z1 1793-1895 CEGFC 233
Chisséria 39148Z1 1664-1892 CEGFC 1092
Chissey-sur-Loue 39149Z1 1596-1792 CEGFC 4187
Clairvaux-les-Lacs 39154Z1 1640-1792 CEGFC 11390
Coiserette 39157Z1 1793-1895 CEGFC 715
Coisia 39158Z1 1773-1895 CEGFC 893
Collondon 39201C2 1792-1816 CEGFC 57
Commenailles 39160Z1 1700-1803 CEGFC 3696
Coulouvre 39106C1 1793-1822 CEGFC 143
Courbette 39168Z1 1793-1895 CEGFC 364
Courbouzon 39169Z1 1643-1895 CEGFC 3015
Cousance 39173Z1 1650-1895 CEGFC 9565
Coyrière 39174Z1 1793-1891 CEGFC 650
Coyron 39175Z1 1793-1891 CEGFC 438
Cramans 39176Z1 1793-1812 CEGFC 338
Crancot 39177Z1 1671-1790 CEGFC 1832
Crenans 39179Z1 1793-1895 CEGFC 589
Cressia 39180Z1 1676-1895 CEGFC 5862
Crillat 39493C1 1793-1895 CEGFC 479
Crotenay 39183Z1 1737-1803 CEGFC 864
Crozets (Les) 39184Z1 1610-1891 CEGFC 2037
Cuisia 39185Z1 1681-1895 CEGFC 4115
Dampierre 39190Z1 1553-1793 CEGFC 6155
Denezières 39192Z1 1731-1792 CEGFC 803
Dessia 39195Z1 1686-1892 CEGFC 2125
Digna 39197Z1 1642-1895 CEGFC 5945
Domblans 39199Z1 1642-1792 CEGFC 1483
Dompierre-sur-Mont 39200Z1 1640-1895 CEGFC 4524
Doucier 39201Z1 1610-1895 CEGFC 5961
Dramelay 39204Z1 1705-1892 CEGFC 953
Écrilles 39207Z1 1793-1895 CEGFC 349
Épercy 39269E1 1793-1823 CEGFC 72
Essard (L') 39560E1 1794-1822 CEGFC 68
Essia 39215Z1 1658-1895 CEGFC 1088
Étrepigney 39218Z1 1580-1793 CEGFC 6897
Évans 39219Z1 1737-1793 CEGFC 809
Falletans 39220Z1 1669-1895 CEGFC 3355
Faverges-les-Saint-Hymetière 39287F1 1793-1822 CEGFC 99
Fay-en-Bresse 39196F1 1707-1805 CEGFC 1542
Fay-en-Montagne 39222Z1 1700-1895 CEGFC 1344
Ferté (La) 39223Z1 1862-1882 CEGFC 184
Feschaux 39567F1 1786-1812 CEGFC 52
Fétigny 39224Z1 1683-1895 CEGFC 772
Foncine-le-Bas 39227Z1 1737-1792 CEGFC 1091
Foncine-le-Haut 39228Z1 1639-1767 CEGFC 2361
Fontenu 39230Z1 1793-1895 CEGFC 699
Fort-du-Plasne 39232Z2 1736-1895 CEGFC 4801
Fort-du-Plasne 39232Z1 1583-1674 CEGFC 2186
Foucherans 39233Z1 1853-1892 CEGFC 708
Foulenay 39234Z1 1793-1895 CEGFC 1012
Fraroz 39237Z1 1647-1832 CEGFC 4393
Garde-Chemin 39175G1 1793-1812 CEGFC 46
Geruge 39250Z1 1707-1895 CEGFC 972
Gevingey 39251Z1 1663-1895 CEGFC 3698
Gevry 39252Z1 1736-1832 CEGFC 1512
Gigny-sur-Suran 39253Z1 1873-1895 CEGFC 318
Gillois 39254Z1 1662-1792 CEGFC 1855
Gizia 39255Z1 1681-1895 CEGFC 2297
Grand-Serve 39351G1 1793-1822 CEGFC 118
Grand-Villard 39561G1 1793-1822 CEGFC 183
Granges-de-Dessia 39195G1 1793-1821 CEGFC 100
Graveleuse 39466G1 1752-1823 CEGFC 361
Graye-et-Charnay 39261Z1 1793-1895 CEGFC 916
Grozon 39263Z1 1888-1892 CEGFC 55
Grusse 39264Z1 1793-1895 CEGFC 903
Hautecour 39265Z1 1793-1895 CEGFC 328
Ilay 39131I1 1793-1814 CEGFC 96
Ivory 39267Z1 1682-1785 CEGFC 2806
Ivory 39267Z2 1793-1892 CEGFC 728
Ivrey 39268Z1 1750-1895 CEGFC 789
Jeurre 39269D1 1793-1822 CEGFC 51
Jeurre 39269Z1 1647-1895 CEGFC 2496
L'Abergement 39466A1 1797-1823 CEGFC 102
L'Aubépin 39023Z1 1884-1892 CEGFC 57
La Balme d'Epy 39036Z1 1792-1895 CEGFC 378
La Biolée-Grande 39185B1 1793-1822 CEGFC 257
La Chapelle-sur-Furieuse 39103Z1 1647-1830 CEGFC 3844
La Chapelle-sur-Furieuse 39103O1 1793-1829 CEGFC 109
La Chapelle-sur-Furieuse 39103C1 1793-1830 CEGFC 58
La Châtelaine 39116Z1 1761-1792 CEGFC 211
La Rixouse 39460Z1 1595-1792 CEGFC 7227
La Villette 39504V2 1793-1822 CEGFC 110
Larderet (Le) 39277Z1 1793-1895 CEGFC 482
Largillay-Marsonnay 39278Z2 1793-1895 CEGFC 604
Larnaud 39279Z1 1778-1892 CEGFC 2643
Larrivoire 39280Z1 1737-1792 CEGFC 950
Lattête (La) 39281Z1 1793-1892 CEGFC 683
Lavans-sur-Valouse 39287Z1 1793-1832 CEGFC 225
Le Fied 39225Z1 1714-1895 CEGFC 2377
Le Frasnois 39240Z1 1717-1794 CEGFC 639
Le Louverot 39304Z1 1823-1892 CEGFC 412
Le Petit-Mercey 39414Z1 1793-1895 CEGFC 315
Le Pin 39421Z1 1793-1895 CEGFC 681
Le Vernois 39553Z1 1793-1892 CEGFC 712
Lect 39289Z1 1644-1895 CEGFC 4508
Légna 39290Z1 1698-1895 CEGFC 2820
Lemuy 39291Z1 1667-1736 CEGFC 971
Les Deux-Fays 39196Z1 1707-1895 CEGFC 2453
Les Molunes 39341Z1 1892-1895 CEGFC 60
Loisia 39295Z1 1686-1792 CEGFC 3025
Loulle 39301Z1 1737-1895 CEGFC 1765
Louvatange 39302Z1 1793-1895 CEGFC 428
Macornay 39306Z1 1649-1895 CEGFC 3874
Maisod 39307Z1 1793-1891 CEGFC 550
Mantry 39310Z1 1653-1792 CEGFC 4049
Marangea 39504M1 1792-1895 CEGFC 315
Marigna-sur-Vallouse 39312Z1 1655-1895 CEGFC 2968
Marigny 39313Z1 1646-1895 CEGFC 3241
Marnézia 39314Z1 1793-1895 CEGFC 528
Marre (La) 39317Z1 1787-1895 CEGFC 1421
Martigna 39318Z1 1785-1895 CEGFC 1028
Mérona 39324Z1 1793-1895 CEGFC 144
Mesnois 39326Z1 1793-1895 CEGFC 789
Meussia 39328Z1 1688-1891 CEGFC 3077
Mièges 39329Z1 1842-1895 CEGFC 847
Mignovillard 39331Z1 1646-1721 CEGFC 2312
Mirebel 39332Z1 1710-1895 CEGFC 2749
Moiron 39334Z1 1650-1895 CEGFC 1967
Molay 39338Z1 1853-1862 CEGFC 177
Molinges 39339Z1 1639-1895 CEGFC 4397
Monnet-la-Ville 39344Z1 1623-1895 CEGFC 4279
Monnetay 39343Z1 1739-1895 CEGFC 631
Mont-sous-Vaudrey 39365Z1 1680-1895 CEGFC 4456
Mont-sur-Monnet 39366Z1 1677-1892 CEGFC 2581
Montadroit 39290M1 1793-1823 CEGFC 113
Montaigu 39348Z1 1639-1895 CEGFC 4669
Montain 39349Z1 1688-1895 CEGFC 4358
Montcoux 39483M1 1793-1822 CEGFC 83
Montcusel 39351Z1 1659-1895 CEGFC 2339
Montgefond 39583M1 1796-1823 CEGFC 77
Montholier 39354Z1 1883-1892 CEGFC 101
Montigny-lès-Arsures 39355Z1 1873-1892 CEGFC 216
Montigny-sur-l'Ain 39356Z1 1793-1895 CEGFC 896
Morbier 39367Z2 1561-1590 CEGFC 623
Morbier 39367Z1 1560-1895 CEGFC 15633
Morez 39368Z1 1728-1799 CEGFC 2409
Moutonne 39375Z1 1793-1895 CEGFC 367
Nance 39379Z1 1681-1729 CEGFC 484
Nancuise 39380Z1 1793-1895 CEGFC 349
Nantey 39382Z1 1752-1895 CEGFC 1281
Nermier 39504N1 1793-1895 CEGFC 393
Neublans 39385N1 1598-1792 CEGFC 4850
Ney 39389Z1 1738-1792 CEGFC 502
Nezen 39351N1 1793-1821 CEGFC 75
Nogna 39390Z1 1661-1895 CEGFC 2931
Nozeroy 39391Z1 1533-1895 CEGFC 7770
Onoz 39394Z1 1793-1895 CEGFC 1234
Orgelet 39397Z1 1737-1760 CEGFC 1257
Our 39400Z1 1759-1792 CEGFC 289
Paisia 39549P1 1793-1822 CEGFC 139
Perrigny 39411Z1 1643-1792 CEGFC 2674
Petit-Villard 39561P1 1793-1822 CEGFC 197
Pimorin 39420Z2 1793-1895 CEGFC 1667
Pimorin 39420Z1 1670-1787 CEGFC 2038
Plainoiseau 39422Z1 1640-1792 CEGFC 1039
Plaisia 39423Z1 1636-1895 CEGFC 2593
Pleure 39429Z1 1682-1895 CEGFC 6223
Poids-de-Fiole 39431Z1 1793-1895 CEGFC 631
Poitte 39435P1 1597-1773 CEGFC 2070
Pont-du-Navoy 39437Z1 1792-1895 CEGFC 1135
Pré-Martinet 39560P1 1793-1822 CEGFC 130
Prémanon 39441Z1 1769-1891 CEGFC 1039
Présilly 39443Z1 1793-1895 CEGFC 729
Présilly 39443S1 1793-1822 CEGFC 101
Pretin 39444Z1 1639-1895 CEGFC 1263
Rans 39452Z1 1553-1792 CEGFC 4615
Reithouse 39455Z1 1793-1895 CEGFC 433
Relans 39456Z1 1793-1895 CEGFC 805
Revigny 39458Z1 1619-1895 CEGFC 3324
Rhien 39283R1 1793-1822 CEGFC 57
Romain 39464Z1 1793-1895 CEGFC 560
Rosay 39466Z1 1645-1895 CEGFC 3329
Rotalier 39467Z1 1793-1895 CEGFC 963
Rothonay 39468E1 1793-1822 CEGFC 77
Rothonay 39468A1 1793-1822 CEGFC 45
Rothonay 39468Z1 1638-1895 CEGFC 2255
Rothonay 39468M1 1793-1822 CEGFC 60
Rouffange 39469Z1 1793-1895 CEGFC 524
Rousses (Les) 39470Z1 1616-1844 CEGFC 15791
Ruffey-sur-Seille 39471Z1 1638-1892 CEGFC 9211
Rupt 39557R1 1791-1820 CEGFC 104
Rye 39472Z1 1737-1881 CEGFC 2216
Saint-Christophe 39534C1 1562-1792 CEGFC 5571
Saint-Claude 39478Z1 1592-1724 CEGFC 13627
Saint-Germain-en-Montagne 39481Z1 1646-1895 CEGFC 5018
Saint-Hymetière 39483Z1 1686-1894 CEGFC 4565
Saint-Laurent-la-Roche 39488Z1 1638-1895 CEGFC 8233
Saint-Lothain 39489Z1 1724-1831 CEGFC 3460
Saint-Lupicin 39491Z1 1634-1779 CEGFC 73
Saint-Maur 39492Z1 1638-1895 CEGFC 4520
Saint-Maurice-Crillat 39493T1 1793-1822 CEGFC 82
Saint-Maurice-Crillat 39493S1 1752-1895 CEGFC 1840
Sainte-Agnès 39474Z1 1641-1895 CEGFC 6852
Salans 39498Z1 1712-1895 CEGFC 2524
Salins-les-Bains 39500Z1 1793-1806 CEGFC 3131
Salins-les-Bains 39500A1 1766-1781 CEGFC 2177
Salins-les-Bains 39500N1 1766-1793 CEGFC 1620
Saugeot 39505P1 1793-1823 CEGFC 72
Saugeot 39505Z1 1792-1895 CEGFC 590
Septmoncel 39510Z1 1654-1667 CEGFC 1206
Sergenaux 39511Z1 1793-1895 CEGFC 484
Sergenon 39512Z1 1794-1895 CEGFC 413
Sirod 39517Z1 1641-1792 CEGFC 8184
Songeson 39518Z1 1687-1895 CEGFC 3305
Thoirette 39530Z1 1682-1798 CEGFC 713
Tour-du-Meix (La) 39534Z1 1792-1895 CEGFC 1365
Tourmont 39535Z1 1637-1892 CEGFC 3935
Uxelles 39538Z1 1793-1894 CEGFC 382
Val-d'Epy 39209E1 1687-1792 CEGFC 3174
Valempoulières 39540Z1 1587-1812 CEGFC 2527
Varessia 39544Z1 1681-1894 CEGFC 544
Vaudrey 39546Z1 1596-1892 CEGFC 5458
Vaux-sous-Bornay 39306V1 1793-1823 CEGFC 154
Vercia 39549Z1 1793-1895 CEGFC 944
Vernantois 39552Z1 1618-1895 CEGFC 6896
Vers-en-Montagne 39554Z1 1770-1785 CEGFC 145
Vescles 39557Z1 1651-1895 CEGFC 3742
Vevy 39558Z1 1671-1792 CEGFC 1189
Vigearde 39464V1 1793-1825 CEGFC 147
Villard-sur-l'Ain 39313V1 1793-1895 CEGFC 276
Villards-d'Héria 39561Z1 1822-1891 CEGFC 626
Villars-Saint-Sauveur 39560Z1 1772-1892 CEGFC 2096
Villeneuve-lès-Sarrogna 39504V1 1793-1822 CEGFC 253
Vincelles 39576Z1 1570-1895 CEGFC 5909
Viremont 39086V1 1793-1895 CEGFC 365
Vogna-Néglia 39016V1 1793-1822 CEGFC 179
Voiteur 39582Z2 1793-1895 CEGFC 2723
Voiteur 39582Z1 1641-1792 CEGFC 5350
Voiteur 39584Z2 1793-1895 CEGFC 799
Vosbles 39583Z1 1644-1892 CEGFC 2494
Vouglans 39289V1 1793-1822 CEGFC 259
Vriange 39584Z1 1683-1792 CEGFC 1107

Soit un total de 572497 actes de naissance

Jura (39) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Agéa 39290A1 1795-1822 CEGFC 36
Alièze 39007Z1 1679-1908 CEGFC 1058
Amange 39008Z1 1793-1910 CEGFC 553
Anchay 39483A1 1794-1821 CEGFC 27
Andelot-en-Montagne 39009Z1 1793-1902 CEGFC 714
Arbois 39013Z1 1599-1703 CEGFC 1077
Arinthod 39016Z1 1640-1910 CEGFC 3474
Arlay 39017Z1 1633-1892 CEGFC 1204
Arsure-Arsurette 39020Z1 1740-1892 CEGFC 342
Arsures (Les) 39019Z1 1843-1892 CEGFC 107
Arthenas 39021Z1 1692-1910 CEGFC 982
Asnans 39022A1 1648-1792 CEGFC 1572
Augea 39025Z1 1793-1892 CEGFC 953
Augisey 39027Z1 1687-1910 CEGFC 1509
Barretaine 39040Z1 1680-1910 CEGFC 814
Beaufort 39043R1 1793-1820 CEGFC 18
Beffia 39045Z1 1793-1907 CEGFC 358
Bersaillin 39049Z1 1873-1882 CEGFC 28
Besain 39050Z1 1873-1892 CEGFC 206
Beyne 39537B1 1793-1822 CEGFC 87
Bief-des-Maisons 39052Z1 1743-1902 CEGFC 393
Bief-du-Fourg 39053Z1 1883-1892 CEGFC 44
Billecul 39055Z1 1794-1902 CEGFC 172
Bissia 39061Z1 1794-1892 CEGFC 81
Bletterans 39056Z1 1604-1707 CEGFC 1122
Blye 39058Z1 1655-1766 CEGFC 71
Bois-d'Amont 39059Z1 1724-1797 CEGFC 401
Bonlieu 39063Z1 1687-1791 CEGFC 610
Bornay 39066Z1 1794-1910 CEGFC 593
Bouchoux (Les) 39068Z1 1689-1802 CEGFC 1287
Boutavent 39557B1 1793-1822 CEGFC 33
Bouzailles 39063B1 1797-1824 CEGFC 51
Brainans 39073Z1 1774-1902 CEGFC 587
Briod 39079Z1 1766-1910 CEGFC 583
Buvilly 39081Z1 1690-1792 CEGFC 334
Cernon 39086Z1 1755-1792 CEGFC 134
Cernont 39086Z2 1793-1910 CEGFC 344
Cernont 39086M1 1793-1820 CEGFC 50
Cézia 39089Z1 1795-1893 CEGFC 110
Chaînée-des-Coupis 39090Z2 1793-1902 CEGFC 400
Chaléa 39530C1 1793-1796 CEGFC 13
Chambéria 39092Z1 1903-1910 CEGFC 45
Chamblay 39093Z1 1878-1882 CEGFC 22
Chambly 39201C1 1797-1816 CEGFC 9
Champagnole 39097Z1 1634-1793 CEGFC 1771
Champrougier 39100Z1 1793-1892 CEGFC 433
Chapelle-Voland 39104Z1 1582-1902 CEGFC 3592
Chapois 39105Z1 1649-1791 CEGFC 206
Chapois 39105Z3 1905-1910 CEGFC 6
Charchilla 39106Z1 1640-1812 CEGFC 1135
Charcier 39107Z1 1743-1792 CEGFC 225
Chassagne (La) 39112Z1 1737-1910 CEGFC 1002
Chassal 39113Z1 1793-1910 CEGFC 318
Château-Chalon 39114Z1 1736-1746 CEGFC 67
Châtelneuf 39120Z1 1692-1805 CEGFC 411
Châtillon 39122Z1 1674-1910 CEGFC 633
Chaumergy 39127Z1 1793-1874 CEGFC 342
Chaux-des-Crotenay 39129Z1 1636-1812 CEGFC 933
Chaux-des-Prés 39130Z1 1758-1891 CEGFC 359
Chaux-du-Dombief (La) 39131Z1 0011-1835 CEGFC 399
Chavagna 39583C1 1793-1820 CEGFC 31
Chemilla 39137Z1 1795-1892 CEGFC 101
Chêne-Bernard 39139Z1 1793-1871 CEGFC 134
Chêne-Sec 39140Z1 1793-1908 CEGFC 280
Chenilla 39557C1 1793-1820 CEGFC 18
Chevrotaine 39143Z1 1793-1910 CEGFC 246
Chisséria 39148Z1 1793-1892 CEGFC 140
Chissey-sur-Loue 39149Z1 1596-1792 CEGFC 848
Choux 39151Z1 1640-1803 CEGFC 551
Clairvaux-les-Lacs 39154Z1 1596-1792 CEGFC 2586
Clairvaux-les-Lacs 39154Z2 1798-1800 CEGFC 57
Coiserette 39157Z1 1793-1910 CEGFC 326
Coisia 39158Z1 1775-1902 CEGFC 247
Collondon 39201C2 1797-1813 CEGFC 16
Commenailles 39160Z1 1630-1803 CEGFC 1064
Coulouvre 39106C1 1794-1821 CEGFC 49
Courbette 39168Z1 1793-1909 CEGFC 294
Courbouzon 39169Z1 1687-1910 CEGFC 1206
Cousance 39173Z1 1688-1910 CEGFC 3793
Coyrière 39174Z1 1794-1898 CEGFC 187
Coyron 39175Z1 1793-1891 CEGFC 231
Cramans 39176Z1 1793-1812 CEGFC 92
Crancot 39177Z1 1673-1790 CEGFC 415
Crenans 39179Z1 1793-1901 CEGFC 279
Cressia 39180Z1 1686-1910 CEGFC 2429
Crillat 39493C1 1793-1910 CEGFC 147
Crotenay 39183Z1 1737-1803 CEGFC 215
Crozets (Les) 39184Z1 1617-1891 CEGFC 499
Cuisia 39185Z1 1681-1910 CEGFC 1744
Dampierre 39190Z1 1582-1792 CEGFC 1078
Dampierre (Cant.) 39190ZC 1798-1800 CEGFC 45
Dampierre (EC) 39190Z2 1793-1907 CEGFC 678
Denezières 39192Z1 1736-1792 CEGFC 180
Desnes 39194Z1 1651-1751 CEGFC 419
Dessia 39195Z1 1686-1892 CEGFC 570
Digna 39197Z1 1662-1910 CEGFC 1680
Dôle 39198Z1 1643-1792 CEGFC 7534
Domblans 39199Z1 1741-1792 CEGFC 302
Dompierre-sur-Mont 39200Z1 1642-1910 CEGFC 1306
Doucier 39201Z1 1611-1904 CEGFC 1541
Dramelay 39204Z1 1712-1892 CEGFC 404
Écrilles 39207Z1 1795-1901 CEGFC 91
Épercy 39269E1 1793-1823 CEGFC 23
Essard (L') 39560E1 1797-1822 CEGFC 27
Essia 39215Z1 1694-1910 CEGFC 541
Étrepigney 39218Z2 1794-1902 CEGFC 609
Étrepigney 39218Z1 1580-1793 CEGFC 1194
Évans 39219Z1 1737-1793 CEGFC 189
Falletans 39220Z1 1674-1907 CEGFC 743
Faverges-les-Saint-Hymetière 39287F1 1794-1820 CEGFC 15
Fay-en-Bresse 39196F1 1718-1805 CEGFC 350
Fay-en-Montagne 39222Z1 1705-1902 CEGFC 408
Ferté (La) 39223Z1 1863-1882 CEGFC 90
Feschaux 39567F1 1795-1812 CEGFC 18
Fétigny 39224Z1 1734-1900 CEGFC 191
Foncine-le-Bas 39227Z1 1741-1792 CEGFC 210
Fontenu 39230Z1 1794-1910 CEGFC 304
Fort-du-Plasne 39232Z2 1719-1910 CEGFC 1777
Fort-du-Plasne 39232Z1 1587-1682 CEGFC 351
Foucherans 39233Z1 1853-1892 CEGFC 201
Foulenay 39234Z1 1794-1910 CEGFC 734
Fraroz 39237Z1 1650-1832 CEGFC 803
Garde-Chemin 39175G1 1793-1812 CEGFC 17
Gendrey 39246Z1 1798-1800 CEGFC 84
Geruge 39250Z1 1708-1910 CEGFC 352
Gevingey 39251Z1 1680-1910 CEGFC 1738
Gevry 39252Z1 1736-1832 CEGFC 368
Gigny-sur-Suran 39253Z1 1873-1910 CEGFC 334
Gillois 39254Z1 1663-1792 CEGFC 452
Gizia 39255Z1 1683-1910 CEGFC 1120
Grand-Serve 39351G1 1793-1820 CEGFC 45
Grand-Villard 39561G1 1793-1822 CEGFC 51
Granges-de-Dessia 39195G1 1793-1821 CEGFC 29
Graveleuse 39466G1 1752-1822 CEGFC 77
Graye-et-Charnay 39261Z1 1794-1910 CEGFC 391
Grozon 39263Z1 1888-1892 CEGFC 58
Grusse 39264Z1 1793-1910 CEGFC 696
Haute-Molune 39413H1 1832-1907 CEGFC 487
Hautecour 39265Z1 1794-1910 CEGFC 260
Ilay 39131I1 1794-1813 CEGFC 15
Ivory 39267Z1 1685-1785 CEGFC 582
Ivory 39267Z2 1793-1891 CEGFC 209
Ivrey 39268Z1 1750-1902 CEGFC 475
Jeurre 39269D1 1794-1822 CEGFC 14
Jeurre 39269Z1 1653-1901 CEGFC 600
L'Abergement 39466A1 1803-1823 CEGFC 49
L'Aubépin 39023Z1 1884-1892 CEGFC 24
La Balme d'Epy 39036Z1 1794-1910 CEGFC 185
La Biolée-Grande 39185B1 1793-1822 CEGFC 123
La Chapelle-sur-Furieuse 39103Z1 1648-1830 CEGFC 710
La Chapelle-sur-Furieuse 39103O1 1793-1825 CEGFC 28
La Chapelle-sur-Furieuse 39103C1 1797-1824 CEGFC 17
La Châtelaine 39116Z1 1766-1790 CEGFC 60
La Pesse 39413Z1 1908-1910 CEGFC 15
La Rixouse 39460Z1 1598-1792 CEGFC 1449
La Villette 39504V2 1793-1821 CEGFC 44
Lamoura 39275Z1 1903-1910 CEGFC 78
Larderet (Le) 39277Z1 1794-1910 CEGFC 243
Largillay-Marsonnay 39278Z2 1793-1910 CEGFC 327
Larnaud 39279Z1 1778-1892 CEGFC 1603
Larrivoire 39280Z1 1737-1792 CEGFC 202
Lattête (La) 39281Z1 1793-1890 CEGFC 180
Lavans-les-Dole 39285Z1 1601-1802 CEGFC 528
Lavans-sur-Valouse 39287Z1 1795-1872 CEGFC 155
Le Fied 39225Z1 1716-1910 CEGFC 845
Le Frasnois 39240Z1 1719-1793 CEGFC 99
Le Louverot 39304Z1 1823-1892 CEGFC 217
Le Petit-Mercey 39414Z1 1794-1906 CEGFC 88
Le Pin 39421Z1 1794-1907 CEGFC 218
Le Vernois 39553Z1 1793-1892 CEGFC 490
Lect 39289Z1 1657-1910 CEGFC 1197
Légna 39290Z1 1698-1904 CEGFC 707
Lemuy 39291Z1 1667-1736 CEGFC 214
Les Deux-Fays 39196Z1 1718-1908 CEGFC 750
Les Molunes 39341Z1 1872-1910 CEGFC 248
Les Moussières 39373Z1 1746-1803 CEGFC 411
Loisia 39295Z1 1687-1792 CEGFC 586
Lons-le-Saunier 39300Z1 1635-1701 CEGFC 714
Loulle 39301Z1 1737-1906 CEGFC 409
Louvatange 39302Z1 1793-1909 CEGFC 165
Loye (La) 39305Z1 1688-1692 CEGFC 10
Macornay 39306Z1 1658-1910 CEGFC 1850
Maisod 39307Z1 1793-1891 CEGFC 282
Mantry 39310Z1 1654-1792 CEGFC 918
Marangea 39504M1 1794-1907 CEGFC 63
Marigna-sur-Vallouse 39312Z1 1657-1910 CEGFC 715
Marigny 39313Z1 1672-1910 CEGFC 820
Marnézia 39314Z1 1793-1900 CEGFC 179
Marre (La) 39317Z1 1793-1899 CEGFC 341
Martigna 39318Z1 1786-1902 CEGFC 408
Menotey 39323Z1 1689-1832 CEGFC 383
Mérona 39324Z1 1793-1898 CEGFC 37
Mesnois 39326Z1 1793-1910 CEGFC 451
Meussia 39328Z1 1688-1891 CEGFC 793
Mièges 39329Z1 1607-1906 CEGFC 3282
Mignovillard 39331Z1 1644-1736 CEGFC 640
Mijoux 39274M1 1761-1793 CEGFC 185
Mirebel 39332Z1 1711-1910 CEGFC 803
Moiron 39334Z1 1650-1910 CEGFC 817
Molay 39338Z1 1853-1862 CEGFC 39
Molinges 39339Z1 1639-1902 CEGFC 1218
Monnet-la-Ville 39344Z1 1624-1908 CEGFC 1090
Monnetay 39343Z1 1740-1908 CEGFC 299
Mont-sous-Vaudrey 39365Z1 1596-1910 CEGFC 1273
Mont-sur-Monnet 39366Z1 1678-1892 CEGFC 1002
Montadroit 39290M1 1793-1823 CEGFC 27
Montaigu 39348Z1 1642-1910 CEGFC 1892
Montain 39349Z1 1688-1910 CEGFC 1425
