Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 1622-1802 | CGAUNIS | 5525 | |
Anais | 17007 | 1669-1803 | CGAUNIS | 711 | |
Andilly | 17008 | 1608-1816 | CGAUNIS | 5997 | |
Angliers | 17009 | 1632-1818 | CGAUNIS | 1497 | |
Angoulins | 17010 | 1609-1802 | CGAUNIS | 2567 | |
Ardillières | 17018 | 1626-1800 | CGAUNIS | 3129 | |
Ars-en-Ré | 17019 | 1709-1892 | CGAUNIS | 2585 | |
Aytré | 17028 | 1639-1803 | CGAUNIS | 6193 | |
Ballon | 17032 | 1713-1856 | CGAUNIS | 3068 | |
Benon | 17041A | 1629-1805 | CGAUNIS | 5127 | |
Bouhet | 17057 | 1679-1803 | CGAUNIS | 1618 | |
Bourgneuf | 17059 | 1668-1803 | CGAUNIS | 895 | |
Breuil (Saint-Jean) | 17203A | 1693-1824 | CGAUNIS | 548 | |
Breuil-la-Réorte | 17063 | 1668-1915 | CGAUNIS | 3209 | |
Chambon | 17080 | 1609-1803 | CGAUNIS | 2343 | |
Chambon et Le Cher | 17080B | 1803-1827 | CGAUNIS | 152 | |
Charentenay | 17359A | 1668-1829 | CGAUNIS | 1062 | |
Charron | 17091 | 1631-1803 | CGAUNIS | 6166 | |
Châtelaillon-Plage | 17094 | 1670-1822 | CGAUNIS | 593 | |
Ciré-d'Aunis | 17107 | 1615-1900 | CGAUNIS | 7058 | |
Clavette | 17109 | 1669-1900 | CGAUNIS | 3588 | |
Courçon | 17127 | 1766-1892 | CGAUNIS | 3638 | |
Cram-Chaban | 17132 | 1668-1803 | CGAUNIS | 2211 | |
Curé | 17338A | 1703-1824 | CGAUNIS | 487 | |
Doeuil-sur-le-Mignon | 17139 | 1679-1804 | CGAUNIS | 2159 | |
Dompierre-sur-Mer | 17142 | 1625-1794 | CGAUNIS | 11881 | |
Dompierre-sur-Mer (Protestants) | 17142A | 1636-1684 | CGAUNIS | 653 | |
Esnandes | 17153 | 1670-1792 | CGAUNIS | 2813 | |
Ferrières | 17158 | 0008-1792 | CGAUNIS | 1787 | |
Forges | 17166 | 1476-1900 | CGAUNIS | 4075 | |
Fouras | 17168 | 1650-1798 | CGAUNIS | 1152 | |
Genouillé | 17174 | 1738-1820 | CGAUNIS | 2426 | |
Ile-d'Aix | 17004 | 1732-1900 | CGAUNIS | 1501 | |
L'Houmeau | 17190 | 1681-1803 | CGAUNIS | 1017 | |
La Grève-sur-Mignon | 17182 | 1610-1802 | CGAUNIS | 1967 | |
La Jarne | 17193 | 1668-1803 | CGAUNIS | 2528 | |
La Jarrie (Protestants) | 17194A | 1670-1685 | CGAUNIS | 12 | |
La Jarrie | 17194 | 1675-1806 | CGAUNIS | 4830 | |
La Laigne | 17201 | 1612-1892 | CGAUNIS | 2963 | |
La Rochelle (Laleu) | 17300A | 1604-1782 | CGAUNIS | 5081 | |
La Rochelle (Protestants) | 17300C | 1668-1684 | CGAUNIS | 3649 | |
La Rochelle (Saint-Sauveur) | 17300H | 1668-1792 | CGAUNIS | 13636 | |
La Rochelle (Notre-Dame) | 17300B | 1662-1792 | CGAUNIS | 37337 | |
La Rochelle (Saint-Barthélémy) | 17300D | 1601-1786 | CGAUNIS | 13170 | |
La Rochelle (Saint-Jean-du-Pérot) | 17300E | 1636-1803 | CGAUNIS | 11767 | |
La Rochelle (Saint-Nicolas) | 17300G | 1659-1789 | CGAUNIS | 8 | |
Lagord | 17200 | 1633-1802 | CGAUNIS | 4205 | |
Landrais | 17203 | 1670-1915 | CGAUNIS | 4052 | |
Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 1629-1792 | CGAUNIS | 7680 | |
Le Gué-d'Allère | 17186 | 1646-1802 | CGAUNIS | 2193 | |
Le Thou | 17447 | 1684-1747 | CGAUNIS | 244 | |
Les Portes-en-Ré | 17286 | 1598-1764 | CGAUNIS | 4433 | |
Loire-les-Marais | 17205 | 1750-1900 | CGAUNIS | 525 | |
Marans | 17218 | 1719-1796 | CGAUNIS | 6496 | |
Marsais | 17221 | 1599-1900 | CGAUNIS | 10644 | |
Marsilly | 17222 | 1631-1833 | CGAUNIS | 5796 | |
Montroy | 17245 | 1668-1792 | CGAUNIS | 1181 | |
Muron | 17253A | 1623-1826 | CGAUNIS | 6366 | |
Nieul-sur-Mer | 17264 | 1647-1820 | CGAUNIS | 6503 | |
Nuaillé-d'Aunis | 17267 | 1668-1802 | CGAUNIS | 2412 | |
Père | 17272 | 1725-1803 | CGAUNIS | 740 | |
Périgny | 17274 | 1630-1804 | CGAUNIS | 3777 | |
Puyravault | 17293 | 1609-1802 | CGAUNIS | 2532 | |
Rochefort (Notre-Dame) | 17299A | 1740-1791 | CGAUNIS | 8407 | |
Rochefort (Saint-Louis) | 17299B | 1687-1688 | CGAUNIS | 565 | |
Rochefort (Protestants) | 17299C | 1759-1792 | CGAUNIS | 155 | |
Rochefort (Hôpital Royal) | 17299E | 1690-1690 | CGAUNIS | 1 | |
Saint-Christophe | 17315 | 1675-1873 | CGAUNIS | 5558 | |
Saint-Clément-des-Baleines | 17318 | 1875-1892 | CGAUNIS | 306 | |
Saint-Cyr-du-Doret | 17322 | 1615-1802 | CGAUNIS | 2403 | |
Saint-Germain-de-Marencennes | 17340 | 1670-1805 | CGAUNIS | 1768 | |
Saint-Jean-de-Liversay | 17349 | 1669-1802 | CGAUNIS | 9766 | |
Saint-Laurent-de-la-Prée | 17353 | 1756-1822 | CGAUNIS | 1964 | |
Saint-Mard | 17359B | 1628-1802 | CGAUNIS | 3594 | |
Saint-Martin-de-Ré | 17369 | 1607-1792 | CGAUNIS | 5141 | |
Saint-Ouen-d'Aunis | 17376 | 1633-1802 | CGAUNIS | 1827 | |
Saint-Rogatien | 17391 | 1674-1803 | CGAUNIS | 2288 | |
Saint-Saturnin-du-Bois | 17394 | 0001-1900 | CGAUNIS | 6661 | |
Saint-Sauveur-d'Aunis | 17396 | 1632-1802 | CGAUNIS | 4311 | |
Saint-Vivien | 17413 | 1713-1905 | CGAUNIS | 2529 | |
Saint-Xandre | 17414 | 1651-1805 | CGAUNIS | 5368 | |
Sainte-Marie-de-Ré | 17360 | 1660-1792 | CGAUNIS | 6285 | |
Sainte-Soulle | 17407 | 1668-1752 | CGAUNIS | 3898 | |
Surgères (Notre-Dame) | 17434A | 1627-1699 | CGAUNIS | 2342 | |
Surgères (Saint-Pierre) | 17434B | 1628-1850 | CGAUNIS | 4857 | |
Taugon | 17439 | 1627-1792 | CGAUNIS | 8351 | |
Thairé (Protestants) | 17443C | 1657-1684 | CGAUNIS | 320 | |
Vandré | 17457 | 1638-1915 | CGAUNIS | 4228 | |
Vérines | 17466 | 1668-1803 | CGAUNIS | 4734 | |
Villeneuve-la-Comtesse | 17474 | 1793-1854 | CGAUNIS | 28 | |
Villenouvelle | 17475 | 1883-1902 | CGAUNIS | 41 | |
Virson | 17480 | 1692-1900 | CGAUNIS | 1766 | |
Vouhé | 17482 | 1651-1804 | CGAUNIS | 2135 |
Soit un total de 367755 actes de naissance
Charente-Maritime (17) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 1625-1803 | CGAUNIS | 1389 | |
Anais | 17007 | 1669-1803 | CGAUNIS | 216 | |
Andilly | 17008 | 1630-1892 | CGAUNIS | 2198 | |
Angliers | 17009 | 1669-1863 | CGAUNIS | 451 | |
Angoulins | 17010 | 1668-1803 | CGAUNIS | 594 | |
Ardillières | 17018 | 1629-1900 | CGAUNIS | 1799 | |
Ars-en-Ré | 17019 | 1603-1892 | CGAUNIS | 6072 | |
Aytré | 17028 | 1599-1803 | CGAUNIS | 1295 | |
Ballon | 17032 | 1668-1900 | CGAUNIS | 1035 | |
Benon (La Grâce de Dieu) | 17041B | 1714-1769 | CGAUNIS | 23 | |
Benon | 17041A | 1656-1803 | CGAUNIS | 1068 | |
Bouhet | 17057 | 1668-1900 | CGAUNIS | 790 | |
Bourgneuf | 17059 | 1668-1803 | CGAUNIS | 485 | |
Breuil (Saint-Jean) | 17203A | 1693-1824 | CGAUNIS | 137 | |
Breuil-la-Réorte | 17063 | 1669-1914 | CGAUNIS | 1181 | |
Breuil-Magné | 17065 | 1655-1900 | CGAUNIS | 1337 | |
Chambon | 17080 | 1670-1900 | CGAUNIS | 1151 | |
Charentenay | 17359A | 1674-1802 | CGAUNIS | 221 | |
Charron | 17091 | 1664-1904 | CGAUNIS | 2416 | |
Châtelaillon-Plage | 17094 | 1670-1823 | CGAUNIS | 152 | |
Ciré-d'Aunis | 17107 | 1659-1900 | CGAUNIS | 2053 | |
Ciré-d'Aunis (Protestants) | 17107A | 1668-1804 | CGAUNIS | 50 | |
Clavette | 17109 | 1668-1900 | CGAUNIS | 897 | |
Courçon | 17127 | 1669-1892 | CGAUNIS | 1767 | |
Cram-Chaban | 17132 | 1668-1803 | CGAUNIS | 493 | |
Croix-Chapeau | 17136 | 1668-1802 | CGAUNIS | 475 | |
Curé | 17338A | 1715-1824 | CGAUNIS | 124 | |
Doeuil-sur-le-Mignon | 17139 | 1679-1803 | CGAUNIS | 545 | |
Dompierre-sur-Mer | 17142 | 1630-1821 | CGAUNIS | 2922 | |
Dompierre-sur-Mer (Protestants) | 17142A | 1636-1684 | CGAUNIS | 364 | |
Esnandes | 17153 | 1670-1803 | CGAUNIS | 748 | |
Ferrières | 17158 | 1637-1803 | CGAUNIS | 676 | |
Forges | 17166 | 1638-1904 | CGAUNIS | 1426 | |
Fouras | 17168 | 1673-1803 | CGAUNIS | 666 | |
Genouillé | 17174 | 1738-1902 | CGAUNIS | 1535 | |
Ile-d'Aix | 17004 | 1734-1900 | CGAUNIS | 482 | |
L'Houmeau | 17190 | 1681-1803 | CGAUNIS | 290 | |
La Couarde-sur-Mer | 17121 | 1637-1803 | CGAUNIS | 1776 | |
La Flotte | 17161 | 1616-1803 | CGAUNIS | 4993 | |
La Grève-sur-Mignon | 17182 | 1678-1803 | CGAUNIS | 349 | |
La Jarne | 17193 | 1668-1803 | CGAUNIS | 582 | |
La Jarrie (Protestants) | 17194A | 1685-1685 | CGAUNIS | 3 | |
La Jarrie | 17194 | 1669-1892 | CGAUNIS | 1832 | |
La Laigne | 17201 | 1628-1892 | CGAUNIS | 754 | |
La Rochelle (Laleu) | 17300A | 1657-1792 | CGAUNIS | 968 | |
La Rochelle (Protestants) | 17300C | 1563-1792 | CGAUNIS | 10056 | |
La Rochelle (Saint-Sauveur) | 17300H | 1668-1792 | CGAUNIS | 3505 | |
La Rochelle (Notre-Dame) | 17300B | 1666-1802 | CGAUNIS | 9887 | |
La Rochelle (Sainte-Marguerite) | 17300J | 1603-1666 | CGAUNIS | 1814 | |
La Rochelle (Saint-Barthélémy) | 17300D | 1630-1792 | CGAUNIS | 5170 | |
La Rochelle (Saint-Jean-du-Pérot) | 17300E | 1632-1791 | CGAUNIS | 3306 | |
La Rochelle (Saint-Maurice) | 17300F | 1632-1802 | CGAUNIS | 340 | |
La Rochelle (Saint-Nicolas) | 17300G | 1654-1791 | CGAUNIS | 3304 | |
La Rochelle | 17300K | 1794-1795 | CGAUNIS | 240 | |
La Rochelle (Cognehors) | 17300L | 1793-1818 | CGAUNIS | 161 | |
La Ronde | 17303 | 1626-1792 | CGAUNIS | 620 | |
Lagord | 17200 | 1633-1803 | CGAUNIS | 918 | |
Landrais | 17203 | 1670-1914 | CGAUNIS | 1255 | |
Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 0000-1907 | CGAUNIS | 3332 | |
Le Gué-d'Allère | 17186 | 1654-1802 | CGAUNIS | 482 | |
Le Thou | 17447 | 1668-1802 | CGAUNIS | 662 | |
Les Portes-en-Ré | 17286 | 1600-1803 | CGAUNIS | 1952 | |
Loire-les-Marais | 17205 | 1682-1899 | CGAUNIS | 476 | |
Loix | 17207 | 1634-1802 | CGAUNIS | 1277 | |
Longèves | 17208 | 1664-1802 | CGAUNIS | 507 | |
Marans (Protestants) | 17218A | 1669-1683 | CGAUNIS | 67 | |
Marans | 17218 | 1635-1792 | CGAUNIS | 6272 | |
Marsais | 17221 | 1599-1900 | CGAUNIS | 2714 | |
Marsilly | 17222 | 1661-1892 | CGAUNIS | 1720 | |
Montroy | 17245 | 1668-1803 | CGAUNIS | 309 | |
Mortagne-la-Vieille | 17443A | 1775-1803 | CGAUNIS | 93 | |
Muron | 17253A | 1800-1902 | CGAUNIS | 959 | |
Muron (Saint-Louis-de-la-Petite-Flandre) | 17253B | 1701-1825 | CGAUNIS | 250 | |
Nieul-sur-Mer | 17264 | 1644-1892 | CGAUNIS | 2357 | |
Nuaillé-d'Aunis | 17267 | 1657-1803 | CGAUNIS | 635 | |
Père | 17272 | 1719-1900 | CGAUNIS | 536 | |
Périgny | 17274 | 1632-1803 | CGAUNIS | 901 | |
Puyravault | 17293 | 1672-1914 | CGAUNIS | 539 | |
Rochefort (Notre-Dame) | 17299A | 1676-1794 | CGAUNIS | 6249 | |
Rochefort (Saint-Louis) | 17299B | 1687-1803 | CGAUNIS | 17532 | |
Rochefort (Protestants) | 17299C | 1769-1792 | CGAUNIS | 70 | |
Saint-Christophe | 17315 | 1669-1914 | CGAUNIS | 1612 | |
Saint-Clément-des-Baleines | 17318 | 1875-1892 | CGAUNIS | 121 | |
Saint-Cyr-du-Doret | 17322 | 1655-1802 | CGAUNIS | 560 | |
Saint-Georges-du-Bois | 17338B | 1630-1803 | CGAUNIS | 625 | |
Saint-Germain-de-Marencennes | 17340 | 1670-1900 | CGAUNIS | 1030 | |
Saint-Jean-de-Liversay | 17349 | 1631-1803 | CGAUNIS | 2498 | |
Saint-Laurent-de-la-Prée | 17353 | 1614-1882 | CGAUNIS | 1686 | |
Saint-Mard | 17359B | 1634-1902 | CGAUNIS | 1697 | |
Saint-Martin-de-Ré | 17369 | 1645-1794 | CGAUNIS | 3105 | |
Saint-Médard-d'Aunis | 17373 | 1668-1803 | CGAUNIS | 1087 | |
Saint-Ouen-d'Aunis | 17376 | 1685-1892 | CGAUNIS | 760 | |
Saint-Pierre-d'Amilly | 17382 | 1635-1900 | CGAUNIS | 845 | |
Saint-Rogatien | 17391 | 1674-1802 | CGAUNIS | 443 | |
Saint-Saturnin-du-Bois | 17394 | 1668-1900 | CGAUNIS | 1687 | |
Saint-Sauveur-d'Aunis | 17396 | 1633-1792 | CGAUNIS | 808 | |
Saint-Vivien | 17413 | 1635-1803 | CGAUNIS | 905 | |
Saint-Xandre | 17414 | 1630-1803 | CGAUNIS | 1391 | |
Sainte-Marie-de-Ré | 17360 | 1628-1893 | CGAUNIS | 4676 | |
Sainte-Soulle | 17407 | 1622-1802 | CGAUNIS | 1531 | |
Salles-sur-Mer | 17420 | 1674-1803 | CGAUNIS | 1049 | |
Surgères (Notre-Dame) | 17434A | 1627-1793 | CGAUNIS | 2052 | |
Surgères | 17434 | 1794-1915 | CGAUNIS | 2581 | |
Surgères (Saint-Pierre) | 17434B | 1630-1850 | CGAUNIS | 1272 | |
Taugon | 17439 | 1684-1802 | CGAUNIS | 1243 | |
Thairé (Protestants) | 17443C | 1669-1684 | CGAUNIS | 66 | |
Thairé | 17443B | 1652-1900 | CGAUNIS | 2202 | |
Vandré | 17457 | 1654-1803 | CGAUNIS | 478 | |
Vergeroux | 17463 | 1698-1900 | CGAUNIS | 456 | |
Vérines | 17466 | 1668-1803 | CGAUNIS | 1052 | |
Villedoux | 17472 | 1668-1803 | CGAUNIS | 453 | |
Villeneuve-la-Comtesse | 17474 | 1737-1795 | CGAUNIS | 71 | |
Villenouvelle | 17475 | 1882-1901 | CGAUNIS | 19 | |
Virson | 17480 | 1670-1803 | CGAUNIS | 229 | |
Vouhé | 17482 | 1660-1852 | CGAUNIS | 618 | |
Yves | 17483 | 1647-1814 | CGAUNIS | 373 |
Soit un total de 182528 actes de mariage
Charente-Maritime (17) : table des décès / sépultures
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille-d'Aunis | 17003 | 1629-1802 | CGAUNIS | 5228 | |
Anais | 17007 | 1669-1803 | CGAUNIS | 538 | |
Andilly | 17008 | 1637-1802 | CGAUNIS | 4529 | |
Angliers | 17009 | 1668-1818 | CGAUNIS | 1242 | |
Angoulins | 17010 | 1669-1903 | CGAUNIS | 2786 | |
Ardillières | 17018 | 1628-1906 | CGAUNIS | 4470 | |
Ars-en-Ré | 17019 | 1710-1892 | CGAUNIS | 2633 | |
Aytré | 17028 | 1644-1803 | CGAUNIS | 6155 | |
Ballon | 17032 | 1713-1803 | CGAUNIS | 2068 | |
Benon | 17041A | 1656-1803 | CGAUNIS | 3702 | |
Bouhet | 17057 | 1643-1803 | CGAUNIS | 1483 | |
Bourgneuf | 17059 | 1668-1709 | CGAUNIS | 560 | |
Breuil (Saint-Jean) | 17203A | 1693-1824 | CGAUNIS | 524 | |
Breuil-la-Réorte | 17063 | 1668-1915 | CGAUNIS | 2391 | |
Breuil-Magné | 17065 | 1802-1885 | CGAUNIS | 1366 | |
Chambon | 17080 | 1669-1900 | CGAUNIS | 3258 | |
Chambon et Le Cher | 17080B | 1804-1827 | CGAUNIS | 104 | |
Charentenay | 17359A | 1669-1828 | CGAUNIS | 892 | |
Charron | 17091 | 1638-1803 | CGAUNIS | 6170 | |
Châtelaillon-Plage | 17094 | 1670-1823 | CGAUNIS | 841 | |
Ciré-d'Aunis | 17107 | 1640-1900 | CGAUNIS | 6540 | |
Clavette | 17109 | 1669-1900 | CGAUNIS | 3293 | |
Courçon | 17127 | 1776-1792 | CGAUNIS | 420 | |
Cram-Chaban | 17132 | 1668-1803 | CGAUNIS | 1943 | |
Curé | 17338A | 1714-1824 | CGAUNIS | 292 | |
Doeuil-sur-le-Mignon | 17139 | 1679-1804 | CGAUNIS | 1478 | |
Dompierre-sur-Mer | 17142 | 1651-1794 | CGAUNIS | 9115 | |
Dompierre-sur-Mer (Protestants) | 17142A | 1668-1684 | CGAUNIS | 155 | |
Esnandes | 17153 | 1670-1792 | CGAUNIS | 2922 | |
Ferrières | 17158 | 1638-1792 | CGAUNIS | 1258 | |
Forges | 17166 | 1651-1900 | CGAUNIS | 4361 | |
Fouras | 17168 | 1677-1802 | CGAUNIS | 2584 | |
Genouillé | 17174 | 1738-1894 | CGAUNIS | 2336 | |
Ile-d'Aix | 17004 | 1732-1900 | CGAUNIS | 3131 | |
L'Houmeau | 17190 | 1681-1803 | CGAUNIS | 1257 | |
La Grève-sur-Mignon | 17182 | 1683-1802 | CGAUNIS | 1295 | |
La Jarne | 17193 | 1668-1794 | CGAUNIS | 2275 | |
La Jarrie | 17194 | 1675-1806 | CGAUNIS | 4283 | |
La Laigne | 17201 | 1629-1892 | CGAUNIS | 2273 | |
La Rochelle (Laleu) | 17300A | 1652-1796 | CGAUNIS | 4213 | |
La Rochelle (Protestants) | 17300C | 1668-1684 | CGAUNIS | 3492 | |
La Rochelle (Saint-Sauveur) | 17300H | 1785-1785 | CGAUNIS | 71 | |
La Rochelle (Notre-Dame) | 17300B | 1768-1788 | CGAUNIS | 10 | |
La Rochelle (Saint-Barthélémy) | 17300D | 1680-1685 | CGAUNIS | 185 | |
La Rochelle (Saint-Jean-du-Pérot) | 17300E | 1632-1803 | CGAUNIS | 10932 | |
La Rochelle (Saint-Nicolas) | 17300G | 1685-1791 | CGAUNIS | 1142 | |
Lagord | 17200 | 1648-1803 | CGAUNIS | 3417 | |
Landrais | 17203 | 1670-1900 | CGAUNIS | 3342 | |
Le Bois-Plage-en-Ré | 17051 | 1802-1811 | CGAUNIS | 768 | |
Le Gué-d'Allère | 17186 | 1653-1802 | CGAUNIS | 1660 | |
Le Thou | 17447 | 1684-1750 | CGAUNIS | 291 | |
Les Portes-en-Ré | 17286 | 1601-1722 | CGAUNIS | 2205 | |
Loire-les-Marais | 17205 | 1750-1792 | CGAUNIS | 554 | |
Marans | 17218 | 1719-1796 | CGAUNIS | 7828 | |
Marsais | 17221 | 1643-1900 | CGAUNIS | 7054 | |
Marsilly | 17222 | 0001-1839 | CGAUNIS | 4818 | |
Montroy | 17245 | 1668-1792 | CGAUNIS | 1101 | |
Muron | 17253A | 1630-1826 | CGAUNIS | 4361 | |
Nieul-sur-Mer | 17264 | 1645-1820 | CGAUNIS | 6229 | |
Nuaillé-d'Aunis | 17267 | 1668-1802 | CGAUNIS | 2151 | |
Père | 17272 | 1726-1803 | CGAUNIS | 487 | |
Périgny | 17274 | 1633-1804 | CGAUNIS | 3540 | |
Puyravault | 17293 | 1633-1802 | CGAUNIS | 1643 | |
Rochefort (Protestants) | 17299C | 1746-1792 | CGAUNIS | 298 | |
Rochefort (Hôpital Royal) | 17299E | 1701-1703 | CGAUNIS | 607 | |
Saint-Christophe | 17315 | 1675-1873 | CGAUNIS | 4982 | |
Saint-Clément-des-Baleines | 17318 | 1875-1892 | CGAUNIS | 386 | |
Saint-Cyr-du-Doret | 17322 | 1668-1802 | CGAUNIS | 1712 | |
Saint-Germain-de-Marencennes | 17340 | 1672-1805 | CGAUNIS | 1001 | |
Saint-Jean-de-Liversay | 17349 | 1654-1802 | CGAUNIS | 7385 | |
Saint-Laurent-de-la-Prée | 17353 | 1756-1793 | CGAUNIS | 1280 | |
Saint-Mard | 17359B | 1667-1802 | CGAUNIS | 2538 | |
Saint-Martin-de-Ré | 17369 | 1628-1792 | CGAUNIS | 1936 | |
Saint-Ouen-d'Aunis | 17376 | 1670-1802 | CGAUNIS | 1774 | |
Saint-Rogatien | 17391 | 1674-1803 | CGAUNIS | 1998 | |
Saint-Saturnin-du-Bois | 17394 | 1668-1900 | CGAUNIS | 4957 | |
Saint-Sauveur-d'Aunis | 17396 | 1669-1802 | CGAUNIS | 3011 | |
Saint-Vivien | 17413 | 1713-1881 | CGAUNIS | 2416 | |
Saint-Xandre | 17414 | 1651-1805 | CGAUNIS | 5463 | |
Sainte-Marie-de-Ré | 17360 | 1684-1792 | CGAUNIS | 5868 | |
Sainte-Soulle | 17407 | 1668-1752 | CGAUNIS | 3723 | |
Surgères (Notre-Dame) | 17434A | 1627-1699 | CGAUNIS | 781 | |
Surgères (Saint-Pierre) | 17434B | 1630-1850 | CGAUNIS | 4194 | |
Taugon | 17439 | 1626-1804 | CGAUNIS | 6510 | |
Thairé (Protestants) | 17443C | 1669-1684 | CGAUNIS | 321 | |
Thairé | 17443B | 1652-1900 | CGAUNIS | 7853 | |
Vandré | 17457 | 1663-1900 | CGAUNIS | 2851 | |
Vergeroux | 17463 | 1794-1794 | CGAUNIS | 2 | |
Vérines | 17466 | 1668-1802 | CGAUNIS | 3344 | |
Villeneuve-la-Comtesse | 17474 | 1793-1847 | CGAUNIS | 31 | |
Villenouvelle | 17475 | 1883-1902 | CGAUNIS | 67 | |
Virson | 17480 | 1692-1900 | CGAUNIS | 1407 | |
Vouhé | 17482 | 1652-1804 | CGAUNIS | 1821 |
Soit un total de 254162 actes de décès