Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Agey | 21002 | 1780-1865 | CGCO | 720 | |
Aignay-le-Duc | 21004 | 1624-1913 | CGCO | 7506 | |
Alise-Sainte-Reine | 21008 | 1639-1889 | CGCO | 5302 | |
Allerey | 21009 | 1700-1807 | CGCO | 3014 | |
Aloxe-Corton | 21010 | 1604-1812 | CGCO | 1214 | |
Arc-sur-Tille | 21021 | 1638-1792 | CGCO | 4658 | |
Arcenant | 21017 | 1644-1802 | CGCO | 3384 | |
Arcey | 21018 | 1693-1792 | CGCO | 229 | |
Arçoncey | 21020 | 1614-1902 | CGCO | 4840 | |
Arnay-le-Duc | 21023 | 1674-1792 | CGCO | 10214 | |
Arnay-sous-Vitteaux | 21024 | 1689-1805 | CGCO | 2282 | |
Athie | 21029 | 1661-1856 | CGCO | 1728 | |
Aubaine | 21030 | 1580-1896 | CGCO | 2349 | |
Aubigny-lès-Sombernon | 21033 | 1656-1895 | CGCO | 1575 | |
Auxonne | 21038 | 1774-1796 | CGCO | 4349 | |
Avosnes | 21040 | 1626-1792 | CGCO | 1455 | |
Barbirey-sur-Ouche | 21045 | 1791-1865 | CGCO | 764 | |
Beaune | 21054 | 1610-1792 | CGCO | 6375 | |
Beaunotte | 21055 | 1367-1668 | CGCO | 229 | |
Bellenod-sur-Seine | 21061 | 1625-1749 | CGCO | 1295 | |
Bellenot-sous-Pouilly | 21062 | 1614-1793 | CGCO | 2418 | |
Benoisey | 21064 | 1793-1906 | CGCO | 546 | |
Bessey-en-Chaume | 21065 | 1579-1802 | CGCO | 1319 | |
Bessey-la-Cour | 21066 | 1606-1792 | CGCO | 872 | |
Bessey-lès-Cîteaux | 21067 | 1655-1679 | CGCO | 297 | |
Beurey-Bauguay | 21068 | 1614-1793 | CGCO | 1504 | |
Bézouotte | 21072 | 1678-1792 | CGCO | 2200 | |
Binges | 21076 | 1646-1805 | CGCO | 2654 | |
Blancey | 21082 | 1615-1792 | CGCO | 1037 | |
Bligny-sur-Ouche | 21087 | 1575-1793 | CGCO | 6526 | |
Boussenois | 21096 | 1665-1792 | CGCO | 1693 | |
Boussey | 21097 | 1645-1898 | CGCO | 1567 | |
Boux-sous-Salmaise | 21098 | 1588-1801 | CGCO | 3983 | |
Brianny | 21108 | 1793-1878 | CGCO | 648 | |
Broindon | 21113 | 1676-1865 | CGCO | 687 | |
Bussy-la-Pesle | 21121 | 1690-1811 | CGCO | 989 | |
Buxerolles | 21123 | 1643-1792 | CGCO | 1028 | |
Cessey-sur-Tille | 21126 | 1830-1865 | CGCO | 664 | |
Chailly-sur-Armançon | 21128 | 1605-1802 | CGCO | 3468 | |
Chamboeuf | 21132 | 1670-1802 | CGCO | 1037 | |
Champ-d'Oiseau | 21137 | 1672-1912 | CGCO | 1012 | |
Champdôtre | 21138 | 1629-1793 | CGCO | 3467 | |
Champeau | 21139 | 1676-1792 | CGCO | 2947 | |
Channay | 21143 | 1682-1902 | CGCO | 1445 | |
Charigny | 21145 | 1651-1878 | CGCO | 1282 | |
Châteauneuf | 21152 | 1618-1792 | CGCO | 2292 | |
Châtellenot | 21153 | 1614-1812 | CGCO | 2576 | |
Chaudenay-la-Ville | 21155 | 1579-1902 | CGCO | 1104 | |
Chaudenay-le-Château | 21156 | 1624-1836 | CGCO | 805 | |
Chaugey | 21157 | 1670-1902 | CGCO | 530 | |
Chaux | 21162 | 1664-1792 | CGCO | 904 | |
Chenôve | 21166 | 1637-1782 | CGCO | 2780 | |
Chevigny-en-Valière | 21170 | 1603-1794 | CGCO | 2334 | |
Chevigny-Saint-Sauveur | 21171 | 1706-1765 | CGCO | 578 | |
Chorey | 21173 | 1668-1759 | CGCO | 1284 | |
Civry-en-Montagne | 21176 | 1615-1792 | CGCO | 1418 | |
Clamerey | 21177 | 1650-1892 | CGCO | 3450 | |
Clémencey | 21178 | 1675-1802 | CGCO | 672 | |
Collonges-lès-Bévy | 21182 | 1637-1803 | CGCO | 2789 | |
Colombier | 21184 | 1613-1836 | CGCO | 792 | |
Commarin | 21187 | 1618-1792 | CGCO | 1634 | |
Corcelles-lès-Cîteaux | 21191 | 1714-1902 | CGCO | 1975 | |
Corgengoux | 21193 | 1672-1760 | CGCO | 1677 | |
Corpoyer-la-Chapelle | 21197 | 1668-1822 | CGCO | 645 | |
Corrombles | 21198 | 1661-1792 | CGCO | 1631 | |
Couchey | 21200 | 1620-1787 | CGCO | 2464 | |
Courcelles-Frémoy | 21203 | 1793-1902 | CGCO | 1266 | |
Courcelles-lès-Montbard | 21204 | 0007-1906 | CGCO | 2333 | |
Créancey | 21210 | 0000-1896 | CGCO | 5747 | |
Crépand | 21212 | 1702-1902 | CGCO | 1431 | |
Crimolois | 21213 | 1659-1792 | CGCO | 494 | |
Crugey | 21214 | 1586-1792 | CGCO | 1976 | |
Culètre | 21216 | 1580-1792 | CGCO | 3841 | |
Cussy-la-Colonne | 21221 | 1581-1793 | CGCO | 612 | |
Darcey | 21226 | 1731-1802 | CGCO | 1598 | |
Diénay | 21230 | 1617-1793 | CGCO | 1487 | |
Dijon | 21231 | 1752-1792 | CGCO | 4384 | |
Échevronne | 21241 | 1668-1792 | CGCO | 1219 | |
Échigey | 21242 | 1664-1792 | CGCO | 246 | |
Éguilly | 21244 | 1607-1802 | CGCO | 779 | |
Époisses | 21247 | 1164-1904 | CGCO | 8244 | |
Essey | 21251 | 0175-1792 | CGCO | 1447 | |
Étevaux | 21256 | 1625-1804 | CGCO | 1572 | |
Étormay | 21257 | 1740-1903 | CGCO | 561 | |
Fain-lès-Moutiers | 21260 | 1697-1797 | CGCO | 1218 | |
Fauverney | 21261 | 1627-1792 | CGCO | 2138 | |
Flammerans | 21269 | 1633-1897 | CGCO | 5436 | |
Flavigny-sur-Ozerain | 21271 | 1542-1801 | CGCO | 11388 | |
Flée | 21272 | 1668-1802 | CGCO | 1235 | |
Fleurey-sur-Ouche | 21273 | 1697-1781 | CGCO | 1811 | |
Foissy | 21274 | 1675-1792 | CGCO | 1352 | |
Franxault | 21285 | 1605-1812 | CGCO | 3072 | |
Fussey | 21289 | 1733-1792 | CGCO | 465 | |
Genlis | 21292 | 1607-1791 | CGCO | 3742 | |
Gevrey-Chambertin | 21295 | 1615-1732 | CGCO | 3427 | |
Gilly-lès-Cîteaux | 21297 | 1635-1792 | CGCO | 4908 | |
Gissey-le-Vieil | 21298 | 1614-1792 | CGCO | 1191 | |
Gissey-sur-Ouche | 21300 | 1700-1865 | CGCO | 2228 | |
Grenand-lès-Sombernon | 21306 | 1669-1792 | CGCO | 722 | |
Grésigny-Sainte-Reine | 21307 | 1605-1810 | CGCO | 2358 | |
Grignon | 21308 | 1673-1907 | CGCO | 3561 | |
Gurgy-le-Château | 21313 | 1665-1792 | CGCO | 1005 | |
Hauteroche | 21314 | 1663-1801 | CGCO | 2251 | |
Heuilley-sur-Saône | 21316 | 1583-1804 | CGCO | 3113 | |
Ivry-en-Montagne | 21318 | 1793-1915 | CGCO | 1491 | |
Izeure | 21319 | 1650-1713 | CGCO | 932 | |
Jailly-les-Moulins | 21321 | 1659-1803 | CGCO | 1984 | |
Jancigny | 21323 | 1793-1897 | CGCO | 588 | |
Jeux-lès-Bard | 21324 | 1793-1900 | CGCO | 314 | |
La Bussière-sur-Ouche | 21120 | 1679-1792 | CGCO | 1824 | |
La Motte-Ternant | 21445 | 1744-1840 | CGCO | 1874 | |
La Villeneuve-les-Convers | 21695 | 1549-1905 | CGCO | 631 | |
Labergement-lès-Seurre | 21332 | 1670-1770 | CGCO | 4416 | |
Lacour-d'Arcenay | 21335 | 1697-1880 | CGCO | 1856 | |
Lamarche-sur-Saône | 21337 | 1728-1763 | CGCO | 1074 | |
Lantilly | 21341 | 1668-1912 | CGCO | 2137 | |
Léry | 21345 | 1602-1802 | CGCO | 2634 | |
Les Maillys | 21371 | 1704-1792 | CGCO | 3624 | |
Louesme | 21357 | 1622-1699 | CGCO | 398 | |
Lucenay-le-Duc | 21358 | 1635-1792 | CGCO | 1871 | |
Lucey | 21359 | 1668-1793 | CGCO | 2058 | |
Lusigny-sur-Ouche | 21360 | 1479-1793 | CGCO | 1553 | |
Maconge | 21362 | 1632-1896 | CGCO | 2342 | |
Magny-la-Ville | 21365 | 1674-1892 | CGCO | 1520 | |
Manlay | 21375 | 1574-1792 | CGCO | 3571 | |
Marcilly-Ogny | 21382 | 1740-1904 | CGCO | 3450 | |
Marcilly-sur-Tille | 21383 | 1704-1752 | CGCO | 343 | |
Marey-lès-Fussey | 21384 | 1743-1792 | CGCO | 305 | |
Marigny-le-Cahouët | 21386 | 1692-1805 | CGCO | 2273 | |
Martrois | 21392 | 1616-1792 | CGCO | 734 | |
Massingy-lès-Semur | 21394 | 1652-1792 | CGCO | 1383 | |
Massingy-lès-Vitteaux | 21395 | 1793-1914 | CGCO | 858 | |
Meilly-sur-Rouvres | 21399 | 1604-1792 | CGCO | 3641 | |
Meloisey | 21401 | 1577-1906 | CGCO | 4814 | |
Menesble | 21402 | 1664-1901 | CGCO | 550 | |
Ménessaire | 21403 | 1664-1902 | CGCO | 3580 | |
Messanges | 21407 | 1754-1802 | CGCO | 418 | |
Meuilley | 21409 | 1663-1847 | CGCO | 3152 | |
Mirebeau | 21416 | 1597-1744 | CGCO | 2479 | |
Missery | 21417 | 1668-1888 | CGCO | 3058 | |
Moitron | 21418 | 1692-1800 | CGCO | 440 | |
Mont-Saint-Jean | 21441 | 1659-1802 | CGCO | 5068 | |
Montbard | 21425 | 1609-1632 | CGCO | 2312 | |
Montceau-et-Echarnant | 21427 | 0178-1792 | CGCO | 1966 | |
Monthelie | 21428 | 1733-1792 | CGCO | 729 | |
Montigny-Montfort | 21429 | 1620-1902 | CGCO | 4363 | |
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 21433 | 1664-1750 | CGCO | 1934 | |
Montigny-sur-Armançon | 21431 | 1643-1805 | CGCO | 3611 | |
Montigny-sur-Aube | 21432 | 1604-1796 | CGCO | 3748 | |
Montoillot | 21439 | 1614-1812 | CGCO | 1000 | |
Morey-Saint-Denis | 21442 | 1641-1704 | CGCO | 1583 | |
Moutiers-Saint-Jean | 21446 | 1595-1792 | CGCO | 3896 | |
Mussy-la-Fosse | 21448 | 1660-1792 | CGCO | 824 | |
Neuilly-lès-Dijon | 21452 | 1633-1792 | CGCO | 865 | |
Nuits-Saint-Georges | 21464 | 1712-1737 | CGCO | 2822 | |
Nuits-Saint-Georges | 21188 | 1673-1792 | CGCO | 467 | |
Painblanc | 21476 | 1576-1802 | CGCO | 2602 | |
Pasques | 21478 | 1666-1792 | CGCO | 622 | |
Perrigny-sur-l'Ognon | 21482 | 1624-1792 | CGCO | 5002 | |
Plombières-lès-Dijon | 21485 | 0012-1759 | CGCO | 3660 | |
Poinçon-lès-Larrey | 21488 | 1743-1797 | CGCO | 2076 | |
Pommard | 21492 | 1668-1770 | CGCO | 4796 | |
Posanges | 21498 | 1676-1873 | CGCO | 1309 | |
Pouillenay | 21500 | 1631-1801 | CGCO | 3139 | |
Pouilly-en-Auxois | 21501 | 1604-1793 | CGCO | 3293 | |
Prenois | 21508 | 1666-1792 | CGCO | 1539 | |
Puligny-Montrachet | 21512 | 0009-1793 | CGCO | 4634 | |
Quemigny-Poisot | 21513 | 1713-1792 | CGCO | 980 | |
Quemigny-sur-Seine | 21514 | 1602-1831 | CGCO | 3309 | |
Quetigny | 21515 | 1792-1892 | CGCO | 817 | |
Quincerot | 21516 | 1793-1898 | CGCO | 271 | |
Quincy-le-Vicomte | 21518 | 1742-1898 | CGCO | 865 | |
Remilly-sur-Tille | 21521 | 1888-1897 | CGCO | 61 | |
Reulle-Vergy | 21523 | 1655-1798 | CGCO | 3642 | |
Roilly | 21529 | 1794-1877 | CGCO | 281 | |
Saffres | 21537 | 1648-1901 | CGCO | 4252 | |
Saint-Apollinaire | 21540 | 0009-1791 | CGCO | 1426 | |
Saint-Germain-lès-Senailly | 21550 | 1677-1910 | CGCO | 3145 | |
Saint-Jean-de-Boeuf | 21553 | 1694-1792 | CGCO | 1156 | |
Saint-Léger-Triey | 21556 | 1645-1792 | CGCO | 2523 | |
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 21564 | 1748-1902 | CGCO | 2410 | |
Saint-Rémy | 21568 | 1668-1832 | CGCO | 2529 | |
Saint-Seine-en-Bâche | 21572 | 1618-1792 | CGCO | 1668 | |
Sainte-Colombe | 21544 | 1635-1802 | CGCO | 1430 | |
Sainte-Marie-la-Blanche | 21558 | 1615-1674 | CGCO | 362 | |
Sainte-Marie-sur-Ouche | 21559 | 1700-1792 | CGCO | 838 | |
Sainte-Sabine | 21570 | 1626-1793 | CGCO | 2565 | |
Santenay | 21582 | 1581-1755 | CGCO | 5948 | |
Saulon-la-Chapelle | 21585 | 1662-1792 | CGCO | 1717 | |
Saussey | 21588 | 1608-1787 | CGCO | 2275 | |
Savigny-le-Sec | 21591 | 1642-1802 | CGCO | 1393 | |
Savigny-lès-Beaune | 21590 | 1648-1802 | CGCO | 7060 | |
Savouges | 21596 | 1690-1865 | CGCO | 533 | |
Seigny | 21598 | 1752-1904 | CGCO | 1264 | |
Selongey | 21599 | 1627-1670 | CGCO | 3470 | |
Semarey | 21600 | 1615-1793 | CGCO | 1324 | |
Senailly | 21604 | 1793-1902 | CGCO | 677 | |
Serrigny | 21606 | 1668-1792 | CGCO | 2247 | |
Soirans-Fouffrans | 21609 | 1671-1878 | CGCO | 2100 | |
Soussey-sur-Brionne | 21613 | 1603-1796 | CGCO | 1759 | |
Spoy | 21614 | 1647-1798 | CGCO | 1644 | |
Tart-le-Haut | 21623 | 1659-1835 | CGCO | 3757 | |
Ternant | 21625 | 1680-1804 | CGCO | 2029 | |
Thenissey | 21627 | 1622-1792 | CGCO | 1586 | |
Thoisy-le-Désert | 21630 | 1669-1812 | CGCO | 2184 | |
Thomirey | 21631 | 1587-1792 | CGCO | 513 | |
Thorey-sur-Ouche | 21634 | 1563-1793 | CGCO | 1886 | |
Torcy-et-Pouligny | 21640 | 1632-1894 | CGCO | 2947 | |
Toutry | 21642 | 1638-1792 | CGCO | 1941 | |
Trouhaut | 21646 | 1598-1802 | CGCO | 1325 | |
Uncey-le-Franc | 21649 | 1636-1793 | CGCO | 1200 | |
Val-Suzon | 21651 | 1665-1802 | CGCO | 1178 | |
Vandenesse-en-Auxois | 21652 | 1623-1793 | CGCO | 1772 | |
Vanvey | 21655 | 1610-1720 | CGCO | 2044 | |
Varanges | 21656 | 1660-1792 | CGCO | 1460 | |
Varois-et-Chaignot | 21657 | 1672-1805 | CGCO | 853 | |
Veilly | 21660 | 1577-1792 | CGCO | 995 | |
Velars-sur-Ouche | 21661 | 1653-1897 | CGCO | 3414 | |
Venarey-les-Laumes | 21663 | 1668-1792 | CGCO | 2063 | |
Verrey-sous-Salmaise | 21670 | 1655-1700 | CGCO | 366 | |
Vesvres | 21672 | 1742-1900 | CGCO | 608 | |
Veuvey-sur-Ouche | 21673 | 1587-1792 | CGCO | 2300 | |
Vianges | 21675 | 0134-1792 | CGCO | 875 | |
Vic-de-Chassenay | 21676 | 1603-1892 | CGCO | 4242 | |
Vic-des-Prés | 21677 | 1619-1794 | CGCO | 1655 | |
Vielverge | 21680 | 1647-1792 | CGCO | 6499 | |
Viévigne | 21682 | 1676-1794 | CGCO | 1238 | |
Viévy | 21683 | 1746-1792 | CGCO | 1812 | |
Vignoles | 21684 | 1700-1902 | CGCO | 1899 | |
Villaines-les-Prévôtes | 21686 | 1804-1903 | CGCO | 756 | |
Villeberny | 21690 | 1654-1801 | CGCO | 2838 | |
Villebichot | 21691 | 1700-1745 | CGCO | 1305 | |
Villecomte | 21692 | 1722-1805 | CGCO | 1030 | |
Villedieu | 21693 | 1772-1792 | CGCO | 247 | |
Villeneuve-sous-Charigny | 21696 | 1793-1902 | CGCO | 335 | |
Villers-la-Faye | 21698 | 1637-1807 | CGCO | 1530 | |
Villy-le-Moutier | 21708 | 1627-1793 | CGCO | 3166 | |
Viserny | 21709 | 1803-1890 | CGCO | 794 | |
Volnay | 21712 | 1667-1855 | CGCO | 2664 |
Soit un total de 514241 actes de naissance
Côte-d'Or (21) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Agencourt | 21001 | 1660-1804 | CGCO | 606 | |
Agey | 21002 | 1793-1865 | CGCO | 239 | |
Ahuy | 21003 | 1663-1802 | CGCO | 492 | |
Aignay-le-Duc | 21004 | 1624-1913 | CGCO | 1891 | |
Aisy-sous-Thil | 21007 | 1654-1822 | CGCO | 495 | |
Alise-Sainte-Reine | 21008 | 1642-1889 | CGCO | 1166 | |
Allerey | 21009 | 1612-1803 | CGCO | 876 | |
Aloxe-Corton | 21010 | 1609-1812 | CGCO | 258 | |
Ancey | 21013 | 1670-1802 | CGCO | 323 | |
Antigny-la-Ville | 21015 | 1586-1792 | CGCO | 474 | |
Arc-sur-Tille | 21021 | 1638-1792 | CGCO | 778 | |
Arceau | 21016 | 1675-1803 | CGCO | 484 | |
Arcenant | 21017 | 1668-1802 | CGCO | 619 | |
Arcey | 21018 | 1693-1789 | CGCO | 46 | |
Arçoncey | 21020 | 1650-1902 | CGCO | 976 | |
Argilly | 21022 | 1688-1802 | CGCO | 762 | |
Arnay-le-Duc | 21023 | 1604-1803 | CGCO | 2745 | |
Arnay-sous-Vitteaux | 21024 | 1668-1792 | CGCO | 539 | |
Asnières-lès-Dijon | 21027 | 1671-1801 | CGCO | 114 | |
Athée | 21028 | 1607-1802 | CGCO | 771 | |
Athie | 21029 | 1540-1856 | CGCO | 743 | |
Aubaine | 21030 | 1587-1896 | CGCO | 544 | |
Aubigny-en-Plaine | 21031 | 1678-1802 | CGCO | 556 | |
Aubigny-la-Ronce | 21032 | 1605-1792 | CGCO | 359 | |
Aubigny-lès-Sombernon | 21033 | 1658-1896 | CGCO | 385 | |
Autricourt | 21034 | 1613-1852 | CGCO | 1280 | |
Auxey-Duresses | 21037 | 1583-1792 | CGCO | 902 | |
Auxonne | 21038 | 1775-1796 | CGCO | 897 | |
Avosnes | 21040 | 1626-1792 | CGCO | 290 | |
Balot | 21044 | 1629-1806 | CGCO | 480 | |
Barbirey-sur-Ouche | 21045 | 1791-1865 | CGCO | 190 | |
Bard-le-Régulier | 21046 | 1674-1804 | CGCO | 404 | |
Bard-lès-Epoisses | 21047 | 1618-1898 | CGCO | 658 | |
Barges | 21048 | 1666-1792 | CGCO | 145 | |
Baubigny | 21050 | 1586-1804 | CGCO | 426 | |
Baulme-la-Roche | 21051 | 1630-1792 | CGCO | 277 | |
Beaulieu | 21052 | 1793-1806 | CGCO | 22 | |
Beaumont-sur-Vingeanne | 21053 | 1657-1803 | CGCO | 571 | |
Beaune | 21054 | 1679-1792 | CGCO | 1112 | |
Beire-le-Châtel | 21056 | 1676-1803 | CGCO | 572 | |
Bellefond | 21059 | 1678-1801 | CGCO | 143 | |
Belleneuve | 21060 | 1666-1803 | CGCO | 454 | |
Bellenod-sur-Seine | 21061 | 1670-1749 | CGCO | 219 | |
Bellenot-sous-Pouilly | 21062 | 1615-1793 | CGCO | 373 | |
Benoisey | 21064 | 1793-1905 | CGCO | 185 | |
Bessey-en-Chaume | 21065 | 1583-1802 | CGCO | 290 | |
Bessey-la-Cour | 21066 | 1664-1792 | CGCO | 193 | |
Bessey-lès-Cîteaux | 21067 | 1658-1803 | CGCO | 426 | |
Beurey-Bauguay | 21068 | 1615-1792 | CGCO | 328 | |
Bèze | 21071 | 1668-1803 | CGCO | 899 | |
Bézouotte | 21072 | 1678-1802 | CGCO | 485 | |
Bierre-lès-Semur | 21073 | 1650-1805 | CGCO | 195 | |
Billey | 21074 | 1671-1795 | CGCO | 321 | |
Binges | 21076 | 1646-1805 | CGCO | 555 | |
Bissey-la-Pierre | 21078 | 1669-1806 | CGCO | 246 | |
Blagny-sur-Vingeanne | 21079 | 1699-1803 | CGCO | 188 | |
Blancey | 21082 | 1637-1792 | CGCO | 175 | |
Blanot | 21083 | 1643-1803 | CGCO | 467 | |
Bligny-sur-Ouche | 21087 | 1582-1792 | CGCO | 1221 | |
Bonnencontre | 21089 | 1638-1742 | CGCO | 390 | |
Bouilland | 21092 | 1582-1792 | CGCO | 393 | |
Bouix | 21093 | 1669-1806 | CGCO | 346 | |
Bourberain | 21094 | 1663-1810 | CGCO | 463 | |
Boussenois | 21096 | 1679-1812 | CGCO | 415 | |
Boussey | 21097 | 1645-1900 | CGCO | 343 | |
Boux-sous-Salmaise | 21098 | 1631-1801 | CGCO | 581 | |
Bouze-lès-Beaune | 21099 | 1582-1792 | CGCO | 211 | |
Braux | 21101 | 1648-1792 | CGCO | 365 | |
Brazey-en-Morvan | 21102 | 1668-1806 | CGCO | 345 | |
Brazey-en-Plaine | 21103 | 1644-1791 | CGCO | 959 | |
Bressey-sur-Tille | 21105 | 1688-1792 | CGCO | 118 | |
Bretenière | 21106 | 1671-1897 | CGCO | 406 | |
Brianny | 21108 | 1793-1878 | CGCO | 181 | |
Brochon | 21110 | 1660-1792 | CGCO | 404 | |
Broindon | 21113 | 1682-1865 | CGCO | 208 | |
Buffon | 21114 | 1652-1806 | CGCO | 264 | |
Bure-les-Templiers | 21116 | 1668-1793 | CGCO | 508 | |
Bussy-la-Pesle | 21121 | 1690-1811 | CGCO | 216 | |
Bussy-le-Grand | 21122 | 1668-1792 | CGCO | 910 | |
Buxerolles | 21123 | 1670-1792 | CGCO | 233 | |
Censerey | 21124 | 1619-1806 | CGCO | 402 | |
Cérilly | 21125 | 1668-1806 | CGCO | 373 | |
Cessey-sur-Tille | 21126 | 1845-1865 | CGCO | 158 | |
Chailly-sur-Armançon | 21128 | 1653-1802 | CGCO | 709 | |
Chambeire | 21130 | 1793-1897 | CGCO | 229 | |
Chamboeuf | 21132 | 1684-1802 | CGCO | 236 | |
Chambolle-Musigny | 21133 | 1616-1792 | CGCO | 727 | |
Champ-d'Oiseau | 21137 | 1672-1911 | CGCO | 283 | |
Champagne-sur-Vingeanne | 21135 | 1675-1803 | CGCO | 480 | |
Champdôtre | 21138 | 1479-1792 | CGCO | 897 | |
Champeau | 21139 | 1189-1894 | CGCO | 850 | |
Champignolles | 21140 | 1588-1805 | CGCO | 263 | |
Channay | 21143 | 1686-1901 | CGCO | 426 | |
Charencey | 21144 | 1658-1792 | CGCO | 156 | |
Charigny | 21145 | 1651-1878 | CGCO | 400 | |
Charny | 21147 | 1638-1805 | CGCO | 201 | |
Charrey-sur-Saône | 21148 | 1636-1791 | CGCO | 339 | |
Chassagne-Montrachet | 21150 | 1607-1802 | CGCO | 628 | |
Chassey | 21151 | 1694-1878 | CGCO | 433 | |
Châteauneuf | 21152 | 1645-1803 | CGCO | 479 | |
Châtellenot | 21153 | 1653-1812 | CGCO | 488 | |
Chaudenay-la-Ville | 21155 | 1609-1900 | CGCO | 248 | |
Chaudenay-le-Château | 21156 | 1672-1799 | CGCO | 116 | |
Chaugey | 21157 | 1683-1900 | CGCO | 148 | |
Chaume-et-Courchamp | 21158 | 1689-1807 | CGCO | 230 | |
Chaume-lès-Baigneux | 21160 | 1613-1802 | CGCO | 309 | |
Chaux | 21162 | 1674-1796 | CGCO | 205 | |
Chazeuil | 21163 | 1650-1792 | CGCO | 318 | |
Chenôve | 21166 | 1656-1782 | CGCO | 524 | |
Cheuge | 21167 | 1660-1803 | CGCO | 233 | |
Chevigny-en-Valière | 21170 | 1672-1793 | CGCO | 405 | |
Chevigny-Saint-Sauveur | 21171 | 1660-1765 | CGCO | 212 | |
Chorey | 21173 | 1668-1759 | CGCO | 227 | |
Civry-en-Montagne | 21176 | 1655-1792 | CGCO | 241 | |
Clamerey | 21177 | 1668-1892 | CGCO | 781 | |
Clémencey | 21178 | 1675-1803 | CGCO | 155 | |
Clomot | 21181 | 1606-1805 | CGCO | 343 | |
Collonges-lès-Bévy | 21182 | 1637-1804 | CGCO | 518 | |
Colombier | 21184 | 1613-1837 | CGCO | 134 | |
Commarin | 21187 | 1671-1792 | CGCO | 256 | |
Corberon | 21189 | 1668-1801 | CGCO | 348 | |
Corcelles-les-Arts | 21190 | 1587-1792 | CGCO | 391 | |
Corcelles-lès-Cîteaux | 21191 | 1714-1902 | CGCO | 457 | |
Corcelles-les-Monts | 21192 | 1668-1792 | CGCO | 278 | |
Corgengoux | 21193 | 1672-1792 | CGCO | 525 | |
Corgoloin | 21194 | 1664-1802 | CGCO | 585 | |
Corpeau | 21196 | 1584-1801 | CGCO | 259 | |
Corpoyer-la-Chapelle | 21197 | 1669-1821 | CGCO | 154 | |
Corrombles | 21198 | 1663-1894 | CGCO | 729 | |
Corsaint | 21199 | 1654-1894 | CGCO | 1280 | |
Couchey | 21200 | 1638-1792 | CGCO | 642 | |
Courcelles-Frémoy | 21203 | 1793-1902 | CGCO | 557 | |
Courcelles-lès-Montbard | 21204 | 0002-1906 | CGCO | 566 | |
Courcelles-lès-Semur | 21205 | 1663-1894 | CGCO | 824 | |
Créancey | 21210 | 1652-1911 | CGCO | 1210 | |
Crépand | 21212 | 1703-1902 | CGCO | 536 | |
Crimolois | 21213 | 1664-1792 | CGCO | 111 | |
Crugey | 21214 | 1586-1792 | CGCO | 419 | |
Culètre | 21216 | 1582-1805 | CGCO | 851 | |
Cussy-la-Colonne | 21221 | 1601-1792 | CGCO | 158 | |
Cussy-le-Châtel | 21222 | 1793-1805 | CGCO | 21 | |
Daix | 21223 | 1679-1793 | CGCO | 68 | |
Dampierre-et-Flée | 21225 | 1669-1804 | CGCO | 530 | |
Darcey | 21226 | 1731-1802 | CGCO | 312 | |
Darois | 21227 | 1698-1797 | CGCO | 27 | |
Diancey | 21229 | 1618-1804 | CGCO | 430 | |
Diénay | 21230 | 1617-1792 | CGCO | 290 | |
Dijon | 21231 | 1610-1762 | CGCO | 7945 | |
Dompierre-en-Morvan | 21232 | 1662-1821 | CGCO | 665 | |
Drambon | 21233 | 1678-1897 | CGCO | 425 | |
Échenon | 21239 | 1793-1896 | CGCO | 558 | |
Échevronne | 21241 | 1668-1792 | CGCO | 273 | |
Éguilly | 21244 | 1635-1802 | CGCO | 130 | |
Épagny | 21245 | 1669-1799 | CGCO | 173 | |
Époisses | 21247 | 1613-1902 | CGCO | 1744 | |
Éringes | 21248 | 1670-1805 | CGCO | 234 | |
Esbarres | 21249 | 1654-1792 | CGCO | 764 | |
Essey | 21251 | 1615-1792 | CGCO | 279 | |
Étais | 21252 | 1672-1805 | CGCO | 263 | |
Étaules | 21255 | 1628-1797 | CGCO | 258 | |
Étevaux | 21256 | 1682-1804 | CGCO | 302 | |
Étormay | 21257 | 1674-1905 | CGCO | 279 | |
Fain-lès-Moutiers | 21260 | 1668-1804 | CGCO | 325 | |
Fauverney | 21261 | 1624-1865 | CGCO | 975 | |
Fénay | 21263 | 1626-1792 | CGCO | 678 | |
Fixin | 21265 | 1668-1800 | CGCO | 584 | |
Flagey-Echézeaux | 21267 | 1688-1802 | CGCO | 203 | |
Flammerans | 21269 | 1633-1897 | CGCO | 1219 | |
Flavignerot | 21270 | 1665-1896 | CGCO | 183 | |
Flavigny-sur-Ozerain | 21271 | 1642-1801 | CGCO | 1214 | |
