Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Acigné 35001-00 1705-1792 CGIV 5922
Amanlis 35002-00 1516-1905 CGIV 10950
Antrain 35004-00 1784-1887 CGIV 2177
Arbrissel 35005-00 1584-1700 CGIV 4037
Argentré-du-Plessis 35006-00 1634-1900 CGIV 19915
Availles-sur-Seiche 35008-00 1726-1757 CGIV 1292
Baguer-Morvan 35009-00 1696-1746 CGIV 3268
Baguer-Pican 35010-00 1642-1820 CGIV 5475
Bain-de-Bretagne 35012-00 0009-1905 CGIV 36696
Bains-sur-Oust 35013-00 1775-1851 CGIV 7532
Bais 35014-00 1508-1700 CGIV 16793
Balazé 35015-00 1668-1893 CGIV 15256
Bazouges-la-Pérouse 35019-00 1737-1876 CGIV 2841
Bédée 35023-00 1722-1782 CGIV 5292
Bléruais 35026-00 1784-1859 CGIV 271
Boisgervilly 35027-00 1837-1859 CGIV 756
Bonaban 35122-01 1594-1829 CGIV 1381
Bonnemain 35029-00 1757-1792 CGIV 2089
Brain-sur-Vilaine 35036-00 1622-1831 CGIV 10400
Bréal-sous-Montfort 35037-00 1584-1898 CGIV 22328
Bréal-sous-Vitré 35038-00 1578-1789 CGIV 4674
Brécé 35039-00 1737-1842 CGIV 2730
Breteil 35040-00 1676-1891 CGIV 4657
Brie 35041-00 1834-1908 CGIV 1241
Brielles 35042-00 1593-1895 CGIV 12477
Broons-sur-Vilaine 35043-00 1731-1794 CGIV 1041
Broualan 35044-00 1887-1906 CGIV 363
Bruc-sur-Aff 35045-00 1718-1875 CGIV 946
Bruz 35047-00 1592-1792 CGIV 16353
Campel 35048-00 1811-1874 CGIV 228
Cancale 35049-00 1629-1673 CGIV 5308
Cardroc 35050-00 1719-1721 CGIV 115
Carfantain 35095-01 1678-1764 CGIV 1727
Cendres 35222-01 1754-1791 CGIV 437
Cesson-Sévigné 35051-00 1751-1770 CGIV 1852
Champeaux 35052-00 1700-1824 CGIV 2612
Chancé 35053-00 1591-1720 CGIV 3212
Chanteloup 35054-00 1700-1853 CGIV 909
Chantepie 35055-00 1813-1895 CGIV 1267
Chasné-sur-Illet 35067-00 1633-1895 CGIV 4680
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 35070-00 1597-1808 CGIV 4985
Châtillon-en-Vendelais 35072-00 1668-1905 CGIV 12274
Chauméré 35074-00 1602-1669 CGIV 1156
Chauvigné 35075-00 1730-1894 CGIV 4550
Cherrueix 35078-00 1569-1585 CGIV 501
Chevaigné 35079-00 1697-1773 CGIV 1853
Cintré 35080-00 1574-1749 CGIV 4621
Clayes 35081-00 1680-1908 CGIV 2300
Comblessac 35084-00 1650-1868 CGIV 5426
Combourg 35085-00 1699-1873 CGIV 14328
Cornillé 35087-00 1669-1716 CGIV 1475
Corps-Nuds 35088-00 1766-1902 CGIV 1825
Crévin 35090-00 1890-1908 CGIV 172
Cuguen 35092-00 1674-1906 CGIV 7440
Dol-de-Bretagne 35095-00 1793-1794 CGIV 156
Domagné 35096-00 1766-1905 CGIV 6880
Domalain 35097-00 1532-1902 CGIV 27746
Dourdain 35101-00 1761-1886 CGIV 1440
Drouges 35102-00 1584-1700 CGIV 5692
Eancé 35103-00 1736-1792 CGIV 2593
Erbrée 35105-00 1787-1796 CGIV 624
Ercé-près-Liffré 35107-00 1632-1895 CGIV 7362
Essé 35108-00 1598-1700 CGIV 7294
Étrelles 35109-00 1568-1872 CGIV 15045
Feins 35110-00 1600-1820 CGIV 5440
Forges-la-Forêt 35114-00 1549-1786 CGIV 5134
Fougères (Saint-Léonard) 35115-02 1625-1792 CGIV 15999
Gaël 35117-00 1600-1903 CGIV 18958
Gahard 35118-00 1600-1792 CGIV 6495
Gennes-sur-Seiche 35119-00 1610-1865 CGIV 16369
Gévezé 35120-00 1522-1908 CGIV 25009
Goven 35123-00 1682-1839 CGIV 11146
Grand-Fougeray 35124-00 1616-1904 CGIV 51296
Guichen 35126-00 1626-1675 CGIV 2999
Guipel 35128-00 1641-1710 CGIV 3420
Guipry 35129-00 1619-1805 CGIV 17113
Hirel 35132-00 1567-1792 CGIV 5675
Iffendic 35133-00 1735-1749 CGIV 2174
Irodouër 35135-00 1639-1900 CGIV 4322
Janzé 35136-00 1793-1793 CGIV 153
Janzé (Saint-Pierre) 35136-02 1625-1790 CGIV 1656
Janzé (Saint-Martin) 35136-01 1598-1792 CGIV 13123
L'Hermitage 35131-00 1596-1894 CGIV 5667
La Baussaine 35017-00 1671-1799 CGIV 5966
La Bosse-de-Bretagne 35030-00 1793-1909 CGIV 1751
La Bouëxière 35031-00 1596-1905 CGIV 16417
La Boussac 35034-00 1584-1785 CGIV 13423
La Chapelle-Bouëxic 35057-00 1738-1882 CGIV 3285
La Chapelle-Chaussée 35058-00 1700-1792 CGIV 4353
La Chapelle-des-Fougeretz 35059-00 1616-1793 CGIV 4534
La Chapelle-du-Lou 35060-00 1602-1746 CGIV 3222
La Chapelle-Erbrée 35061-00 1721-1902 CGIV 3475
La Chapelle-Janson 35062-00 1745-1892 CGIV 1296
La Chapelle-Thouarault 35065-00 1801-1901 CGIV 1648
La Couyère 35089-00 1741-1909 CGIV 4021
La Dominelais 35098-00 1881-1934 CGIV 1765
La Fontenelle 35113-00 1701-1905 CGIV 6591
La Mézière 35177-00 1513-1802 CGIV 13268
La Noé-Blanche 35202-00 1852-1936 CGIV 2285
La Nouaye 35203-00 1675-1899 CGIV 1498
La Richardais 35241-00 1881-1901 CGIV 416
Langan 35144-00 1539-1907 CGIV 9840
Langon 35145-00 1592-1937 CGIV 15325
Langouët 35146-00 1583-1895 CGIV 4200
Le Bran (Saint-Nicodème) 35117-01 1763-1806 CGIV 171
Le Ferré 35111-00 1603-1802 CGIV 13432
Le Lou-du-Lac 35158-00 1651-1896 CGIV 1864
Le Minihic-sur-Rance 35181-00 1850-1906 CGIV 1639
Le Pertre 35217-00 1636-1870 CGIV 14067
Le Sel-de-Bretagne 35322-00 1598-1908 CGIV 7273
Le Theil-de-Bretagne 35333-00 1549-1700 CGIV 7793
Le Vivier-sur-Mer 35361-00 1793-1882 CGIV 2006
Les Brulais 35046-00 1811-1876 CGIV 130
Les Iffs 35134-00 1514-1573 CGIV 1481
Lieuron 35151-00 1825-1876 CGIV 221
Liffré 35152-00 1669-1901 CGIV 11546
Lillemer 35153-00 1583-1902 CGIV 3231
Livré-sur-Changeon 35154-00 1597-1891 CGIV 13638
Lohéac 35155-00 1839-1874 CGIV 89
Longaulnay 35156-00 1700-1799 CGIV 2935
Loutehel 35160-00 1824-1872 CGIV 108
Louvigné-de-Bais 35161-00 1490-1905 CGIV 15685
Marcillé-Raoul 35164-00 1780-1806 CGIV 432
Marcillé-Robert 35165-00 1499-1700 CGIV 11071
Marpiré 35166-00 1860-1900 CGIV 597
Martigné-Ferchaud 35167-00 1793-1793 CGIV 106
Maure-de-Bretagne 35168-00 1720-1878 CGIV 2880
Maxent 35169-00 1596-1770 CGIV 9347
Mecé 35170-00 1755-1911 CGIV 2054
Médréac 35171-00 1630-1903 CGIV 22562
Meillac 35172-00 1700-1872 CGIV 5995
Melesse 35173-00 1593-1761 CGIV 17866
Mernel 35175-00 1806-1877 CGIV 283
Messac 35176-00 1650-1912 CGIV 24192
Mézières-sur-Couesnon 35178-00 1598-1699 CGIV 3874
Miniac-sous-Bêcherel 35180-00 1879-1890 CGIV 324
Moigné 35182-00 1745-1771 CGIV 493
Montauban-de-Bretagne 35184-00 1693-1909 CGIV 4897
Montautour 35185-00 1754-1898 CGIV 1137
Montfort-sur-Meu (Saint-Jean) 35188-02 1540-1673 CGIV 3243
Montfort-sur-Meu (Saint-Nicolas) 35188-03 1592-1688 CGIV 1472
Montgermont 35189-00 1674-1750 CGIV 1241
Montreuil-des-Landes 35192-00 1561-1900 CGIV 4055
Montreuil-le-Gast 35193-00 1647-1792 CGIV 4733
Montreuil-sous-Pérouse 35194-00 1761-1878 CGIV 1849
Mordelles 35196-00 1649-1904 CGIV 9617
Mouazé 35197-00 1622-1900 CGIV 4733
Moulins 35198-00 1553-1700 CGIV 6498
Moussé 35199-00 1593-1740 CGIV 2089
Noyal-sous-Bazouges 35205-00 1793-1905 CGIV 2859
Noyal-sur-Vilaine 35207-00 1683-1850 CGIV 10579
Orgères 35208-00 1736-1792 CGIV 2877
Ossé 35209-00 1721-1879 CGIV 4212
Paimpont 35211-00 1586-1905 CGIV 18449
Pancé 35212-00 1602-1908 CGIV 13276
Parthenay-de-Bretagne 35216-00 1596-1802 CGIV 4113
Pipriac 35219-00 1793-1901 CGIV 9358
Piré-sur-Seiche 35220-00 1562-1668 CGIV 8876
Pléchatel 35221-00 1596-1897 CGIV 20089
Pleine-Fougères 35222-00 1672-1907 CGIV 12317
Plélan-le-Grand 35223-00 1798-1891 CGIV 3835
Pleugueneuc 35226-00 1730-1769 CGIV 1845
Pleumeleuc 35227-00 1757-1781 CGIV 1330
Pleurtuit 35228-00 1625-1902 CGIV 37669
Pocé-les-Bois 35229-00 1624-1913 CGIV 6701
Poligné 35231-00 1663-1921 CGIV 4367
Princé 35232-00 1670-1901 CGIV 7358
Québriac 35233-00 1691-1799 CGIV 4800
Rannée 35235-00 1510-1792 CGIV 32405
Redon 35236-00 1714-1885 CGIV 8320
Rennes (Saint-Sauveur) 35238-11 1501-1806 CGIV 28942
Rennes (Saint-Martin) 35238-08 1572-1791 CGIV 8204
Rennes (Saint-Hélier) 35238-05 1589-1792 CGIV 13618
Rennes (Toussaint) 35238-12 1501-1793 CGIV 95282
Rennes (Saint-Laurent) 35238-07 1670-1792 CGIV 2940
Rennes (Eglise Réformée) 35238-13 1663-1685 CGIV 140
Rennes (Saint-Pierre-et-Saint-Georges) 35238-10 1575-1793 CGIV 10574
Rennes (Saint-Melaine) 35238-09 1791-1793 CGIV 412
Rennes (Saint-Etienne) 35238-03 1548-1793 CGIV 33765
Retiers 35239-00 1581-1700 CGIV 9041
Rimou 35242-00 1897-1905 CGIV 164
Romillé 35245-00 1566-1812 CGIV 19922
Roz-Landrieux 35246-00 1770-1792 CGIV 864
Roz-sur-Couesnon 35247-00 1592-1765 CGIV 7498
Sains 35248-00 1624-1780 CGIV 2705
Saint-Aubin-du-Pavail 35254-00 1625-1906 CGIV 4554
Saint-Aubin-d´Aubigné 35251-00 1641-1752 CGIV 4808
Saint-Benoît-des-Ondes 35255-00 1740-1760 CGIV 322
Saint-Briac-sur-Mer 35256-00 1700-1906 CGIV 9627
Saint-Broladre 35259-00 1700-1781 CGIV 4341
Saint-Coulomb 35263-00 1700-1793 CGIV 5317
Saint-Didier 35264-00 1596-1789 CGIV 8483
Saint-Domineuc 35265-00 1675-1899 CGIV 8792
Saint-Enogat 35093-01 1698-1821 CGIV 5503
Saint-Ganton 35268-00 1616-1912 CGIV 3906
Saint-Germain-des-Près 35175-01 1700-1792 CGIV 459
Saint-Germain-du-Pinel 35272-00 1688-1904 CGIV 5831
Saint-Germain-sur-Ille 35274-00 1630-1792 CGIV 1781
Saint-Gilles 35275-00 1792-1806 CGIV 104
Saint-Gondran 35276-00 1628-1899 CGIV 2372
Saint-Grégoire 35278-00 1793-1894 CGIV 3036
Saint-Guinoux 35279-00 1770-1902 CGIV 3241
Saint-Just 35285-00 1605-1910 CGIV 8632
Saint-Léonard 35104-01 1680-1793 CGIV 978
Saint-Lunaire 35287-00 1792-1902 CGIV 2642
Saint-M'Hervé 35300-00 1701-1894 CGIV 4815
Saint-Malo-de-Phily 35289-00 1620-1876 CGIV 4330
Saint-Marcan 35291-00 1613-1793 CGIV 4177
Saint-Maugan 35295-00 1716-1842 CGIV 2485
Saint-Médard-sur-Ille 35296-00 1600-1868 CGIV 7650
Saint-Mélaine 35298-00 1739-1806 CGIV 86
Saint-Méloir-des-Ondes 35299-00 1515-1792 CGIV 16613
Saint-Ouen-la-Rouërie 35303-00 1692-1892 CGIV 10020
Saint-Pierre-de-Plesguen 35308-00 1780-1793 CGIV 962
Saint-Séglin 35311-00 1818-1874 CGIV 257
Saint-Senoux 35312-00 1793-1935 CGIV 3967
Saint-Sulpice-des-Landes 35316-00 1751-1905 CGIV 3777
Saint-Sulpice-la-Forêt 35315-00 1615-1895 CGIV 3703
Saint-Thual 35318-00 1700-1875 CGIV 3326
Sainte-Anne-sur-Vilaine 35249-00 1881-1935 CGIV 1865
Sainte-Colombe 35262-00 1830-1892 CGIV 1235
Saulnières 35321-00 1771-1909 CGIV 2670
Servon-sur-Vilaine 35327-00 1686-1890 CGIV 5823
Sixt-sur-Aff 35328-00 1652-1881 CGIV 9018
Sougéal 35329-00 1668-1907 CGIV 3242
Taillis 35330-00 1714-1888 CGIV 3712
Talensac 35331-00 1574-1904 CGIV 14019
Thorigné-sur-Vilaine 35334-00 1699-1760 CGIV 1345
Thourie 35335-00 1816-1850 CGIV 1564
Tinténiac 35337-00 1605-1875 CGIV 15710
Torcé 35338-00 1645-1878 CGIV 2192
Trans 35339-00 1496-1806 CGIV 9061
Tremblay 35341-00 1699-1902 CGIV 10219
Tresboeuf 35343-00 1623-1909 CGIV 14067
Tressé 35344-00 1756-1812 CGIV 528
Trévérien 35345-00 1700-1871 CGIV 3183
Trimer 35346-00 1700-1882 CGIV 1644
Val-d'Izé 35347-01 1541-1670 CGIV 8542
Veneffles 35349-00 1753-1876 CGIV 651
Vergéal 35350-00 1718-1890 CGIV 4431
Vern-sur-Seiche 35352-00 1806-1902 CGIV 4628
Vieux-Viel 35354-00 1718-1746 CGIV 906
Vignoc 35356-00 1579-1702 CGIV 5620
Visseiche 35359-00 1531-1907 CGIV 10305
Vitré 35360-00 1791-1843 CGIV 8157
Vitré (Notre-Dame) 35360-01 1770-1793 CGIV 6356

Soit un total de 1706210 actes de naissance

Ille-et-Vilaine (35) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Acigné 35001-00 1710-1892 CGIV 3191
Amanlis 35002-00 1566-1905 CGIV 5395
Andouillé-Neuville 35003-00 1605-1892 CGIV 1587
Antrain 35004-00 1706-1887 CGIV 1610
Arbrissel 35005-00 1584-1874 CGIV 1209
Argentré-du-Plessis 35006-00 1629-1902 CGIV 4320
Aubigné 35007-00 1626-1892 CGIV 326
Availles-sur-Seiche 35008-00 1599-1875 CGIV 1979
Baguer-Morvan 35009-00 1679-1882 CGIV 2410
Baguer-Pican 35010-00 1668-1898 CGIV 2947
Baillé 35011-00 1686-1874 CGIV 403
Bain-de-Bretagne 35012-00 1649-1905 CGIV 6968
Bains-sur-Oust 35013-00 1710-1875 CGIV 4129
Bais 35014-00 1557-1875 CGIV 6894
Balazé 35015-00 1668-1902 CGIV 3233
Baulon 35016-00 1710-1875 CGIV 1767
Bazouges-la-Pérouse 35019-00 1608-1875 CGIV 7759
Bazouges-sous-Hédé 35020-00 1643-1892 CGIV 1487
Beaucé 35021-00 1617-1875 CGIV 1413
Bécherel 35022-00 1669-1875 CGIV 1194
Bédée 35023-00 1631-1875 CGIV 5306
Betton 35024-00 1705-1892 CGIV 2823
Billé 35025-00 1618-1875 CGIV 2503
Bléruais 35026-00 1710-1874 CGIV 257
Boisgervilly 35027-00 1673-1875 CGIV 1627
Boistrudan 35028-00 1669-1892 CGIV 1627
Bonaban 35122-01 1637-1829 CGIV 372
Bonnemain 35029-00 1673-1883 CGIV 2827
Bourg-des-Comptes 35033-00 1590-1875 CGIV 2513
Bourgbarré 35032-00 1668-1892 CGIV 2078
Bovel 35035-00 1872-1899 CGIV 116
Brain-sur-Vilaine 35036-00 1710-1875 CGIV 2228
Bréal-sous-Montfort 35037-00 1640-1890 CGIV 4817
Bréal-sous-Vitré 35038-00 1619-1869 CGIV 1220
Brécé 35039-00 1653-1892 CGIV 1134
Breteil 35040-00 1638-1899 CGIV 2099
Brie 35041-00 1614-1908 CGIV 2278
Brielles 35042-00 1598-1903 CGIV 3268
Broons-sur-Vilaine 35043-00 1710-1896 CGIV 730
Broualan 35044-00 1887-1906 CGIV 118
Bruc-sur-Aff 35045-00 1657-1899 CGIV 2076
Bruz 35047-00 1644-1892 CGIV 4925
Campel 35048-00 1613-1895 CGIV 1106
Cancale 35049-00 1590-1883 CGIV 8649
Cardroc 35050-00 1610-1875 CGIV 1593
Carfantain 35095-01 1678-1797 CGIV 625
Cendres 35222-01 1754-1791 CGIV 130
Cesson-Sévigné 35051-00 1600-1896 CGIV 5621
Champeaux 35052-00 1612-1869 CGIV 1168
Chancé 35053-00 1610-1875 CGIV 1249
Chanteloup 35054-00 1615-1875 CGIV 3243
Chantepie 35055-00 1692-1895 CGIV 1460
Chartres-de-Bretagne 35066-00 1717-1892 CGIV 1197
Chasné-sur-Illet 35067-00 1595-1895 CGIV 1557
Châteaubourg 35068-00 1710-1869 CGIV 1656
Châteaugiron 35069-00 1683-1895 CGIV 2087
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 35070-00 1571-1882 CGIV 1895
Châtillon-en-Vendelais 35072-00 1668-1905 CGIV 2612
Châtillon-sur-Seiche 35073-00 1597-1894 CGIV 2000
Chauméré 35074-00 1601-1897 CGIV 746
Chauvigné 35075-00 1669-1875 CGIV 1530
Chavagne 35076-00 1609-1892 CGIV 1965
Chelun 35077-00 1611-1875 CGIV 2005
Cherrueix 35078-00 1571-1882 CGIV 3734
Chevaigné 35079-00 1670-1892 CGIV 1208
Cintré 35080-00 1650-1892 CGIV 1522
Clayes 35081-00 1635-1908 CGIV 820
Coësmes 35082-00 1632-1889 CGIV 2911
Coglès 35083-00 1632-1875 CGIV 2193
Comblessac 35084-00 1662-1875 CGIV 1725
Combourg 35085-00 1681-1892 CGIV 8429
Combourtillé 35086-00 1624-1875 CGIV 1151
Cornillé 35087-00 1575-1869 CGIV 2091
Corps-Nuds 35088-00 1607-1902 CGIV 5359
Crévin 35090-00 1890-1908 CGIV 80
Cuguen 35092-00 1674-1906 CGIV 2305
Dinard (Saint-Enogat) 35093-02 1880-1889 CGIV 106
Dingé 35094-00 1584-1875 CGIV 3776
Dol (Notre-Dame) 35095-04 1710-1792 CGIV 2054
Dol (Le Crucifix) 35095-03 1710-1774 CGIV 133
Dol (L'abbaye) 35095-02 1711-1791 CGIV 215
Dol-de-Bretagne 35095-00 1793-1882 CGIV 2841
Domagné 35096-00 1592-1905 CGIV 4862
Domalain 35097-00 1659-1904 CGIV 4650
Domloup 35099-00 1700-1892 CGIV 1966
Dompierre-du-Chemin 35100-00 1677-1875 CGIV 883
Dourdain 35101-00 1710-1895 CGIV 1689
Drouges 35102-00 1595-1875 CGIV 2553
Eancé 35103-00 1609-1875 CGIV 2368
Épiniac 35104-00 1622-1883 CGIV 3254
Erbrée 35105-00 1674-1879 CGIV 1828
Ercé-en-Lamée 35106-00 1615-1875 CGIV 5463
Ercé-près-Liffré 35107-00 1642-1895 CGIV 2804
Essé 35108-00 1594-1893 CGIV 4330
Étrelles 35109-00 1620-1891 CGIV 3212
Feins 35110-00 1603-1875 CGIV 2078
Fleurigné 35112-00 1612-1875 CGIV 2261
Forges-la-Forêt 35114-00 1561-1875 CGIV 1819
Fougères (Saint-Léonard) 35115-02 1641-1794 CGIV 5267
Fougères (Saint-Sulpice) 35115-03 1652-1795 CGIV 1904
Fougères (Orientale) 35115-04 1793-1796 CGIV 116
Fougères (Occidentale) 35115-05 1794-1796 CGIV 79
Fougères 35115-00 1661-1875 CGIV 5388
Fougères (Rillé) 35115-01 1632-1791 CGIV 691
Gaël 35117-00 1621-1903 CGIV 5221
Gahard 35118-00 1631-1900 CGIV 2372
Gennes-sur-Seiche 35119-00 1629-1875 CGIV 3900
Gévezé 35120-00 1606-1905 CGIV 4707
Gosné 35121-00 1695-1875 CGIV 1348
Goven 35123-00 1662-1902 CGIV 3905
Grand-Fougeray 35124-00 1615-1935 CGIV 12401
Guichen 35126-00 1644-1875 CGIV 6579
Guignen 35127-00 1703-1875 CGIV 2686
Guipel 35128-00 1640-1892 CGIV 3037
Guipry 35129-00 1635-1899 CGIV 5691
Hédé 35130-00 1590-1892 CGIV 1871
Hirel 35132-00 1617-1895 CGIV 2467
Iffendic 35133-00 1668-1875 CGIV 7016
Irodouër 35135-00 1642-1898 CGIV 3984
Janzé 35136-00 1726-1888 CGIV 2824
Janzé (Saint-Pierre) 35136-02 1623-1790 CGIV 368
Janzé (Saint-Martin) 35136-01 1598-1792 CGIV 3930
Javené 35137-00 1680-1875 CGIV 758
L'Hermitage 35131-00 1598-1892 CGIV 1321
La Baussaine 35017-00 1567-1882 CGIV 2185
La Bazouge-du-Désert 35018-00 1631-1875 CGIV 4052
La Bosse-de-Bretagne 35030-00 1793-1909 CGIV 403
La Bouëxière 35031-00 1608-1905 CGIV 4058
La Boussac 35034-00 1668-1872 CGIV 4119
La Chapelle-aux-Filtzméens 35056-00 1632-1896 CGIV 969
La Chapelle-Bouëxic 35057-00 1691-1912 CGIV 1933
La Chapelle-Chaussée 35058-00 1608-1892 CGIV 2502
La Chapelle-des-Fougeretz 35059-00 1568-1892 CGIV 1864
La Chapelle-du-Lou 35060-00 1610-1875 CGIV 1210
La Chapelle-Erbrée 35061-00 1747-1889 CGIV 859
La Chapelle-Janson 35062-00 1596-1875 CGIV 3974
La Chapelle-Saint-Aubert 35063-00 1683-1875 CGIV 868
La Chapelle-Thouarault 35065-00 1674-1898 CGIV 986
La Couyère 35089-00 1617-1909 CGIV 1836
La Dominelais 35098-00 1881-1934 CGIV 584
La Fontenelle 35113-00 1581-1904 CGIV 2312
La Fresnais 35116-00 1588-1882 CGIV 2258
La Gouesnière 35122-00 1662-1882 CGIV 946
La Guerche-de-Bretagne 35125-00 1700-1877 CGIV 2846
La Mézière 35177-00 1612-1892 CGIV 2931
La Noé-Blanche 35202-00 1852-1936 CGIV 686
La Nouaye 35203-00 1675-1899 CGIV 329
La Richardais 35241-00 1881-1905 CGIV 128
La Selle-en-Coglès 35323-00 1616-1875 CGIV 1678
La Selle-en-Luitré 35324-00 1682-1875 CGIV 1047
La Selle-Guerchaise 35325-00 1603-1875 CGIV 861
La Valette 35096-01 1599-1839 CGIV 517
La Ville-es-Nonais 35358-00 1850-1882 CGIV 229
Laignelet 35138-00 1669-1875 CGIV 2266
Laillé 35139-00 1674-1875 CGIV 2182
Lalleu 35140-00 1569-1902 CGIV 2082
Landavran 35141-00 1794-1869 CGIV 133
Landéan 35142-00 1648-1875 CGIV 2684
Landujan 35143-00 1636-1875 CGIV 2227
Langan 35144-00 1616-1907 CGIV 1947
Langon 35145-00 1671-1898 CGIV 2664
Langouët 35146-00 1587-1895 CGIV 1111
Lanhélin 35147-00 1605-1884 CGIV 1017
Lanrigan 35148-00 1710-1895 CGIV 385
Lassy 35149-00 1675-1875 CGIV 1069
Le Bran (Saint-Nicodème) 35117-01 1688-1804 CGIV 160
Le Chatellier 35071-00 1644-1875 CGIV 1615
Le Crouais 35091-00 1711-1875 CGIV 483
Le Ferré 35111-00 1603-1875 CGIV 3905
Le Loroux 35157-00 1626-1875 CGIV 667
Le Lou-du-Lac 35158-00 1672-1889 CGIV 561
Le Minihic-sur-Rance 35181-00 1850-1906 CGIV 431
Le Pertre 35217-00 1615-1896 CGIV 4909
Le Rheu 35240-00 1710-1892 CGIV 1398
Le Sel-de-Bretagne 35322-00 1628-1908 CGIV 1522
Le Theil-de-Bretagne 35333-00 1617-1875 CGIV 3209
Le Tiercent 35336-00 1677-1875 CGIV 461
Le Tronchet 35362-00 1874-1882 CGIV 68
Le Verger 35351-00 1598-1875 CGIV 998
Le Vivier-sur-Mer 35361-00 1674-1882 CGIV 872
Lécousse 35150-00 1671-1875 CGIV 1273
Les Brulais 35046-00 1671-1895 CGIV 892
Les Iffs 35134-00 1581-1875 CGIV 1455
Lieuron 35151-00 1669-1899 CGIV 1293
Liffré 35152-00 1669-1892 CGIV 3185
Lillemer 35153-00 1583-1902 CGIV 916
Livré-sur-Changeon 35154-00 1621-1894 CGIV 3869
Lohéac 35155-00 1637-1899 CGIV 834
Longaulnay 35156-00 1610-1889 CGIV 1511
Lourmais 35159-00 1711-1896 CGIV 539
Loutehel 35160-00 1668-1895 CGIV 714
Louvigné-de-Bais 35161-00 1628-1905 CGIV 3573
Louvigné-du-Désert 35162-00 1605-1875 CGIV 5873
Luitré 35163-00 1682-1875 CGIV 2723
Marcillé-Raoul 35164-00 1668-1875 CGIV 1085
Marcillé-Robert 35165-00 1569-1875 CGIV 4600
Marpiré 35166-00 1602-1900 CGIV 1028
Martigné-Ferchaud 35167-00 1613-1875 CGIV 7068
Maure-de-Bretagne 35168-00 1631-1897 CGIV 7170
Maxent 35169-00 1710-1894 CGIV 2213
Mecé 35170-00 1577-1911 CGIV 2297
Médréac 35171-00 1641-1902 CGIV 5389
Meillac 35172-00 1663-1882 CGIV 3279
Melesse 35173-00 1567-1892 CGIV 7221
Mellé 35174-00 1682-1875 CGIV 759
Mernel 35175-00 1626-1899 CGIV 1360
Messac 35176-00 1658-1905 CGIV 4983
Mézières-sur-Couesnon 35178-00 1622-1875 CGIV 877
Miniac-Morvan 35179-00 1709-1882 CGIV 1624
Miniac-sous-Bêcherel 35180-00 1587-1890 CGIV 2286
Moigné 35182-00 1710-1892 CGIV 706
Mondevert 35183-00 1738-1869 CGIV 343
Mont-Dol 35186-00 1710-1882 CGIV 2374
Montauban-de-Bretagne 35184-00 1656-1907 CGIV 5270
Montautour 35185-00 1640-1903 CGIV 779
Monterfil 35187-00 1599-1875 CGIV 1795
Montfort-sur-Meu (Coulon) 35188-01 1710-1792 CGIV 252
Montfort-sur-Meu 35188-00 1793-1875 CGIV 1010
Montfort-sur-Meu (Saint-Jean) 35188-02 1606-1792 CGIV 409
Montfort-sur-Meu (Saint-Nicolas) 35188-03 1564-1792 CGIV 391
Montgermont 35189-00 1668-1892 CGIV 817
Monthault 35190-00 1698-1875 CGIV 434
Montours 35191-00 1668-1875 CGIV 2081
Montreuil-des-Landes 35192-00 1619-1900 CGIV 1021
Montreuil-le-Gast 35193-00 1601-1892 CGIV 1861
Montreuil-sous-Pérouse 35194-00 1606-1878 CGIV 1241
Montreuil-sur-Ille 35195-00 1669-1892 CGIV 1642
Mordelles 35196-00 1646-1904 CGIV 5328
Mouazé 35197-00 1629-1900 CGIV 797
Moulins 35198-00 1557-1875 CGIV 3136
Moussé 35199-00 1594-1875 CGIV 618
Moutiers 35200-00 1621-1885 CGIV 3016
Muël 35201-00 1689-1875 CGIV 1031
Nouvoitou 35204-00 1596-1892 CGIV 4973
Noyal-sous-Bazouges 35205-00 1647-1905 CGIV 2292
Noyal-sur-Seiche 35206-00 1610-1892 CGIV 3202
Noyal-sur-Vilaine 35207-00 1566-1892 CGIV 7371
Orgères 35208-00 1710-1892 CGIV 2028
Ossé 35209-00 1608-1902 CGIV 1972
Pacé 35210-00 1654-1892 CGIV 1978
Paimpont 35211-00 1648-1905 CGIV 6934
Pancé 35212-00 1633-1908 CGIV 2900
Paramé 35213-00 1616-1882 CGIV 2132
Parcé 35214-00 1791-1875 CGIV 654
Parigné 35215-00 1612-1875 CGIV 3065
Parthenay-de-Bretagne 35216-00 1581-1892 CGIV 1020
Pipriac 35219-00 1637-1901 CGIV 5029
Piré-sur-Seiche 35220-00 1591-1878 CGIV 8188
Pléchatel 35221-00 1669-1899 CGIV 3620
Pleine-Fougères 35222-00 1643-1907 CGIV 4781
Plélan-le-Grand 35223-00 1691-1895 CGIV 4555
Plerguer 35224-00 1709-1882 CGIV 3196
Plesder 35225-00 1681-1882 CGIV 1097
Pleugueneuc 35226-00 1607-1882 CGIV 2263
Pleumeleuc 35227-00 1646-1875 CGIV 2587
Pleurtuit 35228-00 1692-1902 CGIV 7293
Pocé-les-Bois 35229-00 1626-1889 CGIV 1604
Poilley 35230-00 1593-1875 CGIV 2126
Poligné 35231-00 1608-1912 CGIV 1951
Princé 35232-00 1670-1893 CGIV 1737
