Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aluze 71005 1623-1802 CGSL 4654
Amanzé 71006 1647-1792 CGSL 2220
Antully 71010 1638-1802 CGSL 7597
Anzy-le-Duc 71011 1668-1792 CDR 2982
Artaix 71012 1632-1795 CGSL 5140
Artaix 71012 1632-1822 CDR 6106
Aupont 71220B 1686-1820 CGSL 666
Autun (Cathédrale) 71014F 1791-1792 CGSL 336
Autun (Saint-Louis) 71014D 1791-1792 CGSL 177
Autun (Saint-André) 71014A 1638-1791 CGSL 2025
Auxy 71015 1638-1812 CGSL 9373
Ballore 71017 1674-1802 CGSL 1387
Barnay 71020 1638-1812 CGSL 2064
Baron 71021 1671-1812 CGSL 4526
Baudemont 71022 1638-1805 CGSL 2019
Beaubery 71025 1672-1792 CGSL 3249
Beaumont-sur-Grosne 71026 1623-1812 CGSL 1969
Beauvernois 71028 1793-1870 CGSL 972
Bergesserin 71030 1606-1791 CGSL 1690
Besanceuil 71042B 1752-1800 CGSL 313
Bissey-sous-Cruchaud 71034 1670-1802 CGSL 1433
Bissy-sous-Uxelles 71036 1671-1812 CGSL 1264
Blanzy 71040 1634-1802 CGSL 11981
Bonnay 71042A 1683-1812 CGSL 1431
Bosjean 71044 1676-1759 CGSL 2123
Bouhans 71045 1669-1791 CGSL 1640
Bourbon-Lancy (Saint-Martin) 71047C 1580-1792 CGSL 3022
Bourbon-Lancy (Saint-Léger) 71047B 1578-1802 CGSL 10960
Bourbon-Lancy 71047A 1793-1802 CGSL 1095
Bourbon-Lancy (Saint-Nazaire) 71047D 1621-1792 CGSL 2289
Bourg-le-Comte 71048 1793-1809 CDR 209
Bourgvilain 71050 1617-1791 CGSL 2500
Boyer 71052 1600-1809 CGSL 7450
Bragny-en-Charollais 71490B 1649-1812 CGSL 2378
Bragny-sur-Saône 71054 1670-1804 CGSL 7742
Brandon 71055 1664-1802 CGSL 1652
Bresse-sur-Grosne 71058A 1654-1812 CGSL 2137
Briant 71060 0000-1812 CDR 3730
Brion 71062 1680-1802 CGSL 1547
Broye 71063 1632-1802 CGSL 4218
Buffières 71065 1648-1714 CGSL 1197
Burzy 71068 1696-1812 CGSL 721
Bussières 71069 1618-1802 CGSL 2208
Buxy (Protestants) 71070B 1668-1685 CGSL 316
Céron 71071 1661-1793 CDR 3041
Cersot 71072 1668-1802 CGSL 710
Chalmoux 71075 1625-1794 CGSL 4845
Chalon-sur-Saône (Saint-Laurent) 71076A 1676-1792 CGSL 4116
Chalon-sur-Saône (Saint-Georges) 71076I 1660-1791 CGSL 8895
Chalon-sur-Saône (Saint-Jean-de-Maizel) 71076H 1622-1792 CGSL 21871
Chalon-sur-Saône (Saint-Vincent) 71076B 1660-1792 CGSL 12080
Chalon-sur-Saône (Sainte-Marie) 71076D 1700-1792 CGSL 1795
Chamilly 71078 1617-1792 CGSL 1667
Champlecy 71082 1624-1802 CGSL 2240
Champlieu 71193B 1669-1812 CGSL 801
Chapaize 71087 1659-1812 CGSL 2211
Chardonnay 71100 1630-1802 CGSL 2561
Charette 71101 1662-1803 CGSL 3824
Charmoy 71103 1675-1804 CGSL 4029
Charrecey 71107 1673-1802 CGSL 1120
Chassigny-sous-Dun 71110 1671-1705 CGSL 752
Chassy 71111 1727-1805 CGSL 979
Châtel-Moron 71115 1658-1819 CGSL 1270
Cheilly 71122A 1587-1802 CGSL 3088
Cheney-le-Châtel 71123 0004-1792 CDR 1490
Chevagny-sur-Guye 71127 1674-1802 CGSL 1640
Chissey-en-Morvan 71129 1685-1792 CGSL 2961
Ciel 71131 1637-1812 CGSL 4177
Ciry-le-Noble 71132 1669-1792 CGSL 3543
Clermain 71134 1639-1791 CGSL 1790
Clessé 71135A 1697-1792 CGSL 1948
Clessy 71136 1643-1805 CGSL 1552
Cluny (Notre-Dame) 71137C 1673-1793 CGSL 5190
Collonge-en-Charollais 71139A 1675-1812 CGSL 1978
Collonge-la-Madeleine 71140 1793-1812 CGSL 163
Collonge-sous-le-Mont-Vincent 71139B 1675-1812 CGSL 1976
Colombier-en-Brionnais 71141 1668-1704 CGSL 541
Colombier-sous-Uxelles 71058B 1677-1812 CGSL 1787
Cordesse 71144 1638-1822 CGSL 1004
Cortevaix 71147 1644-1812 CGSL 3228
Coublanc 71148 1692-1802 CGSL 2659
Créot 71151 1792-1812 CGSL 137
Cressy-sur-Somme 71152 1670-1802 CGSL 3587
Curbigny 71160 1650-1802 CGSL 1700
Curbigny 71160 1650-1802 CDR 1700
Curdin 71161 1688-1805 CGSL 1013
Curgy 71162A 1638-1802 CGSL 3055
Davayé 71169 1659-1792 CGSL 2342
Dettey 71172 1642-1802 CGSL 1974
Digoin 71176 1635-1802 CGSL 11909
Dommartin-lès-Cuiseaux 71177 1670-1806 CGSL 6271
Dompierre-les-Ormes 71178A 1740-1809 CGSL 2498
Dompierre-sous-Sanvignes 71179 1670-1792 CGSL 1583
Donzy-le-National 71180 1792-1802 CGSL 290
Dracy-Saint-Loup 71184 1628-1802 CGSL 3056
Dyo 71185 1610-1812 CGSL 3901
Épervans 71189 1793-1839 CGSL 1178
Épinac 71190 1603-1802 CGSL 3694
Essertenne 71191 1666-1809 CGSL 2174
Étrigny 71193A 1561-1802 CGSL 3292
Farges-lès-Chalon 71194 1614-1802 CGSL 1734
Fautrières 71340A 1655-1823 CGSL 1000
Flagy 71199 1674-1822 CGSL 2293
Fleury-la-Montagne 71200 1615-1812 CGSL 4648
Fleury-la-Montagne 71200 1615-1812 CDR 4651
Fley 71201 1677-1792 CGSL 1692
Fontenay 71203 1745-1802 CGSL 180
Fontête 71220C 1668-1820 CGSL 1103
Fragnes 71204 1653-1806 CGSL 795
Frontenaud 71209 1669-1791 CGSL 3617
Génelard 71212 1657-1802 CGSL 3237
Germolles-sur-Grosne 71217 1651-1812 CGSL 1572
Gigny-sur-Saône 71219 1670-1802 CGSL 3422
Gilly-sur-Loire 71220A 1717-1822 CGSL 2804
Gourdon 71222 1667-1792 CGSL 3182
Grandvaux 71224 1710-1902 CGSL 1671
Grevilly 71226 1602-1802 CGSL 836
Gueugnon 71230 1688-1805 CGSL 4197
Hautefond 71232 1674-1792 CGSL 1464
Igornay 71237 1692-1792 CGSL 1427
Iguerande 71238 1671-1802 CGSL 5173
Iguerande 71238 1671-1788 CDR 4632
Issy-l'Evêque 71239 1631-1803 CGSL 10350
Jambles 71241 1672-1802 CGSL 3893
L'Hôpital-le-Mercier 71233 1643-1645 CDR 110
La Boulaye 71046 1735-1802 CGSL 964
La Celle-en-Morvan 71509 1700-1802 CGSL 2044
La Chapelle-au-Mans 71088 1594-1802 CGSL 3154
La Chapelle-de-Bragny 71089 1668-1809 CGSL 1867
La Chapelle-de-Guinchay 71090 1654-1802 CGSL 6991
La Chapelle-sous-Uchon 71096 1669-1802 CGSL 2310
La Chapelle-Villars 71579A 1694-1789 CGSL 431
La Grande-Verrière 71223 1638-1792 CGSL 6768
La Vineuse 71582 1647-1792 CGSL 2862
Laizy 71251 1682-1792 CGSL 3108
Lancharre 71087B 1623-1812 CGSL 601
Le Breuil 71059 1668-1802 CGSL 3747
Le Creusot 71153 1793-1900 CGSL 50023
Le Gratoux 71412B 1662-1791 CGSL 594
Le Puley 71363 1693-1888 CGSL 822
Le Rousset 71375 1670-1811 CGSL 2991
Le Tartre 71534 1769-1905 CGSL 903
Les Bizots 71038 1633-1802 CGSL 3235
Lesme 71255 1646-1802 CGSL 1092
Lessard-le-National 71257 1671-1824 CGSL 631
Ligny-en-Brionnais 71259 1656-1792 CGSL 3947
Lugny-lès-Charolles 71268 1681-1792 CGSL 2080
Lys 71130A 1662-1826 CGSL 1297
Mailly 71271 1600-1812 CGSL 2370
Mailly 71271 1600-1812 CDR 2378
Malay 71272 1603-1812 CGSL 2970
Maltat 71273 1649-1794 CGSL 3290
Marcilly-lès-Buxy 71277 1670-1812 CGSL 2853
Marizy 71279 1641-1792 CGSL 3112
Marly-sous-Issy 71280 1687-1793 CGSL 1986
Marly-sur-Arroux 71281 1660-1802 CGSL 2061
Marmagne 71282 1661-1792 CGSL 3827
Marnay 71283 1670-1802 CGSL 2366
Martigny-le-Comte 71285 1792-1799 CGSL 592
Mary 71286 1619-1719 CGSL 870
Massy 71288 1673-1792 CGSL 524
Matour 71289 1650-1790 CGSL 7529
Melay 71291 1613-1798 CDR 7314
Mellecey 71292 1669-1792 CGSL 2891
Meulin 71178B 1678-1792 CGSL 783
Mont 71301 1681-1802 CGSL 2127
Mont-Saint-Vincent 71320 1683-1802 CGSL 1649
Montceaux-l'Etoile 71307 1669-1802 CGSL 2116
Monthelon 71313 1675-1792 CGSL 1999
Montpont-en-Bresse 71318 1634-1792 CGSL 20324
Morillon 71229A 1715-1797 CGSL 157
Moroges 71324 1645-1791 CGSL 4406
Mouthier-en-Bresse 71326 1616-1812 CGSL 10930
Nanton 71328 1671-1792 CGSL 5175
Neuvy-Grandchamp 71330 1562-1802 CGSL 6922
Oudry 71334 1711-1803 CGSL 2172
Ouroux 71336A 1702-1804 CGSL 3488
Ozenay 71338 1719-1802 CGSL 1662
Ozolles 71339 1673-1792 CGSL 3507
Palinges 71340B 1559-1849 CGSL 6789
Palleau 71341 1619-1792 CGSL 2959
Palleau 71341 1619-1802 CGCO 3170
Paray-le-Monial (Protestant) 71342P 1600-1680 CGSL 589
Perrecy-les-Forges 71346 1668-1792 CGSL 4876
Perrigny-sur-Loire 71348 1676-1802 CGSL 1494
Poisson 71354 1673-1789 CGSL 2463
Pontoux 71355 1792-1802 CGSL 245
Pouilloux 71356 1696-1813 CGSL 2616
Pressy-sous-Dondin 71358 1675-1802 CGSL 3700
Pruzilly 71362 1643-1812 CGSL 1817
Quintaine 71135B 1762-1792 CGSL 413
Rancy 71365 1671-1902 CGSL 3085
Ratenelle 71366 1647-1812 CGSL 3866
Reclesne 71368 1638-1812 CGSL 2176
Rigny-sur-Arroux 71370 1588-1792 CGSL 7031
Romenay 71373 1608-1802 CGSL 21006
Rosières 71542A 1650-1806 CGSL 2185
Roussillon-en-Morvan 71376 1707-1791 CGSL 2263
Sailly 71381 1629-1812 CGSL 2149
Saint-Agnan 71382 1618-1802 CGSL 7114
Saint-Ambreuil 71384A 1674-1809 CGSL 1444
Saint-André-en-Bresse 71386 1671-1792 CGSL 917
Saint-Aubin-sur-Loire 71389 1671-1812 CGSL 1920
Saint-Berain-sous-Sanvignes 71390 1688-1792 CGSL 4130
Saint-Bérain-sur-Dheune 71391 1670-1832 CGSL 2993
Saint-Bonnet-de-Cray 71393 1692-1812 CGSL 3061
Saint-Bonnet-de-Cray 71393 1692-1812 CDR 3063
Saint-Bonnet-de-Joux 71394 1629-1802 CGSL 5447
Saint-Christophe-en-Brionnais 71399 1632-1792 CGSL 4615
Saint-Cosme 71076C 1603-1792 CGSL 1048
Saint-Cyr 71402 1667-1902 CGSL 4081
Saint-Denis-en-Péon 71162B 1638-1818 CGSL 1284
Saint-Didier-en-Brionnais 71406 1546-1802 CGSL 3108
Saint-Emiland 71409 1685-1792 CGSL 2051
Saint-Eusèbe 71412A 1656-1812 CGSL 3051
Saint-Firmin 71413 1669-1802 CGSL 1638
Saint-Germain-du-Plain 71420 1624-1806 CGSL 5698
Saint-Gervais-sur-Couches 71424 1640-1792 CGSL 3585
Saint-Igny-de-Roche 71428 1653-1691 CDR 483
Saint-Jean-de-Trézy 71431 1793-1809 CGSL 316
Saint-Jean-des-Vignes 71076G 1668-1802 CGSL 1987
Saint-Julien-de-Civry 71433 1650-1802 CGSL 5045
Saint-Laurent-d'Andenay 71436 1673-1809 CGSL 1253
Saint-Laurent-en-Brionnais 71437 1700-1802 CGSL 2818
Saint-Léger-du-Bois 71438 1638-1802 CGSL 3104
Saint-Léger-lès-Paray 71439 1643-1792 CGSL 1565
Saint-Léger-sous-Beuvray 71440 1614-1792 CGSL 6551
Saint-Martin-de-Commune 71450 1675-1802 CGSL 1668
Saint-Martin-de-Lixy 71451 1692-1812 CDR 594
Saint-Martin-du-Lac 71453 1600-1802 CGSL 2797
Saint-Martin-du-Tartre 71455 1673-1792 CGSL 1373
Saint-Martin-en-Gâtinois 71457 1643-1802 CGSL 1737
Saint-Maurice-des-Près 71460A 1622-1812 CGSL 2360
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71463 1617-1802 CGSL 5357
Saint-Maurice-lès-Couches 71464 1626-1812 CGSL 4018
Saint-Micaud 71465 1608-1792 CGSL 2267
Saint-Pierre-de-Varennes 71468 1670-1807 CGSL 2948
Saint-Pierre-le-Vieux en Beaujolais 71469A 1673-1780 CGSL 1756
Saint-Pierre-le-Vieux en Mâconnais 71469B 1737-1792 CGSL 1296
Saint-Point 71470 1611-1802 CGSL 4640
Saint-Privé 71471 1649-1802 CGSL 738
Saint-Romain-sous-Gourdon 71477 1664-1792 CGSL 1850
Saint-Sernin-du-Bois 71479 1712-1803 CGSL 2449
Saint-Sernin-du-Bois (Archive particulière) 71479B 1798-1803 CGSL 283
Saint-Sernin-du-Plain 71480 1638-1803 CGSL 4228
Saint-Sorlin 71371A 1594-1812 CGSL 7500
Saint-Symphorien-de-Marmagne 71482 1759-1802 CGSL 1916
Saint-Vallerin 71485 1696-1899 CGSL 2915
Saint-Vallier 71486 1689-1740 CGSL 1234
Saint-Vincent-Bragny 71490A 1630-1792 CGSL 2009
Sainte-Cécile 71397 1794-1802 CGSL 96
Salornay-sur-Guye 71495 1658-1802 CGSL 3409
Santilly 71498 1704-1812 CGSL 852
Sanvignes-les-Mines 71499 1639-1792 CGSL 3870
Sassangy 71501 1640-1802 CGSL 1657
Satonnay 71460B 1651-1812 CGSL 675
Saules 71503 1677-1810 CGSL 589
Saunières 71504 1721-1800 CGSL 893
Savigny-sur-Grosne 71507 1692-1812 CGSL 1586
Savigny-sur-Seille 71508 1666-1802 CGSL 3361
Sennecey-le-Grand 71512 1778-1791 CGSL 900
Sercy 71515 1692-1802 CGSL 825
Serrières 71518 1666-1792 CGSL 3058
Sigy-le-Châtel 71521 1648-1802 CGSL 1669
Sologny 71525 1667-1802 CGSL 2938
Solutré-Pouilly 71526 1674-1812 CGSL 3659
Sommant 71527 1639-1812 CGSL 3308
Sornay 71528 1709-1902 CGSL 7612
Suin 71529 1677-1802 CGSL 5536
Sully 71530 1638-1790 CGSL 4457
Tancon 71533 1626-1793 CDR 2758
Tavernay 71535 1793-1900 CGSL 2562
Thil-sur-Arroux 71537 1748-1792 CGSL 914
Tintry 71539 1638-1791 CGSL 1185
Torcy 71540 1662-1802 CGSL 1336
Toulon-sur-Arroux 71542B 1612-1802 CGSL 11132
Tramayes 71545 1621-1810 CGSL 7527
Trambly 71546 1668-1802 CGSL 2779
Trivy 71547 1639-1809 CGSL 2022
Uchizy 71550 1595-1802 CGSL 5422
Varennes-le-Grand 71555 1802-1903 CGSL 3203
Vaudebarrier 71562 1663-1791 CGSL 1460
Vaux-en-Pré 71563 1677-1812 CGSL 979
Vendenesse-lès-Charolles 71564 1686-1792 CGSL 4022
Vendenesse-sur-Arroux 71565 1693-1809 CGSL 1813
Versaugues 71573 1692-1802 CGSL 1129
Verzé 71574 1627-1792 CGSL 4523
Vigny-lès-Paray 71176B 1674-1812 CGSL 1950
Vitry-en-Charollais 71588 1676-1802 CGSL 1897
Vitry-lès-Cluny 71587 1674-1802 CGSL 1005
Vitry-sur-Loire 71589 1675-1802 CGSL 3699
Volesvres 71590 1691-1792 CGSL 1651

Soit un total de 928192 actes de naissance

Saône-et-Loire (71) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Alleray-sur-Saône 71003 1679-1902 CGSL 1835
Allériot 71004 1669-1811 CGSL 468
Aluze 71005 1631-1802 CGSL 688
Amanzé 71006 1647-1791 CGSL 542
Anost 71009 1638-1812 CGSL 1813
Antully 71010 1638-1803 CGSL 2202
Anzy-le-Duc 71011 1669-1792 CDR 776
Artaix 71012 1632-1792 CGSL 1065
Artaix 71012 1632-1822 CDR 1242
Aupont 71220B 1686-1818 CGSL 144
Authumes 71013 1626-1812 CGSL 518
Autun (Saint-Jean-le-Grand) 71014H 1624-1791 CGSL 1028
Autun (Cathédrale) 71014F 1791-1792 CGSL 62
Autun (Saint-Pantaléon) 71014G 1693-1804 CGSL 541
Autun (Saint-Louis) 71014D 1791-1792 CGSL 39
Autun (Saint-André) 71014A 1641-1791 CGSL 432
Autun (Notre-Dame) 71014C 1625-1791 CGSL 1324
Autun (Saint-Jean-l'Evangéliste) 71014B 1673-1791 CGSL 839
Autun (Saint-Léger-de-Couhard) 71014E 1617-1791 CGSL 174
Auxy 71015 1638-1812 CGSL 1846
Ballore 71017 1674-1883 CGSL 771
Bantanges 71018 1674-1791 CGSL 499
Barnay 71020 1638-1812 CGSL 496
Baron 71021 1671-1805 CGSL 1100
Baudemont 71022 1675-1812 CGSL 380
Baudrières 71023 1672-1802 CGSL 1199
Beaubery 71025 1672-1802 CGSL 920
Beaumont-sur-Grosne 71026 1648-1812 CGSL 477
Beaurepaire 71027A 1667-1802 CGSL 1173
Beauvernois 71028 1793-1870 CGSL 285
Bergesserin 71030 1665-1812 CGSL 361
Berzé-le-Châtel 71031 1665-1892 CGSL 232
Besanceuil 71042B 1764-1800 CGSL 62
Bey 71033 1687-1806 CGSL 351
Bissey-sous-Cruchaud 71034 1674-1802 CGSL 303
Bissy-la-Maconnaise 71035 1674-1810 CGSL 321
Bissy-sous-Uxelles 71036 1674-1812 CGSL 241
Blanot 71039 1656-1861 CGSL 882
Blanzy 71040 1618-1812 CGSL 2736
Bois-Sainte-Marie 71041 1668-1842 CGSL 488
Bonnay 71042A 1684-1812 CGSL 306
Bosjean 71044 1635-1910 CGSL 1937
Bouhans 71045 1672-1791 CGSL 405
Bourbon-Lancy (Saint-Martin) 71047C 1651-1791 CGSL 687
Bourbon-Lancy (Saint-Léger) 71047B 1578-1792 CGSL 1757
Bourbon-Lancy 71047A 1793-1802 CGSL 381
Bourbon-Lancy (Saint-Nazaire) 71047D 1637-1792 CGSL 509
Bourg-le-Comte 71048 1793-1810 CDR 49
Bourgvilain 71050 1614-1791 CGSL 500
Boyer 71052 1660-1809 CGSL 1351
Bragny-en-Charollais 71490B 1666-1812 CGSL 476
Bragny-sur-Saône 71054 1670-1806 CGSL 1638
Brandon 71055 1669-1812 CGSL 394
Branges 71056 1674-1792 CGSL 982
Bray 71057 1674-1812 CGSL 351
Bresse-sur-Grosne 71058A 1668-1812 CGSL 464
Briant 71060 1612-1812 CDR 894
Brienne 71061 1667-1802 CGSL 403
Brion 71062 1680-1802 CGSL 357
Broye 71063 1638-1810 CGSL 1077
Bruailles 71064 1665-1812 CGSL 1249
Buffières 71065 1648-1802 CGSL 716
Burnand 71067 1663-1824 CGSL 387
Burzy 71068 1737-1812 CGSL 145
Bussières 71069 1664-1900 CGSL 750
Buxy (Protestants) 71070B 1668-1685 CGSL 83
Buxy 71070A 1668-1802 CGSL 1573
Céron 71071 1675-1793 CDR 676
Cersot 71072 1668-1802 CGSL 187
Chagny 71073 1681-1802 CGSL 1590
Chalmoux 71075 1627-1801 CGSL 1205
Chalon-sur-Saône (Visitation) 71076K 1793-1806 CGSL 1752
Chalon-sur-Saône (Saint-Laurent) 71076A 1676-1792 CGSL 952
Chalon-sur-Saône (Saint-Georges) 71076I 1658-1791 CGSL 2696
Chalon-sur-Saône (Saint-Vincent) 71076B 1674-1792 CGSL 3565
Chalon-sur-Saône 71076 1793-1806 CGSL 1752
Chalon-sur-Saône (Sainte-Marie) 71076D 1700-1792 CGSL 367
Chamilly 71078 1668-1792 CGSL 259
Champagnat 71079 1666-1802 CGSL 605
Champforgeuil 71081 1668-1806 CGSL 406
Champlecy 71082 1670-1802 CGSL 536
Champlieu 71193B 1671-1813 CGSL 185
Champvent 71231A 1677-1791 CGSL 475
Change 71085 1731-1810 CGSL 224
Changy 71086 1671-1799 CGSL 626
Chapaize 71087 1662-1812 CGSL 420
Chardonnay 71100 1679-1802 CGSL 419
Charmée (La) 71102A 1654-1802 CGSL 190
Charmoy 71103 1676-1802 CGSL 825
Charrecey 71107 1676-1802 CGSL 241
Chasselas 71108 1628-1902 CGSL 684
Chassey-le-Camp 71109 1671-1802 CGSL 361
Chassigny-sous-Dun 71110 1662-1812 CGSL 874
Chassy 71111 1727-1805 CGSL 247
Châtel-Moron 71115 1669-1819 CGSL 258
Châtenoy-le-Royal 71118 1620-1862 CGSL 906
Cheilly 71122A 1587-1802 CGSL 548
Chenay-le-Châtel 71123A 1613-1802 CGSL 984
Cheney-le-Châtel 71123 1750-1792 CDR 347
Chenôves 71124 1668-1802 CGSL 302
Chérizet 71125 1796-1812 CGSL 23
Chevagny-les-Chevrières 71126 1617-1801 CGSL 346
Chevagny-sur-Guye 71127 1676-1810 CGSL 422
Chissey-en-Morvan 71129 1685-1792 CGSL 654
Ciel 71131 1638-1812 CGSL 952
Ciry-le-Noble 71132 1669-1810 CGSL 966
Clermain 71134 1659-1791 CGSL 320
Clessé 71135A 1697-1792 CGSL 396
Clessy 71136 1671-1805 CGSL 358
Cluny (Saint-Marcel) 71137D 1692-1792 CGSL 1238
Cluny (Notre-Dame) 71137C 1668-1792 CGSL 973
Cluny 71137A 1793-1850 CGSL 2119
Collonge-en-Charollais 71139A 1675-1902 CGSL 865
Collonge-la-Madeleine 71140 1793-1812 CGSL 33
Collonge-sous-le-Mont-Vincent 71139B 1675-1792 CGSL 356
Colombier-en-Brionnais 71141 1668-1813 CGSL 610
Colombier-sous-Uxelles 71058B 1679-1812 CGSL 414
Condal 71143 1662-1802 CGSL 572
Cordesse 71144 1638-1821 CGSL 239
Cortambert 71146 1677-1812 CGSL 484
Cortevaix 71147 1645-1812 CGSL 723
Coublanc 71148 1692-1802 CGSL 583
Couches 71149 1589-1806 CGSL 3995
Créot 71151 1792-1821 CGSL 40
Cressy-sur-Somme 71152 1670-1802 CGSL 835
Crissey 71154A 1599-1825 CGSL 511
Cronat 71155 1706-1812 CGSL 1444
Cuisery 71158 1646-1802 CGSL 1649
Culles-les-Roches 71159 1681-1809 CGSL 375
Curbigny 71160 1676-1802 CGSL 353
Curbigny 71160 1676-1802 CDR 353
Curdin 71161 1690-1805 CGSL 231
Curgy 71162A 1638-1802 CGSL 662
Curtil-sous-Burnand 71164 1640-1874 CGSL 695
Cussy-en-Morvan 71165 1638-1792 CGSL 1407
Damerey 71167 1666-1810 CGSL 561
Dampierre-en-Bresse 71168 1672-1812 CGSL 452
Demigny 71170 1607-1802 CGSL 1398
Dennevy 71171 1655-1793 CGSL 646
Dettey 71172 1642-1802 CGSL 602
Devrouze 71173 1670-1902 CGSL 1399
Diconne 71175 1670-1822 CGSL 1172
Digoin 71176 1671-1802 CGSL 2109
Dommartin-lès-Cuiseaux 71177 1670-1804 CGSL 1405
Dompierre-les-Ormes 71178A 1679-1823 CGSL 796
Dompierre-sous-Sanvignes 71179 1656-1792 CGSL 408
Donzy-le-National 71180 1708-1812 CGSL 585
Dracy-le-Fort 71182 1670-1794 CGSL 414
Dracy-Saint-Loup 71184 1628-1802 CGSL 571
Écuisses 71187 1673-1902 CGSL 1375
Épervans 71189 1793-1839 CGSL 287
Épinac 71190 1639-1802 CGSL 1153
Essertenne 71191 1669-1809 CGSL 513
Étang-sur-Arroux 71192 1638-1795 CGSL 1163
Étrigny 71193A 1668-1808 CGSL 736
Farges-lès-Chalon 71194 1671-1812 CGSL 268
Fautrières 71340A 1676-1823 CGSL 197
Flacey-en-Bresse 71198 1712-1802 CGSL 705
Flagy 71199 1674-1897 CGSL 774
Fleury-la-Montagne 71200 1615-1812 CGSL 949
Fleury-la-Montagne 71200 1615-1812 CDR 949
Fontaines 71202 1624-1805 CGSL 1162
Fontenay 71203 1719-1799 CGSL 62
Fontête 71220C 1668-1820 CGSL 305
Fragnes 71204 1668-1805 CGSL 196
Frangy-en-Bresse 71205 1670-1812 CGSL 1458
Fretterans 71207 1595-1810 CGSL 594
Frontenaud 71209 1670-1791 CGSL 772
Génelard 71212 1671-1802 CGSL 794
Genouilly 71214 1700-1800 CGSL 438
Gergy 71215 1682-1750 CGSL 590
Germolles-sur-Grosne 71217 1681-1812 CGSL 321
Gibles 71218 1737-1802 CGSL 726
Gigny-sur-Saône 71219 1600-1900 CGSL 1729
Gilly-sur-Loire 71220A 1717-1822 CGSL 634
Gourdon 71222 1668-1792 CGSL 671
Grandvaux 71224 1727-1888 CGSL 376
Granges 71225 1679-1802 CGSL 223
Grevilly 71226 1644-1801 CGSL 117
Guerfand 71228 1671-1892 CGSL 375
Gueugnon 71230 1688-1805 CGSL 1177
Hautefond 71232 1674-1802 CGSL 390
Hôpital-de-Chenay 71123B 1673-1790 CGSL 77
Igé 71236 1669-1802 CGSL 945
Igornay 71237 1692-1792 CGSL 331
Iguerande 71238 1671-1788 CDR 1034
Iguerande 71238 1671-1802 CGSL 1160
Issy-l'Evêque 71239 1626-1802 CGSL 2683
Jalogny 71240 1637-1812 CGSL 495
Jambles 71241 1672-1802 CGSL 713
Joncy 71242 1651-1902 CGSL 1709
Jonzy 71434A 1659-1810 CGSL 171
Jouvençon 71244 1675-1805 CGSL 557
Jugy 71245 1657-1810 CGSL 552
Juif 71246 1662-1792 CGSL 427
Jully-lès-Buxy 71247 1668-1891 CGSL 890
L'Abergement-de-Cuisery 71001 1662-1802 CGSL 865
L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 1671-1809 CGSL 547
L'Hôpital-le-Mercier 71233 1643-1645 CDR 26
La Boulaye 71046 1735-1802 CGSL 258
La Celle-en-Morvan 71509 1700-1802 CGSL 536
La Chapelle-au-Mans 71088 1595-1802 CGSL 1050
La Chapelle-de-Bragny 71089 1669-1810 CGSL 527
La Chapelle-de-Guinchay 71090 1654-1803 CGSL 1786
La Chapelle-du-Mont-de-France 71091 1670-1812 CGSL 556
La Chapelle-Naude 71092 1663-1830 CGSL 929
La Chapelle-Saint-Sauveur 71093 1672-1815 CGSL 1575
La Chapelle-sous-Dun 71095 1692-1812 CGSL 308
La Chapelle-sous-Uchon 71096 1669-1802 CGSL 620
La Chapelle-Thècle 71097 1669-1812 CGSL 1347
La Chapelle-Villars 71579A 1669-1810 CGSL 190
La Ferté 71384B 1682-1787 CGSL 29
La Frette 71206 1675-1802 CGSL 441
La Genête 71213 1693-1791 CGSL 525
La Grande-Verrière 71223 1640-1802 CGSL 1205
La Guiche 71231 1792-1802 CGSL 159
La Loyère 71265 1672-1792 CGSL 273
La Motte-Saint-Jean 71325 1638-1803 CGSL 1079
La Racineuse 71364 1673-1900 CGSL 701
La Tagnière 71531 1653-1792 CGSL 928
La Vineuse 71582 1647-1812 CGSL 687
Laizé 71250 1631-1802 CGSL 581
Laizy 71251 1682-1792 CGSL 784
Lancharre 71087B 1623-1812 CGSL 162
Lays-sur-le-Doubs 71254 1656-1802 CGSL 480
Le Breuil 71059 1668-1802 CGSL 1008
Le Creusot 71153 1793-1900 CGSL 10015
Le Gratoux 71412B 1668-1791 CGSL 150
Le Miroir 71300 1693-1902 CGSL 1069
Le Puley 71363 1693-1888 CGSL 202
Le Rousset 71375 1672-1812 CGSL 754
Le Tartre 71534 1769-1905 CGSL 314
Les Bizots 71038 1636-1812 CGSL 644
Lesme 71255 1650-1810 CGSL 291
Lessard-en-Bresse 71256 1675-1812 CGSL 853
Loisy 71261 1661-1800 CGSL 898
Louhans 71263 1651-1830 CGSL 3431
Lournand 71264 1624-1802 CGSL 516
Lucenay-l'Evêque 71266 1639-1802 CGSL 776
Lugny-lès-Charolles 71268 1681-1812 CGSL 581
Lys 71130A 1678-1826 CGSL 255
Mâcon (Saint-Pierre) 71270A 1705-1785 CGSL 3856
Mailly 71271 1615-1812 CDR 548
Mailly 71271 1615-1812 CGSL 547
Malay 71272 1658-1902 CGSL 1160
Marcigny 71275 1597-1802 CGSL 3362
