Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 75056 | 0000-8184 | 2448 | ||
Paris Ier | 75101 | 1789-1865 | 68 | ||
Paris Ier ancien | 75201 | 1797-1869 | 14 | ||
Paris IIe | 75102 | 1797-1865 | 57 | ||
Paris IIe ancien | 75202 | 0000-1851 | 13 | ||
Paris IIIe | 75103 | 1799-1871 | 37 | ||
Paris IIIe ancien | 75203 | 0000-1859 | 17 | ||
Paris IVe | 75104 | 1774-1863 | 42 | ||
Paris IVe ancien | 75204 | 1790-1852 | 10 | ||
Paris IXe | 75109 | 1797-1866 | 39 | ||
Paris IXe ancien | 75209 | 0000-1858 | 7 | ||
Paris Ve | 75105 | 1771-1866 | 47 | ||
Paris Ve ancien | 75205 | 1796-1858 | 20 | ||
Paris VIe | 75106 | 1773-1865 | 51 | ||
Paris VIe ancien | 75206 | 1797-1854 | 12 | ||
Paris VIIe | 75107 | 0000-1866 | 35 | ||
Paris VIIe ancien | 75207 | 1799-1857 | 7 | ||
Paris VIIIe | 75108 | 1788-1870 | 41 | ||
Paris VIIIe ancien | 75208 | 1799-1858 | 13 | ||
Paris Xe | 75110 | 0000-1869 | 62 | ||
Paris Xe ancien | 75210 | 1797-1870 | 7 | ||
Paris XIe | 75111 | 1797-1870 | 46 | ||
Paris XIe ancien | 75211 | 1796-1869 | 13 | ||
Paris XIIe | 75112 | 0000-1866 | 150 | ||
Paris XIIe ancien | 75212 | 1795-1859 | 15 | ||
Paris XIIIe | 75113 | 1813-1867 | 6 | ||
Paris XIVe | 75114 | 1848-1869 | 15 | ||
Paris XIXe | 75119 | 1836-1861 | 4 | ||
Paris XVe | 75115 | 1754-1869 | 10 | ||
Paris XVIe | 75116 | 1848-1867 | 4 | ||
Paris XVIIe | 75117 | 1860-1869 | 10 | ||
Paris XVIIIe | 75118 | 1838-1870 | 11 | ||
Paris XXe | 75120 | 1863-1874 | 4 |
Soit un total de 3335 actes de naissance
Paris (75) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 75056 | 1770-1859 | 23 | ||
Paris Ve ancien | 75205 | 1848-1848 | 1 | ||
Paris VIe ancien | 75206 | 1853-1853 | 1 | ||
Paris XIe ancien | 75211 | 1820-1854 | 3 | ||
ZZ Paris | 75 | 1861-1881 | CGHSM | 4 | |
ZZ Paris | 75 | 1861-1881 | CGHSM | 4 | |
ZZ Paris | 75 | 1861-1881 | CGHSM | 4 |
Soit un total de 40 actes de mariage
Paris (75) : table des décès / sépultures
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 75056 | 1865-1865 | AGENA | 1 | |
Paris | 75056 | 0000-1893 | CGDT | 586 | |
Paris | 75056 | 0001-1863 | CGF | 91 | |
Paris | 75056 | 1765-1859 | LFG | 211325 | |
Paris Ier | 75101 | 1801-1883 | CGDT | 20 | |
Paris Ier ancien | 75201 | 1818-1854 | CGF | 2 | |
Paris IIe | 75102 | 1800-1851 | CGDT | 7 | |
Paris IIe ancien | 75202 | 1822-1822 | CGF | 1 | |
Paris IIIe | 75103 | 1805-1880 | CGDT | 10 | |
Paris IIIe ancien | 75203 | 1839-1839 | CGF | 1 | |
Paris IVe | 75104 | 1825-1880 | CGDT | 7 | |
Paris IVe ancien | 75204 | 1798-1825 | CGF | 3 | |
Paris IXe | 75109 | 1796-1886 | CGDT | 25 | |
Paris IXe ancien | 75209 | 1842-1842 | CGF | 1 | |
Paris Ve | 75105 | 1802-1877 | CGDT | 28 | |
Paris Ve ancien | 75205 | 1818-1845 | CGF | 5 | |
Paris VIe | 75106 | 1799-1882 | CGDT | 16 | |
Paris VIe ancien | 75206 | 1818-1818 | CGF | 1 | |
Paris VIIe | 75107 | 1814-1871 | CGDT | 9 | |
Paris VIIe ancien | 75207 | 1867-1867 | CGP | 1 | |
Paris VIIIe | 75108 | 1810-1890 | CGDT | 29 | |
Paris Xe | 75110 | 1799-1870 | CGDT | 36 | |
Paris Xe ancien | 75210 | 1822-1859 | CGF | 7 | |
Paris XIe | 75111 | 1839-1890 | CGDT | 12 | |
Paris XIe ancien | 75211 | 1807-1860 | CGF | 6 | |
Paris XIIe | 75112 | 1803-1871 | CGDT | 30 | |
Paris XIIe ancien | 75212 | 1876-1876 | CGP | 1 | |
Paris XIIe ancien | 75212 | 1814-1856 | CGF | 7 | |
Paris XIIIe | 75113 | 1814-1876 | CGDT | 11 | |
Paris XIVe | 75114 | 1864-1888 | CGDT | 10 | |
Paris XIXe | 75119 | 1856-1871 | CGDT | 6 | |
Paris XVe | 75115 | 0000-1891 | CGDT | 10 | |
Paris XVIIe | 75117 | 1866-1879 | CGDT | 3 | |
Paris XVIIIe | 75118 | 1862-1897 | CGDT | 5 |
Soit un total de 212313 actes de décès