Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Alges | 76312-03 | 1628-1792 | AGPB | 289 | |
Ardouval | 76024-00 | 1653-1802 | AGPB | 1090 | |
Auberville-sur-Yères | 76619A | 1697-1793 | CGRSM | 122 | |
Avesnes-en-Bray | 76048-00 | 1693-1832 | AGPB | 1318 | |
Bailleul-Neuville | 76052-00 | 1824-1862 | AGPB | 291 | |
Bailleul-sur-Eaulne | 76052-01 | 1723-1823 | AGPB | 670 | |
Baillolet | 76053-00 | 1641-1895 | AGPB | 2338 | |
Beauvoir-en-Lyons | 76067-00 | 1638-1810 | AGPB | 8180 | |
Bellengreville | 76071-00 | 1672-1803 | AGPB | 451 | |
Belleville-sur-Mer | 76073-00 | 1696-1892 | AGPB | 1500 | |
Bellozanne | 76142-01 | 1556-1826 | AGPB | 1252 | |
Beuvreuil | 76209-01 | 1673-1823 | AGPB | 286 | |
Bezancourt | 76093-00 | 1665-1803 | AGPB | 3536 | |
Blainville-Crevon | 76100-00 | 1853-1882 | AGPB | 431 | |
Bosc-Asselin | 76676-01 | 1668-1800 | AGPB | 193 | |
Bosc-Edeline | 76121-00 | 1692-1703 | AGPB | 122 | |
Bosc-Geffroy | 76122-01 | 1692-1895 | AGPB | 1969 | |
Bosc-Hyons | 76124-00 | 1669-1804 | AGPB | 2216 | |
Boscrocourt | 76644A | 1656-1793 | CGRSM | 652 | |
Bouricourt | 76297-01 | 1693-1792 | AGPB | 335 | |
Brémontier | 76142-02 | 1555-1824 | AGPB | 1963 | |
Brémontier-Merval | 76142-00 | 1825-1872 | AGPB | 613 | |
Bully | 76147-00 | 0001-1905 | AGPB | 9139 | |
Campneuseville | 76154-00 | 1688-1792 | AGPB | 2042 | |
Capval | 76749-01 | 1695-1805 | AGPB | 735 | |
Celloville | 76558A | 1546-1829 | CGRSM | 1265 | |
Clais | 76175-00 | 1671-1895 | AGPB | 1857 | |
Conteville | 76186-00 | 1670-1801 | AGPB | 855 | |
Courcelles-Rançon | 76345-01 | 1640-1792 | AGPB | 804 | |
Criquiers | 76199-00 | 1676-1802 | AGPB | 3821 | |
Critot | 76200-00 | 1689-1862 | AGPB | 1422 | |
Cuy-Saint-Fiacre | 76208-00 | 1555-1895 | AGPB | 3182 | |
Dampierre-en-Bray | 76209-00 | 0002-1912 | AGPB | 5762 | |
Doudeauville | 76218-00 | 1593-1802 | AGPB | 1580 | |
Ellecourt | 76233-00 | 1669-1913 | AGPB | 1978 | |
Epinay-sous-Mortemer | 76567-01 | 1716-1759 | AGPB | 131 | |
Étalondes | 76252 | 1668-1793 | CGRSM | 1295 | |
Fallencourt | 76257-00 | 1674-1720 | AGPB | 439 | |
Ferrières-en-Bray | 76260-00 | 1627-1803 | AGPB | 3917 | |
Fesques | 76262-00 | 1672-1842 | AGPB | 1610 | |
Flocques | 76266 | 1622-1817 | CGRSM | 1439 | |
Forges-les-Eaux | 76276-00 | 1786-1812 | AGPB | 948 | |
Fréauville | 76280-00 | 1668-1895 | AGPB | 1602 | |
Gancourt-Saint-Etienne | 76297-00 | 1641-1792 | AGPB | 1620 | |
Gournay-en-Bray | 76312-00 | 1793-1796 | AGPB | 422 | |
Gournay-en-Bray - Saint-Hildevert | 76312-01 | 1658-1796 | AGPB | 10379 | |
Grandcourt | 76320-00 | 1784-1819 | AGPB | 369 | |
Graval | 76323-00 | 1668-1804 | AGPB | 735 | |
Grumesnil | 76332-00 | 1648-1792 | AGPB | 2563 | |
Haussez | 76345-00 | 1650-1913 | AGPB | 3642 | |
Hesmy | 76511-01 | 1668-1824 | AGPB | 500 | |
La Bellière | 76074-00 | 1641-1832 | AGPB | 885 | |
La Leuqueue | 76677-01 | 1571-1824 | AGPB | 449 | |
La Neuville-Chant-d'Oisel | 76464 | 1547-1793 | CGRSM | 9740 | |
La Prée | 76621-02 | 1685-1823 | AGPB | 894 | |
La Trinité-des-Jonquières | 76635-02 | 1684-1822 | AGPB | 237 | |
Launay | 76242-01 | 1713-1792 | AGPB | 286 | |
Le Boulay | 76469-01 | 1642-1812 | AGPB | 515 | |
Le Grand-Quevilly | 76322 | 1605-1811 | CGRSM | 5408 | |
Le Mesnil-Lieubray | 76431-00 | 1572-1802 | AGPB | 1350 | |
Le Mesnil-Réaume | 76435 | 1677-1793 | CGRSM | 847 | |
Les Essarts-la-Belloye - Varimpré | 76122-02 | 1682-1804 | AGPB | 1289 | |
Lignemare | 76677-02 | 1567-1823 | AGPB | 624 | |
Lucy | 76399-00 | 1700-1810 | AGPB | 1302 | |
Martainville-sur-Ry | 76412B | 1622-1754 | CGRSM | 895 | |
Ménonval | 76424-00 | 1809-1895 | AGPB | 471 | |
Merval | 76142-03 | 1546-1824 | AGPB | 1513 | |
Mesnières-en-Bray | 76427-00 | 1641-1895 | AGPB | 4291 | |
Mesnil-Follemprise | 76430-00 | 1673-1802 | AGPB | 1364 | |
Meulers | 76437-00 | 1631-1859 | AGPB | 3159 | |
Montagny-sur-Andelle | 76469-02 | 1668-1812 | AGPB | 884 | |
Montérolier | 76445-00 | 1683-1822 | AGPB | 2416 | |
Montroty | 76450-00 | 1696-1895 | AGPB | 2180 | |
Neufchâtel - Saint-Pierre | 76462-03 | 1750-1786 | AGPB | 695 | |
Neufchâtel - Saint-Vincent-de-Nogent | 76462-04 | 1780-1790 | AGPB | 67 | |
Neuville-sur-Eaulne | 76052-02 | 1700-1790 | AGPB | 356 | |
Nolléval | 76469-00 | 1644-1812 | AGPB | 1630 | |
Notre-Dame-d'Aliermont | 76472-00 | 1620-1770 | AGPB | 1470 | |
Nullemont | 76479-00 | 1668-1802 | AGPB | 982 | |
Osmonville | 76621-01 | 1677-1823 | AGPB | 271 | |
Parfondeval | 76635-01 | 1756-1823 | AGPB | 150 | |
Pommereux | 76505-00 | 1669-1852 | AGPB | 892 | |
Pommeréval | 76506-00 | 1672-1696 | AGPB | 455 | |
Preuseville | 76511-00 | 1668-1895 | AGPB | 1642 | |
Puisenval | 76512-00 | 1689-1895 | AGPB | 437 | |
Quièvrecourt | 76516-00 | 1622-1895 | AGPB | 3105 | |
Réalcamp | 76520-00 | 1691-1806 | AGPB | 2518 | |
Réalcamp | 76520 | 1691-1806 | CGRSM | 2520 | |
Ricarville-du-Val | 76526-00 | 1698-1790 | AGPB | 940 | |
Roncherolles-en-Bray | 76535-00 | 1610-1799 | AGPB | 3965 | |
Rosay | 76538-00 | 1668-1778 | AGPB | 1225 | |
Saint-Aubin-Celloville | 76558 | 1829-1832 | CGRSM | 46 | |
Saint-Aubin-la-Campagne | 76558B | 1564-1829 | CGRSM | 2075 | |
Saint-Aubin-les-Gournay | 76312-04 | 1605-1792 | AGPB | 1306 | |
Saint-Clair-les-Gournay | 76312-05 | 1605-1792 | AGPB | 508 | |
Saint-Martin-le-Blanc | 76621-03 | 1654-1802 | AGPB | 2556 | |
Saint-Michel-d'Halescourt | 76623-00 | 1627-1912 | AGPB | 1591 | |
Saint-Nicolas-d'Aliermont | 76624-00 | 1696-1787 | AGPB | 2132 | |
Saint-Nicolas-d'Aliermont | 76624 | 1696-1787 | CGRSM | 2132 | |
Saint-Pierre-des-Jonquières | 76635-00 | 1680-1802 | AGPB | 308 | |
Saint-Vaast | 76652-02 | 1637-1792 | AGPB | 1573 | |
Sainte-Agathe-d'Aliermont | 76553-00 | 1761-1890 | AGPB | 620 | |
Sainte-Beuve-aux-Champs | 76166-02 | 1668-1793 | AGPB | 933 | |
Sainte-Beuve-en-Rivière | 76567-00 | 1672-1745 | AGPB | 509 | |
Serqueux | 76672-00 | 1743-1864 | AGPB | 446 | |
Sigy-en-Bray | 76676-00 | 1693-1788 | AGPB | 246 | |
Smermesnil | 76677-00 | 1646-1895 | AGPB | 2763 | |
Sommery | 76678-00 | 1550-1805 | AGPB | 3804 | |
Vardes | 76463-01 | 1688-1823 | AGPB | 633 | |
Ventes-Saint-Rémy | 76733-00 | 1726-1761 | AGPB | 455 | |
Wanchy | 76749-02 | 1694-1802 | AGPB | 1691 |
Soit un total de 186516 actes de naissance
Seine-Maritime (76) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Abancourt | 76666-01 | 1619-1823 | AGPB | 182 | |
Alges | 76312-03 | 1655-1794 | AGPB | 151 | |
Ambourville | 76003 | 1547-1792 | CGRSM | 351 | |
Amfreville-la-mi-Voie | 76005 | 1547-1793 | CGRSM | 351 | |
Anceaumeville | 76007 | 1549-1793 | CGRSM | 456 | |
Angreville | 76220A | 1547-1793 | CGRSM | 136 | |
Angreville | 76220-01 | 1547-1822 | AGPB | 153 | |
Anneville-sur-Seine | 76020B | 1546-1793 | CGRSM | 1044 | |
Ardouval | 76024-00 | 1669-1832 | AGPB | 305 | |
Argueil | 76025-00 | 1568-1819 | AGPB | 488 | |
Assigny | 76027-00 | 1553-1820 | AGPB | 645 | |
Assigny | 76027 | 1553-1793 | CGRSM | 546 | |
Aubéguimont | 76028-00 | 1672-1822 | AGPB | 519 | |
Aubermesnil-aux-Erables | 76029-00 | 1548-1810 | AGPB | 635 | |
Auberville-sur-Eaulne | 76235-03 | 1604-1823 | AGPB | 116 | |
Auberville-sur-Yères | 76619-01 | 1697-1823 | AGPB | 94 | |
Auberville-sur-Yères | 76619A | 1697-1793 | CGRSM | 61 | |
Augeville | 76125-01 | 1671-1813 | AGPB | 112 | |
Aulage | 76620-01 | 1547-1827 | AGPB | 110 | |
Aumale | 76035-00 | 1642-1832 | AGPB | 2196 | |
Auquemesnil | 76037-00 | 1563-1820 | AGPB | 396 | |
Auquemesnil | 76037 | 1563-1793 | CGRSM | 328 | |
Auvilliers | 76042-00 | 1553-1820 | AGPB | 283 | |
Auzouville-sur-Ry | 76046 | 1540-1793 | CGRSM | 787 | |
Avesnes-en-Bray | 76048-00 | 1686-1832 | AGPB | 442 | |
Avesnes-en-Val | 76049-00 | 1559-1832 | AGPB | 325 | |
Avesnes-en-Val | 76049 | 1559-1793 | CGRSM | 190 | |
Avremesnil | 76050 | 1549-1793 | CGRSM | 911 | |
Bailleul-Neuville | 76052-00 | 1824-1855 | AGPB | 119 | |
Bailleul-sur-Eaulne | 76052-01 | 1552-1823 | AGPB | 320 | |
Baillolet | 76053-00 | 1546-1820 | AGPB | 387 | |
Bailly-en-Campagne | 76286-01 | 1672-1825 | AGPB | 259 | |
Bailly-en-Rivière | 76054-00 | 1550-1815 | AGPB | 634 | |
Bailly-en-Rivière | 76054 | 1550-1793 | CGRSM | 495 | |
Bardouville | 76056 | 1545-1793 | CGRSM | 430 | |
Baromesnil | 76058 | 1570-1791 | CGRSM | 197 | |
Barques | 76411-01 | 1546-1821 | AGPB | 212 | |
Bazinval | 76059-00 | 1578-1820 | AGPB | 338 | |
Bazomesnil | 76674A | 1568-1792 | CGRSM | 144 | |
Bazomesnil | 76674-01 | 1568-1813 | AGPB | 157 | |
Beaubec (Sainte-Ursule) | 76060B | 1734-1791 | CGRSM | 35 | |
Beaubec - Sainte-Ursule | 76060-02 | 1734-1791 | AGPB | 35 | |
Beaubec-la-Ville | 76060-01 | 1568-1832 | AGPB | 666 | |
Beaubec-la-Ville | 76060A | 1568-1793 | CGRSM | 490 | |
Beaufresne | 76344-01 | 1671-1825 | AGPB | 330 | |
Beaumont-le-Hareng | 76062-00 | 1668-1832 | AGPB | 288 | |
Beaumont-sur-Buchy | 76532-01 | 1557-1823 | AGPB | 319 | |
Beaussault | 76065 | 1546-1793 | CGRSM | 1188 | |
Beaussault | 76065-00 | 1546-1832 | AGPB | 1484 | |
Beauvoir-en-Lyons | 76067-00 | 1634-1810 | AGPB | 1860 | |
Belbeuf | 76069 | 1546-1793 | CGRSM | 521 | |
Bellencombre | 76070-00 | 1675-1824 | AGPB | 533 | |
Bellengreville | 76071-00 | 1550-1820 | AGPB | 169 | |
Bellengreville | 76071 | 1550-1793 | CGRSM | 137 | |
Belleville-sur-Mer | 76073-00 | 1616-1892 | AGPB | 471 | |
Bellozanne | 76142-01 | 1556-1825 | AGPB | 352 | |
Berville-sur-Seine | 76088 | 1546-1793 | CGRSM | 332 | |
Beuvreuil | 76209-01 | 1630-1822 | AGPB | 164 | |
Beuzeville-la-Giffard | 76062-01 | 1579-1813 | AGPB | 178 | |
Bezancourt | 76093-00 | 1646-1832 | AGPB | 1018 | |
Bierville | 76094 | 1548-1793 | CGRSM | 202 | |
Bierville | 76094-00 | 1548-1829 | AGPB | 250 | |
Biville-sur-Mer | 76098-00 | 1552-1832 | AGPB | 692 | |
Biville-sur-Mer | 76098 | 1552-1793 | CGRSM | 495 | |
Blainville | 76100A | 1702-1723 | CGRSM | 85 | |
Blainville | 76100-01 | 1702-1723 | AGPB | 85 | |
Blainville-Crevon | 76100-00 | 1853-1882 | AGPB | 130 | |
Blangy - Notre-Dame | 76101-01 | 1547-1792 | AGPB | 1135 | |
Blangy-sur-Bresle | 76101 | 1547-1810 | CGRSM | 994 | |
Blangy-sur-Bresle | 76101-00 | 1793-1810 | AGPB | 290 | |
Bois-d'Ennebourg | 76106 | 1546-1793 | CGRSM | 518 | |
Bois-Gauthier | 76171-01 | 1546-1821 | AGPB | 84 | |
Bois-Guilbert | 76107 | 1546-1793 | CGRSM | 358 | |
Bois-Guilbert | 76107-00 | 1546-1830 | AGPB | 453 | |
Bois-Guillaume | 76108 | 1549-1793 | CGRSM | 1593 | |
Bois-Héroult | 76109-00 | 1549-1830 | AGPB | 510 | |
Bois-Héroult | 76109 | 1547-1793 | CGRSM | 418 | |
Bois-l'Evêque | 76111 | 1546-1793 | CGRSM | 365 | |
Boissay | 76113-00 | 1546-1832 | AGPB | 516 | |
Boissay | 76113 | 1546-1793 | CGRSM | 434 | |
Boissay-sur-Eaulne | 76392-01 | 1565-1823 | AGPB | 197 | |
Bonsecours | 76103 | 1546-1793 | CGRSM | 779 | |
Boos | 76116 | 1590-1793 | CGRSM | 686 | |
Bosc-Asselin | 76676-01 | 1547-1823 | AGPB | 116 | |
Bosc-Bérenger | 76119-00 | 1668-1861 | AGPB | 327 | |
Bosc-Bordel | 76120 | 1547-1794 | CGRSM | 652 | |
Bosc-Bordel | 76120-00 | 1547-1830 | AGPB | 772 | |
Bosc-Edeline | 76121-00 | 1544-1832 | AGPB | 533 | |
Bosc-Geffroy | 76122-01 | 1693-1895 | AGPB | 575 | |
Bosc-Guérard | 76123B | 1556-1793 | CGRSM | 404 | |
Bosc-Hyons | 76124-00 | 1671-1832 | AGPB | 704 | |
Bosc-le-Hard | 76125-00 | 1668-1832 | AGPB | 745 | |
Bosc-Mesnil | 76126-00 | 1548-1821 | AGPB | 247 | |
Bosc-Roger-sur-Buchy | 76127-00 | 1546-1830 | AGPB | 792 | |
Bosc-Roger-sur-Buchy | 76127 | 1546-1793 | CGRSM | 629 | |
Boscrocourt | 76644A | 1552-1793 | CGRSM | 270 | |
Bouafles | 76739-01 | 1673-1824 | AGPB | 270 | |
Bouelles | 76130-00 | 1573-1820 | AGPB | 441 | |
Bourbel | 76460-01 | 1699-1821 | AGPB | 56 | |
Bourbel | 76460A | 1693-1821 | CGRSM | 56 | |
Bouricourt | 76297-01 | 1634-1823 | AGPB | 145 | |
Bradiancourt | 76139-00 | 1547-1822 | AGPB | 309 | |
Brémontier | 76142-02 | 1555-1824 | AGPB | 468 | |
Brémontier-Merval | 76142-00 | 1825-1872 | AGPB | 232 | |
Brunville | 76145-00 | 1668-1832 | AGPB | 216 | |
Brunville | 76145 | 1697-1825 | CGRSM | 146 | |
Bruquedalle | 76171-02 | 1546-1825 | AGPB | 154 | |
Buchy | 76146-00 | 1549-1832 | AGPB | 1036 | |
Bully | 76147-00 | 1545-1905 | AGPB | 2324 | |
Bully | 76147 | 1545-1793 | CGRSM | 1390 | |
Bures-en-Bray | 76148-00 | 1696-1822 | AGPB | 482 | |
Cailly | 76152 | 1551-1791 | CGRSM | 355 | |
Campneuseville | 76154-00 | 1550-1832 | AGPB | 720 | |
Campneuseville | 76154 | 1550-1832 | CGRSM | 658 | |
Canehan | 76155 | 1542-1793 | CGRSM | 306 | |
Canteleu | 76157 | 1550-1794 | CGRSM | 2622 | |
Capval | 76749-01 | 1682-1823 | AGPB | 211 | |
Catenay | 76163 | 1547-1793 | CGRSM | 400 | |
Catenay | 76163-00 | 1547-1832 | AGPB | 512 | |
Catillon | 76544-01 | 1561-1823 | AGPB | 194 | |
Caudebec-lès-Elbeuf | 76165 | 1669-1792 | CGRSM | 2023 | |
Celloville | 76558A | 1546-1828 | CGRSM | 316 | |
Chef-de-l'Eau | 76359A | 1552-1793 | CGRSM | 108 | |
Chef-de-l'Eau | 76359-01 | 1552-1823 | AGPB | 156 | |
Clais | 76175-00 | 1671-1895 | AGPB | 532 | |
Claville | 76177A | 1546-1793 | CGRSM | 324 | |
Cléon | 76178 | 1547-1793 | CGRSM | 830 | |
Clères | 76179 | 1554-1793 | CGRSM | 605 | |
Colmare | 76756B | 1546-1789 | CGRSM | 282 | |
Compainville | 76185-00 | 1548-1802 | AGPB | 491 | |
Compainville | 76185 | 1548-1793 | CGRSM | 451 | |
Conteville | 76186-00 | 1548-1832 | AGPB | 852 | |
Cordelleville | 76179A | 1549-1826 | CGRSM | 247 | |
Cottevrard | 76188-00 | 1668-1832 | AGPB | 435 | |
Coupigny | 76372-01 | 1668-1823 | AGPB | 175 | |
Courcelles-Rancon | 76345A | 1641-1792 | CGRSM | 218 | |
Courcelles-Rançon | 76345-01 | 1641-1792 | AGPB | 219 | |
Cressy | 76191-00 | 1604-1832 | AGPB | 363 | |
Criel-sur-Mer | 76192 | 1553-1793 | CGRSM | 765 | |
Criquiers | 76199-00 | 1552-1881 | AGPB | 1399 | |
Critot | 76200-00 | 1689-1862 | AGPB | 385 | |
Croisy-la-Haye | 76201-01 | 1567-1849 | AGPB | 1334 | |
Croixdalle | 76202-00 | 1576-1822 | AGPB | 290 | |
Cropus | 76204-00 | 1696-1832 | AGPB | 317 | |
Cuverville-sur-Yères | 76207 | 1553-1793 | CGRSM | 255 | |
Cuy-Saint-Fiacre | 76208-00 | 1538-1895 | AGPB | 1002 | |
Dampierre-en-Bray | 76209-00 | 1567-1912 | AGPB | 1313 | |
Dampierre-Saint-Nicolas | 76210-00 | 1674-1815 | AGPB | 325 | |
Dancourt | 76211-00 | 1568-1826 | AGPB | 314 | |
Déville | 76320-01 | 1564-1820 | AGPB | 84 | |
Déville-lès-Rouen | 76216 | 1550-1793 | CGRSM | 968 | |
Dieppe (Saint-Rémi) | 76217B | 1550-1792 | CGRSM | 7027 | |
Doudeauville | 76218-00 | 1639-1852 | AGPB | 438 | |
Douvrend | 76220-00 | 1546-1792 | AGPB | 658 | |
Douvrend | 76220 | 1546-1792 | CGRSM | 658 | |
Écalles-sur-Buchy | 76248A | 1548-1792 | CGRSM | 189 | |
Ecalles-sur-Buchy | 76248-01 | 1549-1801 | AGPB | 198 | |
Ecotigny | 76320-02 | 1555-1823 | AGPB | 76 | |
Elbeuf (Saint-Etienne) | 76231A | 1548-1792 | CGRSM | 2643 | |
Elbeuf (Saint-Jean) | 76231B | 1608-1792 | CGRSM | 3446 | |
Elbeuf-en-Bray | 76229-00 | 1629-1800 | AGPB | 536 | |
Elbeuf-sur-Andelle | 76230 | 1548-1793 | CGRSM | 423 | |
Elbeuf-sur-Seine | 76231C | 1793-1820 | CGRSM | 917 | |
Ellecourt | 76233-00 | 0000-1912 | AGPB | 587 | |
Envermeu (Notre-Dame) | 76235A | 1546-1815 | CGRSM | 1701 | |
Envermeu | 76235-00 | 1793-1815 | AGPB | 278 | |
Envermeu - Notre-Dame | 76235-01 | 1546-1792 | AGPB | 1607 | |
Epinay-sous-Mortemer | 76567-01 | 1672-1821 | AGPB | 126 | |
Épinay-sur-Franqueville | 76560A | 1670-1793 | CGRSM | 146 | |
Épreville-sur-Ry | 76412A | 1545-1792 | CGRSM | 293 | |
Equiqueville | 76652-01 | 1645-1824 | AGPB | 165 | |
Ernemont-la-Villette | 76242 | 1558-1793 | CGRSM | 172 | |
Ernemont-la-Villette | 76242-00 | 1558-1824 | AGPB | 227 | |
Ernemont-sur-Buchy | 76243 | 1547-1793 | CGRSM | 269 | |
Ernemont-sur-Buchy | 76243-00 | 1547-1832 | AGPB | 334 | |
Esclavelles | 76244-00 | 1546-1803 | AGPB | 660 | |
Esclavelles | 76244 | 1546-1793 | CGRSM | 625 | |
Eslettes | 76245 | 1550-1793 | CGRSM | 345 | |
Esteville | 76247 | 1666-1794 | CGRSM | 199 | |
Estouteville | 76248-02 | 1550-1832 | AGPB | 277 | |
Estouteville-sur-Buchy | 76248B | 1550-1792 | CGRSM | 225 | |
Étalondes | 76252 | 1552-1793 | CGRSM | 470 | |
Eu (Notre-Dame) | 76255B | 1552-1792 | CGRSM | 1576 | |
Eu (Saint-Jacques) | 76255C | 1550-1791 | CGRSM | 391 | |
Eu (Saint-Jean) | 76255D | 1555-1791 | CGRSM | 1197 | |
Eu | 76255 | 1793-1793 | CGRSM | 20 | |
Eu (Saint-Pierre) | 76255E | 1554-1576 | CGRSM | 18 | |
Eu (La Trinité) | 76255A | 1669-1791 | CGRSM | 497 | |
Fallencourt | 76257-00 | 1668-1810 | AGPB | 364 | |
Ferrières-en-Bray | 76260-00 | 1653-1803 | AGPB | 795 | |
Fesques | 76262-00 | 1672-1841 | AGPB | 408 | |
Flamets | 76265-01 | 1548-1822 | AGPB | 404 | |
Flocques | 76266 | 1549-1799 | CGRSM | 536 | |
Folny | 76286-02 | 1602-1823 | AGPB | 226 | |
Fontaine-Chatel | 76581A | 1703-1793 | CGRSM | 75 | |
Fontaine-Châtel | 76581-01 | 1703-1826 | AGPB | 119 | |
Fontaine-en-Bray | 76269-00 | 1546-1798 | AGPB | 499 | |
Fontaine-le-Bourg | 76271 | 1668-1793 | CGRSM | 495 | |
Fontaine-sous-Préaux | 76273 | 1668-1793 | CGRSM | 189 | |
Forges-les-Eaux | 76276 | 1546-1793 | CGRSM | 856 | |
Forges-les-Eaux | 76276-00 | 1632-1860 | AGPB | 1094 | |
Foucarmont | 76278-00 | 1673-1810 | AGPB | 448 | |
Franquevillette | 76116A | 1546-1793 | CGRSM | 322 | |
Fréauville | 76280-00 | 1668-1895 | AGPB | 406 | |
Freneuse | 76282 | 1547-1794 | CGRSM | 865 | |
Fresles | 76283-00 | 0000-1820 | AGPB | 547 | |
Fresne-le-Plan | 76285 | 1546-1793 | CGRSM | 650 | |
Fresnoy-en-Campagne | 76286-03 | 1580-1823 | AGPB | 410 | |
Freuleville | 76288-00 | 1603-1832 | AGPB | 495 | |
Frichemesnil | 76290 | 1553-1792 | CGRSM | 325 | |
Fromentel | 76278-01 | 1647-1790 | AGPB | 210 | |
Fry | 76292-00 | 1555-1822 | AGPB | 456 | |
Fultot | 76293 | 1547-1793 | CGRSM | 486 | |
Gaillefontaine | 76295 | 1547-1793 | CGRSM | 874 | |
Gaillefontaine | 76295-00 | 1547-1832 | AGPB | 1239 | |
Gancourt-Saint-Etienne | 76297-00 | 1641-1805 | AGPB | 398 | |
Glicourt | 76301-00 | 1570-1832 | AGPB | 406 | |
Gouchaupré | 76310-00 | 1672-1832 | AGPB | 237 | |
Gournay-en-Bray | 76312-00 | 1793-1807 | AGPB | 402 | |
Gournay-en-Bray - Notre-Dame | 76312-02 | 1666-1792 | AGPB | 1339 | |
Gournay-en-Bray - Saint-Hildevert | 76312-01 | 1652-1792 | AGPB | 795 | |
Gousseauville | 76374A | 1552-1791 | CGRSM | 86 | |
Gouville | 76177B | 1546-1793 | CGRSM | 292 | |
Gouy | 76313 | 1546-1793 | CGRSM | 470 | |
Grainville-sur-Ry | 76316 | 1550-1793 | CGRSM | 322 | |
Grand-Couronne | 76319 | 1548-1793 | CGRSM | 982 | |
Grandcourt | 76320-00 | 1549-1821 | AGPB | 386 | |
Graval | 76323-00 | 1673-1804 | AGPB | 195 | |
Greny | 76326 | 1557-1793 | CGRSM | 236 | |
Greny | 76326-00 | 1557-1831 | AGPB | 295 | |
Grigneuseville | 76328-00 | 1671-1831 | AGPB | 322 | |
Grugny | 76331 | 1546-1793 | CGRSM | 212 | |
Grumesnil | 76332-00 | 1661-1818 | AGPB | 565 | |
Grumesnil | 76332 | 1644-1793 | CGRSM | 549 | |
Guerville | 76333 | 1551-1793 | CGRSM | 510 | |
Guerville | 76333-00 | 1551-1810 | AGPB | 587 | |
Guilmécourt (Saint-Vaast) | 76337B | 1549-1793 | CGRSM | 316 | |
Guilmécourt (Saint-Amand) | 76337A | 1553-1789 | CGRSM | 109 | |
Guilmécourt - Saint-Amand | 76337-01 | 1553-1789 | AGPB | 109 | |
Guilmécourt - Saint-Vaast | 76337-02 | 1549-1802 | AGPB | 339 | |
Guimerville | 76363-01 | 1548-1823 | AGPB | 154 | |
Guimerville | 76368A | 1548-1823 | CGRSM | 150 | |
Harancourt | 76507A | 1672-1790 | CGRSM | 75 | |
Haucourt | 76343-00 | 1547-1802 | AGPB | 527 | |
Haudricourt | 76344-00 | 1668-1819 | AGPB | 500 | |
Haussez | 76345 | 1645-1793 | CGRSM | 491 | |
Haussez | 76345-00 | 1645-1913 | AGPB | 1097 | |
Hautot-sur-Seine | 76350 | 1554-1793 | CGRSM | 215 | |
Héronchelles | 76359-00 | 1546-1832 | AGPB | 192 | |
Héronchelles | 76359 | 1546-1793 | CGRSM | 163 | |
Hesmy | 76511-01 | 1669-1822 | AGPB | 120 | |
Hodeng-au-Bosc | 76363-00 | 1571-1820 | AGPB | 351 | |
Hodeng-au-Bosc | 76363 | 1571-1815 | CGRSM | 315 | |
Hodeng-en-Bray | 76364-01 | 1641-1822 | AGPB | 436 | |
Hodeng-sur-Neufchâtel | 76459-01 | 1546-1801 | AGPB | 320 | |
Hodenger | 76364-02 | 1561-1823 | AGPB | 189 | |
Houppeville | 76367 | 1544-1798 | CGRSM | 728 | |
Hybouville | 76235-04 | 1713-1802 | AGPB | 25 | |
Illois | 76372-00 | 1548-1892 | AGPB | 684 | |
Incheville | 76374 | 1555-1793 | CGRSM | 231 | |
Inerville | 76071-01 | 1701-1785 | AGPB | 8 | |
Inerville | 76071A | 1701-1785 | CGRSM | 8 | |
Intraville | 76376 | 1551-1793 | CGRSM | 359 | |
Intraville | 76376-00 | 1551-1832 | AGPB | 430 | |
Isneauville | 76377 | 1500-1794 | CGRSM | 966 | |
La Bellière | 76074-00 | 1646-1829 | AGPB | 221 | |
La Bouille | 76131 | 1546-1793 | CGRSM | 656 | |
La Chapelle-Saint-Ouen | 76171-00 | 1548-1819 | AGPB | 206 | |
La Crique | 76193-00 | 1696-1832 | AGPB | 212 | |
La Ferté | 76261-01 | 1555-1802 | AGPB | 576 | |
La Feuillie | 76263-00 | 1554-1806 | AGPB | 2922 | |
La Fresnaye | 76588-01 | 1696-1801 | AGPB | 89 | |
La Grande-Heuze | 76070-02 | 1697-1813 | AGPB | 112 | |
La Hallotière | 76338-00 | 1549-1820 | AGPB | 189 | |
La Houssaye-Béranger | 76369 | 1551-1793 | CGRSM | 567 | |
La Leuqueue | 76677-01 | 1572-1822 | AGPB | 116 | |
La Londe | 76391 | 1547-1793 | CGRSM | 1352 | |
La Neuville-Chant-d'Oisel | 76464 | 1547-1794 | CGRSM | 1900 | |
La Pierre | 76320-03 | 1547-1787 | AGPB | 58 | |
La Pommeraye | 76453-02 | 1551-1822 | AGPB | 249 | |
La Pommeraye | 76453B | 1551-1793 | CGRSM | 239 | |
La Prée | 76621-02 | 1547-1822 | AGPB | 371 | |
La Rosière | 76060-03 | 1690-1822 | AGPB | 163 | |
La Rosière | 76060C | 1552-1822 | CGRSM | 228 | |
La Rue-Saint-Pierre | 76547 | 1547-1793 | CGRSM | 470 | |
