Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Achères (Saint-Martin) | 78005B | 1610-1792 | 1830 | ||
Achères | 78005 | 1793-1793 | 12 | ||
Adainville | 78006 | 1792-1812 | 241 | ||
Adainville | 78006A | 1663-1792 | 1105 | ||
Boissy-Mauvoisin (Saint-Pierre) | 78082A | 1668-1792 | 2882 | ||
Boissy-Mauvoisin | 78082 | 1792-1792 | 7 | ||
Bonnières-sur-Seine (Notre-Dame) | 78089A | 1629-1792 | 3811 | ||
Choisy-aux-Boeufs | 78545D | 1634-1685 | 430 | ||
Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 0000-1786 | 10334 | ||
Courgent | 78185 | 1792-1812 | 131 | ||
Craches (Notre-Dame-de-la-Nativité) | 78187A | 1700-1792 | 442 | ||
Craches | 78187 | 1792-1792 | 5 | ||
Curgent-Corgent | 78185A | 1668-1792 | 933 | ||
Dampierre-en-Yvelines (Saint-Pierre) | 78193A | 1525-1792 | 3855 | ||
Dampierre-en-Yvelines | 78193 | 1792-1806 | 346 | ||
Dannemarie | 78194 | 1792-1792 | 1 | ||
Dannemarie (Sainte-Anne) | 78194A | 1692-1792 | 266 | ||
Elancourt | 78208 | 1792-1900 | 875 | ||
Élancourt (Saint-Médard) | 78208A | 1603-1792 | 1838 | ||
Flexanville | 78236 | 1792-1802 | 121 | ||
Flexanville (Saint-Germain) | 78236A | 1596-1792 | 1636 | ||
Flins-Neuve-Eglise | 78237 | 1794-1869 | 203 | ||
Flins-Neuve-Eglise (Saint-Denis) | 78237A | 1668-1792 | 347 | ||
Follainville-Dennemont | 78239A | 1603-1792 | 3063 | ||
Follainville-Dennemont | 78239 | 1792-1932 | 1951 | ||
Fontenay-le-Fleury (Saint-Germain) | 78242A | 1621-1700 | 742 | ||
Garenne (Saint-Michel) | 78005A | 1674-1769 | 79 | ||
Goupillières | 78278 | 1792-1802 | 144 | ||
Goupillières (Saint-Germain) | 78278A | 1681-1792 | 1177 | ||
La Verrière (Saint-Jacques) | 78644A | 1740-1792 | 189 | ||
La Verrière | 78644 | 1792-1860 | 163 | ||
Le Breuil (Saint-Gilles) | 78104A | 1684-1803 | 1034 | ||
Les Essarts-le-Roi | 78220 | 1792-1804 | 244 | ||
Les Essarts-le-Roi (Saints-Corneille-et-Cyprien) | 78220A | 1762-1792 | 334 | ||
Lévis-Saint-Nom | 78334 | 1792-1792 | 3 | ||
Lévis-Saint-Nom (Saint-Nom) | 78334A | 1539-1792 | 2639 | ||
Longnes | 78346 | 1792-1792 | 5 | ||
Longnes | 78346A | 1596-1792 | 4196 | ||
Magnanville (Saint-Jacques) | 78354A | 1665-1790 | 438 | ||
Magnanville | 78354 | 1793-1812 | 57 | ||
Maincourt-sur-Yvette (Saint-Germain) | 78357A | 1692-1792 | 412 | ||
Maincourt-sur-Yvette | 78357 | 1792-1892 | 352 | ||
Maulette | 78381 | 1792-1804 | 113 | ||
Maulette (Saint-Pierre) | 78381A | 1609-1792 | 640 | ||
Maurepas (Saint-Sauveur) | 78383A | 1701-1792 | 792 | ||
Maurepas | 78383 | 1792-1818 | 188 | ||
Millemont (Saint-Martin) | 78404A | 1647-1792 | 742 | ||
Millemont | 78404 | 1792-1805 | 106 | ||
Montigny-le-Bretonneux | 78423 | 1792-1899 | 924 | ||
Montigny-le-Bretonneux (Saint-Martin) | 78423A | 1565-1792 | 1645 | ||
Mulcent (Saint-Etienne) | 78439A | 1696-1792 | 329 | ||
Mulcent | 78439 | 1793-1869 | 217 | ||
Neauphle-le-Vieux | 78443 | 1792-1895 | 477 | ||
Neauphle-le-Vieux (Saint-Nicolas) | 78443A | 1656-1792 | 1434 | ||
Orvilliers (Saint-Martin) | 78474A | 1710-1713 | 27 | ||
Osmoy | 78475 | 1792-1803 | 63 | ||
Osmoy (Saint-Cloud) | 78475A | 1595-1792 | 1084 | ||
Paray-Douaville (Saint-Cloud) | 78478A | 1593-1792 | 623 | ||
Paray-Douaville | 78478 | 1792-1806 | 118 | ||
Rambouillet (Saint-Lubin) | 78517A | 1628-1740 | 5422 | ||
Rennemoulin | 78518 | 1792-1892 | 177 | ||
Rennemoulin (Saint-Nicolas) | 78518A | 1591-1791 | 618 | ||
Saint-Forget (Saint-Gilles) | 78548A | 1692-1792 | 1112 | ||
Saint-Forget | 78548 | 1792-1892 | 1013 | ||
Saint-Germain-en-Laye (Saint-Germain) | 78551A | 1550-1791 | 11594 | ||
Saint-Germain-en-Laye | 78551 | 1796-1817 | 2335 | ||
Saint-Lambert-des-Bois | 78561A | 1692-1745 | 191 | ||
Saint-Martin-des-Champs | 78565 | 1792-1813 | 196 | ||
Saint-Martin-des-Champs (Saint-Martin) | 78565A | 1636-1792 | 1656 | ||
Saint-Martin-la-Garenne (Saint-Martin) | 78567A | 1658-1743 | 3457 | ||
Saulx-Marchais | 78588 | 1792-1800 | 62 | ||
Saulx-Marchais (Saint-Pierre) | 78588A | 1658-1792 | 1175 | ||
Septeuil | 78591 | 1792-1821 | 915 | ||
Septeuil | 78591A | 1675-1792 | 2925 | ||
Thionville-sur-Opton | 78614 | 1793-1807 | 14 | ||
Thionville-sur-Opton (Saint-Nicolas) | 78614A | 1589-1792 | 498 | ||
Vicq | 78653 | 1805-1898 | 346 | ||
Villette | 78677 | 1792-1805 | 206 | ||
Villette | 78677A | 1598-1792 | 5175 | ||
Villiers-le-Mahieu (Saint-Martin) | 78681A | 1599-1703 | 215 | ||
Viroflay (Saint-Eustache) | 78686A | 1672-1792 | 2783 | ||
Viroflay | 78686 | 1792-1803 | 303 |
Soit un total de 100783 actes de naissance
Yvelines (78) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Ablis | 78003 | 1792-1823 | 275 | ||
Ablis (Saint-Pierre-et-Saint-Paul) | 78003A | 1670-1792 | 827 | ||
Achères (Saint-Martin) | 78005B | 1630-1792 | 409 | ||
Achères | 78005 | 1793-1793 | 3 | ||
Adainville | 78006 | 1792-1812 | 79 | ||
Adainville | 78006A | 1654-1792 | 361 | ||
Aigremont (Saint-Martin) | 78007A | 1681-1801 | 146 | ||
Allainville (Saint-Pierre) | 78009A | 1691-1803 | 188 | ||
Andrésy (Saint-Germain) | 78015A | 1552-1792 | 2114 | ||
Andrésy | 78015 | 1792-1803 | 80 | ||
Auffargis (Saint-André) | 78030A | 1600-1791 | 1070 | ||
Auteuil | 78034 | 1793-1802 | 47 | ||
Auteuil (Saint-Eparche) | 78034A | 1609-1792 | 421 | ||
Autouillet | 78036 | 1793-1805 | 23 | ||
Autouillet (Notre-Dame de l'Assomption) | 78036A | 1691-1791 | 163 | ||
Bailly | 78043 | 1792-1803 | 31 | ||
Bailly (Saint-Sulpice) | 78043A | 1664-1792 | 460 | ||
Bazoches-sur-Guyonne (Saint-Martin) | 78050A | 1670-1791 | 304 | ||
Bazoches-sur-Guyonne | 78050 | 1792-1811 | 81 | ||
Béhoust | 78053 | 1793-1803 | 30 | ||
Béhoust (Saint-Hilaire) | 78053A | 1635-1792 | 320 | ||
Beynes (Saint-Martin) | 78062A | 1653-1792 | 799 | ||
Beynes | 78062 | 1792-1808 | 181 | ||
Blaru | 78068 | 1792-1803 | 71 | ||
Blaru (Saint-Hilaire) | 78068A | 1668-1792 | 670 | ||
Bois-d'Arcy | 78073 | 1792-1804 | 59 | ||
Bois-d'Arcy (Saint-Leu-et-Saint-Gilles) | 78073A | 1674-1792 | 259 | ||
Boissy-Mauvoisin (Saint-Pierre) | 78082A | 1668-1792 | 690 | ||
Boissy-Mauvoisin | 78082 | 1792-1792 | 1 | ||
Bonnières-sur-Seine (Notre-Dame) | 78089A | 1638-1792 | 801 | ||
Bonnières-sur-Seine | 78089 | 1792-1804 | 83 | ||
Brueil-en-Vexin (Saint-Denis) | 78113A | 1614-1790 | 289 | ||
Buc (Saint-Jean-Baptiste) | 78117A | 1672-1792 | 678 | ||
Buc | 78117 | 1792-1803 | 54 | ||
Buchelay (Saint-Sébastien) | 78118A | 1609-1791 | 647 | ||
Buchelay | 78118 | 1793-1815 | 96 | ||
Bullion (Saint-Vincent) | 78120A | 1610-1792 | 919 | ||
Bullion | 78120 | 1792-1803 | 67 | ||
Chambourcy (Saint-Saturnin) | 78133A | 1661-1792 | 705 | ||
Chambourcy | 78133 | 1792-1803 | 45 | ||
Chanteloup-les-Vignes (Saint-Roch) | 78138A | 1687-1792 | 529 | ||
Chanteloup-les-Vignes | 78138 | 1792-1802 | 88 | ||
Châteaufort (Saint-Christophe) | 78143A | 1657-1792 | 237 | ||
Châteaufort | 78143 | 1793-1801 | 33 | ||
Chavenay | 78152 | 1792-1800 | 36 | ||
Chavenay | 78152A | 1632-1792 | 398 | ||
Chevreuse (Saint-Martin) | 78160A | 1652-1792 | 1401 | ||
Chevreuse | 78160 | 1792-1869 | 1069 | ||
Choisy-aux-Boeufs | 78545D | 1634-1685 | 110 | ||
Civry-la-Forêt (Saint-Barthélémy) | 78163A | 1608-1792 | 774 | ||
Civry-la-Forêt | 78163 | 1792-1807 | 39 | ||
Clairefontaine-en-Yvelines (Saint-Nicolas) | 78164A | 1665-1792 | 400 | ||
Clairefontaine-en-Yvelines | 78164 | 1793-1803 | 53 | ||
Conflans-Sainte-Honorine (Saint-Maclou) | 78172A | 1570-1792 | 2212 | ||
Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 0000-1803 | 4402 | ||
Courgent | 78185 | 1792-1812 | 51 | ||
Craches (Notre-Dame-de-la-Nativité) | 78187A | 1642-1792 | 183 | ||
Craches | 78187 | 1792-1802 | 13 | ||
Cravent | 78188 | 1792-1804 | 25 | ||
Cravent (Notre-Dame-de-la-Nativité) | 78188A | 1668-1792 | 315 | ||
Crespières (Saint-Martin) | 78189A | 1641-1792 | 701 | ||
Crespières | 78189 | 1792-1802 | 53 | ||
Curgent-Corgent | 78185A | 1668-1792 | 204 | ||
Dammartin-en-Serve (Saint-Martin) | 78192A | 1662-1792 | 407 | ||
Dammartin-en-Serve | 78192 | 1792-1803 | 102 | ||
Dampierre-en-Yvelines (Saint-Pierre) | 78193A | 1525-1792 | 914 | ||
Dampierre-en-Yvelines | 78193 | 1792-1806 | 82 | ||
Dannemarie | 78194 | 1792-1850 | 49 | ||
Dannemarie (Sainte-Anne) | 78194A | 1692-1792 | 54 | ||
Davron (Sainte-Madeleine) | 78196A | 1649-1792 | 238 | ||
Davron | 78196 | 1793-1796 | 14 | ||
Elancourt | 78208 | 1792-1900 | 353 | ||
Élancourt (Saint-Médard) | 78208A | 1638-1792 | 387 | ||
Émancé (Saint-Rémy) | 78209A | 1671-1792 | 296 | ||
Émancé | 78209 | 1793-1801 | 31 | ||
Evecquemont | 78227 | 1793-1803 | 28 | ||
Evecquemont (Notre-Dame-de-l'Assomption) | 78227A | 1632-1792 | 459 | ||
Feucherolles (Sainte-Geneviève) | 78233A | 1687-1792 | 252 | ||
Feucherolles | 78233 | 1793-1818 | 66 | ||
Flexanville | 78236 | 1793-1802 | 23 | ||
Flexanville (Saint-Germain) | 78236A | 1596-1792 | 373 | ||
Flins-Neuve-Eglise | 78237 | 1793-1869 | 81 | ||
Flins-Neuve-Eglise (Saint-Denis) | 78237A | 1669-1792 | 66 | ||
Follainville-Dennemont | 78239A | 1603-1792 | 594 | ||
Follainville-Dennemont | 78239 | 1792-1932 | 717 | ||
Fontenay-le-Fleury (Saint-Germain) | 78242A | 1654-1792 | 405 | ||
Fontenay-le-Fleury | 78242 | 1792-1902 | 460 | ||
Fourqueux | 78251 | 1792-1802 | 31 | ||
Fourqueux (Sainte-Croix) | 78251A | 1567-1792 | 522 | ||
Galluis | 78262 | 1793-1794 | 10 | ||
Garenne (Saint-Michel) | 78005A | 1675-1787 | 32 | ||
Gazeran | 78269 | 1792-1803 | 55 | ||
Goupillières | 78278 | 1792-1802 | 31 | ||
Goupillières (Saint-Germain) | 78278A | 1681-1792 | 267 | ||
Grandchamp | 78283 | 1793-1801 | 8 | ||
Grandchamp (Saint-Blaise) | 78283A | 1632-1792 | 113 | ||
Gressey | 78285 | 1793-1806 | 37 | ||
Gressey (Saint-Pierre) | 78285A | 1675-1792 | 245 | ||
Grosrouvre | 78289 | 1793-1803 | 75 | ||
Grosrouvre (Saint-Martin) | 78289A | 1681-1792 | 580 | ||
Guitrancourt | 78296 | 1792-1804 | 40 | ||
Guitrancourt (Saint-Ouen) | 78296A | 1667-1792 | 372 | ||
Guyancourt (Saint-Victor) | 78297A | 1599-1792 | 700 | ||
Guyancourt | 78297 | 1793-1810 | 84 | ||
Hattonville (Saint-Germain d'Auxerre) | 78009B | 1691-1793 | 115 | ||
Herbeville | 78305 | 1793-1801 | 16 | ||
Herbeville (Saint-Clair) | 78305A | 1602-1790 | 305 | ||
Issou | 78314 | 1792-1800 | 34 | ||
Issou (Saint-Martin) | 78314A | 1602-1792 | 451 | ||
Jeufosse (Notre-Dame-de-l'Assomption) | 78320A | 1676-1792 | 237 | ||
Jeufosse | 78320 | 1792-1806 | 39 | ||
Jouars-Pontchartrain | 78321 | 1792-1814 | 253 | ||
Jouars-Pontchartrain (Saint-Martin) | 78321A | 1609-1792 | 1295 | ||
Jouy-en-Josas (Saint-Martin) | 78322A | 1641-1792 | 1030 | ||
Jouy-en-Josas | 78322 | 1792-1803 | 227 | ||
Jouy-Mauvoisin | 78324 | 1793-1803 | 10 | ||
Jouy-Mauvoisin (Sainte-Foi) | 78324A | 1668-1793 | 231 | ||
L'Etang-la-Ville | 78224 | 1792-1803 | 29 | ||
L'Etang-la-Ville (Notre-Dame-de-l'Assomption) | 78224A | 1672-1792 | 288 | ||
La Boissière-Ecole (Saint-Barthélemy) | 78077A | 1650-1792 | 433 | ||
La Boissière-Ecole | 78077 | 1793-1800 | 18 | ||
La Celle-Saint-Cloud (Saint-Pierre-et-Saint-Paul) | 78126A | 1570-1792 | 453 | ||
La Celle-Saint-Cloud | 78126 | 1793-1830 | 133 | ||
La Hauteville | 78302 | 1793-1805 | 30 | ||
La Hauteville (La Magdeleine) | 78302A | 1644-1792 | 194 | ||
La Verrière (Saint-Jacques) | 78644A | 1740-1792 | 51 | ||
La Verrière | 78644 | 1793-1858 | 43 | ||
Lainville (Saint-Martin) | 78329A | 1679-1792 | 257 | ||
Lainville | 78329 | 1793-1804 | 30 | ||
Lanluets (Saint-Martin-et-Sainte-Gemme) | 78233B | 1640-1817 | 383 | ||
Le Breuil (Saint-Gilles) | 78104A | 1684-1796 | 244 | ||
Le Chesnay (Saint-germain) | 78158A | 1569-1792 | 634 | ||
Le Chesnay | 78158 | 1792-1803 | 28 | ||
Le Mesnil-Saint-Denis | 78397 | 1793-1808 | 62 | ||
Le Mesnil-Saint-Denis (Saint-Denis) | 78397A | 1560-1792 | 1005 | ||
Le Perray-en-Yvelines (Saint-Eloy) | 78486A | 1592-1792 | 785 | ||
Le Perray-en-Yvelines | 78486 | 1792-1812 | 121 | ||
Le Tertre-Saint-Denis | 78608 | 1794-1805 | 6 | ||
Le Tertre-Saint-Denis (Saint-Laurent) | 78608A | 1629-1791 | 145 | ||
Le Tremblay-sur-Mauldre | 78623 | 1793-1811 | 66 | ||
Le Tremblay-sur-Mauldre (Saint-Leu-Saint-Gilles) | 78623A | 1607-1793 | 531 | ||
Les Alluets-le-Roi (Saint-Nicolas) | 78010A | 1673-1792 | 360 | ||
Les Alluets-le-Roi | 78010 | 1792-1802 | 36 | ||
Les Bréviaires (Saint-Sulpice) | 78108A | 1604-1791 | 323 | ||
Les Bréviaires | 78108 | 1796-1812 | 61 | ||
Les Clayes-sous-Bois (Saint-Martin) | 78165A | 1654-1792 | 301 | ||
Les Clayes-sous-Bois | 78165 | 1793-1806 | 25 | ||
Les Essarts-le-Roi | 78220 | 1792-1810 | 136 | ||
Les Essarts-le-Roi (Saints-Corneille-et-Cyprien) | 78220A | 1596-1792 | 675 | ||
Les Layes (Notre-Dame-des-Layes) | 78220B | 1633-1809 | 304 | ||
Les Loges-en-Josas (Saint-Eustache) | 78343A | 1649-1792 | 264 | ||
Les Loges-en-Josas | 78343 | 1794-1803 | 38 | ||
Les Mesnuls | 78398 | 1792-1810 | 108 | ||
Les Mesnuls | 78398A | 1631-1792 | 681 | ||
Lévis-Saint-Nom | 78334 | 1792-1850 | 189 | ||
Lévis-Saint-Nom (Saint-Nom) | 78334A | 1541-1792 | 599 | ||
Limay (Saint-Aubin) | 78335A | 1573-1792 | 1764 | ||
Limay | 78335 | 1792-1807 | 240 | ||
Longnes | 78346 | 1792-1792 | 2 | ||
Longnes | 78346A | 1596-1792 | 1249 | ||
Longvilliers | 78349 | 1793-1802 | 29 | ||
Longvilliers (Saint-Pierre) | 78349A | 1673-1792 | 321 | ||
Louveciennes (Saint-Martin) | 78350A | 1692-1792 | 646 | ||
Louveciennes | 78350 | 1792-1803 | 72 | ||
Magnanville (Saint-Jacques) | 78354A | 1674-1785 | 108 | ||
Magnanville | 78354 | 1796-1812 | 14 | ||
Magny-les-Hameaux (Saint-Germain) | 78356A | 1585-1792 | 897 | ||
Magny-les-Hameaux | 78356 | 1792-1808 | 73 | ||
Maincourt-sur-Yvette (Saint-Germain) | 78357A | 1692-1792 | 108 | ||
Maincourt-sur-Yvette | 78357 | 1794-1891 | 107 | ||
Maisons-Laffitte | 78358 | 1699-1699 | 2 | ||
Maisons-Lafitte (Saint-Nicolas) | 78358A | 1609-1742 | 160 | ||
Marcq (Saint-Rémy) | 78364A | 1599-1792 | 339 | ||
Marcq | 78364 | 1792-1804 | 34 | ||
Mareil-le-Guyon (Saint-Martin) | 78366A | 1680-1792 | 118 | ||
Mareil-le-Guyon | 78366 | 1793-1803 | 16 | ||
Marly-le-Roi | 78372 | 1792-1803 | 188 | ||
Marly-le-Roi (Saint-Vigor-de-Marly-le-Chatel) | 78372B | 1599-1792 | 1606 | ||
Maulette | 78381 | 1792-1806 | 32 | ||
Maulette (Saint-Pierre) | 78381A | 1634-1792 | 178 | ||
Maurepas (Saint-Sauveur) | 78383A | 1596-1792 | 404 | ||
Maurepas | 78383 | 1792-1900 | 246 | ||
Méré | 78389 | 1793-1810 | 83 | ||
Méré (Saint-Denis) | 78389A | 1669-1792 | 674 | ||
Millemont (Saint-Martin) | 78404A | 1647-1792 | 196 | ||
Millemont | 78404 | 1793-1805 | 22 | ||
Milon-la-Chapelle | 78406 | 1792-1813 | 28 | ||
Milon-la-Chapelle | 78406A | 1692-1792 | 133 | ||
Mittainville | 78407 | 1792-1806 | 48 | ||
Mondreville (Saint-Christophe) | 78413A | 1610-1792 | 262 | ||
Mondreville | 78413 | 1793-1803 | 23 | ||
Montalet-le-Bois | 78416 | 1793-1804 | 20 | ||
Montalet-le-Bois (Notre-Dame-de-la-Nativité) | 78416A | 1677-1790 | 128 | ||
Montfort-l'Amaury (Saint-Pierre) | 78420A | 1674-1792 | 1601 | ||
Montfort-l'Amaury | 78420 | 1792-1813 | 407 | ||
Montigny-le-Bretonneux (Saint-Martin) | 78423A | 1625-1804 | 366 | ||
Montreuil (Saint-Symphorien) | 78646D | 1663-1765 | 1654 | ||
Mulcent (Saint-Etienne) | 78439A | 1696-1790 | 74 | ||
Mulcent | 78439 | 1793-1869 | 62 | ||
Neauphle-le-Château | 78442 | 1792-1807 | 144 | ||
Neauphle-le-Château (Saint-Nicolas) | 78442A | 1600-1792 | 876 | ||
Neauphle-le-Vieux | 78443 | 1792-1804 | 57 | ||
Neauphle-le-Vieux (Saint-Nicolas) | 78443A | 1654-1792 | 1002 | ||
Noisy-le-Roi (Saint-Lubin) | 78455A | 1697-1792 | 369 | ||
Noisy-le-Roi | 78455 | 1792-1902 | 629 | ||
Orgerus | 78465 | 1793-1802 | 74 | ||
Orgerus (Saint-Pierre) | 78465A | 1604-1792 | 1022 | ||
Orphin | 78470 | 1792-1802 | 40 | ||
Orphin (Sainte-Monégonde) | 78470A | 1649-1792 | 422 | ||
Orsonville (Saint-André) | 78472A | 1714-1792 | 140 | ||
Orsonville | 78472 | 1792-1801 | 34 | ||
Orvilliers | 78474 | 1792-1805 | 52 | ||
Orvilliers (Saint-Martin) | 78474A | 1670-1792 | 327 | ||
Osmoy | 78475 | 1793-1801 | 21 | ||
Osmoy (Saint-Cloud) | 78475A | 1596-1792 | 267 | ||
Paray-Douaville (Saint-Cloud) | 78478A | 1604-1791 | 147 | ||
Paray-Douaville | 78478 | 1792-1873 | 162 | ||
Perdreauville (Saint-Martin) | 78484A | 1645-1792 | 464 | ||
Perdreauville | 78484 | 1792-1802 | 36 | ||
Plaisir (Saint-Pierre) | 78490A | 1610-1792 | 1678 | ||
Plaisir | 78490 | 1792-1809 | 160 | ||
Poigny-la-Forêt (Saint-Pierre) | 78497A | 1627-1792 | 379 | ||
Poigny-la-Forêt | 78497 | 1792-1802 | 51 | ||
Poissy (Notre-Dame) | 78498A | 1660-1792 | 2382 | ||
Poissy | 78498 | 1792-1803 | 256 | ||
Port-Villez | 78503 | 1792-1803 | 15 | ||
Port-Villez (Saint-Pierre) | 78503A | 1701-1792 | 92 | ||
Prunay-en-Yvelines | 78506 | 1792-1806 | 78 | ||
Prunay-en-Yvelines (Saint-Pierre) | 78506A | 1690-1792 | 506 | ||
Prunay-le-Temple | 78505 | 1793-1802 | 16 | ||
Prunay-le-Temple (Saint-Pierre) | 78505A | 1668-1792 | 256 | ||
Raizeux | 78516 | 1792-1812 | 91 | ||
Rambouillet (Saint-Lubin) | 78517A | 1628-1791 | 2150 | ||
Rennemoulin | 78518 | 1792-1890 | 63 | ||
Rennemoulin (Saint-Nicolas) | 78518A | 1616-1792 | 173 | ||
Richebourg (Saint-Georges) | 78520A | 1673-1792 | 316 | ||
Richebourg | 78520 | 1792-1803 | 38 | ||
Rochefort-en-Yvelines | 78522 | 1792-1894 | 511 | ||
Rochefort-en-Yvelines (Notre-Dame) | 78522A | 1696-1792 | 505 | ||
Rocquencourt (Saint-Nicolas-Saint-Martin) | 78524A | 1672-1792 | 326 | ||
Rocquencourt | 78524 | 1792-1801 | 22 | ||
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78537 | 1792-1894 | 1176 | ||
Saint-Arnoult-en-Yvelines (Saint-Nicolas) | 78537A | 1660-1792 | 1660 | ||
Saint-Cyr-l'Ecole | 78545 | 1792-1803 | 132 | ||
Saint-Cyr-l'Ecole (Saint-Cyr) | 78545A | 1569-1792 | 948 | ||
Saint-Forget (Saint-Gilles) | 78548A | 1692-1792 | 258 | ||
Saint-Forget | 78548 | 1793-1892 | 290 | ||
Saint-Germain-de-la-Grange (Saint-Germain) | 78550A | 1695-1791 | 138 | ||
Saint-Germain-de-la-Grange | 78550 | 1793-1805 | 25 | ||
Saint-Lambert | 78561 | 1793-1899 | 231 | ||
Saint-Lambert-des-Bois | 78561A | 1692-1791 | 129 | ||
Saint-Léger-en-Yvelines (Saint-Léger) | 78562A | 1615-1792 | 1101 | ||
Saint-Léger-en-Yvelines | 78562 | 1793-1800 | 49 | ||
Saint-Martin-de-Bréthencourt | 78564 | 1792-1806 | 103 | ||
Saint-Martin-de-Bréthencourt (Saint-Martin) | 78564A | 1690-1792 | 499 | ||
Saint-Martin-des-Champs | 78565 | 1792-1812 | 61 | ||
Saint-Martin-des-Champs (Saint-Martin) | 78565A | 1639-1792 | 400 | ||
Saint-Nom-la-Bretèche | 78571 | 1792-1802 | 67 | ||
Saint-Nom-la-Bretèche (Saint-Nom) | 78571A | 1631-1792 | 590 | ||
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78575 | 1792-1888 | 486 | ||
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Saint-Rémi) | 78575A | 1692-1792 | 451 | ||
Saulx-Marchais | 78588 | 1793-1800 | 25 | ||
Saulx-Marchais (Saint-Pierre) | 78588A | 1635-1792 | 349 | ||
Senlisse (Saint-Denis) | 78590A | 1629-1792 | 538 | ||
Senlisse | 78590 | 1792-1802 | 40 | ||
Septeuil | 78591 | 1792-1821 | 315 | ||
Septeuil | 78591A | 1675-1792 | 622 | ||
Soindres (Saint-Martin) | 78597A | 1616-1792 | 329 | ||
Soindres | 78597 | 1793-1805 | 27 | ||
Sonchamp | 78601 | 1793-1803 | 84 | ||
Sonchamp (Saint-Georges) | 78601A | 1668-1792 | 1021 | ||
Thionville-sur-Opton | 78614 | 1793-1802 | 8 | ||
Thionville-sur-Opton (Saint-Nicolas) | 78614A | 1653-1791 | 120 | ||
Thiverval (Saint-Martin) | 78615A | 1610-1792 | 389 | ||
Thiverval-Grignon | 78615 | 1792-1805 | 44 | ||
Thoiry | 78616 | 1792-1804 | 42 | ||
Thoiry (Saint-Martin) | 78616A | 1599-1792 | 288 | ||
Tilly (Notre-Dame-de-la-Nativité) | 78618A | 1668-1792 | 363 | ||
Tilly | 78618 | 1793-1804 | 43 | ||
Toussus-le-Noble | 78620 | 1792-1805 | 4 | ||
Toussus-le-Noble (Saint-Germain-d'Auxerre) | 78620A | 1692-1788 | 88 | ||
Trappes | 78621 | 1792-1803 | 58 | ||
Trappes (Saint-Georges) | 78621A | 1627-1792 | 813 | ||
Triel-sur-Seine (Saint-Martin) | 78624A | 1623-1792 | 2066 | ||
Triel-sur-Seine | 78624 | 1792-1810 | 357 | ||
Vélizy-Villacoublay | 78640 | 1793-1803 | 17 | ||
Vélizy-Villacoublay (Saint-Denis) | 78640A | 1637-1792 | 211 | ||
Versailles (Saint-Julien) | 78646A | 1545-1684 | 990 | ||
Versailles | 78646 | 1792-1792 | 19 | ||
Versailles (Notre-Dame) | 78646B | 1684-1792 | 20257 | ||
Versailles (Saint-Louis) | 78646C | 1730-1780 | 4117 | ||
Vieille-Eglise-en-Yvelines | 78655 | 1792-1801 | 18 | ||
Vieille-Eglise-en-Yvelines (Saint-Gilles) | 78655A | 1644-1792 | 278 | ||
Villepreux (Saint-Germain-d'Auxerre) | 78674A | 1587-1792 | 1648 | ||
Villepreux | 78674 | 1792-1844 | 351 | ||
Villette | 78677 | 1792-1805 | 56 | ||
Villette | 78677A | 1604-1792 | 1358 | ||
Villiers-Saint-Frédéric | 78683 | 1792-1802 | 28 | ||
Villiers-Saint-Frédéric (Saint-Aubin) | 78683A | 1781-1792 | 33 | ||
Viroflay (Saint-Eustache) | 78686A | 1641-1792 | 763 | ||
Viroflay | 78686 | 1792-1803 | 94 | ||
Voisins-le-Bretonneux | 78688 | 1795-1810 | 46 | ||
ZZ Yvelines | 78 | 1634-1701 | 7 |
Soit un total de 130038 actes de mariage
Yvelines (78) : table des décès / sépultures
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Achères (Saint-Martin) | 78005B | 1630-1792 | 1156 | ||
Achères | 78005 | 1792-1793 | 9 | ||
Adainville | 78006 | 1792-1812 | 216 | ||
Adainville | 78006A | 1681-1792 | 990 | ||
Aubergenville | 78029 | 1655-1844 | 49 | ||
Auteuil | 78034 | 1733-1773 | 2 | ||
Boissy-Mauvoisin (Saint-Pierre) | 78082A | 1668-1701 | 691 | ||
Bonnières-sur-Seine (Notre-Dame) | 78089A | 1638-1792 | 3392 | ||
Choisy-aux-Boeufs | 78545D | 1634-1685 | 544 | ||
Civry-la-Forêt | 78163 | 1668-1864 | 167 | ||
Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 0000-1786 | 8707 | ||
Courgent | 78185 | 1792-1812 | 130 | ||
