FFG
Date Dept Cercle Naissances Mariages Décès Divers Nb actes
05.07.2017 Dpt 49 AGENA 1204547 734879 890424 0 2.829.850
05.07.2017 Dpt 17 CGAunis 398420 188986 275179 0 862.585
01.07.2017 Dpt 35 CGIV 1810406 991807 1265839 88 4.068.140
30.06.2017 Dpt 18 CGH-B 1294595 481450 918042 0 2.694.087
30.06.2017 Dpt 41 CGLC 1710222 435371 1272288 1929 3.419.810
30.06.2017 Dpt 45 LG 1521929 598100 1318099 0 3.438.128
15.06.2017 Dpt 28 SGEL 207153 189617 92504 0 489.274
13.06.2017 Dpt 49 AGENA 1204547 734879 867744 0 2.807.170
13.06.2017 Dpt 69 SGLB 829183 966217 881910 0 2.677.310
07.06.2017 Dpt 27 CGE 0 536770 0 0 536.770
06.06.2017 Dpt 01 AIN-G 865339 520348 618067 22 2.003.776
29.05.2017 Dpt 37 CGDT 311705 666077 217914 12403 1.208.099
04.05.2017 Dpt 21 CGCO 514646 261077 320158 249955 1.345.836
26.04.2017 Dpt 01 AIN-G 863566 520020 618058 22 2.001.666
24.04.2017 Dpt 49 AGENA 1204547 733601 867744 0 2.805.892
06.04.2017 Dpt 37 CGDT 308874 663800 214925 12403 1.200.002
05.04.2017 Dpt 49 AGENA 1197196 733601 867744 0 2.798.541
05.04.2017 Dpt 45 LG 1513246 595093 1303484 0 3.411.823
01.04.2017 Dpt 41 CGLC 1669663 432350 1245389 1929 3.349.331
22.03.2017 Dpt 49 AGENA 1181320 733601 830983 0 2.745.904
27.02.2017 Dpt 01 AIN-G 863057 520020 617681 22 2.000.780
20.02.2017 Dpt 49 AGENA 1181320 721121 830983 0 2.733.424
05.02.2017 Dpt 44 CGLA 869130 661589 621005 0 2.151.724
25.01.2017 Dpt 37 CGDT 308437 660439 215930 12403 1.197.209
17.01.2017 Dpt 49 AGENA 1145247 721121 830983 0 2.697.351
16.01.2017 Dpt 37 CGDT 304474 659949 215930 12403 1.192.756
12.01.2017 Dpt 17 CGAunis 375721 182518 259466 0 817.705
07.01.2017 Dpt 03 AG 1631510 476523 684672 0 2.792.705
07.01.2017 Dpt 25 CEGFC 627575 170201 404989 6329 1.209.094
07.01.2017 Dpt 39 CEGFC 621467 211158 435153 1543 1.269.321
07.01.2017 Dpt 70 CEGFC 123867 68438 84886 241 277.432
07.01.2017 Dpt 90 CEGFC 21155 5528 9428 1 36.112
05.01.2017 Dpt 37 CGDT 303300 659973 215925 12403 1.191.601
29.12.2016 Dpt 06 AGAM 485947 240329 184778 0 911.054
20.12.2016 Dpt 33 CGBAPB 129300 42090 92209 0 263.599
20.12.2016 Dpt 40 CGBAPB 9734 4968 12071 0 26.773
20.12.2016 Dpt 41 CGLC 1615915 424220 1207181 1929 3.249.245
17.12.2016 Dpt 21 CGCO 514076 258668 323643 219152 1.315.539
16.12.2016 Dpt 21 CGCO 514076 255872 323643 0 1.093.591
16.12.2016 Dpt 52 CGCO 0 1066 0 0 1.066
12.12.2016 Dpt 45 LG 1490837 593983 1272326 0 3.357.146
10.12.2016 Dpt 13 CGV 68411 28745 35832 0 132.988
10.12.2016 Dpt 30 CGV 43849 15198 35487 0 94.534
10.12.2016 Dpt 84 CGV 606401 206218 413507 0 1.226.126
06.12.2016 Dpt 49 AGENA 1145247 721121 825968 0 2.692.336
06.12.2016 Dpt 35 CGIV 1781617 986544 1238820 86 4.007.067
25.11.2016 Dpt 01 AIN-G 845838 519901 617681 22 1.983.442
25.11.2016 Dpt 69 SGLB 811068 964676 796506 0 2.572.250
10.11.2016 Dpt 27 CGE 0 511892 0 0 511.892
31.10.2016 Dpt 51 CGSDDP 5703 8467 3960 0 18.130
28.10.2016 Dpt 52 CGSDDP 70029 20452 52949 3 143.433
27.10.2016 Dpt 49 AGENA 1145247 712807 825968 0 2.684.022
20.10.2016 Dpt 40 HGL 29119 490701 15037 0 534.857
18.10.2016 Dpt 49 AGENA 1126183 712807 825968 0 2.664.958
15.10.2016 Dpt 37 CGDT 301216 653748 203526 12403 1.170.893
14.10.2016 Dpt 01 AIN-G 846553 519932 608736 22 1.975.243
13.10.2016 Dpt 01 AIN-G 846553 519932 608561 22 1.975.068
06.10.2016 Dpt 33 CGBAPB 128608 41787 90462 0 260.857
06.10.2016 Dpt 40 CGBAPB 9684 4851 11775 0 26.310
04.10.2016 Dpt 25 CEGFC 619269 167515 398919 6050 1.191.753
04.10.2016 Dpt 39 CEGFC 596848 202724 418171 1477 1.219.220
04.10.2016 Dpt 41 CGLC 1575675 416737 1179378 1929 3.173.719
01.10.2016 Dpt 40 HGL 29119 485506 15037 0 529.662
28.09.2016 Dpt 45 LG 1471505 592922 1245324 0 3.309.751
26.09.2016 Dpt 58 CGHNM 0 692180 0 256 692.436
14.09.2016 Dpt 49 AGENA 1126183 702523 810798 0 2.639.504
07.09.2016 Dpt 93 CGEP 43251 25282 24936 123 93.592
05.09.2016 Dpt 18 CGH-B 1275615 481638 880373 0 2.637.626
02.09.2016 Dpt 37 CGDT 301204 652698 203265 12403 1.169.570
31.08.2016 Dpt 01 AIN-G 846553 519868 608386 22 1.974.829
30.08.2016 Dpt 04 CGAHP 881728 220078 590813 150 1.692.769
23.08.2016 Dpt 93 CGEP 43252 25076 24937 123 93.388
25.07.2016 Dpt 77 CGHSM 56824 99543 37681 0 194.048
12.07.2016 Dpt 25 CEGFC 616550 167424 396961 6662 1.187.597
12.07.2016 Dpt 39 CEGFC 591670 201092 414202 1468 1.208.432
12.07.2016 Dpt 70 CEGFC 122375 68370 84692 211 275.648
12.07.2016 Dpt 90 CEGFC 17595 5115 7974 1 30.685
08.07.2016 Dpt 60 DERVILLE 0 0 2740 0 2.740
05.07.2016 Dpt 62 AGP 365404 245482 247074 0 857.960
05.07.2016 Dpt 17 CGAunis 367755 182528 254162 0 804.445
 Triatel © 2002-2017 15 ans  | Contact  | CGV  | Capedia  | Gene2000  | eneal facebook twitter