Accès libre
Pas d'abonnement
Consultation gratuite de l'index

Index National des Associations Fédérées (INDAF)

Alpes-de-Haute-Provence (04) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aiglun 04001 0000-1870 CGAHP 1198
Ainac 04002 1675-1902 CGAHP 588
Albiosc 04003 1740-1902 CGAHP 372
Allemagne-en-Provence 04004 1617-1798 CGAHP 4469
Allons 04005 1668-1792 CGAHP 1327
Allos 04006 1627-1902 CGAHP 10553
Angles 04007 1668-1902 CGAHP 1527
Annot 04008 1645-1847 CGAHP 5789
Archail 04009 1600-1794 CGAHP 411
Argens 04010 1608-1795 CGAHP 986
Astoin 04011 1736-1935 CGAHP 718
Aubenas-les-Alpes 04012 1668-1790 CGAHP 524
Aubignosc 04013 1602-1851 CGAHP 1675
Augès 04014 1763-1900 CGAHP 291
Auribeau 04015 1671-1904 CGAHP 1195
Authon 04016 1693-1920 CGAHP 2996
Auzet 04017 0804-1902 CGAHP 2411
Banon 04018 1569-1792 CGAHP 7617
Barcelonnette 04019 1661-1792 CGAHP 8926
Barles 04020 1629-1902 CGAHP 4277
Barras 04021 1599-1902 CGAHP 2704
Barrême 04022 1646-1792 CGAHP 4037
Bayons 04023 1669-1852 CGAHP 4482
Beaujeu 04024 1595-1792 CGAHP 2417
Beauvezer 04025 1640-1801 CGAHP 2362
Bellaffaire 04026 1676-1874 CGAHP 1585
Bevons 04027 1686-1792 CGAHP 826
Beynes 04028 1630-1902 CGAHP 3313
Blégiers 04029 1624-1792 CGAHP 2033
Blieux 04030 0182-1832 CGAHP 4837
Bras-d'Asse 04031 0000-1902 CGAHP 3435
Braux 04032 1632-1803 CGAHP 1966
Brunet 04035 1670-1792 CGAHP 1735
Carniol 04038 1673-1900 CGAHP 623
Castellane 04039 1583-1797 CGAHP 18804
Castellet-lès-Sausses 04042 1737-1815 CGAHP 1207
Castillon 04044 0801-1804 CGAHP 1094
Céreste 04045 0000-1902 CGAHP 9725
Champtercier 04047 1574-1904 CGAHP 4849
Chasteuil 04048 0801-1812 CGAHP 567
Château-Arnoux 04049 1611-1792 CGAHP 3020
Châteaufort 04050 1700-1802 CGAHP 548
Châteauneuf-lès-Moustiers 04052 1739-1792 CGAHP 720
Châteauneuf-Miravail 04051 1670-1902 CGAHP 3597
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 1668-1794 CGAHP 1967
Châteauredon 04054 1567-1792 CGAHP 959
Chaudon-Norante 04055 1660-1907 CGAHP 2203
Chenerilles 04056 1683-1902 CGAHP 708
Clamensane 04057 1681-1792 CGAHP 1522
Claret 04058 1669-1794 CGAHP 1714
Clumanc 04059 1681-1902 CGAHP 5294
Colmars 04061 1682-1912 CGAHP 6745
Corbières 04063 0003-1904 CGAHP 4166
Courchons 04064 1668-1812 CGAHP 506
Cruis 04065 1667-1900 CGAHP 3669
Curbans 04066 1636-1792 CGAHP 2562
Curel 04067 1674-1789 CGAHP 649
Dauphin 04068 1608-1900 CGAHP 5038
Demandolx 04069 1668-1792 CGAHP 739
Digne 04070 0162-1902 CGAHP 31595
Entrages 04074 1660-1902 CGAHP 2334
Entrepierres 04075 1604-1795 CGAHP 2315
Entrevaux 04076 1600-1792 CGAHP 7641
Entrevennes 04077 1630-1920 CGAHP 5568
Eoulx 04078 1598-1792 CGAHP 1680
Esclangon 04080 1628-1791 CGAHP 508
Esparron-de-Verdon 04081 1577-1792 CGAHP 4746
Esparron-la-Batie 04082 1680-1902 CGAHP 1677
Espinouse 04083 1684-1901 CGAHP 1305
Estoublon 04084 1616-1792 CGAHP 3511
Faucon-de-Barcelonnette 04086 1604-1792 CGAHP 6984
Faucon-du-Caire 04085 1739-1802 CGAHP 355
Fontienne 04087 1668-1789 CGAHP 672
Forcalquier 04088 0168-1792 CGAHP 24310
Ganagobie 04091 1793-1903 CGAHP 239
Gigors 04093 1712-1802 CGAHP 657
Gréoux-les-Bains 04094 1604-1902 CGAHP 11698
Jausiers 04096 1736-1902 CGAHP 8686
L'Escale 04079 1673-1792 CGAHP 2423
L'Hospitalet 04095 1668-1792 CGAHP 804
La Bréole 04033 1746-1791 CGAHP 1776
La Brillanne 04034 1668-1906 CGAHP 2477
La Condamine-Châtelard 04062 1752-1790 CGAHP 489
La Garde 04092 0000-1863 CGAHP 2836
La Javie 04097 1577-1792 CGAHP 2556
La Motte 04134 1638-1794 CGAHP 2528
La Mure-Argens 04136 1667-1793 CGAHP 763
La Palud-sur-Verdon 04144 1598-1792 CGAHP 3422
La Pérusse 04146 1674-1898 CGAHP 321
La Robine-sur-Galabre 04167 1602-1902 CGAHP 1768
La Rochegiron 04169 1668-1792 CGAHP 1344
La Rochette 04170 1668-1792 CGAHP 999
Lambert 04098 1700-1902 CGAHP 689
Lambruisse 04099 1705-1791 CGAHP 743
Larche 04100 1738-1802 CGAHP 645
Lardiers 04101 1669-1832 CGAHP 1790
Le Brusquet 04036 1583-1793 CGAHP 2480
Le Caire 04037 1646-1852 CGAHP 1760
Le Castellard-Melan 04040 1673-1902 CGAHP 1257
Le Castellet 04041 1677-1902 CGAHP 2369
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 0000-1839 CGAHP 1896
Le Fugeret 04090 1601-1792 CGAHP 2777
Le Lauzet-Ubaye 04102 1688-1795 CGAHP 2628
Le Poil 04153 1700-1882 CGAHP 1864
Le Vernet 04237 1673-1832 CGAHP 1052
Les Dourbes 04071 1675-1935 CGAHP 2089
Les Hautes-Duyes 04177 1656-1902 CGAHP 946
Les Mées 04116 1564-1792 CGAHP 16578
Les Omergues 04140 1649-1789 CGAHP 2971
Les Thuiles 04220 1561-1892 CGAHP 4921
Lincel 04105 1668-1874 CGAHP 845
Lurs 04106 1601-1900 CGAHP 8518
Majastres 04107 1716-1906 CGAHP 1974
Malijai 04108 1642-1792 CGAHP 2462
Mallefougasse-Augès 04109 1684-1805 CGAHP 893
Mallemoisson 04110 1673-1792 CGAHP 1051
Mane 04111 1566-1792 CGAHP 6360
Manosque 04112 1536-1902 CGAHP 62492
Marcoux 04113 1668-1902 CGAHP 2465
Mariaud 04114 0005-1902 CGAHP 1010
Méailles 04115 1706-1793 CGAHP 1437
Melan 04117 1685-1902 CGAHP 861
Melve 04118 1738-1795 CGAHP 715
Méolans-Revel 04161 1760-1822 CGAHP 1850
Meyronnes 04120 1763-1872 CGAHP 1513
Mézel 04121 1602-1792 CGAHP 5422
Mirabeau 04122 1651-1935 CGAHP 3906
Mison 04123 1603-1794 CGAHP 7059
Montagnac-Montpezat 04124 1628-1693 CGAHP 440
Montblanc 04125 1681-1792 CGAHP 512
Montclar 04126 1601-1852 CGAHP 4938
Montfort 04127 1655-1802 CGAHP 841
Montfuron 04128 1606-1902 CGAHP 3460
Montjustin 04129 1607-1900 CGAHP 1847
Montlaux 04130 1672-1904 CGAHP 1812
Montpezat 04131 1624-1902 CGAHP 1237
Montsalier 04132 1593-1900 CGAHP 2813
Moriez 04133 1615-1812 CGAHP 3160
Moustiers-Sainte-Marie 04135 1592-1659 CGAHP 723
Nibles 04137 1673-1801 CGAHP 634
Niozelles 04138 1658-1892 CGAHP 1826
Noyers-sur-Jabron 04139 1640-1832 CGAHP 5842
Ongles 04141 1609-1792 CGAHP 3256
Oppedette 04142 1638-1791 CGAHP 1228
Oraison 04143 1605-1850 CGAHP 11173
Peipin 04145 1632-1792 CGAHP 1700
Peyresq 04147 1686-1872 CGAHP 1091
Peyroules 04148 1638-1792 CGAHP 2936
Peyruis 04149 1692-1792 CGAHP 1989
Piégut 04150 1687-1802 CGAHP 825
Pierrerue 04151 1668-1840 CGAHP 3368
Pierrevert 04152 1577-1900 CGAHP 7943
Pontis 04154 1694-1796 CGAHP 1023
Prads-Haute-Bléone 04155 1628-1796 CGAHP 2660
Puimichel 04156 1584-1842 CGAHP 5406
Puimoisson 04157 0175-1792 CGAHP 8319
Quinson 04158 1600-1792 CGAHP 6467
Redortiers 04159 1669-1792 CGAHP 2439
Reillanne 04160 1563-1792 CGAHP 9390
Revest-des-Brousses 04162 1602-1792 CGAHP 3279
Revest-du-Bion 04163 1610-1792 CGAHP 4531
Revest-Saint-Martin 04164 1668-1790 CGAHP 630
Reynier 04165 1662-1852 CGAHP 1808
Riez 04166 1614-1934 CGAHP 29342
Robion 04168 1668-1792 CGAHP 745
Rougon 04171 1606-1802 CGAHP 2918
Roumoules 04172 1607-1976 CGAHP 7764
Saint-André-les-Alpes 04173 1688-1793 CGAHP 1435
Saint-Benoît 04174 1656-1792 CGAHP 1912
Saint-Etienne 04178 1596-1802 CGAHP 6343
Saint-Geniez 04179 1645-1902 CGAHP 4337
Saint-Jacques 04180 1698-1791 CGAHP 484
Saint-Jeannet 04181 1664-1902 CGAHP 2606
Saint-Julien-d'Asse 04182 1622-1902 CGAHP 2288
Saint-Julien-du-Verdon 04183 1668-1790 CGAHP 647
Saint-Jurs 04184 1635-1902 CGAHP 3584
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 1606-1792 CGAHP 1320
Saint-Lions 04187 1624-1792 CGAHP 1103
Saint-Maime 04188 1628-1907 CGAHP 2223
Saint-Martin-de-Brômes 04189 1620-1792 CGAHP 2259
Saint-Martin-les-Eaux 04190 1668-1892 CGAHP 1015
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 1745-1929 CGAHP 762
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1668-1906 CGAHP 12362
Saint-Michel-Peyresq 04060 1722-1903 CGAHP 403
Saint-Paul 04193 0000-1902 CGAHP 7903
Saint-Pierre 04194 1668-1789 CGAHP 737
Saint-Pons 04195 1661-1806 CGAHP 4836
Saint-Symphorien 04196 1695-1792 CGAHP 533
Saint-Vincent-les-Forts 04198 1668-1872 CGAHP 4358
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 1647-1792 CGAHP 3087
Sainte-Croix-à-Lauze 04175 1617-1912 CGAHP 1668
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 1613-1792 CGAHP 2341
Sainte-Tulle 04197 1603-1667 CGAHP 1884
Salignac 04200 0001-1852 CGAHP 4473
Saumane 04201 1633-1792 CGAHP 1588
Sausses 04202 1689-1804 CGAHP 1252
Selonnet 04203 1654-1792 CGAHP 2501
Senez 04204 1569-1792 CGAHP 3982
Seyne 04205 1595-1800 CGAHP 21384
Sigonce 04206 1621-1902 CGAHP 3522
Sigoyer 04207 1687-1794 CGAHP 981
Simiane-la-Rotonde 04208 1618-1792 CGAHP 4009
Sisteron 04209 1633-1796 CGAHP 21595
Soleilhas 04210 1651-1803 CGAHP 2701
Sourribes 04211 1688-1796 CGAHP 1142
Taloire 04212 1662-1840 CGAHP 687
Tanaron 04213 1673-1902 CGAHP 1460
Tartonne 04214 1633-1902 CGAHP 2998
Taulanne 04215 1789-1902 CGAHP 449
Thèze 04216 1641-1794 CGAHP 2109
Thoard 04217 1544-1902 CGAHP 14504
Thorame-Basse 04218 1669-1789 CGAHP 3645
Thorame-Haute 04219 1624-1792 CGAHP 4339
Trévans 04221 1689-1806 CGAHP 593
Turriers 04222 1672-1792 CGAHP 2605
Ubaye 04223 1762-1802 CGAHP 106
Ubraye 04224 1646-1804 CGAHP 2758
Urtis 04225 1660-1802 CGAHP 514
Uvernet-Fours 04226 1660-1882 CGAHP 6464
Vachères 04227 1671-1914 CGAHP 4465
Val-de-Chalvagne 04043 1657-1902 CGAHP 598
Valavoire 04228 1698-1802 CGAHP 793
Valbelle 04229 1672-1792 CGAHP 2746
Valensole 04230 1599-1792 CGAHP 25395
Valernes 04231 0007-1794 CGAHP 2780
Vaumeilh 04233 1650-1792 CGAHP 1772
Venterol 04234 1641-1794 CGAHP 1661
Verdaches 04235 1606-1792 CGAHP 1351
Vergons 04236 1668-1792 CGAHP 1727
Vilhosc 04238 1674-1797 CGAHP 812
Villars Brandis 04239 1654-1911 CGAHP 805
Villars-Colmars 04240 1673-1872 CGAHP 3505
Villemus 04241 1608-1900 CGAHP 2278
Villeneuve 04242 1606-1792 CGAHP 4562
Villevieille 04243 1613-1791 CGAHP 1043
Volonne 04244 1697-1792 CGAHP 3990
Volx 04245 1627-1792 CGAHP 4183

Soit un total de 879624 actes de naissance

Alpes-de-Haute-Provence (04) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aiglun 04001 1000-1792 CGAHP 318
Ainac 04002 1677-1897 CGAHP 157
Albiosc 04003 1740-1901 CGAHP 118
Allemagne-en-Provence 04004 1618-1792 CGAHP 854
Allons 04005 1669-1792 CGAHP 297
Allos 04006 0000-1919 CGAHP 3503
Angles 04007 1668-1901 CGAHP 398
Annot 04008 1000-1792 CGAHP 1143
Archail 04009 1605-1791 CGAHP 66
Argens 04010 1642-1794 CGAHP 214
Astoin 04011 1736-1936 CGAHP 208
Aubenas-les-Alpes 04012 1668-1790 CGAHP 148
Aubignosc 04013 1604-1886 CGAHP 695
Augès 04014 1763-1900 CGAHP 91
Auribeau 04015 1668-1903 CGAHP 372
Authon 04016 1693-1906 CGAHP 787
Auzet 04017 1668-1901 CGAHP 502
Banon 04018 1556-1792 CGAHP 1932
Barcelonnette 04019 1588-1792 CGAHP 2582
Barles 04020 1579-1902 CGAHP 1259
Barras 04021 1623-1902 CGAHP 691
Barrême 04022 1592-1792 CGAHP 1001
Bayons 04023 1604-1882 CGAHP 1238
Beaujeu 04024 1611-1793 CGAHP 534
Beauvezer 04025 1642-1798 CGAHP 537
Bellaffaire 04026 1677-1791 CGAHP 274
Bevons 04027 1689-1792 CGAHP 169
Beynes 04028 1670-1902 CGAHP 720
Blégiers 04029 1668-1791 CGAHP 401
Blieux 04030 1782-1832 CGAHP 297
Bras-d'Asse 04031 1587-1901 CGAHP 1489
Braux 04032 1632-1803 CGAHP 386
Brunet 04035 1596-1792 CGAHP 656
Castellane 04039 1582-1798 CGAHP 3194
Castellet-lès-Sausses 04042 1737-1814 CGAHP 247
Castillon 04044 1649-1804 CGAHP 223
Céreste 04045 0000-1902 CGAHP 2031
Champtercier 04047 1510-1904 CGAHP 1830
Chasteuil 04048 1669-1812 CGAHP 141
Château-Arnoux 04049 1588-1793 CGAHP 785
Châteaufort 04050 1593-1802 CGAHP 117
Châteauneuf-lès-Moustiers 04052 1634-1792 CGAHP 472
Châteauneuf-Miravail 04051 1658-1902 CGAHP 930
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 1668-1793 CGAHP 482
Châteauredon 04054 1668-1792 CGAHP 137
Chaudon-Norante 04055 1607-1900 CGAHP 1513
Chenerilles 04056 1683-1893 CGAHP 185
Clamensane 04057 1681-1792 CGAHP 362
Claret 04058 1669-1793 CGAHP 339
Clumanc 04059 1681-1902 CGAHP 1271
Colmars 04061 1683-1906 CGAHP 1654
Corbières 04063 1546-1906 CGAHP 1521
Courchons 04064 1668-1792 CGAHP 98
Cruis 04065 1656-1900 CGAHP 1092
Curbans 04066 1580-1792 CGAHP 596
Curel 04067 1675-1789 CGAHP 129
Dauphin 04068 1611-1899 CGAHP 1157
Demandolx 04069 1668-1791 CGAHP 175
Digne 04070 1482-1902 CGAHP 7311
Draix 04072 1672-1792 CGAHP 119
Entrages 04074 1668-1902 CGAHP 605
Entrepierres 04075 1617-1795 CGAHP 511
Entrevaux 04076 1606-1792 CGAHP 1294
Entrevennes 04077 1630-1852 CGAHP 1306
Eoulx 04078 1599-1792 CGAHP 385
Esclangon 04080 1621-1791 CGAHP 92
Esparron-de-Verdon 04081 1668-1792 CGAHP 648
Esparron-la-Batie 04082 1680-1901 CGAHP 429
Espinouse 04083 1685-1901 CGAHP 324
Estoublon 04084 1588-1792 CGAHP 1164
Faucon-de-Barcelonnette 04086 1683-1812 CGAHP 1283
Faucon-du-Caire 04085 1739-1802 CGAHP 79
Fontienne 04087 1668-1789 CGAHP 143
Forcalquier 04088 1543-1802 CGAHP 4699
Ganagobie 04091 1796-1900 CGAHP 81
Gigors 04093 1712-1803 CGAHP 146
Gréoux-les-Bains 04094 1604-1902 CGAHP 2536
Jausiers 04096 1619-1902 CGAHP 3878
L'Escale 04079 1673-1792 CGAHP 551
L'Hospitalet 04095 1598-1792 CGAHP 770
La Bréole 04033 1746-1791 CGAHP 323
La Brillanne 04034 0000-1906 CGAHP 400
La Condamine-Châtelard 04062 1689-1815 CGAHP 489
La Garde 04092 1604-1862 CGAHP 691
La Javie 04097 1598-1792 CGAHP 336
La Motte 04134 1671-1795 CGAHP 388
La Mure-Argens 04136 1669-1790 CGAHP 174
La Palud-sur-Verdon 04144 1598-1902 CGAHP 1566
La Pérusse 04146 1674-1902 CGAHP 92
La Robine-sur-Galabre 04167 1611-1900 CGAHP 404
La Rochegiron 04169 1583-1792 CGAHP 508
La Rochette 04170 1668-1792 CGAHP 194
Lambert 04098 1700-1902 CGAHP 189
Lambruisse 04099 1706-1791 CGAHP 143
Larche 04100 1629-1802 CGAHP 961
Lardiers 04101 1623-1831 CGAHP 952
Le Brusquet 04036 1603-1795 CGAHP 471
Le Caire 04037 1654-1852 CGAHP 364
Le Castellard-Melan 04040 1674-1902 CGAHP 333
Le Castellet 04041 1581-1902 CGAHP 955
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 1614-1793 CGAHP 381
Le Fugeret 04090 1612-1792 CGAHP 543
Le Lauzet-Ubaye 04102 1688-1795 CGAHP 520
Le Poil 04153 1607-1882 CGAHP 602
Le Vernet 04237 1673-1792 CGAHP 243
Les Dourbes 04071 1678-1934 CGAHP 516
Les Hautes-Duyes 04177 1620-1902 CGAHP 907
Les Mées 04116 1581-1792 CGAHP 3247
Les Omergues 04140 1668-1881 CGAHP 697
Les Thuiles 04220 1751-1892 CGAHP 598
Limans 04104 1626-1791 CGAHP 501
Lincel 04105 1668-1874 CGAHP 230
Lurs 04106 1588-1900 CGAHP 2191
Majastres 04107 1717-1906 CGAHP 590
Malijai 04108 1642-1792 CGAHP 502
Mallefougasse-Augès 04109 1684-1805 CGAHP 212
Mallemoisson 04110 1673-1792 CGAHP 224
Mane 04111 1668-1795 CGAHP 1095
Manosque 04112 1625-1902 CGAHP 9973
Marcoux 04113 1668-1901 CGAHP 551
Méailles 04115 1706-1794 CGAHP 299
Melan 04117 1692-1901 CGAHP 247
Melve 04118 1736-1798 CGAHP 200
Méolans-Revel 04161 0000-1831 CGAHP 2144
Meyronnes 04120 1764-1872 CGAHP 395
Mézel 04121 1535-1792 CGAHP 3480
Mirabeau 04122 1632-1935 CGAHP 1079
Mison 04123 1661-1877 CGAHP 2045
Montagnac-Montpezat 04124 1559-1832 CGAHP 722
Montblanc 04125 1681-1792 CGAHP 118
Montclar 04126 1609-1850 CGAHP 1031
Montfort 04127 1677-1797 CGAHP 212
Montfuron 04128 1639-1812 CGAHP 408
Montjustin 04129 1602-1900 CGAHP 447
Montlaux 04130 1594-1900 CGAHP 510
Montpezat 04131 1624-1791 CGAHP 216
Montsalier 04132 1594-1943 CGAHP 873
Moriez 04133 1626-1812 CGAHP 700
Moustiers-Sainte-Marie 04135 1673-1792 CGAHP 1690
Niozelles 04138 1668-1892 CGAHP 490
Noyers-sur-Jabron 04139 1674-1832 CGAHP 1113
Ongles 04141 1613-1792 CGAHP 731
Oppedette 04142 1662-1792 CGAHP 252
Oraison 04143 1605-1850 CGAHP 2276
Peipin 04145 1602-1792 CGAHP 791
Peyresq 04147 1716-1872 CGAHP 314
Peyroules 04148 1626-1792 CGAHP 800
Peyruis 04149 1692-1901 CGAHP 1162
Piégut 04150 1688-1801 CGAHP 165
Pierrerue 04151 1599-1896 CGAHP 1698
Pierrevert 04152 1584-1900 CGAHP 1784
Pontis 04154 1694-1795 CGAHP 253
Prads-Haute-Bléone 04155 1635-1795 CGAHP 569
Puimichel 04156 0000-1852 CGAHP 1505
Puimoisson 04157 1643-1792 CGAHP 1972
Quinson 04158 1540-1792 CGAHP 1644
Redortiers 04159 1590-1792 CGAHP 692
Reillanne 04160 1566-1792 CGAHP 2194
Revest-des-Brousses 04162 1527-1792 CGAHP 1705
Revest-du-Bion 04163 1587-1792 CGAHP 2041
Revest-Saint-Martin 04164 1668-1788 CGAHP 155
Reynier 04165 1659-1852 CGAHP 384
Riez 04166 1614-1934 CGAHP 6359
Robion 04168 1668-1791 CGAHP 175
Rougon 04171 1628-1754 CGAHP 444
Roumoules 04172 1585-1792 CGAHP 2392
Saint-André-les-Alpes 04173 1555-1792 CGAHP 711
Saint-Benoît 04174 1692-1792 CGAHP 374
Saint-Etienne 04178 1564-1802 CGAHP 2025
Saint-Geniez 04179 1656-1908 CGAHP 1239
Saint-Jacques 04180 1699-1798 CGAHP 225
Saint-Jeannet 04181 0000-1902 CGAHP 797
Saint-Julien-d'Asse 04182 1543-1901 CGAHP 848
Saint-Julien-du-Verdon 04183 1668-1788 CGAHP 141
Saint-Jurs 04184 1589-1902 CGAHP 1571
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 1578-1800 CGAHP 352
Saint-Lions 04187 1632-1791 CGAHP 242
Saint-Maime 04188 1669-1907 CGAHP 525
Saint-Martin-de-Brômes 04189 1621-1792 CGAHP 528
Saint-Martin-les-Eaux 04190 1668-1895 CGAHP 285
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 1745-1930 CGAHP 212
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 1690-1899 CGAHP 1348
Saint-Michel-Peyresq 04060 1668-1902 CGAHP 1039
Saint-Paul 04193 0000-1902 CGAHP 3492
Saint-Pierre 04194 1670-1788 CGAHP 201
Saint-Pons 04195 1735-1812 CGAHP 563
Saint-Symphorien 04196 1695-1792 CGAHP 118
Saint-Vincent-les-Forts 04198 1668-1872 CGAHP 952
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 1670-1792 CGAHP 573
Sainte-Croix-à-Lauze 04175 1607-1912 CGAHP 388
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 1585-1792 CGAHP 805
Sainte-Tulle 04197 1599-1900 CGAHP 2055
Salignac 04200 1630-1852 CGAHP 1084
Saumane 04201 1668-1792 CGAHP 260
Sausses 04202 1646-1804 CGAHP 367
Selonnet 04203 1668-1792 CGAHP 471
Senez 04204 1668-1792 CGAHP 659
Seyne 04205 1607-1936 CGAHP 4647
Sigonce 04206 1669-1902 CGAHP 449
Sigoyer 04207 1599-1794 CGAHP 209
Simiane-la-Rotonde 04208 1585-1792 CGAHP 1447
Sisteron 04209 1658-1802 CGAHP 4252
Soleilhas 04210 1657-1803 CGAHP 638
Sourribes 04211 1700-1795 CGAHP 236
Taloire 04212 1661-1840 CGAHP 180
Tanaron 04213 1673-1901 CGAHP 333
Tartonne 04214 1673-1902 CGAHP 875
Taulanne 04215 1791-1899 CGAHP 124
Thèze 04216 1569-1794 CGAHP 439
Thoard 04217 1640-1902 CGAHP 2011
Thorame-Basse 04218 1669-1902 CGAHP 1482
Thorame-Haute 04219 1624-1792 CGAHP 846
Trévans 04221 1693-1806 CGAHP 126
Turriers 04222 1673-1792 CGAHP 635
Ubaye 04223 1763-1802 CGAHP 21
Ubraye 04224 1662-1875 CGAHP 937
Urtis 04225 1675-1802 CGAHP 302
Uvernet-Fours 04226 1721-1880 CGAHP 1022
Vachères 04227 1671-1913 CGAHP 1212
Val-de-Chalvagne 04043 1662-1901 CGAHP 161
Valavoire 04228 1718-1801 CGAHP 160
Valbelle 04229 1672-1792 CGAHP 609
Valensole 04230 1617-1792 CGAHP 4648
Valernes 04231 1656-1802 CGAHP 533
Vaumeilh 04233 1650-1792 CGAHP 380
Venterol 04234 1676-1794 CGAHP 323
Verdaches 04235 1668-1792 CGAHP 272
Vergons 04236 1668-1792 CGAHP 385
Vilhosc 04238 1674-1797 CGAHP 184
Villars Brandis 04239 1655-1910 CGAHP 197
Villars-Colmars 04240 1683-1872 CGAHP 726
Villemus 04241 1614-1900 CGAHP 500
Villeneuve 04242 1620-1792 CGAHP 782
Villevieille 04243 1627-1791 CGAHP 222
Volonne 04244 1697-1792 CGAHP 828
Volx 04245 1631-1879 CGAHP 928

Soit un total de 216915 actes de mariage

Alpes-de-Haute-Provence (04) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aiglun 04001 0000-1840 CGAHP 878
Ainac 04002 0000-1902 CGAHP 429
Albiosc 04003 1740-1901 CGAHP 339
Allemagne-en-Provence 04004 0000-1792 CGAHP 3491
Allons 04005 0000-1792 CGAHP 781
Allos 04006 0000-1902 CGAHP 6713
Angles 04007 0000-1902 CGAHP 1257
Annot 04008 1656-1700 CGAHP 26
Archail 04009 0000-1794 CGAHP 255
Argens 04010 0000-1795 CGAHP 574
Astoin 04011 1736-1938 CGAHP 518
Aubenas-les-Alpes 04012 0000-1790 CGAHP 348
Aubignosc 04013 1603-1882 CGAHP 1132
Augès 04014 1762-1900 CGAHP 246
Auribeau 04015 0000-1903 CGAHP 891
Authon 04016 0000-1902 CGAHP 1101
Auzet 04017 0000-1902 CGAHP 1428
Banon 04018 0000-1792 CGAHP 3939
Barcelonnette 04019 0000-1792 CGAHP 4705
Barles 04020 0000-1902 CGAHP 2526
Barras 04021 0000-1902 CGAHP 1709
Barrême 04022 0000-1792 CGAHP 2172
Bayons 04023 0000-1852 CGAHP 4360
Beaujeu 04024 0000-1792 CGAHP 1222
Beauvezer 04025 0000-1799 CGAHP 1302
Bevons 04027 1692-1792 CGAHP 528
Beynes 04028 0000-1902 CGAHP 2425
Blégiers 04029 0000-1792 CGAHP 1393
Blieux 04030 0000-1832 CGAHP 2634
Bras-d'Asse 04031 0000-1902 CGAHP 2662
Braux 04032 0000-1803 CGAHP 1269
Brunet 04035 0000-1792 CGAHP 1335
Carniol 04038 1684-1900 CGAHP 428
Castellane 04039 0000-1797 CGAHP 6887
Castellet-lès-Sausses 04042 1737-1815 CGAHP 947
Céreste 04045 0000-1902 CGAHP 7285
Champtercier 04047 0000-1904 CGAHP 2931
Chasteuil 04048 1668-1812 CGAHP 428
Château-Arnoux 04049 0000-1792 CGAHP 1816
Châteaufort 04050 0000-1802 CGAHP 325
Châteauneuf-lès-Moustiers 04052 1739-1792 CGAHP 527
Châteauneuf-Miravail 04051 1670-1902 CGAHP 2854
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 0000-1794 CGAHP 1549
Châteauredon 04054 0000-1792 CGAHP 322
Chaudon-Norante 04055 0000-1907 CGAHP 1550
Chenerilles 04056 0000-1902 CGAHP 550
Clamensane 04057 0000-1792 CGAHP 823
Claret 04058 0000-1793 CGAHP 1170
Clumanc 04059 0000-1902 CGAHP 4287
Colmars 04061 0000-1912 CGAHP 5630
Corbières 04063 0000-1904 CGAHP 3944
Courchons 04064 1668-1812 CGAHP 381
Cruis 04065 0000-1900 CGAHP 3199
Curbans 04066 0000-1792 CGAHP 1765
Curel 04067 1675-1789 CGAHP 479
Dauphin 04068 0000-1900 CGAHP 4106
Digne 04070 0000-1902 CGAHP 23993
Draix 04072 1671-1795 CGAHP 465
Entrepierres 04075 0000-1795 CGAHP 3690
Entrevaux 04076 0000-1792 CGAHP 6023
Entrevennes 04077 0000-1852 CGAHP 1179
Eoulx 04078 0000-1792 CGAHP 977
Esclangon 04080 0000-1791 CGAHP 236
Esparron-de-Verdon 04081 0000-1900 CGAHP 2418
Esparron-la-Batie 04082 0000-1902 CGAHP 1124
Espinouse 04083 0000-1901 CGAHP 1017
Estoublon 04084 0000-1792 CGAHP 2308
Faucon-de-Barcelonnette 04086 0000-1793 CGAHP 1828
Faucon-du-Caire 04085 1739-1802 CGAHP 261
Fontienne 04087 1668-1789 CGAHP 543
Forcalquier 04088 0000-1792 CGAHP 12757
Gigors 04093 0000-1902 CGAHP 4789
Gréoux-les-Bains 04094 0000-1792 CGAHP 4630
Jausiers 04096 0000-1902 CGAHP 6501
L'Escale 04079 0000-1792 CGAHP 2143
L'Hospitalet 04095 0000-1792 CGAHP 618
La Bréole 04033 1746-1791 CGAHP 1411
La Brillanne 04034 0000-1906 CGAHP 1477
La Condamine-Châtelard 04062 1752-1790 CGAHP 324
La Garde 04092 0000-1863 CGAHP 1794
La Javie 04097 0000-1792 CGAHP 1181
