Alpes-Maritimes (06) : table des naissances / baptêmes
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 06001 | 1736-1840 | CEGAMA | 833 | |
Aiglun | 06001 | 1736-1840 | AGAM | 857 | |
Amirat | 06002 | 1637-1842 | CEGAMA | 919 | |
Amirat | 06002 | 1637-1842 | AGAM | 919 | |
Ascros | 06005 | 1740-1860 | CEGAMA | 1767 | |
Ascros | 06005 | 1740-1903 | AGAM | 2311 | |
Aspremont | 06006 | 1575-1900 | AGAM | 10346 | |
Auvare | 06008 | 1662-1899 | AGAM | 1000 | |
Bairols | 06009 | 1794-1899 | AGAM | 859 | |
Belvédère | 06013 | 1625-1906 | AGAM | 5210 | |
Berre-des-Alpes | 06015 | 1672-1860 | AGAM | 3198 | |
Bouyon | 06022 | 1647-1792 | CEGAMA | 2639 | |
Breil-sur-Roya | 06023 | 1800-1904 | AGAM | 9653 | |
Briançonnet | 06024 | 1643-1840 | AGAM | 3039 | |
Briançonnet | 06024 | 1643-1840 | CEGAMA | 3039 | |
Cabris | 06026 | 1689-1810 | AGAM | 4830 | |
Cabris | 06026 | 1689-1792 | CEGAMA | 4175 | |
Caille | 06028 | 1692-1792 | AGAM | 1014 | |
Castagniers | 06034 | 1803-1900 | AGAM | 1470 | |
Castillon | 06036 | 1583-1916 | AGAM | 3518 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1704-1860 | AGAM | 1378 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1704-1860 | CEGAMA | 1378 | |
Châteauneuf-de-Contes | 06039 | 1594-1789 | AGAM | 4285 | |
Châteauneuf-Grasse | 06038 | 1675-1902 | AGAM | 7286 | |
Cipières | 06041 | 1723-1792 | CEGAMA | 2282 | |
Coaraze | 06043 | 1719-1903 | AGAM | 3692 | |
Collongues | 06045 | 1706-1842 | AGAM | 497 | |
Collongues | 06045 | 1706-1842 | CEGAMA | 497 | |
Colomars | 06046 | 1813-1900 | AGAM | 1379 | |
Contes | 06048 | 1750-1813 | AGAM | 2271 | |
Courmes | 06049 | 1671-1907 | CEGAMA | 854 | |
Daluis | 06053 | 1584-1895 | AGAM | 3906 | |
Drap | 06054 | 1678-1912 | AGAM | 5099 | |
Duranus | 06055 | 1664-1902 | AGAM | 1765 | |
Escragnolles | 06058 | 1692-1813 | AGAM | 1214 | |
Èze | 06059 | 1636-1905 | AGAM | 6108 | |
Falicon | 06060 | 1590-1914 | AGAM | 5324 | |
Fontan | 06062 | 1814-1906 | AGAM | 2466 | |
Gars | 06063 | 1684-1820 | AGAM | 1142 | |
Gattières | 06064 | 1659-1895 | AGAM | 5232 | |
Gilette | 06066 | 1719-1963 | CEGAMA | 1682 | |
Gorbio | 06067 | 1861-1916 | AGAM | 811 | |
Grasse | 06069 | 1545-1930 | AGAM | 19837 | |
Ilonse | 06072 | 1800-1899 | AGAM | 1603 | |
Isola | 06073 | 1702-1914 | AGAM | 6601 | |
La Bollène-Vésubie | 06020 | 1593-1900 | AGAM | 8187 | |
La Colle-sur-Loup | 06044 | 1705-1902 | AGAM | 6117 | |
La Croix-sur-Roudoule | 06051 | 1655-1900 | AGAM | 3481 | |
La Penne | 06093 | 1737-1860 | AGAM | 1004 | |
La Penne | 06093 | 1737-1860 | CEGAMA | 1004 | |
La Roquette-sur-Siagne | 06108 | 1759-1802 | AGAM | 463 | |
La Roquette-sur-Var | 06109 | 1611-1903 | AGAM | 4299 | |
La Trinité | 06149 | 1792-1901 | AGAM | 3608 | |
Lantosque | 06074 | 1635-1914 | AGAM | 16480 | |
Le Bar-sur-le-Loup | 06010 | 1803-1839 | AGAM | 1630 | |
Le Mas | 06081 | 1716-1842 | AGAM | 1884 | |
Le Mas | 06081 | 1716-1842 | CEGAMA | 1884 | |
Le Rouret | 06112 | 1767-1897 | AGAM | 1286 | |
Le Rouret | 06112 | 1767-1897 | CEGAMA | 1411 | |
Le Tignet | 06140 | 1783-1842 | AGAM | 251 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1819 | AGAM | 632 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1819 | CEGAMA | 632 | |
Levens | 06075 | 1600-1897 | AGAM | 13136 | |
Lieuche | 06076 | 1801-1925 | AGAM | 474 | |
Lucéram | 06077 | 1597-1912 | AGAM | 10784 | |
Marie | 06080 | 1795-1894 | AGAM | 786 | |
Massoins | 06082 | 1705-1860 | AGAM | 1762 | |
Menton | 06083 | 1861-1905 | AGAM | 11291 | |
Mollières | 06153MOLI | 1683-1896 | AGAM | 764 | |
Mouans-Sartoux | 06084 | 1671-1902 | AGAM | 4514 | |
Mougins | 06085 | 1647-1791 | AGAM | 6167 | |
Moulinet | 06086 | 1651-1937 | AGAM | 8813 | |
Nice (Sainte-Hélène) | 06088SHE | 1728-1777 | AGAM | 2335 | |
Nice (Sainte-Réparate) | 06088SRE | 1564-1798 | AGAM | 56288 | |
Nice (Période Sarde) | 06088SD | 1814-1860 | AGAM | 47696 | |
Nice (Saint-Jacques) | 06088SJA | 1599-1813 | AGAM | 16613 | |
Opio | 06089 | 1704-1850 | AGAM | 1481 | |
Opio | 06089 | 1704-1850 | CEGAMA | 1481 | |
Péone | 06094 | 1694-1844 | AGAM | 3426 | |
Peymeinade | 06095 | 1833-1902 | AGAM | 453 | |
Peymeinade | 06095 | 1725-1792 | CEGAMA | 1109 | |
Pierrefeu | 06097 | 1825-1903 | AGAM | 491 | |
Pierrefeu | 06097 | 1791-1860 | CEGAMA | 214 | |
Puget-Rostang | 06098 | 1656-1907 | AGAM | 2412 | |
Rigaud | 06101 | 1640-1904 | AGAM | 4328 | |
Rimplas | 06102 | 1795-1896 | AGAM | 457 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1898 | AGAM | 3276 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1934 | CEGAMA | 3455 | |
Roubion | 06110 | 1793-1896 | AGAM | 1035 | |
Roure | 06111 | 1800-1897 | AGAM | 1911 | |
Saint-André | 06114 | 1793-1900 | AGAM | 2216 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1635-1899 | AGAM | 767 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1635-1899 | CEGAMA | 767 | |
Saint-Auban | 06116 | 1595-1839 | AGAM | 4349 | |
Saint-Blaise | 06117 | 1775-1905 | AGAM | 1020 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1687-1820 | AGAM | 4616 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1687-1820 | CEGAMA | 4616 | |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06119 | 1801-1860 | AGAM | 1127 | |
Saint-Etienne-de-Tinée | 06120 | 1800-1841 | AGAM | 2309 | |
Saint-Léger | 06124 | 1680-1900 | AGAM | 951 | |
Saint-Martin-du-Var | 06126 | 1814-1903 | AGAM | 1250 | |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06129 | 1744-1903 | AGAM | 2820 | |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06130 | 1687-1792 | AGAM | 2483 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1842 | AGAM | 558 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1842 | CEGAMA | 558 | |
Sartoux | 06084S | 1793-1858 | AGAM | 309 | |
Séranon | 06134 | 1693-1816 | AGAM | 1564 | |
Sigale | 06135 | 1621-1824 | CEGAMA | 5233 | |
Sospel | 06136 | 1582-1617 | AGAM | 5447 | |
Thiéry | 06139 | 1756-1907 | AGAM | 1197 | |
Toudon | 06141 | 1794-1928 | AGAM | 1786 | |
Toudon | 06141 | 1794-1860 | CEGAMA | 1105 | |
Touët-sur-Var | 06143 | 1669-1907 | AGAM | 1693 | |
Tourrette-Levens | 06147 | 1624-1906 | AGAM | 9393 | |
Utelle | 06151 | 1584-1890 | AGAM | 17694 | |
Valdeblore | 06153 | 1800-1895 | AGAM | 2626 | |
Vallauris | 06155 | 1618-1792 | AGAM | 10161 | |
Vallauris | 06155 | 1618-1792 | CEGAMA | 10160 | |
Venanson | 06156 | 1739-1929 | AGAM | 1362 | |
Vence | 06157 | 1790-1891 | AGAM | 2409 | |
Villars-sur-Var | 06158 | 1720-1905 | AGAM | 4181 | |
Villefranche | 06159 | 1601-1837 | AGAM | 20820 |
Soit un total de 538937 actes de naissance
Alpes-Maritimes (06) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 06001 | 1736-1840 | CEGAMA | 185 | |
Aiglun | 06001 | 1736-1912 | AGAM | 326 | |
Amirat | 06002 | 1654-1899 | AGAM | 267 | |
Amirat | 06002 | 1654-1840 | CEGAMA | 200 | |
Antibes | 06004 | 1674-1792 | AGAM | 3818 | |
Antibes | 06004 | 1610-1792 | CEGAMA | 5737 | |
Ascros | 06005 | 1674-1925 | AGAM | 678 | |
Ascros | 06005 | 1674-1860 | CEGAMA | 462 | |
Aspremont | 06006 | 1600-1900 | AGAM | 2416 | |
Auribeau-sur-Siagne | 06007 | 1665-1802 | AGAM | 762 | |
Auribeau-sur-Siagne | 06007 | 1665-1802 | CEGAMA | 762 | |
Auvare | 06008 | 1669-1899 | AGAM | 200 | |
Bairols | 06009 | 1802-1899 | AGAM | 173 | |
Beaulieu-sur-Mer | 06011 | 1814-1904 | AGAM | 205 | |
Belvédère | 06013 | 1588-1905 | AGAM | 2144 | |
Bendejun | 06014 | 1621-1914 | AGAM | 594 | |
Berre-des-Alpes | 06015 | 1673-1860 | AGAM | 705 | |
Beuil | 06016 | 1644-1900 | AGAM | 1486 | |
Bézaudun-les-Alpes | 06017 | 1717-1818 | AGAM | 189 | |
Bézaudun-les-Alpes | 06017 | 1717-1818 | CEGAMA | 189 | |
Blausasc | 06019 | 1814-1913 | AGAM | 290 | |
Bonson | 06021 | 1647-1929 | AGAM | 801 | |
Bouyon | 06022 | 1647-1912 | AGAM | 1006 | |
Bouyon | 06022 | 1647-1820 | CEGAMA | 700 | |
Breil-sur-Roya | 06023 | 1793-1938 | AGAM | 3483 | |
Briançonnet | 06024 | 1646-1860 | AGAM | 871 | |
Briançonnet | 06024 | 1646-1860 | CEGAMA | 871 | |
Cabris | 06026 | 1689-1830 | AGAM | 1329 | |
Cabris | 06026 | 1689-1820 | CEGAMA | 1273 | |
Cagnes-sur-Mer | 06027 | 1668-1800 | AGAM | 1470 | |
Cagnes-sur-Mer | 06027 | 1668-1800 | CEGAMA | 1483 | |
Caille | 06028 | 1692-1820 | AGAM | 282 | |
Cantaron | 06031 | 1814-1929 | AGAM | 342 | |
Carros | 06033 | 1660-1803 | AGAM | 551 | |
Castagniers | 06034 | 1838-1900 | AGAM | 229 | |
Castellar | 06035 | 1597-1722 | AGAM | 603 | |
Castillon | 06036 | 1648-1930 | AGAM | 728 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1672-1903 | AGAM | 431 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1626-1860 | CEGAMA | 421 | |
Châteauneuf-de-Contes | 06039 | 1594-1925 | AGAM | 1480 | |
Châteauneuf-Grasse | 06038 | 1675-1902 | AGAM | 1757 | |
Cipières | 06041 | 1691-1802 | AGAM | 970 | |
Clans | 06042 | 1660-1900 | AGAM | 1293 | |
Coaraze | 06043 | 1711-1904 | AGAM | 804 | |
Collongues | 06045 | 1733-1910 | AGAM | 246 | |
Collongues | 06045 | 1733-1841 | CEGAMA | 155 | |
Colomars | 06046 | 1813-1900 | AGAM | 382 | |
Conségudes | 06047 | 1762-1912 | AGAM | 284 | |
Contes | 06048 | 1786-1889 | AGAM | 1448 | |
Courmes | 06049 | 1671-1832 | AGAM | 156 | |
Courmes | 06049 | 1671-1906 | CEGAMA | 234 | |
Coursegoules | 06050 | 1587-1903 | AGAM | 1718 | |
Cuébris | 06052 | 1668-1889 | AGAM | 173 | |
Daluis | 06053 | 1657-1929 | AGAM | 728 | |
Drap | 06054 | 1668-1936 | AGAM | 1399 | |
Duranus | 06055 | 1660-1902 | AGAM | 303 | |
Entraunes | 06056 | 1670-1902 | AGAM | 910 | |
Entraunes | 06056 | 1670-1860 | CEGAMA | 770 | |
Escragnolles | 06058 | 1692-1813 | AGAM | 373 | |
Èze | 06059 | 1636-1907 | AGAM | 1609 | |
Falicon | 06060 | 1590-1904 | AGAM | 1126 | |
Fontan | 06062 | 1814-1906 | AGAM | 632 | |
Gars | 06063 | 1684-1820 | AGAM | 285 | |
Gattières | 06064 | 1654-1895 | AGAM | 1284 | |
Gilette | 06066 | 1719-1890 | AGAM | 822 | |
Gilette | 06066 | 1722-1890 | CEGAMA | 811 | |
Gorbio | 06067 | 1723-1940 | AGAM | 733 | |
Gourdon | 06068 | 1716-1819 | AGAM | 231 | |
Gourdon | 06068 | 1716-1819 | CEGAMA | 231 | |
Grasse | 06069 | 1511-1936 | AGAM | 15504 | |
Gréolières | 06070 | 1676-1802 | AGAM | 903 | |
Gréolières | 06070 | 1676-1802 | CEGAMA | 903 | |
Guillaumes | 06071 | 1655-1905 | AGAM | 2085 | |
Guillaumes | 06071 | 1655-1897 | CEGAMA | 2015 | |
Ilonse | 06072 | 1616-1900 | AGAM | 912 | |
Isola | 06073 | 1702-1929 | AGAM | 1670 | |
L'Escarène | 06057 | 1579-1910 | AGAM | 2695 | |
La Bollène-Vésubie | 06020 | 1594-1900 | AGAM | 1190 | |
La Colle-sur-Loup | 06044 | 1705-1902 | AGAM | 1975 | |
La Croix-sur-Roudoule | 06051 | 1656-1899 | AGAM | 719 | |
La Gaude | 06065 | 1654-1914 | AGAM | 1011 | |
La Gaude | 06065 | 1654-1792 | CEGAMA | 368 | |
La Penne | 06093 | 1737-1860 | AGAM | 277 | |
La Penne | 06093 | 1737-1860 | CEGAMA | 277 | |
La Roquette-sur-Siagne | 06108 | 1760-1801 | AGAM | 138 | |
La Roquette-sur-Var | 06109 | 1639-1903 | AGAM | 1038 | |
La Tour | 06144 | 1766-1899 | AGAM | 644 | |
La Trinité | 06149 | 1793-1897 | AGAM | 814 | |
La Turbie | 06150 | 1671-1914 | AGAM | 2100 | |
Lantosque | 06074 | 1635-1930 | AGAM | 4055 | |
Le Bar-sur-le-Loup | 06010 | 1639-1839 | AGAM | 2282 | |
Le Bar-sur-le-Loup | 06010 | 1639-1820 | CEGAMA | 1963 | |
Le Broc | 06025 | 1625-1903 | AGAM | 1958 | |
Le Broc | 06025 | 1624-1792 | CEGAMA | 983 | |
Le Mas | 06081 | 1736-1842 | AGAM | 333 | |
Le Mas | 06081 | 1736-1842 | CEGAMA | 333 | |
Le Rouret | 06112 | 1771-1897 | AGAM | 435 | |
Le Rouret | 06112 | 1771-1897 | CEGAMA | 487 | |
Le Tignet | 06140 | 1794-1842 | AGAM | 106 | |
Les Ferres | 06061 | 1745-1903 | AGAM | 357 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1915 | AGAM | 254 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1818 | CEGAMA | 148 | |
Levens | 06075 | 1589-1893 | AGAM | 2896 | |
Lieuche | 06076 | 1797-1926 | AGAM | 116 | |
Lucéram | 06077 | 1596-1931 | AGAM | 2445 | |
Malaussène | 06078 | 1690-1911 | AGAM | 621 | |
Marie | 06080 | 1796-1894 | AGAM | 205 | |
Massoins | 06082 | 1705-1860 | AGAM | 403 | |
Mollières | 06153MOLI | 1688-1895 | AGAM | 195 | |
Mouans-Sartoux | 06084 | 1671-1902 | AGAM | 1253 | |
Mougins | 06085 | 1647-1792 | AGAM | 1385 | |
Moulinet | 06086 | 1653-1936 | AGAM | 1524 | |
Nice (Sainte-Hélène) | 06088SHE | 1728-1813 | AGAM | 928 | |
Nice (Sainte-Réparate) | 06088SRE | 1564-1814 | AGAM | 25967 | |
Nice (Consulat-Italie) | 06088ITA | 1876-1907 | AGAM | 5079 | |
Nice (Saint-Martin) | 06088SMA | 1566-1813 | AGAM | 4889 | |
Nice (Période Sarde) | 06088SD | 1814-1860 | AGAM | 13338 | |
Nice (Saint-Jacques) | 06088SJA | 1604-1814 | AGAM | 3138 | |
Opio | 06089 | 1703-1876 | AGAM | 478 | |
Opio | 06089 | 1703-1876 | CEGAMA | 477 | |
Peille | 06091 | 1664-1929 | AGAM | 2402 | |
Peillon | 06092 | 1666-1906 | AGAM | 848 | |
Péone | 06094 | 1694-1903 | AGAM | 809 | |
Péone | 06094 | 1694-1860 | CEGAMA | 603 | |
Péone (CM) | 06094CM | 1679-1740 | AGAM | 308 | |
Peymeinade | 06095 | 1726-1902 | AGAM | 510 | |
Peymeinade | 06095 | 1726-1792 | CEGAMA | 305 | |
Pierlas | 06096 | 1773-1903 | AGAM | 268 | |
Pierrefeu | 06097 | 1650-1903 | AGAM | 463 | |
Pierrefeu | 06097 | 1650-1860 | CEGAMA | 382 | |
Puget-Rostang | 06098 | 1663-1908 | AGAM | 535 | |
Puget-Théniers | 06099 | 1653-1914 | AGAM | 2075 | |
Revest-les-Roches | 06100 | 1716-1929 | AGAM | 240 | |
Rigaud | 06101 | 1650-1904 | AGAM | 1153 | |
Rimplas | 06102 | 1796-1896 | AGAM | 111 | |
Roquebillière | 06103 | 1574-1905 | AGAM | 2702 | |
Roquebrune-Cap-Martin | 06104 | 1794-1905 | AGAM | 670 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1895 | AGAM | 1047 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1934 | CEGAMA | 1148 | |
Roquesteron | 06106 | 1610-1906 | AGAM | 979 | |
Roubion | 06110 | 1615-1896 | AGAM | 761 | |
Roure | 06111 | 1751-1897 | AGAM | 600 | |
Saint-André | 06114 | 1794-1901 | AGAM | 524 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1652-1898 | AGAM | 165 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1652-1898 | CEGAMA | 165 | |
Saint-Auban | 06116 | 1619-1839 | AGAM | 1002 | |
Saint-Blaise | 06117 | 1777-1903 | AGAM | 320 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1688-1820 | AGAM | 954 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1688-1820 | CEGAMA | 954 | |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06119 | 1802-1903 | AGAM | 398 | |
Saint-Etienne-de-Tinée | 06120 | 1607-1899 | AGAM | 3562 | |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06121 | 1814-1920 | AGAM | 305 | |
Saint-Jeannet | 06122 | 1662-1903 | AGAM | 2234 | |
Saint-Jeannet | 06122 | 1662-1855 | CEGAMA | 1256 | |
Saint-Léger | 06124 | 1682-1899 | AGAM | 243 | |
Saint-Martin-d'Entraunes | 06125 | 1664-1903 | AGAM | 1007 | |
Saint-Martin-d'Entraunes | 06125 | 1664-1860 | CEGAMA | 848 | |
Saint-Martin-du-Var | 06126 | 1814-1903 | AGAM | 265 | |
Saint-Martin-Vésubie | 06127 | 1598-1900 | AGAM | 2473 | |
Saint-Paul | 06128 | 1667-1820 | AGAM | 1232 | |
Saint-Paul | 06128 | 1667-1820 | CEGAMA | 1232 | |
Saint-Paul (Notaires) | 06128CM | 1572-1754 | AGAM | 2428 | |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06129 | 1796-1898 | AGAM | 454 | |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06130 | 1687-1822 | AGAM | 738 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1903 | AGAM | 176 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1842 | CEGAMA | 118 | |
Sartoux | 06084S | 1793-1855 | AGAM | 122 | |
Sauze | 06133 | 1794-1859 | AGAM | 130 | |
Sauze | 06133 | 1781-1859 | CEGAMA | 156 | |
Séranon | 06134 | 1693-1816 | AGAM | 447 | |
Sigale | 06135 | 1622-1903 | AGAM | 1385 | |
Sigale | 06135 | 1622-1824 | CEGAMA | 1108 | |
Sospel | 06136 | 1582-1940 | AGAM | 9901 | |
Thiéry | 06139 | 1756-1906 | AGAM | 279 | |
Toudon | 06141 | 1615-1914 | AGAM | 769 | |
Toudon | 06141 | 1615-1860 | CEGAMA | 586 | |
Touët-de-l'Escarène | 06142 | 1714-1900 | AGAM | 529 | |
Touët-sur-Var | 06143 | 1794-1907 | AGAM | 341 | |
Tourette-du-Château | 06145 | 1794-1929 | AGAM | 189 | |
Tournefort | 06146 | 1800-1903 | AGAM | 172 | |
Tourrette-Levens | 06147 | 1624-1900 | AGAM | 2237 | |
Tourrettes-sur-Loup | 06148 | 1674-1901 | CEGAMA | 1363 | |
Utelle | 06151 | 1585-1902 | AGAM | 4430 | |
Valbonne | 06152 | 1661-1819 | AGAM | 1356 | |
Valdeblore | 06153 | 1687-1895 | AGAM | 1521 | |
Valderoure | 06154 | 1697-1820 | AGAM | 361 | |
Vallauris | 06155 | 1618-1792 | AGAM | 2194 | |
Vallauris | 06155 | 1618-1792 | CEGAMA | 2194 | |
Vallée de la Tinée | 06120CM | 1665-1865 | AGAM | 916 | |
Venanson | 06156 | 1740-1929 | AGAM | 328 | |
Vence | 06157 | 1643-1903 | AGAM | 5171 | |
Vence | 06157 | 1643-1820 | CEGAMA | 3437 | |
Vence (Notaires) | 06157CM | 1500-1776 | AGAM | 2612 | |
Villars-sur-Var | 06158 | 1778-1906 | AGAM | 693 | |
Villefranche | 06159 | 1601-1903 | AGAM | 5970 | |
Villeneuve-d'Entraunes | 06160 | 1610-1903 | AGAM | 620 | |
Villeneuve-d'Entraunes | 06160 | 1610-1859 | CEGAMA | 538 |
Soit un total de 272305 actes de mariage
Alpes-Maritimes (06) : table des décès / sépultures
Commune | Code lieu | Période | Cercle | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 06001 | 1737-1840 | CEGAMA | 770 | |
Aiglun | 06001 | 1737-1840 | AGAM | 806 | |
Amirat | 06002 | 1637-1842 | CEGAMA | 706 | |
Amirat | 06002 | 1637-1842 | AGAM | 706 | |
Ascros | 06005 | 1663-1948 | CEGAMA | 833 | |
Ascros | 06005 | 1663-1860 | AGAM | 830 | |
Aspremont | 06006 | 1587-1922 | AGAM | 7191 | |
Auvare | 06008 | 1668-1899 | AGAM | 810 | |
Bairols | 06009 | 1794-1899 | AGAM | 831 | |
Beuil | 06016 | 1794-1922 | AGAM | 1661 | |
Bouyon | 06022 | 0000-1792 | CEGAMA | 2192 | |
Breil-sur-Roya | 06023 | 1794-1910 | AGAM | 8908 | |
Briançonnet | 06024 | 1647-1840 | AGAM | 2080 | |
Briançonnet | 06024 | 1647-1840 | CEGAMA | 2080 | |
Cabris | 06026 | 1689-1806 | AGAM | 2542 | |
Cabris | 06026 | 1689-1792 | CEGAMA | 2226 | |
Caille | 06028 | 1692-1792 | AGAM | 610 | |
Castagniers | 06034 | 1800-1900 | AGAM | 1129 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1704-1860 | AGAM | 953 | |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 1704-1860 | CEGAMA | 953 | |
Châteauneuf-de-Contes | 06039 | 1624-1902 | CEGAMA | 4516 | |
Châteauneuf-Grasse | 06038 | 1675-1902 | AGAM | 5581 | |
Cipières | 06041 | 1724-1792 | CEGAMA | 404 | |
Coaraze | 06043 | 1720-1893 | AGAM | 2674 | |
Collongues | 06045 | 1706-1847 | AGAM | 296 | |
Collongues | 06045 | 1706-1847 | CEGAMA | 296 | |
Colomars | 06046 | 1814-1900 | AGAM | 1040 | |
Contes | 06048 | 1786-1841 | AGAM | 1812 | |
Courmes | 06049 | 1673-1907 | CEGAMA | 634 | |
Daluis | 06053 | 1657-1929 | AGAM | 2375 | |
Drap | 06054 | 1689-1937 | AGAM | 4913 | |
Duranus | 06055 | 1770-1950 | AGAM | 1095 | |
Escragnolles | 06058 | 1692-1813 | AGAM | 884 | |
Falicon | 06060 | 1589-1906 | AGAM | 3881 | |
Gars | 06063 | 1684-1820 | AGAM | 930 | |
Gattières | 06064 | 1659-1895 | AGAM | 4472 | |
Gorbio | 06067 | 1901-1940 | AGAM | 640 | |
Grasse | 06069 | 1616-1986 | AGAM | 3381 | |
Ilonse | 06072 | 1816-1899 | AGAM | 757 | |
Isola | 06073 | 1702-1929 | AGAM | 5062 | |
La Bollène-Vésubie | 06020 | 1593-1900 | AGAM | 6365 | |
La Colle-sur-Loup | 06044 | 1705-1902 | AGAM | 4287 | |
La Croix-sur-Roudoule | 06051 | 1667-1900 | AGAM | 2342 | |
La Penne | 06093 | 1737-1884 | AGAM | 663 | |
La Penne | 06093 | 1737-1884 | CEGAMA | 662 | |
La Roquette-sur-Siagne | 06108 | 1759-1802 | AGAM | 428 | |
La Trinité | 06149 | 1672-1903 | AGAM | 2913 | |
Le Bar-sur-le-Loup | 06010 | 1803-1839 | AGAM | 1296 | |
Le Mas | 06081 | 1736-1842 | AGAM | 1259 | |
Le Mas | 06081 | 1736-1842 | CEGAMA | 1259 | |
Le Rouret | 06112 | 1769-1897 | AGAM | 1277 | |
Le Rouret | 06112 | 1769-1897 | CEGAMA | 1351 | |
Le Tignet | 06140 | 1784-1842 | AGAM | 179 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1819 | AGAM | 316 | |
Les Mujouls | 06087 | 1737-1819 | CEGAMA | 316 | |
Levens | 06075 | 1589-1901 | AGAM | 11199 | |
Lieuche | 06076 | 1801-1927 | AGAM | 442 | |
Lucéram | 06077 | 1596-1931 | AGAM | 9813 | |
Marie | 06080 | 1796-1894 | AGAM | 692 | |
Massoins | 06082 | 1705-1860 | AGAM | 1638 | |
Mollières | 06153MOLI | 1711-1988 | AGAM | 630 | |
Mouans-Sartoux | 06084 | 1671-1902 | AGAM | 3496 | |
Moulinet | 06086 | 1793-1972 | AGAM | 4047 | |
Nice (Sainte-Hélène) | 06088SHE | 1731-1782 | AGAM | 1727 | |
Nice (Saint-Jacques) | 06088SJA | 1643-1687 | AGAM | 2544 | |
Opio | 06089 | 1703-1850 | AGAM | 847 | |
Opio | 06089 | 1703-1850 | CEGAMA | 847 | |
Peymeinade | 06095 | 1851-1902 | AGAM | 622 | |
Peymeinade | 06095 | 1719-1792 | CEGAMA | 640 | |
Pierrefeu | 06097 | 1791-1860 | CEGAMA | 287 | |
Puget-Rostang | 06098 | 1662-1907 | AGAM | 1759 | |
Rigaud | 06101 | 1650-1904 | AGAM | 3567 | |
Rimplas | 06102 | 1801-1894 | AGAM | 412 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1899 | AGAM | 2376 | |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 1702-1934 | CEGAMA | 2711 | |
Roubion | 06110 | 1794-1896 | AGAM | 874 | |
Roure | 06111 | 1800-1897 | AGAM | 1661 | |
Saint-André | 06114 | 1793-1901 | AGAM | 1493 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1653-1899 | AGAM | 520 | |
Saint-Antonin | 06115 | 1653-1899 | CEGAMA | 520 | |
Saint-Auban | 06116 | 1632-1839 | AGAM | 2068 | |
Saint-Blaise | 06117 | 1777-1899 | AGAM | 712 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1687-1820 | AGAM | 2902 | |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 1687-1820 | CEGAMA | 2902 | |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06119 | 1803-1860 | AGAM | 873 | |
Saint-Léger | 06124 | 1680-1900 | AGAM | 822 | |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06130 | 1688-1792 | AGAM | 1757 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1842 | AGAM | 412 | |
Sallagriffon | 06131 | 1668-1842 | CEGAMA | 412 | |
Saorge | 06132 | 1861-1950 | AGAM | 2627 | |
Sartoux | 06084S | 1793-1858 | AGAM | 218 | |
Séranon | 06134 | 1693-1816 | AGAM | 1132 | |
Sigale | 06135 | 1679-1824 | CEGAMA | 1399 | |
Thiéry | 06139 | 1757-1907 | AGAM | 916 | |
