Accès libre
Pas d'abonnement
Consultation gratuite de l'index

Index National des Associations Fédérées (INDAF)

Bouches-du-Rhône (13) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aix-en-Provence (Puyricard) 13001-P 1800-1902 AG13 4066
Aix-en-Provence (Madeleine) 13001-MAD 1732-1792 AG13 18069
Aix-en-Provence (Saint-Sauveur) 13001-SS 1668-1818 AG13 26328
Allauch 13002 1549-1792 AG13 20455
Alleins 13003 1549-1902 AG13 12539
Arles (Villeneuve) 13004-VIL 1662-1792 AG13 154
Arles (Saint-Pierre-de-Trinquetaille) 13004-TRIN 1664-1792 AG13 6537
Arles (Sambuc) 13004-SAM 1655-1792 AG13 237
Arles (Sansouires) 13004-SAN 1720-1791 AG13 366
Arles (Saint-Julien) 13004-STJ 1732-1762 AG13 3042
Arles (Saint-Louis-de-la-Trésorère) 13004-TRE 1673-1792 AG13 283
Arles (La Major) 13004-MAJ 1642-1660 AG13 6190
Arles (Plan-du-Bourg) 13004-BOUR 1740-1792 AG13 84
Arles (Albaron) 13004-ALB 1560-1792 AG13 303
Arles (Saint-Laurent) 13004-2 1690-1710 AG13 1535
Aubagne 13005 1580-1793 AG13 37921
Aureille 13006 1618-1901 AG13 4284
Auriol 13007 1666-1792 AG13 16078
Aurons 13008 1608-1902 AG13 1430
Barbentane 13010 1578-1802 CGV 16690
Bouc-Bel-Air 13015 1578-1812 AG13 7331
Boulbon 13017 1630-1803 AG13 5382
Boulbon 13017 1793-1889 CGV 3380
Cabannes 13018 1673-1810 CGV 5379
Cabriès 13019 1813-1852 AG13 1189
Charleval 13024 1752-1810 AG13 937
Châteauneuf-les-Martigues 13026 1674-1743 AG13 915
Châteaurenard 13027 1594-1811 AG13 18542
Confoux 13029-CON 1700-1791 AG13 379
Cornillon 13029-COR 1553-1812 AG13 2009
Eygalières 13034 1698-1794 AG13 4041
Eyguières 13035 1692-1812 AG13 11193
Eyguières (Roquemartine) 13035-ROQU 1645-1804 AG13 359
Eyragues 13036 1667-1792 CGV 9873
Fontvieille 13038 1617-1871 AG13 5306
Fos-sur-Mer 13039 1654-1872 AG13 3803
Fuveau 13040 1556-1792 AG13 6581
Gardanne 13041 1647-1902 AG13 18174
Grans 13044 0001-1812 AG13 9241
Graveson 13045 1623-1794 AG13 6861
Graveson 13045 1737-1769 CGV 1568
Jouques 13048 1554-1904 AG13 17868
La Barben 13009 1663-1896 AG13 2295
La Fare-les-Oliviers 13037 1653-1792 AG13 2696
La Penne-sur-Huveaune 13070 1741-1791 AG13 990
La Roque-d'Anthéron 13084 1611-1904 AG13 10157
La Roque-d'Anthéron (Protestants) 13084-PROT 1784-1790 AG13 35
Lamanon 13049 1746-1902 AG13 1528
Lambesc 13050 1700-1790 AG13 10192
Lançon-Provence 13051 1591-1824 AG13 14536
Le Puy-Sainte-Réparade 13080 1556-1902 AG13 10658
Maillane 13052 1668-1792 CGV 4553
Mallemort 13053 1603-1792 AG13 8002
Mallemort 13053 1607-1790 CEGAMA 7692
Marseille (Saint-Julien) 13055-JU 1558-1583 AG13 219
Marseille (Saint-Laurent) 13055-LA 1542-1542 AG13 57
Marseille 13055 1796-1797 AG13 704
Marseille (La Major) 13055-MA 1540-1851 AG13 25286
Marseille (Accoules) 13055-AC 1509-1542 AG13 4062
Marseille (Saint-Ferréol) 13055-FE 1693-1722 AG13 9663
Martigues (Couronne) 13056-COUR 1679-1792 AG13 2261
Martigues 13056 1792-1900 AG13 5697
Martigues 13056 1599-1789 CEGAMA 2045
Martigues (L'Isle) 13056-ISLE 1679-1792 AG13 10328
Martigues (Ferrières) 13056-FERR 1694-1792 AG13 5235
Martigues (Jonquières) 13056-JONQ 1692-1792 AG13 11598
Mas-Blanc-des-Alpilles 13057 1793-1902 CGV 419
Maussane-les-Alpilles 13058 1754-1901 AG13 6310
Meyrargues 13059 1583-1902 AG13 7799
Meyreuil 13060 1641-1902 AG13 3617
Mézoargues 13061 1624-1901 AG13 1217
Mimet 13062 1653-1902 AG13 2728
Mollégès 13064 1643-1870 CGV 2823
Mouriès (Protestants) 13065-PROT 1767-1792 AG13 175
Peypin 13073 1664-1823 AG13 2056
Peyrolles-en-Provence 13074 1599-1906 AG13 7778
Port-de-Bouc 13077 1866-1900 AG13 1280
Puyloubier 13079 1490-1905 AG13 6612
Rognac 13081 1647-1792 AG13 2275
Rognes 13082 1518-1639 AG13 5891
Rognonas 13083 1617-1822 CGV 2446
Roquevaire 13086 1793-1802 AG13 1078
Rousset 13087 1580-1860 AG13 3380
Saint-Antonin-sur-Bayon 13090 1795-1902 AG13 264
Saint-Cannat 13091 1792-1812 AG13 1358
Saint-Chamas 13092 1693-1748 AG13 5232
Saint-Estève-Janson 13093 1803-1902 AG13 350
Saint-Etienne-du-Grès 13094 1646-1792 CGV 2443
Saint-Martin-de-Crau 13097 1854-1905 AG13 1858
Saint-Mitre-les-Remparts 13098 1780-1792 AG13 702
Saint-Paul-lès-Durance 13099 1518-1906 AG13 5206
Saint-Rémy-de-Provence 13100 1567-1688 CGV 12833
Saint-Savournin 13101 1793-1902 AG13 3507
Sainte-Marie-de-la-Mer (Boismaux) 13096-B 1678-1790 AG13 62
Saintes-Marie-de-la-Mer 13096 1660-1746 AG13 1968
Salon-de-Provence 13103 1555-1792 AG13 26482
Sénas 13105 1628-1899 AG13 11369
Simiane-Collongue 13107 1600-1812 AG13 5221
Tarascon (Sainte-Marthe) 13108B 1702-1792 CGV 309
Tarascon (Saint-Jacques) 13108A 1657-1667 CGV 4197
Tarascon (Saint-Thomas-de-Laurade) 13108-STTH 1702-1791 AG13 356
Tarascon (Notre-Dame-de-Lansac) 13108-NDL 1636-1790 AG13 1105
Vauvenargues 13111 1543-1881 AG13 4607
Velaux 13112 1543-1902 AG13 8004
Venelles 13113 1550-1802 AG13 2749
Vernègues 13115 1543-1902 AG13 5034
Verquières 13116 1590-1901 AG13 1647

Soit un total de 632138 actes de naissance

Bouches-du-Rhône (13) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aix-en-Provence (Les Milles) 13001-MIL 1701-1811 AG13 711
Aix-en-Provence (Divorces) 13001-D 1884-1892 AG13 51
Aix-en-Provence (Faubourgs) 13001-FAU 1704-1792 AG13 1127
Aix-en-Provence (Saint-Jean-Baptiste) 13001-SJB 1792-1812 AG13 100
Aix-en-Provence (Puyricard) 13001-P 1634-1811 AG13 997
Aix-en-Provence (Notaires) 13001-NOT 1464-1638 AG13 25469
Aix-en-Provence (Saint-Jean-de-Malte) 13001-SJM 1797-1811 AG13 28
Aix-en-Provence (Madeleine) 13001-MAD 1598-1812 AG13 15858
Aix-en-Provence (Saint-Sauveur) 13001-SS 1602-1812 AG13 22073
Aix-en-Provence (Saint-Esp Saint-Jérôme) 13001-SESJ 1803-1812 AG13 43
Aix-en-Provence 13001 1686-1892 AG13 8546
Aix-en-Provence (Saint-Esprit) 13001-ESP 1670-1792 AG13 2998
Aix-en-Provence (Saint-Jean-Baptiste Faubourg) 13001-SJBF 1704-1792 AG13 1127
Allauch 13002 1599-1812 AG13 4712
Allauch (Notaires) 13002-NOT 1556-1793 AG13 4228
Alleins 13003 1600-1902 AG13 2452
Arles (Villeneuve) 13004-VIL 1740-1790 AG13 22
Arles (Saint-Pierre-de-Trinquetaille) 13004-TRIN 1660-1792 AG13 1386
Arles (Sainte-Croix) 13004-CROI 1745-1792 AG13 1397
Arles (Sambuc) 13004-SAM 1724-1792 AG13 18
Arles (Sansouires) 13004-SAN 1721-1791 AG13 67
Arles (Saint-Julien) 13004-STJ 1732-1792 AG13 1432
Arles (Saint-Louis-de-la-Trésorère) 13004-TRE 1722-1789 AG13 26
Arles (La Major) 13004-MAJ 1668-1792 AG13 5944
Arles (Plan-du-Bourg) 13004-BOUR 1760-1792 AG13 4
Arles (Albaron) 13004-ALB 1666-1791 AG13 22
Arles (Saint-Laurent) 13004-2 1668-1791 AG13 1931
Aubagne (Notaires) 13005-NOT 1526-1797 AG13 8539
Aureille 13006 1600-1901 AG13 1012
Auriol 13007 1642-1905 AG13 7908
Auriol (Notaires) 13007-NOT 1443-1675 AG13 4242
Aurons 13008 1659-1902 AG13 369
Barbentane 13010 1584-1802 CGV 3301
Beaurecueil (Roques Haute) 13012-RH 1793-1827 AG13 20
Beaurecueil 13012 1763-1901 AG13 274
Belcodène 13013 1793-1817 AG13 40
Berre-l'Etang 13014 1603-1830 AG13 3499
Bouc-Bel-Air 13015 1596-1812 AG13 1410
Boulbon 13017 1800-1889 CGV 748
Boulbon 13017 1630-1901 AG13 1905
Cabannes 13018 1674-1810 CGV 1073
Cabriès 13019 1602-1903 AG13 1671
Carry-le-Rouet 13021 1681-1791 AG13 152
Cassis 13022 1563-1641 AG13 1070
Ceyreste 13023 1597-1794 AG13 1039
Charleval 13024 1779-1810 AG13 145
Châteauneuf-le-Rouge (Le Rouge-La Galinière) 13025-LG 1794-1817 AG13 33
Châteauneuf-le-Rouge 13025 1675-1902 AG13 451
Châteauneuf-les-Martigues 13026 1677-1793 AG13 452
Châteaurenard (Notaires) 13027-NOT 1429-1726 AG13 2854
Châteaurenard 13027 1598-1811 AG13 3345
Cornillon-Confoux 13029 1606-1812 AG13 578
Cuges-les-Pins 13030 1575-1815 AG13 1855
Éguilles 13032 1606-1813 AG13 2542
Eygalières 13034 1698-1794 AG13 842
Eyguières 13035 1692-1812 AG13 2450
Eyguières (Roquemartine) 13035-ROQU 1695-1805 AG13 90
Eyragues 13036 1554-1798 CGV 2281
Eyragues (Notaires) 13036-NOT 1564-1784 AG13 3000
Fontvieille 13038 1658-1791 AG13 1043
Fos-sur-Mer 13039 1656-1887 AG13 991
Fuveau 13040 1577-1906 AG13 3197
Gardanne 13041 1643-1902 AG13 3928
Gémenos 13042 1646-1794 AG13 1092
Gignac-la-Nerthe 13043 1670-1792 AG13 590
Grans 13044 1632-1812 AG13 1776
Graveson 13045 1737-1805 CGV 532
Graveson 13045 1625-1794 AG13 1361
Gréasque 13046 1776-1902 AG13 482
Istres (Notaires) 13047-NOT 1514-1707 AG13 2188
Istres 13047 1605-1812 AG13 2935
Jouques 13048 1601-1904 AG13 3093
La Barben 13009 1663-1896 AG13 563
La Ciotat 13028-1 1616-1793 AG13 10516
La Fare-les-Oliviers 13037 1681-1792 AG13 534
La Fare-les-Oliviers 13037-1 1681-1792 AG13 541
La Penne-sur-Huveaune 13070 1719-1812 AG13 362
La Roque-d'Anthéron (Sylvacane) 13084-SYLV 1658-1715 AG13 5
La Roque-d'Anthéron 13084 1610-1811 AG13 1325
La Roque-d'Anthéron (Protestants) 13084-PROT 1783-1789 AG13 9
Lamanon 13049 1746-1902 AG13 423
Lambesc (Sues) 13050-SUES1 1797-1807 AG13 9
Lambesc (Sues Publications) 13050-SUPU1 1803-1807 AG13 8
Lambesc 13050 1600-1812 AG13 5334
Lançon-Provence 13051 1610-1811 AG13 2192
Lançon-Provence (Notaires) 13051-NOT 0001-1729 AG13 4238
Le Puy-Sainte-Réparade (Le Saint-Canadet) 13080-CANA 1690-1791 AG13 171
Le Puy-Sainte-Réparade 13080 1300-1902 AG13 4118
Le Tholonet 13109 1674-1902 AG13 1013
Les Baux-de-Provence 13011 1512-1560 AG13 390
Les Pennes-Mirabeau 13071 1692-1791 AG13 593
Les Pennes-Mireabeau 13071-1 1586-1812 AG13 1158
Maillane 13052 1667-1902 CGV 2157
Mallemort 13053 1603-1812 AG13 1863
Mallemort 13053 1603-1790 CEGAMA 1452
Marignane (Notaires) 13054-NOT 1633-1767 AG13 1318
Marseille (Séon Saint-André) 13055-SESA 1752-1792 AG13 24
Marseille (Saint-Martin) 13055-SM1 1669-1792 AG13 32886
Marseille (Saint-Just) 13055-JUST 1715-1792 AG13 57
Marseille (Saint-Julien) 13055-JU 1592-1820 AG13 1740
Marseille (Saint-Joseph) 13055-JOSE 1740-1791 AG13 5
Marseille (Saint-Jérôme) 13055-JERO 1760-1792 AG13 10
Marseille (Les Omis) 13055OMIS 1650-1792 AG13 522
Marseille (Saint-Laurent) 13055-LA 1593-1802 AG13 20614
Marseille (Saint-Louis) 13055-LOUI 1790-1792 AG13 26
Marseille (Séon Saint-Henri) 13055-SESH 1783-1791 AG13 33
Marseille (Le Rouet) 13055-ROUE 1743-1790 AG13 20
Marseille (La Pomme) 13055-POMM 1719-1788 AG13 23
Marseille (Persécutés) 13055-PERS 1792-1803 AG13 238
Marseille (Les Olives) 13055-OLIV 1738-1790 AG13 15
Marseille (Notaires) 13055-NOT 1320-1890 AG13 82143
Marseille (Montredon) 13055-MONT 1742-1766 AG13 8
Marseille (Sainte-Marthe) 13055-MART 1756-1792 AG13 51
Marseille (Saint-Marguerite) 13055-MARG 1746-1792 AG13 154
Marseille (Saint-Marcel) 13055-MARC 1599-1792 AG13 4142
Marseille 13055 1793-1802 AG13 8327
Marseille (La Major) 13055-MA 1574-1792 AG13 32091
Marseille (Saint-Loup) 13055-LOUP1 1682-1792 AG13 243
Marseille (Notre-Dame-du-Mont) 13055-NDMO 1706-1792 AG13 496
Marseille (Saint-Giniez) 13055-GINI 1742-1792 AG13 89
Marseille (Saint-Charles) 13055-CHAR 1776-1780 AG13 5
Marseille (Notre-Dame-de-la-Douane) 13055-DOUA 1776-1789 AG13 13
Marseille (Saint-Jean-du-Désert) 13055-DESE 1737-1787 AG13 10
Marseille (Les Crottes) 13055-CROT 1779-1791 AG13 8
Marseille (Les Comtes) 13055-COMT 1713-1786 AG13 19
Marseille (Accoules) 13055-AC 1573-1881 AG13 20055
Marseille (Château Gombert) 13055-CB 1633-1792 AG13 834
Marseille (La Capelette) 13055-CAPE 1741-1791 AG13 44
Marseille (Le Canet) 13055-CANE 1738-1792 AG13 19
Marseille (Bassin de Séon) 13055-BS 1705-1792 AG13 64
Marseille (Saint-Barnabé) 13055-BARN 1719-1786 AG13 25
Marseille (Eoures) 13055-EOUR 1760-1789 AG13 46
Marseille (Saint-Ferréol) 13055-FE 1636-1792 AG13 10235
Marseille (Aygalades) 13055-AYGA 1784-1791 AG13 17
Marseille (Saint-Antoine) 13055-ANTO 1778-1791 AG13 26
Marseille (Mazargues) 13066-MAZA 1717-1792 AG13 306
Martigues (Couronne) 13056-COUR 1679-1792 AG13 518
Martigues 13056 1623-1900 AG13 6167
Martigues (L'Isle) 13056-ISLE 1679-1792 AG13 2251
Martigues (Ferrières) 13056-FERR 1704-1792 AG13 924
Martigues (L'Isle) 13056-ISLE1 1686-1792 AG13 1728
Martigues (Jonquières) 13056-JONQ 1692-1792 AG13 1929
Martigues (La Lèque) 13056-LEQU 1842-1866 AG13 145
Martigues (Notaires) 13056-NOT 1632-1790 AG13 3523
Mas-Blanc-des-Alpilles 13057 1794-1901 CGV 110
Maussane-les-Alpilles 13058 1754-1901 AG13 1623
Meyrargues 13059 1600-1902 AG13 1752
Meyrargues (Publications) 13059-PUB 1804-1892 AG13 318
Meyreuil 13060 1680-1902 AG13 999
Mézoargues 13061 1627-1901 AG13 367
Mimet 13062 1603-1902 AG13 839
Miramas 13063 1606-1818 AG13 614
Mollégès 13064 1643-1875 CGV 893
Mouriès (Protestants) 13065-PROT 1767-1792 AG13 55
Mouriès 13065 1638-1906 AG13 2956
Noves 13066 1644-1803 CGV 1257
Noves (Notaires) 13066-NOT 1424-1800 AG13 4361
Orgon 13067 1667-1905 AG13 3928
Pélissanne 13069 1668-1792 AG13 1995
Peynier 13072 1598-1902 AG13 1822
Peynier (Notaires) 13072-NOT 1705-1734 AG13 90
Peypin 13073 1667-1792 AG13 249
Peyrolles-en-Provence (Publications) 13074-PUB1 1803-1902 AG13 362
Peyrolles-en-Provence 13074 1600-1906 AG13 1684
Peyrolles-en-Provence (Publications de mariages) 13074PUB 1803-1902 AG13 362
Port-de-Bouc 13077 1866-1900 AG13 353
Puyloubier 13079 1545-1899 AG13 2002
Rognac 13081 1654-1902 AG13 1020
Rognes 13082 1595-1802 AG13 1737
Rognonas 13083 1618-1794 AG13 307
Rognonas 13083 1618-1822 CGV 535
Roquefort-la-Bedoule 13085 1661-1850 AG13 494
Roquevaire (Notaires) 13086-NOT 1578-1715 AG13 1267
Roquevaire 13086 1611-1907 AG13 5115
Rousset 13087 1171-1851 AG13 838
Saint-Antonin-sur-Bayon (Publications) 13090-PUB 1810-1899 AG13 40
Saint-Antonin-sur-Bayon 13090 1686-1893 AG13 195
Saint-Cannat 13091 1585-1902 AG13 3707
Saint-Chamas 13092 1633-1802 AG13 2791
Saint-Estève-Janson 13093 1805-1901 AG13 133
Saint-Etienne-du-Grès 13094 1666-1791 CGV 416
Saint-Marc-Jaumegarde 13095 1674-1889 AG13 400
Saint-Martin-de-Crau 13097 1639-1905 AG13 588
Saint-Mitre-les-Remparts 13098 1602-1899 AG13 2356
Saint-Paul-lès-Durance 13099 1600-1906 AG13 1124
Saint-Rémy-de-Provence (Notaires) 13100-NOT 1497-1537 AG13 350
Saint-Rémy-de-Provence 13100 1497-1803 AG13 3856
Saint-Savournin 13101 1653-1902 AG13 1081
Sainte-Marie-de-la-Mer (Boismaux) 13096-B 1771-1786 AG13 4
Saintes-Marie-de-la-Mer 13096 1659-1746 AG13 432
Salon-de-Provence (Notaires) 13103-NOT 1426-1792 AG13 10750
Salon-de-Provence 13103 1613-1905 AG13 8388
Sénas 13105 1638-1899 AG13 2442
Sénas (Saint-Amant) 13105-AMAN 1776-1776 AG13 14
Septèmes-les-Vallons 13106 1743-1807 AG13 109
Simiane-Collongue 13107 1600-1812 AG13 967
Tarascon (Sainte-Marthe) 13108B 1639-1792 CGV 3415
Tarascon (Saint-Jacques) 13108A 1573-1792 CGV 7647
Tarascon (Saint-Thomas-de-Laurade) 13108-STTH 1703-1791 AG13 87
Tarascon (Notre-Dame-de-Lansac) 13108-NDL 1636-1790 AG13 402
Trets (Notaires) 13110-NO 1421-1613 AG13 1558
Trets 13110 1600-1902 AG13 4870
Vauvenargues 13111 1576-1891 AG13 905
Velaux 13112 1588-1901 AG13 1982
Venelles 13113 1603-1802 AG13 719
Ventabren 13114 1589-1812 AG13 1124
Vernègues (Notaires) 13115-NOT 1599-1792 AG13 1003
Vernègues 13115 1605-1902 AG13 1150
Verquières 13116 1690-1899 AG13 181

Soit un total de 563817 actes de mariage

Bouches-du-Rhône (13) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Aix-en-Provence (Hôpital Saint-Jacques) 13001-H 1667-1793 AG13 11806
Aix-en-Provence (Puyricard) 13001-P 1800-1902 AG13 3488
Aix-en-Provence (Madeleine) 13001-MAD 1692-1782 AG13 12077
Allauch 13002 1599-1792 AG13 14179
Alleins 13003 1600-1892 AG13 9355
Arles (Villeneuve) 13004-VIL 1662-1792 AG13 186
Arles (Saint-Pierre-de-Trinquetaille) 13004-TRIN 1660-1776 AG13 5073
Arles (Sambuc) 13004-SAM 1654-1792 AG13 532
Arles (Sansouires) 13004-SAN 1720-1792 AG13 338
Arles (Saint-Julien) 13004-STJ 1732-1762 AG13 2602
Arles (Saint-Louis-de-la-Trésorère) 13004-TRE 1672-1792 AG13 274
Arles (Plan-du-Bourg) 13004-BOUR 1749-1775 AG13 46
Arles (Albaron) 13004-ALB 1560-1792 AG13 371
Aubagne 13005 1645-1792 AG13 18305
Aureille 13006 1600-1901 AG13 3664
Auriol 13007 1667-1675 AG13 1162
Aurons 13008 1636-1902 AG13 1107
Barbentane 13010 1578-1802 CGV 9130
Bouc-Bel-Air 13015 1591-1812 AG13 5605
Boulbon 13017 1630-1803 AG13 3993
Cabannes 13018 1673-1810 CGV 3817
Cabriès 13019 1813-1852 AG13 1012
Carry-le-Rouet 13021 1670-1792 AG13 600
Charleval 13024 1752-1810 AG13 693
Châteaurenard 13027 1628-1794 AG13 6591
Confoux 13029-CON 1701-1791 AG13 250
Cornillon 13029-COR 1556-1812 AG13 1685
Eyguières 13035 1692-1812 AG13 9771
Eyguières (Roquemartine) 13035-ROQU 1695-1804 AG13 276
Eyragues 13036 1667-1792 CGV 7519
Fontvieille 13038 1668-1791 AG13 4694
Fos-sur-Mer 13039 1655-1872 AG13 3332
Fuveau 13040 1561-1863 AG13 4468
Gardanne 13041 1646-1902 AG13 15426
Gémenos 13042 1608-1653 AG13 322
Grans 13044 0001-1812 AG13 7976
Graveson 13045 1625-1794 AG13 3960
Graveson 13045 1737-1769 CGV 1050
Jouques 13048 1583-1913 AG13 10722
La Barben 13009 1664-1896 AG13 1564
La Fare-les-Oliviers 13037 1653-1792 AG13 1725
La Penne-sur-Huveaune 13070 1713-1812 AG13 1302
La Roque-d'Anthéron 13084 1600-1792 AG13 3189
La Roque-d'Anthéron (Protestants) 13084-PROT 1784-1789 AG13 21
Lamanon 13049 1747-1902 AG13 1419
Lambesc 13050 1700-1786 AG13 8463
Lançon-Provence 13051 1590-1811 AG13 8251
Le Puy-Sainte-Réparade 13080 1599-1902 AG13 7165
Maillane 13052 1667-1792 CGV 3327
Mallemort 13053 1607-1790 CEGAMA 5952
Marseille 13055 1743-1792 CEGAMA 28747
Martigues (Couronne) 13056-COUR 1679-1792 AG13 1362
Martigues 13056 1792-1900 AG13 6652
Martigues 13056 1646-1700 CEGAMA 775
Martigues (L'Isle) 13056-ISLE 1679-1792 AG13 11393
Martigues (Ferrières) 13056-FERR 1694-1792 AG13 5043
Martigues (Jonquières) 13056-JONQ 1692-1792 AG13 9588
Mas-Blanc-des-Alpilles 13057 1792-1904 CGV 278
Maussane-les-Alpilles 13058 1754-1901 AG13 5984
Meyrargues 13059 1600-1902 AG13 7249
Meyreuil 13060 1643-1902 AG13 2592
Mézoargues 13061 1627-1901 AG13 656
Mimet 13062 1807-1902 AG13 1281
Mollégès 13064 1643-1792 CGV 1823
Mouriès (Protestants) 13065-PROT 1770-1792 AG13 89
Noves 13066 1793-1852 CGV 1570
Peyrolles-en-Provence 13074 1600-1906 AG13 6596
Port-de-Bouc 13077 1866-1900 AG13 1026
Puyloubier 13079 0000-1906 AG13 3854
Rognac 13081 1647-1792 AG13 2072
Rognes 13082 1551-1596 AG13 369
Rognonas 13083 1600-1822 CGV 1350
Roquevaire 13086 1793-1801 AG13 733
Rousset 13087 1603-1905 AG13 1663
Saint-Antonin-sur-Bayon 13090 1802-1902 AG13 182
Saint-Cannat 13091 1792-1812 AG13 1243
Saint-Estève-Janson 13093 1804-1902 AG13 284
Saint-Etienne-du-Grès 13094 1666-1792 CGV 1175
Saint-Martin-de-Crau 13097 1636-1905 AG13 3764
Saint-Mitre-les-Remparts 13098 1570-1792 AG13 2366
Saint-Paul-lès-Durance 13099 1700-1907 AG13 2831
Saint-Savournin 13101 1793-1902 AG13 2575
Salon-de-Provence 13103 1691-1812 AG13 21088
Sénas 13105 1637-1899 AG13 9125
Simiane-Collongue 13107 1600-1812 AG13 3569
Tarascon (Sainte-Marthe) 13108B 1730-1769 CGV 3900
Tarascon (Saint-Thomas-de-Laurade) 13108-STTH 1702-1791 AG13 252
Tarascon (Notre-Dame-de-Lansac) 13108-NDL 1661-1790 AG13 722
Trets 13110 1632-1903 AG13 8371
Vauvenargues 13111 1592-1890 AG13 2682
Velaux 13112 1793-1902 AG13 3205
Venelles 13113 1561-1699 AG13 540
Vernègues 13115 1545-1902 AG13 3468

Soit un total de 403922 actes de décès