Accès libre
Pas d'abonnement
Consultation gratuite de l'index

Index National des Associations Fédérées (INDAF)

Dordogne (24) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Ajat 24004 0000-1894 CHGP 4180
Allas-les-Mines 24006 1676-1912 CHGP 2555
Allemans 24007 1598-1908 CHGP 11795
Alles-sur-Dordogne 24005 1741-1912 CHGP 2224
Andrivaux (Saint-Maurice) 24102A 1659-1792 CHGP 756
Andrivaux 24102D 1793-1808 CHGP 167
Angoisse 24008 1604-1910 CHGP 13769
Anlhiac 24009 1668-1898 CHGP 5640
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) 24010A 1606-1792 CHGP 2662
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) 24010B 1703-1792 CHGP 239
Annesse-et-Beaulieu 24010 1793-1905 CHGP 2243
Archignac 24012 1673-1900 CHGP 3610
Atur 24013 1656-1907 CHGP 6155
Aubas 24014 1677-1903 CHGP 3328
Audrix 24015 1643-1908 CHGP 2409
Auriac-du-Périgord 24018 1657-1898 CHGP 6638
Azerat 24019 0000-1882 CHGP 7049
Badefols-d'Ans 24021 1668-1908 CHGP 8625
Bars 24025 0000-1895 CHGP 6640
Bassac (Sainte-Marie) 24031B 1668-1821 CHGP 1185
Bassillac 24026 1670-1910 CHGP 4513
Bayac 24027 1680-1902 CHGP 2453
Beaupouyet 24029 1668-1904 CHGP 4285
Beauregard-de-Terrasson 24030 1619-1897 CHGP 7933
Beauronne 24032 1669-1906 CHGP 4706
Beauzens 24004A 1670-1792 CHGP 417
Belaygue 24198B 1668-1806 CHGP 301
Belvès 24035 0000-1905 CHGP 12547
Berbiguières 24036 1670-1920 CHGP 2244
Bergerac 24037 1793-1850 CHGP 15576
Bergerac (Saint-Jacques abjurations) 24037D 1653-1682 CHGP 9511
Bergerac (La Madeleine) 24037B 1639-1792 CHGP 4563
Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) 24037A 1656-1792 CHGP 29600
Bergerac (La Conne) 24037C 1659-1792 CHGP 727
Bergerac (L'Union) 24037E 1793-1796 CHGP 182
Bertis-de-Biron 24572B 1775-1827 CHGP 74
Bézenac 24041 1648-1914 CHGP 2150
Bigaroque 24142C 1793-1825 CHGP 82
Biron 24043 1828-1911 CHGP 1115
Biron (Notre-Dame) 24043A 1644-1827 CHGP 2065
Biron (Saint-Michel) 24043B 1625-1827 CHGP 1050
Blis-et-Born 24044 0000-1896 CHGP 7471
Boisseuilh 24046 1639-1898 CHGP 3629
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24048 1672-1907 CHGP 1804
Borrèze 24050 1673-1900 CHGP 5624
Boulazac 24053 1629-1912 CHGP 3644
Boulouneix (Notre-Dame) 24198A 1670-1910 CHGP 4446
Bourdeilles 24055 1645-1912 CHGP 13873
Bourg-du-Bost 24058 1677-1902 CHGP 2125
Bourrou 24061 1624-1903 CHGP 3254
Bouzic 24063 1673-1932 CHGP 2858
Brénac 24291B 1670-1792 CHGP 4900
Breuilh 24065 1636-1900 CHGP 2766
Brouchaud 24066 0000-1882 CHGP 2401
Bussac 24069 .0.-1901 CHGP 5492
Cabans (Le Buisson) 24068A 1670-1912 CHGP 4608
Calès 24073 1672-1906 CHGP 2625
Campagnac-lès-Quercy 24075 1673-1908 CHGP 5078
Campagne 24076 1631-1908 CHGP 4731
Campsegret 24077 1674-1913 CHGP 4664
Cantillac 24079 1668-1912 CHGP 2070
Capdrot 24080 1679-1912 CHGP 5983
Carlucet 24392B 1670-1826 CHGP 1437
Carves 24084 1612-1902 CHGP 2672
Castels 24087 1691-1907 CHGP 3835
Cénac 24091A 1648-1862 CHGP 5440
Cénac-et-Saint-Julien 24091 1828-1909 CHGP 2547
Cendrieux 24092 1666-1902 CHGP 7919
Chalagnac 24094 1668-1902 CHGP 4742
Chaleix 24095 1671-1904 CHGP 6128
Champagnac-de-Belair 24096 1600-1904 CHGP 10417
Champeaux 24099A 1649-1905 CHGP 4685
Chancelade 24102 1793-1902 CHGP 3206
Chancelade (Beauronne) 24102B 1622-1792 CHGP 6000
Chantérac 24104 1668-1905 CHGP 4629
Chapdeuil 24105 1687-1907 CHGP 2749
Châtres 24116 1654-1898 CHGP 2647
Chavagnac 24117 1669-1899 CHGP 3431
Cherval 24119 1617-1906 CHGP 8632
Chourgnac 24121 1660-1896 CHGP 1930
Cladech 24122 1669-1902 CHGP 1125
Clermont-d'Excideuil 24124 1637-1900 CHGP 4634
Coly 24127 1670-1899 CHGP 1250
Condat-sur-Trincou 24129 1650-1902 CHGP 4654
Condat-sur-Vézère 24130 1676-1901 CHGP 3613
Corgnac-sur-l'Isle 24134 1668-1908 CHGP 9509
Cornille 24135 1905-1907 CHGP 24
Coubjours 24136 1723-1897 CHGP 2255
Coulaures 24137 1602-1908 CHGP 14367
Coulounieix-Chamiers 24138 1621-1904 CHGP 4535
Coursac 24139 1669-1907 CHGP 8574
Coux (Saint-Martin) 24142B 1644-1792 CHGP 4543
Coux 24142A 1793-1825 CHGP 1222
Coux-et-Bigaroque 24142 1826-1905 CHGP 2663
Creyssac 24144 1643-1912 CHGP 2809
Creyssensac 24146A 1669-1791 CHGP 559
Creyssensac-et-Pissot 24146 1793-1910 CHGP 1151
Cubjac 24147 0000-1904 CHGP 7335
Cubjac (Monbayol) 24147A 1668-1794 CHGP 620
Cunèges 24148 1688-1905 CHGP 2180
Cussac (Le Buisson) 24068B 1673-1912 CHGP 1350
Daglan 24150 1660-1914 CHGP 9708
Douchapt 24154 1668-1914 CHGP 4291
Douville 24155 1668-1912 CHGP 4108
Douzillac 24157 1656-1904 CHGP 7379
Dussac 24158 1668-1902 CHGP 7859
Église-Neuve-de-Vergt 24160 1660-1902 CHGP 1984
Escoire 24162 1678-1907 CHGP 1610
Excideuil (Saint-Martin) 24164B 1668-1823 CHGP 1743
Excideuil (Saint-Thomas) 24164A 1654-1792 CHGP 4762
Eybènes (Sainte-Madeleine) 24516E 1673-1792 CHGP 470
Eybènes 24516A 1793-1827 CHGP 280
Eyvignes (Saint-Etienne) 24516D 1670-1789 CHGP 1267
Eyvignes 24516B 1793-1827 CHGP 286
Eyvignes-et-Eybènes 24516C 1828-1905 CHGP 1099
Eyvirat 24170 03.0-1903 CHGP 4273
Eyzerac 24171 1668-1908 CHGP 4346
Fanlac 24174 1650-1898 CHGP 3799
Firbeix 24180 1668-1902 CHGP 6917
Flaugeac 24181 1676-1908 CHGP 1983
Fleurac 24183 1629-1902 CHGP 5543
Fossemagne 24188 1668-1895 CHGP 6693
Fouleix 24190 1610-1903 CHGP 3577
Fraisse 24191 1668-1906 CHGP 3295
Gabillou 24192 0000-1882 CHGP 2111
Gageac 24193A 1663-1827 CHGP 2779
Gageac-et-Rouillac 24193 1828-1899 CHGP 883
Gandumas 24463A 1668-1790 CHGP 709
Génis 24196 1692-1898 CHGP 9285
Ginestet 24197 1741-1903 CHGP 2235
Gout-Rossignol 24199 1828-1908 CHGP 1746
Gouts 24199A 1687-1827 CHGP 3493
Grand-Brassac 24200 1659-1792 CHGP 8825
Granges-d'Ans 24202 1668-1892 CHGP 2662
Grèzes 24204 1640-1899 CHGP 2113
Grignols 24205 1668-1902 CHGP 6228
Grives 24206 1669-1914 CHGP 2024
Grun 24208 1662-1903 CHGP 3747
Hautefaye 24209 1626-1910 CHGP 2789
Hautefort 24210 1678-1898 CHGP 6832
Issac 24211 1642-1902 CHGP 6726
Jayac 24215 1669-1820 CHGP 1091
Jumilhac-de-C“le 24107B 1793-1827 CHGP 332
Jumilhac-le-Grand 24218 1792-1914 CHGP 13543
La Bachellerie 24020 1623-1899 CHGP 7320
La Boissière-d'Ans 24047 1606-1882 CHGP 2536
La Cassagne 24085 1669-1898 CHGP 3402
La Chapelle Saint-Reynal 24261B 1737-1789 CHGP 95
La Chapelle-Aubareil 24106 1673-1899 CHGP 3410
La Chapelle-Faucher (Notre-Dame) 24107A 1594-1818 CHGP 4723
La Chapelle-Faucher 24107 1732-1902 CHGP 2077
La Chapelle-Grésignac 24109 1668-1910 CHGP 2012
La Chapelle-Péchaud 24112 1676-1903 CHGP 1256
La Chapelle-Pommier 24099B 0000-1827 CHGP 694
La Chapelle-Saint-Jean 24113 1639-1896 CHGP 1270
La Cité 24138A 1793-1824 CHGP 610
La Cité (paroisse) 24138B 1602-1791 CHGP 3907
La Coquille 24133 1609-1912 CHGP 11161
La Dornac 24153 1620-1898 CHGP 4957
La Douze 24156 0000-1902 CHGP 7429
La Feuillade 24179 1617-1901 CHGP 1744
La Noaillette 24210B 1608-1824 CHGP 1199
La Villedieu 24547A 1675-1902 CHGP 3027
Labouquerie 24219 1675-1914 CHGP 1727
Lacropte 24220 1668-1901 CHGP 7210
Lanouaille 24227 1620-1902 CHGP 12886
Lavalade 24231 1662-1902 CHGP 1119
Laveyssière 24233 1670-1902 CHGP 1646
Le Bost 24469C 1660-1791 CHGP 322
Le Lardin-Saint-Lazare 24229 1669-1901 CHGP 2681
Le Moustier 24326B 1683-1789 CHGP 124
Le Petit Jumilhac 24107C 1668-1871 CHGP 918
Le Pizou 24329 1621-1915 CHGP 9760
Le Roque Saint-Christophe 24326C 1680-1776 CHGP 228
Lempzours 24238 1672-1910 CHGP 3081
Léparon 24469B 1668-1825 CHGP 2260
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24172 1671-1904 CHGP 5740
Les Farges 24175 1669-1902 CHGP 1222
Ligueux 24239 1676-1902 CHGP 3644
Limeuil 24240 1635-1910 CHGP 5395
Limeyrat 24241 0000-1892 CHGP 3952
Lisle 24243 1668-1908 CHGP 19537
Lolme 24244 1672-1912 CHGP 1564
Lussac-de-Saint-Cyprien 24396A 1674-1798 CHGP 414
Manaurie 24249 1604-1905 CHGP 3025
Manzac-sur-Vern 24251 1611-1900 CHGP 7843
Marcillac 24252A 1686-1827 CHGP 275
Marcillac-Saint-Quentin 24252 1828-1908 CHGP 1207
Marnac 24254 1677-1907 CHGP 1622
Marsac-sur-l'Isle 24256 0796-1902 CHGP 4909
Marsales 24257 1674-1908 CHGP 1388
Mauzens-et-Miremont 24261 1793-1903 CHGP 2907
Mayac 24262 1631-4798 CHGP 5240
Ménesplet 24264 1627-1912 CHGP 6185
Meyrals 24268 1671-1908 CHGP 5046
Milhac-d'Auberoche 24270 1667-1897 CHGP 6058
Milhac-de-Nontron 24271 1614-1906 CHGP 13373
Monbos 24549A 1668-1902 CHGP 1334
Monestier (La Bastide) 24276C 1685-1791 CHGP 426
Monestier (Saint-Pierre) 24276A 1731-1791 CHGP 529
Monestier 24276 1793-1902 CHGP 2030
Monestier (Couture) 24276B 1682-1791 CHGP 414
Monfaucon 24277 1633-1905 CHGP 3669
Monpazier 24280 1669-1902 CHGP 6664
Montagnac-d'Auberoche 24284 0000-1894 CHGP 2023
Montagrier 24286 1656-1907 CHGP 6425
Montazeau 24288 1678-1907 CHGP 2974
Montferrand-du-Périgord 24290 1671-1915 CHGP 3543
Montignac-le-Petit 24294A 1649-1824 CHGP 1792
Mouzens 24298 1670-1903 CHGP 2816
Mussidan 24299 1613-1900 CHGP 10808
Nabirat 24300 1611-1914 CHGP 3583
Nadaillac 24301 1632-1902 CHGP 6291
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 24303 1625-1912 CHGP 5076
Nantheuil 24304 1605-1908 CHGP 11033
Nanthiat 24305 1623-1912 CHGP 6422
Orliaguet 24314 1621-1902 CHGP 2027
Parcoul 24316 1640-1906 CHGP 4230
Paulin 24317 1680-1901 CHGP 2598
Paunat 24318 1669-1905 CHGP 4504
Paussac 24319A 1647-1830 CHGP 5479
Paussac-et-Saint-Vivien 24319 1831-1908 CHGP 1732
Payzac 24320 1632-1908 CHGP 10964
Pazayac 24321 1601-1900 CHGP 4772
Périgueux 24322 1793-1898 CHGP 46330
Périgueux (Saint-Front) 24322B 1592-1792 CHGP 29225
Périgueux (Saint-Silain) 24322C 1582-1791 CHGP 6525
Périgueux (Saint-Martin) 24322E 1610-1791 CHGP 2979
Périgueux (Saint-Hilaire) 24322D 1604-1790 CHGP 149
Périgueux (La Cité) 24322A 1602-1791 CHGP 9535
Petit-Bersac 24323 1668-1902 CHGP 4836
Peyrignac 24324 1632-1898 CHGP 3259
Peyzac (Saint-Pierre) 24326A 1671-1789 CHGP 248
Peyzac-le-Moustier 24326 1794-1900 CHGP 1211
Pezuls 24327 1670-1914 CHGP 3239
Pissot 24146B 1668-1791 CHGP 259
Plazac 24330 1632-1649 CHGP 648
Pomport (Saint-Pierre) 24331B 1668-1792 CHGP 2555
Pomport (Saint-Mayme) 24331A 1703-1791 CHGP 262
Pomport 24331 1762-1902 CHGP 2704
Pont-Saint-Mamet 24155A 1668-1791 CHGP 744
Pontours 24334 1669-1912 CHGP 2229
Preyssac-d'Excideuil 24339 1668-1900 CHGP 1388
Prigonrieux 24340 1676-1908 CHGP 8345
Puyguilhem 24549B 1687-1908 CHGP 1596
Quinsac 24346 1620-1907 CHGP 7052
Rampieux 24347 1678-1912 CHGP 2257
Razac-sur-l'Isle 24350 1615-1908 CHGP 7440
Rossignol 24199B 1635-1827 CHGP 1318
Rouffignac-de-Sigoulès 24357 1695-1912 CHGP 1817
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilha 24356 1668-1912 CHGP 12233
Rouillac 24193B 1660-1827 CHGP 931
Sagelat 24360 1677-1912 CHGP 2318
Saint-Aignan 24210A 1601-1871 CHGP 7209
Saint-Amand-de-Coly 24364 1670-1898 CHGP 6172
Saint-Amand-de-Vergt 24365 1636-1902 CHGP 3957
Saint-André-de-Double 24367 1654-1907 CHGP 4516
Saint-Antoine-d'Auberoche 24369 1614-1905 CHGP 2116
Saint-Apre 24553B 1634-1829 CHGP 4823
Saint-Aquilin 24371 1602-1912 CHGP 7100
Saint-Astier 24372 1669-1914 CHGP 14483
Saint-Avit-Sénieur 24379 1675-1906 CHGP 8035
Saint-Capraise-d'Eymet 24383 1653-1902 CHGP 2439
Saint-Cassien 24384 1693-1902 CHGP 638
Saint-Cernin-de-Biron 24572A 1733-1827 CHGP 741
Saint-Cernin-de-Reilhac 24356A 1668-1907 CHGP 2635
Saint-Cirq 24389 1670-1914 CHGP 1364
Saint-Clément 24496B 1654-1827 CHGP 2036
Saint-Crépin 24392A 1677-1826 CHGP 2641
Saint-Crépin-de-Richemont 24391 1642-1905 CHGP 7689
Saint-Crépin-et-Carlucet 24392 1827-1909 CHGP 2688
Saint-Cybranet 24395 1691-1912 CHGP 1750
Saint-Cyprien 24396 1653-1908 CHGP 11822
Saint-Etienne-de-Puycorbier 24399 1660-1902 CHGP 2335
Saint-Front-d'Alemps 24408 1668-1912 CHGP 4155
Saint-Front-de-Pradoux 24409 1668-1910 CHGP 3584
Saint-Front-la-Rivière 24410 0000-AB03 CHGP 8400
Saint-Geniès 24412 1673-1901 CHGP 8624
Saint-Georges-de-Montclard 24414 1668-1904 CHGP 3895
Saint-Géraud-de-Corps 24415 1676-1905 CHGP 2609
Saint-Germain-des-Prés 24417 1670-1900 CHGP 7033
Saint-Germain-du-Salembre 24418 1668-1907 CHGP 5447
Saint-Geyrac 24421 0000-1898 CHGP 3658
Saint-Hilaire-d'Estissac 24422 1614-1914 CHGP 3419
Saint-Jean 24102C 1589-1662 CHGP 175
Saint-Jean-d'Estissac 24426 1668-1912 CHGP 3935
Saint-Jean-de-Côle 24425 1584-1902 CHGP 9506
Saint-Jean-de-Vergt 24571A 1639-1792 CHGP 3450
Saint-Jory-de-Chalais 24428 1608-1906 CHGP 13892
Saint-Jory-Las-Bloux 24429 1625-1899 CHGP 4957
Saint-Julien-Castelnaud 24091B 1674-1827 CHGP 672
Saint-Just 24434 1606-1908 CHGP 5183
Saint-Laurent-des-Hommes 24436 1633-1907 CHGP 11445
Saint-Laurent-la-Vallée 24438 1683-1903 CHGP 3647
Saint-Léon-sur-l'Isle 24442 1617-1898 CHGP 8241
Saint-Léon-sur-Vézère 24443 1680-1902 CHGP 4856
Saint-Louis-en-l'Isle 24444 1755-1909 CHGP 981
Saint-Marcory 24446 1623-1912 CHGP 1389
Saint-Martial-d'Albarède 24448 1668-1899 CHGP 4233
Saint-Martial-d'Artenset 24449 1672-1904 CHGP 7378
Saint-Martial-de-Valette 24451 1619-1910 CHGP 6550
Saint-Martin 24261A 1658-1792 CHGP 2904
Saint-Martin-de-Fressengeas 24453 1676-1903 CHGP 8399
Saint-Martin-l'Astier 24457 1674-1906 CHGP 1533
Saint-Mayme-de-Pèreyrol 24459 1616-1902 CHGP 3480
Saint-Méard-de-Drône 24460 1628-1912 CHGP 5510
Saint-Médard-d'Excideuil 24463 1676-1902 CHGP 6736
Saint-Mesmin 24464 1742-1900 CHGP 6317
Saint-Michel-de-Double 24465 1670-1907 CHGP 5295
Saint-Michel-de-Villadeix 24468 1668-1902 CHGP 3143
Saint-Michel-l'Ecluse 24469A 1672-1825 CHGP 2366
Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon 24469 1826-1907 CHGP 2906
Saint-Naixent 24472 1675-1913 CHGP 3439
Saint-Pancrace 24474 1644-1909 CHGP 2754
Saint-Pantaly-d'Ans 24475 1668-1897 CHGP 2434
Saint-Pantaly-d'Excideuil 24476 1627-1900 CHGP 3240
Saint-Pardoux-et-Vielvic 24478 1677-1914 CHGP 1348
Saint-Pardoux-la-Rivière 24479 1599-1910 CHGP 16572
Saint-Paul-de-Serre 24480 1661-1900 CHGP 3442
Saint-Paul-la-Roche 24481 1607-1820 CHGP 9916
Saint-Pierre 24291A 1670-1792 CHGP 4242
Saint-Pierre-de-Chignac 24484 0000-1904 CHGP 5652
Saint-Pierre-de-Côle 24485 1673-1904 CHGP 7665
Saint-Pierre-de-Frugie 24486 1625-1912 CHGP 9285
Saint-Pompont 24488 1637-1913 CHGP 8738
Saint-Priest-les-Fougères 24489 1626-FL. CHGP 9851
Saint-Privat-d'Excideuil 24527A 1750-1794 CHGP 320
Saint-Quentin 24252B 1673-1827 CHGP 936
Saint-Rabier 24491 1614-1898 CHGP 6996
Saint-Raphaël 24493 1638-1900 CHGP 3002
Saint-Rémy 24494 1668-1908 CHGP 3764
Saint-Romain 24496A 1626-1827 CHGP 1492
Saint-Romain-de-Monpazier 24495 1766-1911 CHGP 1052
Saint-Romain-et-Saint-Clément 24496 1828-1901 CHGP 1353
Saint-Saud (Peyrouse) 24498B 1651-1683 CHGP 202
Saint-Saud 24498A 1668-1792 CHGP 6650
Saint-Saud-Lacoussière 24498 0000-1902 CHGP 10801
Saint-Sauveur-Lalande 24500 1669-1903 CHGP 1830
Saint-Séverin-d'Estissac 24502 1682-1902 CHGP 750
Saint-Sulpice-de-Mareuil 24503 1648-1702 CHGP 1349
Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24504 1619-1912 CHGP 5967
Saint-Victor 24508 1667-1906 CHGP 2011
Saint-Vincent-de-Cosse 24510 1677-1906 CHGP 2022
Saint-Vivien 24514 1668-1907 CHGP 2316
Saint-Vivien 24319B 1609-1830 CHGP 373
Sainte-Croix 24393 1672-1914 CHGP 3582
Sainte-Croix-de-Monestier 24276D 1737-1791 CHGP 262
Sainte-Eulalie-d'Ans 24401 0000-1896 CHGP 5868
Sainte-Marie-de-Chignac 24447 1624-1910 CHGP 3871
Sainte-Marie-de-Vergt 24571B 1793-1824 CHGP 575
Sainte-Marie-de-Vergt 24571C 1669-1792 CHGP 2082
Sainte-Trie 24507 1692-1898 CHGP 2581
Salagnac 24515 1687-1898 CHGP 2200
Salignac-Eyvignes 24516 1669-1905 CHGP 6444
Salon 24518 1623-1822 CHGP 3507
Sarlande 24519 1668-1912 CHGP 10843
Sarliac-sur-l'Isle 24521 1634-1902 CHGP 2654
Sarrazac 24522 1602-1722 CHGP 6061
Savignac-de-Miremont 24524 1673-1904 CHGP 2630
Savignac-les-Eglises 24527 1706-1904 CHGP 5140
Sceau-Saint-Angel 24528 1618-1910 CHGP 8900
Segonzac 24529 1648-1902 CHGP 2616
Sergeac 24531 1652-1901 CHGP 2496
Siorac-de-Ribérac 24537 1620-1913 CHGP 7635
Sireuil 24172A 1677-1904 CHGP 2215
Soulaures 24542 1640-1912 CHGP 2822
Teillots 24545 1602-1897 CHGP 3123
Temple-Laguyon 24546 1668-2001 CHGP 874
Terrasson (Saint-Julien) 24547B 1650-1792 CHGP 11724
Terrasson (Saint-Sour) 24547C 1790-1792 CHGP 74
Terrasson-la-Villedieu 24547 1792-1901 CHGP 8776
Thénac 24549 1723-1907 CHGP 1943
Thenon 24550 1605-1895 CHGP 10515
Thonac 24552 1613-1899 CHGP 3240
Tocane 24553C 1793-1904 CHGP 5094
Tocane-Saint-Apre (Notre-Dame) 24553A 1668-1792 CHGP 3480
Tourtoirac 24555 1669-2012 CHGP 8621
Trélissac 24557 1670-1912 CHGP 9155
Trémolat 24558 1613-1909 CHGP 5170
Tursac 24559 1680-1902 CHGP 3148
Urval 24560 1669-1905 CHGP 2618
Vallereuil 24562 1671-1901 CHGP 2607
Valojoulx 24563 1682-1900 CHGP 3100
Vaunac 24567 1626-1912 CHGP 6433
Vélines 24568 1633-1914 CHGP 4225
Vélines (Protestants) 24568A 1783-1785 CHGP 170
Vergt 24571 1793-1902 CHGP 4313
Vergt-de-Biron 24572 1755-1912 CHGP 1516
Veyrines-de-Domme 24575 .06.-1902 CHGP 2904
Veyrines-de-Vergt 24576 1669-1901 CHGP 3936
Vielvic 24478A 1677-1791 CHGP 190
Vieux-Mareuil 24579 1643-1910 CHGP 8766
Villac 24580 1660-1899 CHGP 7194
Villamblard 24581 1628-1906 CHGP 9925
Villars 24582 1668-1904 CHGP 12611

Soit un total de 1765864 actes de naissance

Dordogne (24) : table des mariages

Commune Code lieu Période Cercle Nombre d'actes  
Abjat 24001 1672-1792 954
Ajat 24004 1668-1894 1042
Allas-les-Mines 24006 1676-1912 732
Allemans 24007 1626-1908 2681
Alles-sur-Dordogne 24005 1741-1912 737
Andrivaux (Saint-Maurice) 24102A 1659-1792 198
Andrivaux 24102D 1793-1808 72
Angoisse 24008 1606-1910 3217
Anlhiac 24009 1668-1898 1491
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) 24010A 1639-1792 629
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) 24010B 1715-1791 55
Annesse-et-Beaulieu 24010 1793-1905 652
Archignac 24012 1673-1900 1011
Argentine 24353B 1657-1792 497
Atur 24013 1668-1907 1479
Aubas 24014 1677-1903 909
Audrix 24015 1644-1908 700
Augignac 24016 1670-1792 1144
Auriac-du-Périgord 24018 1673-1898 1615
Azerat 24019 1642-1882 1969
Badefols-d'Ans 24021 1664-1909 2259
Bars 24025 0000-1895 1689
Bassillac 24026 1670-1910 1305
Bayac 24027 1680-1902 724
Beaupouyet 24029 1668-1904 1155
Beauregard-de-Terrasson 24030 1636-1897 1951
Beauregard-et-Bassac 24031 1668-1740 265
Beauronne 24032 1669-1906 1249
Beaussac 24033 1646-1792 915
Beauzens 24004A 1670-1791 92
Belaygue 24198B 1672-1806 89
Belvès 24035 1669-1905 3129
Berbiguières 24036 1670-1920 667
Bergerac 24037 1793-1850 4077
Bergerac (Saint-Jacques abjurations) 24037D 1654-1682 1574
Bergerac (La Madeleine) 24037B 1641-1792 1036
Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) 24037A 1656-1792 6555
Bergerac (La Conne) 24037C 1665-1792 180
Bergerac (L'Union) 24037E 1793-1796 71
Bertis-de-Biron 24572B 1775-1826 22
Bézenac 24041 1668-1914 616
Bigaroque 24142C 1793-1825 28
Biron 24043 1828-1912 773
Biron (Notre-Dame) 24043A 1671-1827 406
Biron (Saint-Michel) 24043B 1643-1827 237
Blis-et-Born 24044 1621-1896 1807
Boisseuilh 24046 1640-1898 885
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24048 1672-1907 1248
Borrèze 24050 1673-1900 1468
Boulazac 24053 1631-1912 1170
Boulouneix (Notre-Dame) 24198A 1670-1910 1231
Bourdeilles 24055 1645-1912 3327
Bourg-du-Bost 24058 0000-1902 596
Bourrou 24061 1645-1903 749
Bouzic 24063 1673-1932 927
Brénac 24291B 1670-1791 1099
Breuilh 24065 1636-1900 701
Bussac 24069 .0AN-1901 1391
Cabans (Le Buisson) 24068A 1670-1912 1290
Calès 24073 1673-1906 1114
Campagnac-lès-Quercy 24075 1673-1908 1346
Campagne 24076 1668-1908 1109
Campsegret 24077 1674-1913 1246
Cantillac 24079 1668-1912 546
Capdrot 24080 1679-1912 1975
Carlucet 24392B 1670-1824 294
Carves 24084 1612-1902 709
Castels 24087 1691-1907 1101
Cénac 24091A 1662-1827 1246
Cénac-et-Saint-Julien 24091 1828-1909 782
Cendrieux 24092 1666-1902 2081
Chalagnac 24094 1668-1902 1420
Chaleix 24095 1671-1904 1504
Champagnac-de-Belair 24096 1609-1904 2638
Champeaux 24099A 1664-1905 1142
Chancelade 24102 1793-1902 1000
Chancelade (Beauronne) 24102B 1658-1792 1329
Chantérac 24104 1668-1905 1321
Chapdeuil 24105 1687-1907 803
Châtres 24116 1661-1898 706
Chavagnac 24117 1669-1899 936
Cherval 24119 1630-1907 2260
Cladech 24122 1669-1902 338
Clermont-d'Excideuil 24124 1668-1900 1118
Coly 24127 1670-1901 1402
Condat-sur-Trincou 24129 1659-1829 715
Corgnac-sur-l'Isle 24134 1668-1908 2496
Cornille 24135 1641-1907 1178
Coubjours 24136 1725-1897 497
Coulaures 24137 1643-1908 3462
Coulounieix-Chamiers 24138 1651-1904 1381
Coursac 24139 1669-1907 2221
Coux (Saint-Martin) 24142B 1650-1792 1046
Coux 24142A 1793-1825 292
Coux-et-Bigaroque 24142 1826-1905 1088
Creyssac 24144 1643-1911 860
Creyssensac 24146A 1670-1791 147
Creyssensac-et-Pissot 24146 1794-1910 305
Cubjac 24147 1631-1904 1766
Cubjac (Monbayol) 24147A 1668-1794 47
Cunèges 24148 1688-1905 748
Cussac (Le Buisson) 24068B 1673-1912 433
Daglan 24150 1660-1914 2465
Douchapt 24154 1668-1913 1157
Douville 24155 1668-1912 1048
Douzillac 24157 1668-1904 1862
Dussac 24158 1669-1902 2137
Église-Neuve-de-Vergt 24160 1692-1902 532
Escoire 24162 1679-1907 408
Excideuil (Saint-Martin) 24164B 1669-1823 354
Excideuil (Saint-Thomas) 24164A 1673-1792 948
Eybènes (Sainte-Madeleine) 24516E 1680-1792 123
Eybènes 24516A 1793-1827 54
Eyvignes (Saint-Etienne) 24516D 1670-1789 286
Eyvignes 24516B 1793-1826 90
Eyvignes-et-Eybènes 24516C 1828-1905 388
Eyvirat 24170 1668-1903 1121
Eyzerac 24171 1668-1907 1168
Fanlac 24174 1668-1897 827
Firbeix 24180 1668-1902 1876
Flaugeac 24181 1683-1907 544
Fleurac 24183 1650-1902 1443
Fouleix 24190 1612-1903 814
Fraisse 24191 1668-1906 957
Gabillou 24192 1621-1882 600
Gageac 24193A 1664-802. 622
Gageac-et-Rouillac 24193 1828-1900 399
Gandumas 24463A 1670-1790 201
Génis 24196 1692-1898 2156
Ginestet 24197 1741-1903 569
Gout-Rossignol 24199 1828-1908 639
Gouts 24199A 1687-1827 745
Grand-Brassac 24200 1661-1792 1892
Granges-d'Ans 24202 1668-1892 797
Grèzes 24204 1618-1899 620
Grignols 24205 1668-1902 1718
Grives 24206 1669-1913 634
Grun 24208 1662-1903 1027
Hautefaye 24209 0000-1908 816
Hautefort 24210 1793-1898 1593
Issac 24211 1668-1902 1554
Javerlhac 24214A 1672-1792 1250
Jayac 24215 1669-1820 232
Jumilhac-de-C“le 24107B 1793-1827 97
Jumilhac-le-Grand 24218 1792-1914 3671
La Bachellerie 24020 1624-1899 2295
La Boissière-d'Ans 24047 1669-1882 602
La Cassagne 24085 1669-1898 1155
La Chapelle Saint-Reynal 24261B 1737-1789 24
