Index national g�r� par la F�d�ration Fran�aise de G�n�alogie
Nord (59) : table des naissances / bapt�mes
Commune | Code lieu | P�riode | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Bondues | 59090 | 1766-1766 | 1 |
Deulemont | 59173 | 1689-1803 | 6438 |
Erquinghem-le-Sec | 59201 | 1607-1793 | 1153 |
Hellemmes-Lille | 59298 | 1694-1792 | 1350 |
La Gorgue | 59268 | 1694-1751 | 4513 |
Santes | 59553 | 1793-1904 | 6167 |
Soit un total de 19622 actes de naissance
Nord (59) : table des mariages
Commune | Code lieu | P�riode | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Erquinghem-le-Sec | 59201 | 1670-1793 | 255 |
Hellemmes-Lille | 59298 | 1694-1792 | 281 |
La Gorgue | 59268 | 1694-1751 | 927 |
Marquillies | 59388 | 1642-1790 | 782 |
Merville | 59400 | /0..-1737 | 4974 |
Santes | 59553 | 1793-1904 | 1373 |
Soit un total de 8592 actes de mariage
Nord (59) : table des d�c�s / s�pultures
Commune | Code lieu | P�riode | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Deulemont | 59173 | 1686-1803 | 5785 |
Erquinghem-le-Sec | 59201 | 1665-730. | 769 |
Hellemmes-Lille | 59298 | 1694-1792 | 912 |
La Gorgue | 59268 | 1694-1751 | 3763 |
Santes | 59553 | 1793-1904 | 5008 |
Soit un total de 16237 actes de d�c�s
Bigenet est une r�alisation Triatel - Nous Contacter