Index national géré par la Fédération Française de Généalogie
Pyrénées-Atlantiques (64) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Aast | 64001 | 1751-1751 | 1 |
Abère | 64002 | 1758-1758 | 1 |
Abidos | 64003 | 1759-1759 | 1 |
Abitain | 64004 | 1739-1739 | 1 |
Abos | 64005 | 1747-1747 | 1 |
Accous | 64006 | 1769-1769 | 1 |
Agnos | 64007 | 1769-1769 | 1 |
Ahaxe-Alciette-Bascassan | 64008 | 1781-1781 | 1 |
Ahetze | 64009 | 1765-1765 | 1 |
Aicirits-Camou-Suhast | 64010 | 1781-1781 | 1 |
Aincille | 64011 | 1785-1785 | 1 |
Ainharp | 64012 | 1790-1790 | 1 |
Ainhice-Mongelos | 64013 | 1775-1775 | 1 |
Ainhoa | 64014 | 1775-1775 | 1 |
Alçay-Alcabéhéty-Sunharette | 64015 | 1774-1774 | 1 |
Aldudes | 64016 | 1753-1753 | 1 |
Alos-Sibas-Abense | 64017 | 1782-1782 | 1 |
Amendeuix-Oneix | 64018 | 1791-1791 | 1 |
Amorots-Succos | 64019 | 1772-1772 | 1 |
Ance | 64020 | 1761-1761 | 1 |
Andoins | 64021 | 1730-1730 | 1 |
Andrein | 64022 | 1789-1789 | 1 |
Angais | 64023 | 1787-1787 | 1 |
Anglet | 64024 | 1746-1746 | 1 |
Angous | 64025 | 1776-1776 | 1 |
Anhaux | 64026 | 1751-1751 | 1 |
Anos | 64027 | 1749-1749 | 1 |
Anoye | 64028 | 1760-1760 | 1 |
Aramits | 64029 | 1751-1751 | 1 |
Arance | 64030 | 1751-1751 | 1 |
Arancou | 64031 | 1773-1773 | 1 |
Araujuzon | 64032 | 1735-1735 | 1 |
Araux | 64033 | 1791-1791 | 1 |
Arberats-Sillegue | 64034 | 1769-1769 | 1 |
Arbonne | 64035 | 1756-1756 | 1 |
Arbouet-Sussaute | 64036 | 1767-1767 | 1 |
Arbus | 64037 | 1769-1769 | 1 |
Arcangues | 64038 | 1773-1773 | 1 |
Aren | 64039 | 1752-1752 | 1 |
Aressy | 64041 | 1761-1761 | 1 |
Arette | 64040 | 1771-1771 | 1 |
Argagnon | 64042 | 1776-1776 | 1 |
Argelos | 64043 | 1748-1748 | 1 |
Arget | 64044 | 1785-1785 | 1 |
Arhansus | 64045 | 1762-1762 | 1 |
Armendarits | 64046 | 1738-1738 | 1 |
Arneguy | 64047 | 1742-1742 | 1 |
Arnos | 64048 | 1774-1774 | 1 |
Aroue | 64049 | 1780-1780 | 1 |
Arrast-Larrebieu | 64050 | 1786-1786 | 1 |
Arraute-Charritte | 64051 | 1782-1782 | 1 |
Arricau-Bordes | 64052 | 1790-1790 | 1 |
Arrien | 64053 | 1774-1774 | 1 |
Arros-d'Oloron | 64055 | 1737-1737 | 1 |
Arros-de-Nay | 64054 | 1771-1771 | 1 |
Arroses | 64056 | 1779-1779 | 1 |
Arthez-d'Asson | 64058 | 1778-1778 | 1 |
Arthez-de-Béarn | 64057 | 1769-1769 | 1 |
Artigueloutan | 64059 | 1777-1777 | 1 |
Artiguelouve | 64060 | 1777-1777 | 1 |
Artix | 64061 | 1806-1806 | 1 |
Arudy | 64062 | 1806-1806 | 1 |
Arzacq-Arraziguet | 64063 | 1806-1806 | 1 |
Asasp-Arros | 64064 | 1793-1793 | 1 |
Ascain | 64065 | 1777-1777 | 1 |
Ascarat | 64066 | 1747-1747 | 1 |
Assat | 64067 | 1793-1793 | 1 |
Asson | 64068 | 1779-1779 | 1 |
Aste-Béon | 64069 | 1742-1742 | 1 |
Astis | 64070 | 1731-1731 | 1 |
Athos-Aspis | 64071 | 1785-1785 | 1 |
Aubertin | 64072 | 1757-1757 | 1 |
Aubin | 64073 | 1806-1806 | 1 |
Aubous | 64074 | 1781-1781 | 1 |
Audaux | 64075 | 1744-1744 | 1 |
Audejos | 64076 | 1747-1747 | 1 |
Auga | 64077 | 1741-1741 | 1 |
Auriac | 64078 | 1741-1741 | 1 |
Aurions-Idernes | 64079 | 1741-1741 | 1 |
Aussevielle | 64080 | 1736-1736 | 1 |
Aussurucq | 64081 | 1737-1737 | 1 |
Auterrive | 64082 | 1807-1807 | 1 |
Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 64083 | 1783-1783 | 1 |
Aydie | 64084 | 1747-1747 | 1 |
Aydius | 64085 | 1757-1757 | 1 |
Ayherre | 64086 | 1753-1753 | 1 |
Baigts-de-Béarn | 64087 | 1766-1766 | 1 |
Balansun | 64088 | 1753-1753 | 1 |
Baleix | 64089 | 1744-1744 | 1 |
Baliracq-Maumusson | 64090 | 1767-1767 | 1 |
Baliros | 64091 | 1744-1744 | 1 |
Banca | 64092 | 1786-1786 | 1 |
Barcus | 64093 | 1756-1756 | 1 |
Bardos | 64094 | 1769-1769 | 1 |
Barinque | 64095 | 1776-1776 | 1 |
Barraute-Camu | 64096 | 1777-1777 | 1 |
Barzun | 64097 | 1767-1767 | 1 |
Bassillon-Vauzé | 64098 | 1764-1764 | 1 |
Bassussarry | 64100 | 1745-1745 | 1 |
Bastanes | 64099 | 1750-1750 | 1 |
Baudreix | 64101 | 1807-1807 | 1 |
Bayonne | 64102 | 1807-1807 | 1 |
Bayonne | 64102 | 1798-1799 | 177 |
Bedeille | 64103 | 1768-1768 | 1 |
Bedous | 64104 | 1761-1761 | 1 |
Beguios | 64105 | 1758-1758 | 1 |
Béhasque-Lapiste | 64106 | 1781-1781 | 1 |
Behobie | 64601 | 1784-1784 | 1 |
Behorleguy | 64107 | 1755-1755 | 1 |
Bellocq | 64108 | 1777-1777 | 1 |
Benejacq | 64109 | 1791-1791 | 1 |
Bentayou-Sérée | 64111 | 1765-1765 | 1 |
Beost | 64110 | 1752-1752 | 1 |
Berenx | 64112 | 1806-1806 | 1 |
Bergouey | 64113 | 1790-1790 | 1 |
Bernadets | 64114 | 1755-1755 | 1 |
Berrogain-Laruns | 64115 | 1760-1760 | 1 |
Bescat | 64116 | 1753-1753 | 1 |
Besingrand | 64117 | 1740-1740 | 1 |
Betracq | 64118 | 1782-1782 | 1 |
Beuste | 64119 | 1779-1779 | 1 |
Beyrie-en-Béarn | 64121 | 1776-1776 | 1 |
Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | 1776-1776 | 1 |
Biarritz | 64122 | 1754-1754 | 1 |
Bidache | 64123 | 1787-1787 | 1 |
Bidarray | 64124 | 1759-1759 | 1 |
Bidart | 64125 | 1754-1754 | 1 |
Bidos | 64126 | 1738-1738 | 1 |
Bielle | 64127 | 1785-1785 | 1 |
Bilheres | 64128 | 1758-1758 | 1 |
Billere | 64129 | 1764-1764 | 1 |
Biriatou | 64130 | 1742-1742 | 1 |
Biron | 64131 | 1732-1732 | 1 |
Bizanos | 64132 | 1753-1753 | 1 |
Boeil-Bezing | 64133 | 1783-1783 | 1 |
Bonloc | 64134 | 1754-1754 | 1 |
Bonnut | 64135 | 1752-1752 | 1 |
Borce | 64136 | 1785-1785 | 1 |
Borderes | 64137 | 1752-1752 | 1 |
Bordes | 64138 | 1769-1769 | 1 |
Bosdarros | 64139 | 1782-1782 | 1 |
Boucau | 64140 | 1756-1756 | 1 |
Boueilh-Boueilho-Lasque | 64141 | 1746-1746 | 1 |
Bougarber | 64142 | 1785-1785 | 1 |
Bouillon | 64143 | 1752-1752 | 1 |
Boumourt | 64144 | 1742-1742 | 1 |
Bourdettes | 64145 | 1807-1807 | 1 |
Bournos | 64146 | 1764-1764 | 1 |
Briscous | 64147 | 1793-1793 | 1 |
Bruges-Capbis-Mifaget | 64148 | 1793-1793 | 1 |
Bugnein | 64149 | 1731-1731 | 1 |
Bunus | 64150 | 1734-1734 | 1 |
Burgaronne | 64151 | 1730-1730 | 1 |
Buros | 64152 | 1771-1771 | 1 |
Burosse-Mendousse | 64153 | 1770-1770 | 1 |
Bussunarits-Sarrasquette | 64154 | 1784-1784 | 1 |
Bustince-Iriberry | 64155 | 1790-1790 | 1 |
Buziet | 64156 | 1776-1776 | 1 |
Buzy | 64157 | 1766-1766 | 1 |
Cabidos | 64158 | 1761-1761 | 1 |
Cadillon | 64159 | 1784-1784 | 1 |
Cambo-les-Bains | 64160 | 1734-1734 | 1 |
Came | 64161 | 1807-1807 | 1 |
Camou-Cihigue | 64162 | 1748-1748 | 1 |
Camou-Mixe-Suhast | 64163 | 1730-1730 | 1 |
Capbis | 64164 | 1761-1761 | 1 |
Cardesse | 64165 | 1776-1776 | 1 |
Caro | 64166 | 1780-1780 | 1 |
Carrere | 64167 | 1759-1759 | 1 |
Carresse-Cassaber | 64168 | 1777-1777 | 1 |
Cassaber | 64169 | 1740-1740 | 1 |
Castagnede | 64170 | 1745-1745 | 1 |
Casteide-Cami | 64171 | 1743-1743 | 1 |
Casteide-Candau | 64172 | 1739-1739 | 1 |
Casteide-Doat | 64173 | 1793-1793 | 1 |
Castéra-Loubix | 64174 | 1766-1766 | 1 |
Castet | 64175 | 1748-1748 | 1 |
Castetbon | 64176 | 1779-1779 | 1 |
Castetis | 64177 | 1757-1757 | 1 |
Castetnau-Camblong | 64178 | 1758-1758 | 1 |
Castetner | 64179 | 1764-1764 | 1 |
Castetpugon | 64180 | 1748-1748 | 1 |
Castillon-d'Arthez | 64181 | 1774-1774 | 1 |
Castillon-de-Lembeye | 64182 | 1774-1774 | 1 |
Caubios-Loos | 64183 | 1758-1758 | 1 |
Cescau | 64184 | 1758-1758 | 1 |
Cette-Eygun | 64185 | 1769-1769 | 1 |
Charre | 64186 | 1806-1806 | 1 |
Charritte-de-Bas | 64187 | 1792-1792 | 1 |
Cheraute | 64188 | 1748-1748 | 1 |
Ciboure | 64189 | 1752-1752 | 1 |
Claracq | 64190 | 1787-1787 | 1 |
Coarraze | 64191 | 1787-1787 | 1 |
Conchez-de-Béarn | 64192 | 1753-1753 | 1 |
Corbère-Abères | 64193 | 1773-1773 | 1 |
Coslédaa-Lube-Boast | 64194 | 1763-1763 | 1 |
Coublucq | 64195 | 1788-1788 | 1 |
Crouseilles | 64196 | 1806-1806 | 1 |
Cuqueron | 64197 | 1765-1765 | 1 |
Denguin | 64198 | 1771-1771 | 1 |
Diusse | 64199 | 1777-1777 | 1 |
Doazon | 64200 | 1768-1768 | 1 |
Dognen | 64201 | 1782-1782 | 1 |
Domezain-Berraute | 64202 | 1781-1781 | 1 |
Doumy | 64203 | 1747-1747 | 1 |
Eaux-Bonnes | 64204 | 1807-1807 | 1 |
Eaux-Chaudes | 64602 | 1781-1781 | 1 |
Escos | 64205 | 1745-1745 | 1 |
Escot | 64206 | 1742-1742 | 1 |
Escou | 64207 | 1781-1781 | 1 |
Escoubes | 64208 | 1787-1787 | 1 |
Escout | 64209 | 1747-1747 | 1 |
Escures | 64210 | 1753-1753 | 1 |
Eslourenties-Daban | 64211 | 1774-1774 | 1 |
Espechede | 64212 | 1773-1773 | 1 |
Espelette | 64213 | 1776-1776 | 1 |
Espes-Undurein | 64214 | 1783-1783 | 1 |
Espiute | 64215 | 1778-1778 | 1 |
Espoey | 64216 | 1782-1782 | 1 |
Esquiule | 64217 | 1793-1793 | 1 |
Esterencuby | 64218 | 1782-1782 | 1 |
Estialescq | 64219 | 1745-1745 | 1 |
Estos | 64220 | 1741-1741 | 1 |
Etcharry | 64221 | 1774-1774 | 1 |
Etchebar | 64222 | 1807-1807 | 1 |
Etsaut | 64223 | 1781-1781 | 1 |
Eysus | 64224 | 1786-1786 | 1 |
Feas | 64225 | 1765-1765 | 1 |
Fichous-Riumayou | 64226 | 1792-1792 | 1 |
Gabaston | 64227 | 1793-1793 | 1 |
Gabat | 64228 | 1769-1769 | 1 |
Gamarthe | 64229 | 1752-1752 | 1 |
Gan | 64230 | 1768-1768 | 1 |
Garindein | 64231 | 1767-1767 | 1 |
Garlède-Mondebat | 64232 | 1781-1781 | 1 |
Garlin | 64233 | 1775-1775 | 1 |
Garos | 64234 | 1780-1780 | 1 |
Gayon | 64236 | 1752-1752 | 1 |
Gelos | 64237 | 1755-1755 | 1 |
Ger | 64238 | 1769-1769 | 1 |
Gerderest | 64239 | 1744-1744 | 1 |
Gère-Bêlesten | 64240 | 1744-1744 | 1 |
Geronce | 64241 | 1759-1759 | 1 |
Gestas | 64242 | 1749-1749 | 1 |
Géus-d'Arzacq | 64243 | 1757-1757 | 1 |
Géus-d'Oloron | 64244 | 1793-1793 | 1 |
Goes | 64245 | 1776-1776 | 1 |
Gomer | 64246 | 1742-1742 | 1 |
Gotein-Libarrenx | 64247 | 1792-1792 | 1 |
Gourette | 64603 | 1755-1755 | 1 |
Gouze | 64248 | 1792-1792 | 1 |
Guethary | 64249 | 1786-1786 | 1 |
Guiche | 64250 | 1778-1778 | 1 |
Guinarthe-Parenties | 64251 | 1791-1791 | 1 |
Gurmençon | 64252 | 1768-1768 | 1 |
Gurs | 64253 | 1749-1749 | 1 |
Hagetaubin | 64254 | 1782-1782 | 1 |
Halsou | 64255 | 1774-1774 | 1 |
Hasparren | 64256 | 1785-1785 | 1 |
Haut-de-Bosdarros | 64257 | 1773-1773 | 1 |
Haux | 64258 | 1776-1776 | 1 |
Helette | 64259 | 1766-1766 | 1 |
Hendaye | 64260 | 1751-1751 | 1 |
Herrere | 64261 | 1780-1780 | 1 |
Higuères-Souye | 64262 | 1785-1785 | 1 |
Hosta | 64265 | 1768-1768 | 1 |
Hours | 64266 | 1779-1779 | 1 |
Ibarolle | 64267 | 1787-1787 | 1 |
Idaux-Mendy | 64268 | 1760-1760 | 1 |
Idron-Ousse-Sendets | 64269 | 1779-1779 | 1 |
Igon | 64270 | 1754-1754 | 1 |
Iholdy | 64271 | 1791-1791 | 1 |
Ilharre | 64272 | 1747-1747 | 1 |
Irissarry | 64273 | 1790-1790 | 1 |
Irouleguy | 64274 | 1793-1793 | 1 |
Ispoure | 64275 | 1764-1764 | 1 |
Issor | 64276 | 1761-1761 | 1 |
Isturits | 64277 | 1756-1756 | 1 |
Ithorots-Olhaiby | 64278 | 1772-1772 | 1 |
Itxassou | 64279 | 1750-1750 | 1 |
Izeste | 64280 | 1737-1737 | 1 |
Jasses | 64281 | 1774-1774 | 1 |
Jatxou | 64282 | 1806-1806 | 1 |
Jaxu | 64283 | 1774-1774 | 1 |
Jurançon | 64284 | 1782-1782 | 1 |
Juxue | 64285 | 1736-1736 | 1 |
L'Hôpital-d'Orion | 64263 | 1732-1732 | 1 |
L'Hôpital-Saint-Blaise | 64264 | 1741-1741 | 1 |
Laâ-Mondrans | 64286 | 1769-1769 | 1 |
Laas | 64287 | 1739-1739 | 1 |
Labastide-Cézéracq | 64288 | 1748-1748 | 1 |
Labastide-Clairence | 64289 | 1788-1788 | 1 |
Labastide-Monréjeau | 64290 | 1734-1734 | 1 |
Labastide-Villefranche | 64291 | 1747-1747 | 1 |
Labatmale | 64292 | 1781-1781 | 1 |
Labatut | 64293 | 1750-1750 | 1 |
Labets-Biscay | 64294 | 1789-1789 | 1 |
Labeyrie | 64295 | 1776-1776 | 1 |
Lacadée | 64296 | 1737-1737 | 1 |
Lacarre | 64297 | 1787-1787 | 1 |
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 64298 | 1781-1781 | 1 |
Lacommande | 64299 | 1775-1775 | 1 |
Lacq | 64300 | 1746-1746 | 1 |
Lagor | 64301 | 1741-1741 | 1 |
Lagos | 64302 | 1735-1735 | 1 |
Laguinge-Restoue | 64303 | 1767-1767 | 1 |
Lahonce | 64304 | 1772-1772 | 1 |
Lahontan | 64305 | 1737-1737 | 1 |
Lahourcade | 64306 | 1739-1739 | 1 |
Lalongue | 64307 | 1736-1736 | 1 |
Lalonquette | 64308 | 1741-1741 | 1 |
Lamayou | 64309 | 1744-1744 | 1 |
Lanne | 64310 | 1807-1807 | 1 |
Lannecaube | 64311 | 1776-1776 | 1 |
Lanneplaa | 64312 | 1749-1749 | 1 |
Lantabat | 64313 | 1773-1773 | 1 |
Larceveau-Arros-Cibits | 64314 | 1793-1793 | 1 |
Laroin | 64315 | 1783-1783 | 1 |
Larrau | 64316 | 1787-1787 | 1 |
Larressore | 64317 | 1807-1807 | 1 |
Larreule | 64318 | 1781-1781 | 1 |
Larribar-Sorhapuru | 64319 | 1769-1769 | 1 |
Laruns | 64320 | 1736-1736 | 1 |
Lasclaveries | 64321 | 1743-1743 | 1 |
Lasse | 64322 | 1743-1743 | 1 |
Lasserre | 64323 | 1736-1736 | 1 |
Lasseube | 64324 | 1758-1758 | 1 |
Lasseubetat | 64325 | 1779-1779 | 1 |
Lay-Lamidou | 64326 | 1788-1788 | 1 |
Lecumberry | 64327 | 1780-1780 | 1 |
Ledeuix | 64328 | 1780-1780 | 1 |
Lée | 64329 | 1792-1792 | 1 |
Lées-Athas | 64330 | 1765-1765 | 1 |
Lembeye | 64331 | 1731-1731 | 1 |
Leme | 64332 | 1791-1791 | 1 |
Lendresse | 64333 | 1785-1785 | 1 |
Leren | 64334 | 1783-1783 | 1 |
Lescar | 64335 | 1786-1786 | 1 |
Lescun | 64336 | 1786-1786 | 1 |
Lespielle | 64337 | 1806-1806 | 1 |
Lespourcy | 64338 | 1776-1776 | 1 |
Lestelle-Betharram | 64339 | 1767-1767 | 1 |
Lichans-Sunhar | 64340 | 1790-1790 | 1 |
Lichos | 64341 | 1783-1783 | 1 |
Licq-Athérey | 64342 | 1806-1806 | 1 |
Limendous | 64343 | 1786-1786 | 1 |
Livron | 64344 | 1788-1788 | 1 |
Lohitzun-Oyhercq | 64345 | 1793-1793 | 1 |
Lombia | 64346 | 1761-1761 | 1 |
Lonçon | 64347 | 1747-1747 | 1 |
Lons | 64348 | 1788-1788 | 1 |
Loubieng | 64349 | 1743-1743 | 1 |
Louhossoa | 64350 | 1807-1807 | 1 |
Lourdios-Ichère | 64351 | 1772-1772 | 1 |
Lourenties | 64352 | 1783-1783 | 1 |
Louvie-Juzon | 64353 | 1793-1793 | 1 |
Louvie-Soubiron | 64354 | 1790-1790 | 1 |
Louvigny | 64355 | 1806-1806 | 1 |
Luc-Armau | 64356 | 1777-1777 | 1 |
Lucarre | 64357 | 1806-1806 | 1 |
Lucgarier | 64358 | 1765-1765 | 1 |
Lucq-de-Béarn | 64359 | 1773-1773 | 1 |
Lurbe-Saint-Christau | 64360 | 1791-1791 | 1 |
Lussagnet-Lusson | 64361 | 1745-1745 | 1 |
Luxe-Sumberraute | 64362 | 1807-1807 | 1 |
Lys | 64363 | 1754-1754 | 1 |
Macaye | 64364 | 1740-1740 | 1 |
Malaussanne | 64365 | 1793-1793 | 1 |
Mascaraâs-Haron | 64366 | 1769-1769 | 1 |
Maslacq | 64367 | 1753-1753 | 1 |
Masparraute | 64368 | 1763-1763 | 1 |
Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64369 | 1776-1776 | 1 |
Maucor | 64370 | 1788-1788 | 1 |
Mauléon-Licharre | 64371 | 1781-1781 | 1 |
Maure | 64372 | 1782-1782 | 1 |
Mazères-Lezons | 64373 | 1788-1788 | 1 |
Mazerolles | 64374 | 1769-1769 | 1 |
Meharin | 64375 | 1779-1779 | 1 |
Meillon | 64376 | 1749-1749 | 1 |
Mendionde | 64377 | 1787-1787 | 1 |
Menditte | 64378 | 1791-1791 | 1 |
Mendive | 64379 | 1736-1736 | 1 |
Meracq | 64380 | 1773-1773 | 1 |
Meritein | 64381 | 1770-1770 | 1 |
Mesplede | 64382 | 1752-1752 | 1 |
Mialos | 64383 | 1774-1774 | 1 |
Mifaget | 64384 | 1747-1747 | 1 |
Miossens-Lanusse | 64385 | 1743-1743 | 1 |
Mirepeix | 64386 | 1774-1774 | 1 |
Momas | 64387 | 1744-1744 | 1 |
Momy | 64388 | 1766-1766 | 1 |
Monassut-Audiracq | 64389 | 1776-1776 | 1 |
Moncaup | 64390 | 1773-1773 | 1 |
Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 64391 | 1784-1784 | 1 |
Moncla | 64392 | 1781-1781 | 1 |
Monein | 64393 | 1779-1779 | 1 |
Monpezat | 64394 | 1764-1764 | 1 |
Monsegur | 64395 | 1755-1755 | 1 |
Mont | 64396 | 1776-1776 | 1 |
Mont-Disse | 64401 | 1776-1776 | 1 |
Montagut | 64397 | 1735-1735 | 1 |
Montaner | 64398 | 1769-1769 | 1 |
Montardon | 64399 | 1751-1751 | 1 |
Montaut | 64400 | 1747-1747 | 1 |
Montestrucq | 64402 | 1771-1771 | 1 |
Montfort | 64403 | 1786-1786 | 1 |
Montory | 64404 | 1787-1787 | 1 |
Morlaas | 64405 | 1793-1793 | 1 |
Morlanne | 64406 | 1806-1806 | 1 |
Mouguerre | 64407 | 1792-1792 | 1 |
Mouhous | 64408 | 1787-1787 | 1 |
Moumour | 64409 | 1773-1773 | 1 |
Mourenx | 64410 | 1790-1790 | 1 |
Musculdy | 64411 | 1751-1751 | 1 |
Nabas | 64412 | 1780-1780 | 1 |
Narcastet | 64413 | 1793-1793 | 1 |
Narp | 64414 | 1735-1735 | 1 |
Navailles-Angos | 64415 | 1748-1748 | 1 |
Navarrenx | 64416 | 1744-1744 | 1 |
Nay-Bourdettes | 64417 | 1791-1791 | 1 |
Nogueres | 64418 | 1787-1787 | 1 |
Nousty | 64419 | 1764-1764 | 1 |
Ogenne-Camptort | 64420 | 1764-1764 | 1 |
Ogeu-les-Bains | 64421 | 1748-1748 | 1 |
Oloron-Sainte-Marie | 64422 | 1741-1741 | 1 |
Oraas | 64423 | 1769-1769 | 1 |
Ordiarp | 64424 | 1778-1778 | 1 |
Oregue | 64425 | 1769-1769 | 1 |
Orin | 64426 | 1755-1755 | 1 |
Orion | 64427 | 1769-1769 | 1 |
Orriule | 64428 | 1793-1793 | 1 |
Orsanco | 64429 | 1788-1788 | 1 |
Orthez | 64430 | 1790-1790 | 1 |
Os-Marsillon | 64431 | 1791-1791 | 1 |
Ossas-Suhare | 64432 | 1781-1781 | 1 |
Osse-en-Aspe | 64433 | 1737-1737 | 1 |
Ossenx | 64434 | 1750-1750 | 1 |
Osserain-Rivareyte | 64435 | 1788-1788 | 1 |
Osses | 64436 | 1777-1777 | 1 |
Ostabat-Asme | 64437 | 1777-1777 | 1 |
Ouillon | 64438 | 1746-1746 | 1 |
Ousse | 64439 | 1771-1771 | 1 |
Ozenx-Montestrucq | 64440 | 1761-1761 | 1 |
Pagolle | 64441 | 1781-1781 | 1 |
Parbayse | 64442 | 1773-1773 | 1 |
Pardies | 64443 | 1771-1771 | 1 |
Pardies-Piétat | 64444 | 1807-1807 | 1 |
Pau | 64445 | 1766-1766 | 1 |
Peyrelongue-Abos | 64446 | 1787-1787 | 1 |
Piets-Plasence-Moustrou | 64447 | 1780-1780 | 1 |
Poey-d'Oloron | 64449 | 1777-1777 | 1 |
Poey-de-Lescar | 64448 | 1774-1774 | 1 |
Pomps | 64450 | 1788-1788 | 1 |
Ponson-Débat-Pouts | 64451 | 1784-1784 | 1 |
Ponson-Dessus | 64452 | 1776-1776 | 1 |
Pontacq | 64453 | 1769-1769 | 1 |
Pontiacq-Viellepinte | 64454 | 1781-1781 | 1 |
Portet | 64455 | 1785-1785 | 1 |
Pouliacq | 64456 | 1743-1743 | 1 |
Poursuigues-Boucoue | 64457 | 1744-1744 | 1 |
Préchacq-Josbaig | 64458 | 1747-1747 | 1 |
Préchacq-Navarrenx | 64459 | 1747-1747 | 1 |
Precilhon | 64460 | 1792-1792 | 1 |
Puyoo | 64461 | 1792-1792 | 1 |
Ramous | 64462 | 1752-1752 | 1 |
Rebenacq | 64463 | 1788-1788 | 1 |
Ribarrouy | 64464 | 1759-1759 | 1 |
Riupeyrous | 64465 | 1772-1772 | 1 |
Rivehaute | 64466 | 1763-1763 | 1 |
Rontignon | 64467 | 1734-1734 | 1 |
Roquiague | 64468 | 1746-1746 | 1 |
Saint-Abit | 64469 | 1758-1758 | 1 |
Saint-Armou | 64470 | 1761-1761 | 1 |
Saint-Boès | 64471 | 1751-1751 | 1 |
Saint-Castin | 64472 | 1753-1753 | 1 |
Saint-Dos | 64474 | 1788-1788 | 1 |
Saint-Esteben | 64476 | 1763-1763 | 1 |
Saint-Etienne-de-Baigorry | 64477 | 1730-1730 | 1 |
Saint-Faust | 64478 | 1788-1788 | 1 |
Saint-Girons | 64479 | 1777-1777 | 1 |
Saint-Gladie-Arrive-Munein | 64480 | 1786-1786 | 1 |
Saint-Goin | 64481 | 1762-1762 | 1 |
Saint-Jammes | 64482 | 1744-1744 | 1 |
Saint-Jean-de-Luz | 64483 | 1781-1781 | 1 |
Saint-Jean-le-Vieux | 64484 | 1752-1752 | 1 |
Saint-Jean-Pied-de-Port | 64485 | 1768-1768 | 1 |
Saint-Jean-Poudge | 64486 | 1736-1736 | 1 |
Saint-Just-Ibarre | 64487 | 1752-1752 | 1 |
Saint-Laurent-Bretagne | 64488 | 1789-1789 | 1 |
Saint-Martin-d'Arberoue | 64489 | 1774-1774 | 1 |
Saint-Martin-d'Arrossa | 64490 | 1807-1807 | 1 |
Saint-Medard | 64491 | 1749-1749 | 1 |
Saint-Michel | 64492 | 1755-1755 | 1 |
Saint-Palais | 64493 | 1744-1744 | 1 |
Saint-Pé-de-Léren | 64494 | 1785-1785 | 1 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 64495 | 1774-1774 | 1 |
Saint-Pierre-d'Irube | 64496 | 1740-1740 | 1 |
Saint-Vincent | 64498 | 1769-1769 | 1 |
Sainte-Colome | 64473 | 1774-1774 | 1 |
Sainte-Engrâce | 64475 | 1766-1766 | 1 |
Sainte-Suzanne | 64497 | 1793-1793 | 1 |
Salies-du-Béarn | 64499 | 1785-1785 | 1 |
Salles-Mongiscard | 64500 | 1745-1745 | 1 |
Sallespisse | 64501 | 1766-1766 | 1 |
Sames | 64502 | 1770-1770 | 1 |
Samsons-Lion | 64503 | 1769-1769 | 1 |
Sare | 64504 | 1746-1746 | 1 |
Sarpourenx | 64505 | 1735-1735 | 1 |
Sarrance | 64506 | 1770-1770 | 1 |
Saubole | 64507 | 1730-1730 | 1 |
Saucede | 64508 | 1744-1744 | 1 |
Sauguis-Saint-Etienne | 64509 | 1758-1758 | 1 |
Sault-de-Navailles | 64510 | 1732-1732 | 1 |
Sauvagnon | 64511 | 1734-1734 | 1 |
Sauvelade | 64512 | 1769-1769 | 1 |
Sauveterre-de-Béarn | 64513 | 1792-1792 | 1 |
Seby | 64514 | 1787-1787 | 1 |
Sedze-Maubecq | 64515 | 1791-1791 | 1 |
Sedzere | 64516 | 1737-1737 | 1 |
Séméacq-Blachon | 64517 | 1782-1782 | 1 |
Sendets | 64518 | 1785-1785 | 1 |
Serres-Castet | 64519 | 1731-1731 | 1 |
Serres-Morlaas | 64520 | 1730-1730 | 1 |
Serres-Sainte-Marie | 64521 | 1730-1730 | 1 |
Sévignacq-Meyracq | 64522 | 1730-1730 | 1 |
Sévignacq-Thèze | 64523 | 1731-1731 | 1 |
Simacourbe | 64524 | 1732-1732 | 1 |
Siros | 64525 | 1732-1732 | 1 |
Soumoulou | 64526 | 1732-1732 | 1 |
Souraide | 64527 | 1733-1733 | 1 |
Suhescun | 64528 | 1733-1733 | 1 |
Sus | 64529 | 1733-1733 | 1 |
Susmiou | 64530 | 1733-1733 | 1 |
Tabaille-Usquain | 64531 | 1733-1733 | 1 |
Tadousse-Ussau | 64532 | 1734-1734 | 1 |
Tardets-Sorholus | 64533 | 1734-1734 | 1 |
