Seine-et-Marne (77) : table des naissances / baptêmes
Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
---|---|---|---|---|
Bailly-Romainvilliers | 77018 | 1546-1865 | 2286 | |
Bassevelle | 77024 | 1585-1790 | 2369 | |
Beaubourg | 77146B | 1682-1803 | 255 | |
Bellot | 77030 | 1635-1789 | 3412 | |
Boitron | 77043 | 1669-1789 | 1243 | |
Brou-sur-Chantereine | 77055 | 1675-1905 | 1041 | |
Bussières | 77057 | 1697-1794 | 659 | |
Carnetin | 77062 | 1571-1901 | 1792 | |
Chalifert | 77075 | 1568-1822 | 2138 | |
Champs-sur-Marne | 77083 | 1565-1885 | 3933 | |
Changis-sur-Marne | 77084 | 1661-1780 | 450 | |
Chanteloup-en-Brie | 77085 | 1823-1885 | 267 | |
Chauffry | 77106 | 1693-1809 | 1224 | |
Chelles | 77108 | 1548-1900 | 14504 | |
Choisy-en-Brie | 77116 | 1562-1793 | 7262 | |
Citry | 77117 | 1621-1720 | 1735 | |
Collégien | 77121 | 1794-1906 | 425 | |
Conches | 77124 | 1793-1885 | 289 | |
Condé-Sainte-Libiaire | 77125 | 1616-1790 | 2298 | |
Courtacon | 77137 | 1755-1882 | 998 | |
Coutevroult | 77141 | 1575-1859 | 2451 | |
Crécy-en-Brie | 77142A | 1598-1800 | 3944 | |
Croissy-Beaubourg | 77146 | 1678-1885 | 1512 | |
Cuisy | 77150 | 1572-1881 | 1541 | |
Dampmart | 77155 | 1586-1647 | 1515 | |
Dhuisy | 77157 | 1570-1872 | 2874 | |
Esbly | 77171 | 1572-1902 | 3291 | |
Faremoutiers | 77176 | 1605-1789 | 6840 | |
Fontains | 77190 | 1815-1884 | 543 | |
Forfry | 77193 | 1571-1872 | 1499 | |
Fresnes-sur-Marne | 77196 | 1798-1885 | 875 | |
Fublaines | 77199 | 1758-1902 | 1541 | |
Germigny-sous-Coulombs | 77204 | 1570-1802 | 2215 | |
Gouvernes | 77209 | 1588-1906 | 3061 | |
Hautefeuille | 77224 | 1630-1874 | 808 | |
Hondevilliers | 77228 | 1571-1804 | 1200 | |
Isles-lès-Villenoy | 77232 | 1611-1904 | 1721 | |
Juilly | 77241 | 1572-1885 | 4221 | |
La Chapelle-sur-Crécy | 77092 | 1621-1882 | 10765 | |
Le Pin | 77363 | 1610-1906 | 3765 | |
Le Plessis-l'Evêque | 77366 | 1793-1881 | 483 | |
Lesches | 77248 | 1571-1902 | 1683 | |
Longperrier | 77259 | 1570-1809 | 3187 | |
Magny-le-Hongre | 77268 | 1578-1899 | 1884 | |
Marchémoret | 77273 | 1571-1908 | 2342 | |
Mauperthuis | 77281 | 1689-1792 | 1365 | |
Meaux (Saint-Rémy) | 77284A | 1637-1791 | 5321 | |
Montdauphin | 77303 | 1579-1805 | 1783 | |
Montenils | 77304 | 1642-1860 | 532 | |
Ocquerre | 77343 | 1633-1793 | 1307 | |
Orly-sur-Morin | 77345 | 1591-1878 | 4514 | |
Ormeaux | 77264A | 1653-1799 | 1083 | |
Quincy-Voisins | 77382 | 1781-1797 | 978 | |
Rebais | 77385 | 1750-1789 | 1398 | |
Rouvres | 77392 | 1706-1882 | 1044 | |
Saâcy-sur-Marne | 77397 | 1628-1720 | 2093 | |
Sablonnières | 77398 | 1599-1789 | 4837 | |
Saint-Augustin | 77400 | 1606-1876 | 5961 | |
Saint-Denis-lès-Rebais | 77406 | 1676-1789 | 2570 | |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77407 | 1880-1885 | 125 | |
Saint-Germain-des-Noyers | 77059C | 1704-1785 | 49 | |
Saint-Germain-Laxis | 77410 | 1874-1885 | 59 | |
Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | 1571-1854 | 2978 | |
Saint-Germain-sur-Ecole | 77412 | 1688-1885 | 994 | |
Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | 1619-1832 | 3166 | |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77415 | 1646-1792 | 4425 | |
Saint-Just-en-Brie | 77416 | 1646-1792 | 4424 | |
Saint-Léger | 77417 | 1605-1797 | 1707 | |
Saint-Ouen-en-Brie | 77428 | 1874-1885 | 75 | |
Saint-Ouen-sur-Morin | 77429 | 1600-1827 | 1177 | |
Saint-Pathus | 77430 | 1578-1865 | 2166 | |
Saint-Rémy-la-Vanne | 77432 | 1570-1798 | 3891 | |
Saint-Thibault-des-Vignes | 77438 | 1587-1906 | 1674 | |
Saints | 77433 | 1701-1841 | 270 | |
Serris | 77449 | 1633-1885 | 2408 | |
Thorigny-sur-Marne | 77464 | 1608-1885 | 6009 | |
Tigeaux | 77466 | 1573-1883 | 1809 | |
Torcy | 77468 | 1608-1667 | 1720 | |
Tournan-en-Brie | 77470 | 1793-1904 | 5644 | |
Trilbardou | 77474 | 1780-1892 | 1250 | |
Vaires-sur-Marne | 77479 | 1622-1906 | 1319 | |
Vignely | 77498 | 1586-1900 | 745 | |
Villeneuve-le-Comte | 77508 | .191-VT.9 | 2660 | |
Villeneuve-Saint-Denis | 77510 | 1668-1885 | 2162 | |
Villeneuve-sous-Dammartin | 77511 | 1584-1696 | 1867 | |
Villeneuve-sur-Bellot | 77512 | 1000-1773 | 4094 | |
Villevaudé | 77517 | 1793-1903 | 1904 |
Soit un total de 209898 actes de naissance
Seine-et-Marne (77) : table des mariages
Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Amillis | 77002 | 1647-1793 | 1486 |
Annet-sur-Marne | 77005 | 1612-1822 | 2534 |
Armentières-en-Brie | 77008 | 1572-1751 | 540 |
Bailly-Romainvilliers | 77018 | 1609-1902 | 1312 |
Barcy | 77023 | 1578-1792 | 524 |
Bassevelle | 77024 | 1614-1908 | 1890 |
Beaubourg | 77146B | 1692-1792 | 130 |
Bellot | 77030 | 0000-1789 | 1438 |
Beton-Bazoches | 77032 | 1547-1806 | 1894 |
Boissy-le-Châtel | 77042 | 1764-1806 | 572 |
Boitron | 77043 | 1669-1792 | 626 |
Boutigny | 77049 | 1628-1997 | 2372 |
Brou-sur-Chantereine | 77055 | 1678-1905 | 686 |
Bussières | 77057 | 1669-1801 | 360 |
Bussy-Saint-Georges | 77058 | 1515-1902 | 2708 |
Bussy-Saint-Martin | 77059 | 1585-1906 | 1078 |
Carnetin | 77062 | 1580-1873 | 776 |
Cerneux | 77066 | 1561-1862 | 1704 |
Chailly-en-Brie | 77070 | 1638-1942 | 1332 |
Chalifert | 77075 | 1571-1792 | 458 |
Chambry | 77077 | 1610-1794 | 3984 |
Champs-sur-Marne | 77083 | 1563-1885 | 1980 |
Changis-sur-Marne | 77084 | 1661-1772 | 190 |
Chanteloup-en-Brie | 77085 | 1676-1884 | 298 |
Charny | 77095 | 1627-1820 | 1182 |
Chartronges | 77097 | 1648-1818 | 484 |
Chauconin | 77105 | 0190-1792 | 372 |
Chauconin-Neufmontiers | 77335 | 1700-1792 | 824 |
Chauffry | 77106 | 1581-1797 | 522 |
Chaumes-en-Brie | 77107 | 1771-1787 | 396 |
Chelles | 77108 | 1611-1884 | 5592 |
Chelles (Saint-Georges) | 77108B | 1653-1790 | 224 |
Chessy | 77111 | 1672-1907 | 1224 |
Chevru | 77113 | 1682-1820 | 1072 |
Choisy-en-Brie | 77116 | 1602-1806 | 2494 |
Citry | 77117 | 1665-1780 | 1034 |
Collégien | 77121 | 1796-1906 | 435 |
Conches | 77124 | 1593-1792 | 552 |
Conches | 77124A | 1793-1885 | 284 |
Condé-Sainte-Libiaire | 77125 | 1616-1790 | 994 |
Couilly-Pont-aux-Dames | 77128 | 1573-1902 | 4348 |
Coupvray | 77132 | 1609-1981 | 2650 |
Courtacon | 77137 | 1767-1882 | 496 |
Coutevroult | 77141 | 1576-1832 | 1320 |
Crécy-la-Chapelle | 77142 | 1627-1882 | 4870 |
Crégy-lès-Meaux | 77143 | 1806-1885 | 412 |
Croissy-Beaubourg | 77146 | 1679-1885 | 832 |
Cuisy | 77150 | 1572-1881 | 360 |
Dammartin-en-Goële | 77153 | 1631-1797 | 4578 |
Dampmart | 77155 | 1648-1885 | 2918 |
Dhuisy | 77157 | 1772-1872 | 780 |
Doue | 77162 | 1575-1806 | 2688 |
Episy | 77170 | 1748-1884 | 652 |
Esbly | 77171 | 1572-1815 | 1086 |
Etrépilly | 77173 | 1682-1792 | 860 |
Faremoutiers | 77176 | 1694-1789 | 1242 |
Ferrières | 77181 | 1612-1885 | 1768 |
Fontains | 77190 | 1805-1884 | 322 |
Forfry | 77193 | 1563-1871 | 706 |
Fresnes-sur-Marne | 77196 | 1796-1885 | 504 |
Germigny-sous-Coulombs | 77204 | 1570-1802 | 866 |
Giremoutiers | 77206 | 1625-1819 | 688 |
Gouvernes | 77209 | 1580-1906 | 1490 |
Guérard | 77219 | 1573-1806 | 3636 |
Guermantes | 77221 | 1663-1885 | 642 |
Hautefeuille | 77224 | 1678-1874 | 368 |
Isles-lès-Villenoy | 77232 | 1612-1904 | 888 |
Jablines | 77234 | 1571-1799 | 522 |
Jossigny | 77237 | 1660-1905 | 2006 |
Jouarre | 77238 | 1640-1797 | 5148 |
Jouy-sur-Morin | 77240 | 1585-1799 | 3460 |
La Boissière | 77433B | 1702-1840 | 166 |
La Celle-sur-Morin | 77063 | 1614-1819 | 1376 |
La Ferté-Gaucher | 77182 | 1618-1805 | 3502 |
La Ferté-sous-Jouarre | 77183 | 1613-1805 | 8714 |
La Trêtoire | 77472 | 1660-1793 | 874 |
Lagny (Saint-Denis-du-Port) | 77243D | 1674-1750 | 116 |
Lagny-sur-Marne | 77243 | 1590-1791 | 1334 |
Le Mesnil-Amelot | 77291 | 1635-1860 | 1470 |
Le Pin | 77363 | 1613-1907 | 1908 |
Le Plessis-l'Evêque | 77366 | 1571-1881 | 842 |
Lesches | 77248 | 1573-1807 | 350 |
Leudon-en-Brie | 77250 | 1606-1805 | 488 |
Luzancy | 77265 | 1851-1874 | 230 |
Magny-le-Hongre | 77268 | 1578-1899 | 924 |
Maisoncelles-en-Brie | 77270 | 1574-1819 | 1334 |
Marchémoret | 77273 | 1619-1896 | 890 |
Marolles-en-Brie | 77278 | 1663-1736 | 142 |
Mauperthuis | 77281 | 1689-1792 | 524 |
May-en-Multien | 77283 | 1577-1882 | 2818 |
Meaux | 77284 | 1703-1733 | 66 |
Meaux (Chaage) | 77284C | 1631-1791 | 2612 |
Meaux (Saint-Martin) | 77284J | 1674-1792 | 1192 |
Meaux (Saint-Rémy) | 77284A | 1649-1791 | 2730 |
Meaux (Cornillon) | 77284G | 1643-1727 | 200 |
Meaux (Saint-Thibault) | 77284H | 1668-1791 | 2080 |
Meaux (Saint-Saintin) | 77284E | 1668-1790 | 1532 |
Meaux (Saint-Nicolas) | 77284B | 1661-1792 | 4170 |
Meilleray | 77287 | 1668-1805 | 760 |
Mitry-Mory | 77294 | 1647-1812 | 2864 |
Montdauphin | 77303 | 1582-1805 | 726 |
Montenils | 77304 | 1670-1860 | 252 |
Montévrain | 77307 | 1628-1880 | 1880 |
Monthyon | 77309 | 1585-1736 | 1230 |
Montolivet | 77314 | 1668-1813 | 796 |
Montry | 77315 | 1572-1782 | 630 |
Moussy-le-Neuf | 77322 | 1643-1792 | 1296 |
Moussy-le-Vieux | 77323 | 1630-1802 | 876 |
Moutils | 77324 | 1668-1820 | 210 |
Moutils | 77093B | 1617-1814 | 1124 |
Nantouillet | 77332 | 1615-1898 | 1224 |
Noisiel | 77337 | 1822-1906 | 402 |
Orly-sur-Morin | 77345 | 1684-1791 | 700 |
Ormeaux | 77264A | 0000-1902 | 1612 |
Pierre-Levée | 77361 | 1574-1803 | 936 |
Poincy | 77369 | 1640-1852 | 244 |
Pomponne | 77372 | 1658-1907 | 1728 |
Presles-en-Brie | 77377 | 0669-1802 | 1090 |
Quincy-Voisins | 77382 | 1588-1792 | 3918 |
Rebais | 77385 | 1630-1806 | 2968 |
Rouvres | 77392 | 1572-1880 | 1176 |
Saâcy-sur-Marne | 77397 | 1622-1789 | 1724 |
Sablonnières | 77398 | 1377-1789 | 1430 |
Saint-Augustin | 77400 | 1627-1876 | 3086 |
Saint-Cyr-sur-Morin | 77405 | 1631-1792 | 2308 |
Saint-Denis-lès-Rebais | 77406 | 1665-1793 | 1434 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77407 | 1880-1885 | 70 |
Saint-Germain-des-Noyers | 77059C | 1703-1790 | 76 |
Saint-Germain-Laxis | 77410 | 1874-1884 | 36 |
Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | 1572-1854 | 1554 |
Saint-Germain-sur-Ecole | 77412 | 1689-1885 | 568 |
Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | 1620-1832 | 1392 |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77415 | 1587-1792 | 2164 |
Saint-Léger | 77417 | 1653-1840 | 880 |
Saint-Ouen-en-Brie | 77428 | 1874-1885 | 100 |
Saint-Ouen-sur-Morin | 77429 | 0194-1792 | 480 |
Saint-Pathus | 77430 | 1578-1865 | 1080 |
Saint-Rémy-la-Vanne | 77432 | 1570-1805 | 1710 |
Saint-Siméon | 77436 | 1570-1801 | 2010 |
Saint-Soupplets | 77437 | 1620-1875 | 2266 |
Saint-Thibault-des-Vignes | 77438 | 1621-1906 | 884 |
Saints | 77433 | 1573-1810 | 2266 |
Sammeron | 77440 | 1626-1840 | 1698 |
Serris | 77449 | 1636-1899 | 1206 |
Thieux | 77462 | 1632-1808 | 1044 |
Thorigny-sur-Marne | 77464 | 1612-1908 | 4730 |
Tigeaux | 77466 | 1628-1793 | 540 |
Torcy | 77468 | 1610-1668 | 784 |
Trilbardou | 77474 | 1780-1892 | 1616 |
Trilport | 77475 | 1571-1796 | 1278 |
Vaires-sur-Marne | 77479 | 1639-1906 | 1102 |
Verdelot | 77492 | 1668-1793 | 1920 |
Vieux-Maisons | 77497 | 1740-1820 | 100 |
Vignely | 77498 | 1618-1902 | 418 |
Villebéon | 77500 | 1659-1822 | 1366 |
Villeneuve-le-Comte | 77508 | 0002-1807 | 1084 |
Villeneuve-Saint-Denis | 77510 | 1669-1885 | 1102 |
Villeneuve-sous-Dammartin | 77511 | 1593-1885 | 2090 |
Villeneuve-sur-Bellot | 77512 | 1560-1818 | 2646 |
Villeroy | 77515 | 1572-1884 | 1474 |
Villevaudé | 77517 | 1793-1903 | 1444 |
Voulangis | 77529 | 1652-1802 | 1552 |
Soit un total de 229601 actes de mariage
Seine-et-Marne (77) : table des décès / sépultures
Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
---|---|---|---|
Armentières-en-Brie | 77008 | 1639-1751 | 800 |
Bassevelle | 77024 | 1176-1908 | 1964 |
Bellot | 77030 | 1643-1789 | 2917 |
Carnetin | 77062 | 1579-1901 | 1376 |
Chambry | 77077 | 1704-1729 | 104 |
Champeaux | 77082 | 1654-1892 | 169 |
Champs-sur-Marne | 77083 | 1612-1885 | 3120 |
Chanteloup-en-Brie | 77085 | 1826-1885 | 234 |
Chauconin-Neufmontiers | 77335 | 1680-1770 | 2 |
Chauffry | 77106 | 0000-1818 | 906 |
Chelles | 77108 | 1776-1776 | 1 |
Choisy-en-Brie | 77116 | 0000-1779 | 956 |
Claye-Souilly | 77118 | 1577-1885 | 3408 |
Collégien | 77121 | 1769-1774 | 7 |
Compans | 77123 | 1647-1665 | 9 |
Conches | 77124A | 1794-1885 | 235 |
Condé-Sainte-Libiaire | 77125 | 1628-1790 | 2226 |
Couilly-Pont-aux-Dames | 77128 | 1573-1902 | 5867 |
Coulombs-en-Valois | 77129 | 1785-1785 | 1 |
Courtry | 77139 | 1604-1903 | 2516 |
Coutevroult | 77141 | 1665-1665 | 1 |
Croissy-Beaubourg | 77146 | 1678-1886 | 1593 |
Cuisy | 77150 | 1746-1765 | 6 |
Dampmart | 77155 | 1612-1640 | 550 |
Dhuisy | 77157 | 1614-1872 | 2443 |
Esbly | 77171 | 1572-1902 | 2695 |
Etrépilly | 77173 | 1757-1757 | 8 |
Faremoutiers | 77176 | 1676-1789 | 236 |
Fontains | 77190 | 1815-1884 | 422 |
Forfry | 77193 | 1561-1872 | 1394 |
Fresnes-sur-Marne | 77196 | 1797-1885 | 755 |
Fublaines | 77199 | 1758-1902 | 1469 |
Gouvernes | 77209 | 1793-1906 | 883 |
Grisy-Suisnes | 77217 | 1674-1674 | 1 |
Isles-lès-Villenoy | 77232 | 1615-1904 | 1407 |
Iverny | 77233 | 1656-1659 | 3 |
Jaignes | 77235 | 1708-1794 | 4 |
Lagny-sur-Marne | 77243 | 1672-1750 | 257 |
Le Pin | 77363 | 1612-1906 | 3143 |
Le Plessis-aux-Bois | 77364 | 1678-1695 | 4 |
Le Plessis-l'Evêque | 77366 | 1677-1758 | 21 |
Le Plessis-Placy | 77367 | 1810-1810 | 1 |
Lesches | 77248 | 1691-1902 | 466 |
Lognes | 77258 | 1724-1736 | 8 |
Longperrier | 77259 | 1570-1822 | 2699 |
Luzancy | 77265 | 1570-1802 | 601 |
Magny-le-Hongre | 77268 | 1676-1707 | 6 |
Maisoncelles-en-Brie | 77270 | 1733-1790 | 6 |
Marchémoret | 77273 | 1580-1908 | 2133 |
May-en-Multien | 77283 | 1692-1788 | 10 |
Meaux | 77284 | 1674-1698 | 2 |
Montdauphin | 77303 | 1752-1795 | 17 |
Moret-sur-Loing | 77316 | 1690-1793 | 174 |
Mormant | 77317 | 1671-1791 | 64 |
Nantouillet | 77332 | 1668-1668 | 2 |
Orly-sur-Morin | 77345 | 1693-1878 | 139 |
Pomponne | 77372 | 1756-1760 | 8 |
Quincy-Voisins | 77382 | 1598-1792 | 8162 |
Rebais | 77385 | 1709-1775 | 36 |
Rouilly | 77391 | 1760-1767 | 2 |
Rouvres | 77392 | 1572-1881 | 951 |
Sablonnières | 77398 | 1640-1789 | 2903 |
Saint-Augustin | 77400 | 1733-1800 | 66 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77407 | 1880-1885 | 168 |
Saint-Germain-Laxis | 77410 | 1874-1885 | 39 |
Saint-Germain-sur-Ecole | 77412 | 1688-1884 | 895 |
Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | 1662-1832 | 126 |
Saint-Léger | 77417 | 1716-1783 | 18 |
Saint-Mard | 77420 | 1664-1667 | 9 |
Saint-Martin-des-Champs | 77423 | 1738-1797 | 26 |
Saint-Mesmes | 77427 | 1680-1727 | 5 |
Saint-Ouen-sur-Morin | 77429 | 1764-1784 | 9 |
Saint-Pathus | 77430 | 1578-1865 | 2290 |
Saint-Rémy-la-Vanne | 77432 | 1752-1795 | 29 |
Saint-Thibault-des-Vignes | 77438 | 1623-1906 | 1220 |
Serris | 77449 | 1697-1882 | 156 |
Thieux | 77462 | 1714-1730 | 18 |
Tigeaux | 77466 | 1662-1791 | 116 |
Torcy | 77468 | 1684-1684 | 1 |
Trilbardou | 77474 | 1780-1892 | 1212 |
Trilport | 77475 | 1709-1722 | 3 |
Trocy-en-Multien | 77476 | 1789-1789 | 1 |
Vaires-sur-Marne | 77479 | 1863-1906 | 317 |
Varreddes | 77483 | 1774-1793 | 105 |
Villeneuve-sur-Bellot | 77512 | 1000-1712 | 757 |
Villeroy | 77515 | 1572-1884 | 2569 |
Villevaudé | 77517 | 1719-1903 | 2055 |
Soit un total de 74713 actes de décès